最終更新:

65
Comment

【3716922】■2015年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)

投稿者: 浜希   (ID:qqqn5u/88WQ) 投稿日時:2015年 04月 18日 22:45

■2015年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2015.4.5号、2015.4.12号、2015.4.26号
    週間朝日2015.3.27号、2015.4.17号、2015.4.24号、学校HP
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合-∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計-∥合.-|
=================================
01. 私 甲陽学院◇|兵庫県|195|-28|-67|-1|57|153∥78.5|
02. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-94|-35|-4|30|163∥74.4|
03. 私 東大寺学園|奈良県|218|-32|-70|-2|50|154∥70.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|207|-18|-54|-1|47|120∥58.0|
05. 私 洛星高校◇|京都府|220|-11|-55|-4|43|113∥51.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|321|-28|-79|-2|48|157∥48.9|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|189|-22|-13|-5|28|-66∥34.9|
08. 国 大教付池田|大阪府|163|--2|-23|-4|20|-49∥30.1|
09. 公 北野高校◇|大阪府|313|--8|-58|-0|24|-90∥28.8|
10. 公 堀川高校◇|京都府|250|--8|-50|-1|11|-70∥28.0|
11. 私 洛南高校◇|京都府|480|-21|-58|-1|53|133∥27.7|
12. 私 六甲学院◇|兵庫県|179|--7|-18|-4|17|-46∥25.7|
13. 私 智弁和歌山|和歌山|264|--8|-19|-3|33|-63∥23.9|
14. 私 清風南海◇|大阪府|384|--5|-41|-1|34|-81∥21.1|
15. 公 天王寺高校|大阪府|357|--2|-51|-0|14|-67∥18.8|
16. 私 高槻高校◇|大阪府|250|--3|-18|-2|20|-43∥17.2|
17. 公 膳所高校◇|滋賀県|436|--2|-47|-0|25|-74∥17.0|
18. 私 淳心学院◇|兵庫県|124|--1|--9|-2|-8|-20∥16.1|

※合格者率15%以上を掲載
※週刊誌と学校HPで実績が異なる灘、東大寺は、学校HP分を採用
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

<参考>
■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号、学校HP
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合-∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計-∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1|
02. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|69|160∥74.1|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1|
05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥45.1|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|181|-13|-19|-5|39|-76∥42.0|
08. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|
09. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|
10. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|
11. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|12|-65∥26.2|
12. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-44|-1|20|-70∥24.6|
13. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|
14. 国 大教大池田|大阪府|158|--1|-21|-1|-8|-31∥19.6|
15. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-47|-1|19|-70∥19.6|
16. 国 大教天王寺|大阪府|162|--2|-16|-1|12|-31∥19.1|
17. 私 高槻高校◇|大阪府|243|--1|-21|-0|21|-43∥17.7|
18. 私 四天王寺◇|大阪府|388|--1|-17|-1|49|-68∥17.5|
19. 公 姫路西高校|兵庫県|280|-10|-26|-1|11|-48∥17.1|
20. 公 膳所高校◇|滋賀県|435|--4|-42|-0|27|-73∥16.8|

※合格者率15%以上を掲載
※サンデー毎日と学校HPで実績が異なる場合は、学校HP分を採用
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3723577】 投稿者: 灘でしょ  (ID:LAxcrzGt.TY) 投稿日時:2015年 04月 27日 09:45

    東大と他の有象無象を同列に論じる事自体、ナンセンス。
    灘がダントツ。
    関西でも全国でも。

  2. 【3723584】 投稿者: 隔世の感  (ID:PIuTlCBkagc) 投稿日時:2015年 04月 27日 09:53

    ほんのちょっと前は87%とか89%とかあったんだ
    あれを知ってるだけに、この程度でダントツと言われることが逆に寂しいんだな

  3. 【3723636】 投稿者: やっぱり  (ID:SuIqSN.nDRc) 投稿日時:2015年 04月 27日 11:05

    灘でしょ。

    --. - -----|都道-|-人|-東|国|-合-∥割.-|
    --. - -----|府県-|-数|-大|医|-計-∥合.-|
    =================================
    01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-94|51|145∥66.2|
    02. 私 甲陽学院◇|兵庫県|195|-28|64|-92∥47.2|
    03. 私 東大寺学園|奈良県|218|-32|59|-91∥41.7|
    04. 私 星光学院◇|大阪府|207|-18|51|-69∥33.3|
    05. 私 洛星高校◇|京都府|220|-11|45|-56∥25.5|
    06. 私 西大和学園|奈良県|321|-28|52|-80∥24.9|
    07. 私 洛南高校◇|京都府|480|-21|68|-89∥18.5|

    そして、今年の甲陽はよかった。

  4. 【3723760】 投稿者: 今年の甲陽  (ID:FlY3VXKkcTI) 投稿日時:2015年 04月 27日 14:23

    真面目な学年だった。
    その事につきるようです。
    中学の子供が先生に聞いてきました。

  5. 【3723868】 投稿者: エデュ的さん  (ID:Tvii9Rf1f3U) 投稿日時:2015年 04月 27日 17:15

    そういえば、エデュ的さんはどこ行ったのかな?
    去年のこの時期は、熱心に活動してたが・・・・・
    こないだも久しぶりに登場してたよね

  6. 【3724680】 投稿者: 意外にも  (ID:GuothGNmKJA) 投稿日時:2015年 04月 28日 18:55

    関西では灘だが、全国では筑駒か

    --. - -----|都道-|-人|-東|国|-合-∥割.-|
    --. - -----|府県-|-数|-大|医|-計-∥合.-|
    =================================
    01. 国 筑波大駒場|東京都|157|112|-9|121∥77.1|
    02. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-94|51|145∥66.2|
    03. 私 開成◇◇◇|東京都|399|184|59|243∥60.9|
    04. 私 桜蔭◇◇◇|東京都|232|-77|51|128∥55.2|
    05. 私 駒場東邦◇|東京都|229|-82|27|109∥47.6|
    06. 国 久留米大附|福岡県|210|-37|62|-99∥47.1|
    07. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|68|-92∥45.8|
    08. 私 ラ・サール|鹿児島|240|-25|79|104∥43.3|
    09. 私 東大寺学園|奈良県|218|-32|59|-91∥41.7|
    10. 私 聖光学院◇|神奈川|229|-74|17|-91∥39.8|
    11. 私 栄光学園◇|神奈川|177|-45|23|-68∥38.4|
    12. 私 海城◇◇◇|東京都|276|-56|39|-95∥34.4|
    13. 私 星光学院◇|大阪府|207|-18|51|-69∥33.3|
    14. 私 麻布◇◇◇|東京都|299|-87|21|-98∥32.8|
    15. 私 東海◇◇◇|愛知県|440|-27|94|121∥28.0|
    17. 私 白陵高校◇|兵庫県|189|-22|29|-51∥27.0|
    18. 私 渋谷幕張◇|千葉県|343|-56|35|-91∥26.5|
    18. 私 洛星高校◇|京都府|220|-11|45|-56∥25.5|
    20. 私 西大和学園|奈良県|321|-28|52|-80∥24.9|
    19. 私 武蔵◇◇◇|東京都|166|-27|13|-40∥24.1|
    21. 国 学芸大附属|東京都|350|-54|28|-82∥23.4|
    22. 私 浅野◇◇◇|神奈川|268|-40|17|-57∥21.3|
    23. 私 洛南高校◇|京都府|480|-21|68|-89∥18.5|

  7. 【3724692】 投稿者: 関東の躍進が目立った年  (ID:x1hp5qBHvyY) 投稿日時:2015年 04月 28日 19:16

    1717677】東京一工国医人数&率による全国主要進学校序列化の試み より

    2015年関東
    順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
    位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
    =====================================
    01.東京国筑波大駒場-|-157|112|-2|-1|-4|20|129|82.1|-3|132|84.0|理Ⅲ9/京医1
    02.東京私開成----|-399|184|10|10|10|73|272|68.1|--|272|68.1|理Ⅲ14/京医1
    03.東京私駒場東邦--|-229|-82|-7|14|16|29|144|62.8|--|144|62.8|理Ⅲ3/京医1
    04.東京私桜蔭----|-232|-77|-3|-6|-5|60|142|61.2|--|142|61.2|理Ⅲ9
    05.神奈私聖光学院--|-229|-74|-8|18|10|20|127|55.4|--|127|55.4|理Ⅲ3
    06.東京私麻布----|-299|-87|14|18|15|22|154|51.5|--|154|51.5|理Ⅲ2
    07.神奈私栄光学園--|-177|-45|-4|10|-5|24|-87|49.1|--|-87|49.1|理Ⅲ1
    08.東京私海城----|-276|-56|-6|17|-9|41|125|45.2|--|125|45.2|理Ⅲ3/京医1
    09.千葉私渋谷教育幕張|-343|-56|12|18|13|37|143|41.6|--|143|41.6|理Ⅲ2/京医1
    10.神奈私浅野----|-268|-40|-4|21|23|18|105|39.1|--|105|39.1|理Ⅲ1
    11.東京私武蔵----|-166|-27|-7|12|-5|15|-64|38.5|--|-64|38.5|理Ⅲ2
    12.東京国学芸大附属-|-350|-54|13|13|-7|28|115|32.8|-3|118|33.7|
    13.東京私渋谷教育渋谷|-206|-33|-6|10|-3|16|-66|32.0|--|-66|32.0|理Ⅲ2
    14.千葉県千葉----|-320|-23|-8|13|25|29|-98|30.6|-5|103|32.1|
    15.東京私女子学院--|-240|-30|-4|15|-6|12|-67|27.9|--|-67|27.9|
    16.東京私早稲田---|-308|-28|-8|14|17|15|-82|26.6|--|-82|26.6|
    17.埼玉県浦和----|-359|-27|-9|19|16|25|-95|26.4|-1|-96|26.7|理Ⅲ1
    18.東京都西-----|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
    19.東京私豊島岡女子学|-343|-30|-4|10|10|35|-88|25.6|-7|-95|27.6|理Ⅲ1
    20.東京都日比谷---|-315|-37|-4|14|-9|15|-79|25.0|-5|-84|26.6|


    参考
    2010年全国版
    順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    -1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
    -2|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
    -3|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
    -4|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
    -5|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
    -6|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
    -7|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
    -8|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
    -9|栄光高| -57 -2| -0 -0| -8 -9| -20 | -96| 181| 53.0|
    10|星光高| -15 38| -1 -3| -2 -2| -52 | 105| 216| 48.6| *
    11|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 190| 400| 47.5|
    12|久留附| -24 14| -0 -2| -4 -4| -50 | -94| 198| 47.5|
    13|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
    14|金沢附| -13 -6| -0 -1| -0 -2| -38 | -58| 126| 46.0|
    15|西大和| -22 83| -0 -3| -2 -1| -30 | 135| 305| 44.3| *
    16|白陵高| -21 18| -0 -2| -4 -1| -33 | -75| 171| 43.9| *
    17|岡白陵| -26 -7| -1 -0| -1 -1| -37 | -71| 170| 41.8| *
    18|愛光高| -23 10| -1 -2| -6 -1| -55 | -92| 235| 39.1|
    19|洛星高| -12 47| -0 -4| -3 -0| -28 | -86| 221| 38.9|
    20|広島学| -21 -8| -0 -0| -3 -4| -25 | -61| 157| 38.9|
    21|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
    22|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
    23|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -39 | 132| 380| 34.7| *
    24|智弁和| -16 34| -0 -1| -2 -0| -45 | -96| 293| 32.8| *
    25|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
    26|浅野高| -36 -6| -0 -0| -5 25| -12 | -84| 265| 31.7| *
    27|洛南高| -15 83| -1 -3| -2 -3| -56 | 155| 533| 29.1|
    28|筑波附| -40 -2| -1 -0| -9 -7| -14 | -71| 245| 29.0| *
    29|堀川高| --9 45| -0 -0| -3 -2| -12 | -71| 246| 28.9| *
    30|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *
    31|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
    32|青雲高| -14 -2| -0 -0| -1 -0| -43 | -60| 205| 28.3| *
    33|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
    34|女子学| -24 -3| -0 -0| 13 -6| -15 | -61| 224| 27.2|
    35|渋幕高| -47 07| -0 -1| 12 -6| -24 | -95| 341| 27.0| *
    36|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
    37|千葉高| -22 -8| -0 -0| -8 12| -34 | -84| 320| 26.4| *
    38|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
    39|日比谷| -37 -7| -0 -0| 11 10| -10 | -75| 317| 23.7| *
    40|岡崎高| -41 14| -0 -1| -4 -1| -21 | -80| 357| 22.4|
    41|熊本高| -14 -9| -0 -0| -9 -2| -55 | -89| 399| 22.3| *
    42|岐阜高| -23 22| -0 -0| -2 -2| -27 | -76| 360| 21.1| *
    43|桐朋高| -21 -1| -0 -0| 19 15| -11 | -67| 318| 21.1| *
    44|四天寺| --2 40| -0 -5| -1 -0| -61 | -99| 478| 20.7|
    45|藤島高| -16 18| -0 -1| -3 -3| -34 | -73| 354| 20.6| *
    46|浦和高| -29 -7| -0 -0| -7 12| -19 | -74| 360| 20.6|
    47|札幌南| -11 -4| -0 -0| -7 -3| -40 | -65| 320| 20.3| *
    48|府北野| --1 44| -0 -0| -2 -0| -16 | -63| 313| 20.1| *
    49|滝高校| --9 -9| -1 -0| -3 -4| -39 | -63| 317| 19.9| *
    50|新潟高| -10 -8| -1 -0| -6 -5| -37 | -65| 350| 18.6|
    51|私城北| -20 -4| -0 -0| 10 17| -19 | -70| 386| 18.1| *
    52|豊島岡| -24 -5| -1 -0| -6 -4| -23 | -61| 366| 16.6| *
    53|膳所高| --4 42| -0 -0| -2 -1| -14 | -63| 437| 14.4|
    54|私高田| -13 -9| -1 -3| -3 -1| -40 | -62| 604| 10.4|

  8. 【3726080】 投稿者: エデゥ的  (ID:lCZe9odB/oU) 投稿日時:2015年 04月 30日 12:47

    今年は他の事に興味があって、去年程の熱意は到底ありません。
    甲陽、西大和の好調、洛南の不調が目立った年だったように思っております。
    ただ隔年現象もありますし、これらの事をいちいち上がった下がったというのもちょっと違うのかなと考えてます。
    洛南の京大1位陥落はこれからの流れ(医学部志向の加速?完成?、公立校の躍進)を暗示している気もしますが、
    2、3年連続して傾向と呼べるぐらいのものかなと思います。
    ランキングは楽しいのですが、去年同様、率にしても数にしても高校入試の有無や共学かどうかなどで、本当に知りたい数や率の順位付けにはなってないのはどうしようもないなと思います。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す