最終更新:

254
Comment

【3431276】首都圏現役進学率ランキング(男子校・女子高・共学校) 2014

投稿者: 現役進学率   (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:38

東京一工 現役進学率ランキング2014

No 学校名 東京一工 = 東大 + 京大 + 一橋 + 東工

01 筑波駒場 53.7% = 50.0% + 0.0% + 2.5% + 1.2%
02 聖光学院 33.9% = 23.8% + 2.1% + 5.0% + 2.9%
03 駒場東邦 33.8% = 25.1% + 1.3% + 3.9% + 3.5%
04 栄光学院 32.0% = 26.4% + 1.7% + 1.7% + 2.2%
05 開成高校 28.6% = 25.9% + 0.8% + 0.5% + 1.5%
06 麻布高校 27.1% = 16.9% + 3.1% + 2.4% + 4.7%
07 桜蔭学園 25.7% = 23.9% + 0.4% + 1.3% + 0.0%
08 浅野高校 20.1% = 9.3% + 1.1% + 4.9% + 4.9%
09 武蔵高校 19.0% = 8.3% + 2.4% + 4.2% + 4.2%
10 女子学院 18.8% = 9.2% + 1.7% + 4.4% + 3.5%

11 海城高校 16.7% = 8.6% + 1.1% + 4.1% + 3.0%
12 早稲田高 15.7% = 7.0% + 1.3% + 3.0% + 4.3%
13 筑波大付 15.1% = 9.6% + 0.4% + 2.9% + 2.1%
14 東京学芸 13.6% = 9.6% + 1.5% + 1.5% + 0.9%
15 桐朋高校 13.0% = 4.1% + 1.3% + 4.8% + 2.9%
16 攻玉社高 12.6% = 5.9% + 1.3% + 1.7% + 3.8%
17 渋谷幕張 12.5% = 8.5% + 0.6% + 2.0% + 1.4%
18 豊島岡女 12.4% = 7.8% + 0.6% + 3.2% + 0.9%
19 横浜翠嵐 12.4% = 4.0% + 0.7% + 3.3% + 4.4%
20 渋谷渋谷 10.9% = 6.0% + 0.5% + 3.5% + 1.0%

21 都立西高 10.8% = 3.3% + 1.8% + 2.4% + 3.3%
22 都日比谷 10.6% = 6.2% + 1.2% + 1.6% + 1.6%
23 都立国立 9.4% = 2.8% + 0.6% + 2.8% + 3.1%
24 県立浦和 9.3% = 4.6% + 1.4% + 1.9% + 1.4%
25 桐蔭中教 9.2% = 5.2% + 0.0% + 2.3% + 1.7%
26 芝高等学 9.2% = 2.4% + 0.3% + 1.7% + 4.8%
27 世田谷学 8.9% = 3.0% + 0.0% + 1.7% + 4.2%
28 鴎友学園 8.3% = 3.2% + 0.9% + 3.2% + 0.9%
29 本郷高校 7.7% = 2.6% + 1.0% + 1.9% + 2.3%
30 湘南高校 7.6% = 2.8% + 1.1% + 2.8% + 0.8%

31 巣鴨高校 7.5% = 5.8% + 0.0% + 1.2% + 0.4%
32 県立千葉 7.4% = 3.1% + 1.2% + 1.8% + 1.2%
33 市川高校 7.3% = 1.6% + 0.2% + 3.8% + 1.6%
34 城北高校 7.3% = 2.8% + 0.3% + 0.0% + 4.2%
35 横浜共立 7.1% = 2.2% + 0.5% + 2.7% + 1.6%
36 小石川教 7.1% = 3.2% + 2.6% + 0.0% + 1.3%
37 帝京大学 6.8% = 2.3% + 0.6% + 1.7% + 2.3%
38 暁星高校 6.4% = 2.9% + 0.0% + 3.5% + 0.0%
39 雙葉高校 6.4% = 5.3% + 0.0% + 1.1% + 0.0%
40 公文国際 6.4% = 2.5% + 0.6% + 1.3% + 1.9%

41 浦和明女 6.0% = 1.8% + 0.0% + 1.8% + 2.4%
42 逗子開成 5.9% = 1.5% + 0.7% + 1.9% + 1.9%
43 柏陽高校 5.7% = 1.1% + 0.4% + 1.4% + 2.9%
44 穎明館高 5.1% = 2.3% + 0.0% + 1.1% + 1.7%
45 都立戸山 4.9% = 0.9% + 0.6% + 1.8% + 1.5%
46 昭和秀英 4.8% = 1.1% + 0.0% + 1.1% + 2.6%
47 八王子東 4.7% = 1.6% + 0.3% + 1.3% + 1.6%
48 洗足学園 4.6% = 2.1% + 0.0% + 1.3% + 1.3%
49 県立船橋 4.6% = 1.5% + 0.9% + 1.5% + 0.6%
50 県立大宮 3.6% = 1.7% + 0.8% + 0.3% + 0.8%

51 都立白鴎 3.0% = 2.2% + 0.0% + 0.4% + 0.4%
52 湘南白百 2.9% = 1.8% + 0.0% + 1.2% + 0.0%
53 国学院久 2.9% = 0.7% + 0.2% + 1.0% + 1.0%
54 吉祥女子 2.8% = 1.2% + 0.0% + 0.4% + 1.2%
55 栄東高校 2.6% = 2.3% + 0.0% + 0.0% + 0.3%
56 開智高校 2.6% = 1.7% + 0.4% + 0.0% + 0.4%
57 横浜雙葉 2.6% = 1.6% + 0.0% + 0.5% + 0.5%
58 本庄東高 1.7% = 0.7% + 1.0% + 0.0% + 0.0%
59 桐光学園 1.1% = 0.9% + 0.2% + 0.0% + 0.0%
60 春日部高 0.8% = 0.8% + 0.0% + 0.0% + 0.0%

東京一工旧帝大+早慶 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 東京一工帝 + 早慶

01 早稲田高 72.9% = 16.7% + 56.2%
02 筑波駒場 58.0% = 54.3% + 3.7%
03 聖光学院 55.6% = 38.9% + 16.7%
04 女子学院 50.7% = 21.0% + 29.7%
05 浅野高校 47.0% = 22.4% + 24.6%
06 海城高校 41.6% = 22.3% + 19.3%
07 攻玉社高 41.6% = 17.2% + 24.4%
08 桜蔭学園 41.3% = 27.0% + 14.3%
09 駒場東邦 41.1% = 34.2% + 6.9%
10 開成高校 40.7% = 29.6% + 11.1%

11 横浜翠嵐 39.3% = 18.9% + 20.4%
12 渋谷幕張 37.7% = 15.0% + 22.7%
13 雙葉高校 37.2% = 8.0% + 29.3%
14 武蔵高校 36.9% = 22.6% + 14.3%
15 渋谷渋谷 36.3% = 14.4% + 21.9%
16 世田谷学 36.3% = 13.9% + 22.4%
17 芝高等学 34.7% = 11.2% + 23.5%
18 浦和明女 34.1% = 7.8% + 26.3%
19 豊島岡女 33.7% = 13.3% + 20.5%
20 本郷高校 33.5% = 9.4% + 24.2%

21 横浜共立 33.3% = 8.2% + 25.1%
22 城北高校 32.7% = 10.9% + 21.8%
23 筑波大付 32.6% = 16.3% + 16.3%
24 横浜雙葉 32.1% = 3.6% + 28.5%
25 桐朋高校 31.7% = 14.6% + 17.1%
26 東京学芸 31.0% = 15.1% + 16.0%
27 鴎友学園 29.5% = 12.4% + 17.1%
28 帝京大学 28.2% = 9.0% + 19.2%
29 湘南白百 27.5% = 2.9% + 24.6%
30 都日比谷 27.1% = 12.8% + 14.3%

31 市川高校 27.0% = 10.1% + 16.9%
32 柏陽高校 26.5% = 7.5% + 19.0%
33 公文国際 25.5% = 7.6% + 17.8%
34 桐蔭中教 25.4% = 9.8% + 15.6%
35 逗子開成 24.9% = 8.6% + 16.4%
36 吉祥女子 24.3% = 4.5% + 19.8%
37 湘南高校 24.1% = 9.5% + 14.6%
38 県立千葉 23.6% = 12.9% + 10.7%
39 洗足学園 23.0% = 5.0% + 18.0%
40 栄東高校 22.7% = 5.2% + 17.5%

41 小石川教 22.4% = 10.3% + 12.2%
42 巣鴨高校 22.4% = 8.7% + 13.7%
43 暁星高校 22.1% = 6.4% + 15.7%
44 都立戸山 21.5% = 6.1% + 15.3%
45 昭和秀英 21.2% = 5.9% + 15.2%
46 都立西高 20.4% = 11.7% + 8.7%
47 都立国立 18.6% = 11.0% + 7.5%
48 穎明館高 18.1% = 6.8% + 11.3%
49 県立船橋 17.7% = 7.6% + 10.1%
50 県立大宮 16.9% = 5.8% + 11.1%

51 国学院久 16.0% = 4.8% + 11.1%
52 春日部高 13.1% = 3.9% + 9.2%
53 都立白鴎 11.7% = 3.0% + 8.7%
54 八王子東 11.7% = 7.3% + 4.4%
55 開智高校 10.8% = 5.0% + 5.8%
56 本庄東高 6.9% = 4.8% + 2.1%

国公立16大+早慶+上理基 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基

01 早稲田高 77.6% = 20.1% + 56.2% + 1.3%
02 聖光学院 64.0% = 45.2% + 16.7% + 2.1%
03 女子学院 61.1% = 26.2% + 29.7% + 5.2%
04 筑波駒場 59.9% = 55.6% + 3.7% + 0.6%
05 浦和明女 58.7% = 18.0% + 26.3% + 14.4%
06 浅野高校 55.2% = 27.6% + 24.6% + 3.0%
07 横浜翠嵐 53.5% = 30.5% + 20.4% + 2.5%
08 世田谷学 52.3% = 16.9% + 22.4% + 13.1%
09 豊島岡女 51.3% = 22.8% + 20.5% + 8.1%
10 雙葉高校 51.1% = 15.4% + 29.3% + 6.4%

11 渋谷幕張 50.7% = 24.4% + 22.7% + 3.7%
12 鴎友学園 50.7% = 25.8% + 17.1% + 7.8%
13 海城高校 50.6% = 28.6% + 19.3% + 2.6%
14 桜蔭学園 50.4% = 33.9% + 14.3% + 2.2%
15 攻玉社高 50.0% = 19.7% + 24.4% + 5.9%
16 芝高等学 49.7% = 20.1% + 23.5% + 6.1%
17 小石川教 48.1% = 29.5% + 12.2% + 6.4%
18 武蔵高校 47.0% = 28.6% + 14.3% + 4.2%
19 開成高校 46.2% = 34.2% + 11.1% + 1.0%
20 横浜共立 45.4% = 13.7% + 25.1% + 6.6%

21 駒場東邦 45.0% = 37.2% + 6.9% + 0.9%
22 柏陽高校 44.8% = 22.9% + 19.0% + 2.9%
23 渋谷渋谷 44.3% = 18.9% + 21.9% + 3.5%
24 本郷高校 44.2% = 13.9% + 24.2% + 6.1%
25 城北高校 43.6% = 16.2% + 21.8% + 5.6%
26 帝京大学 42.9% = 15.8% + 19.2% + 7.9%
27 県立船橋 42.8% = 28.7% + 10.1% + 4.0%
28 筑波大付 42.3% = 21.8% + 16.3% + 4.2%
29 都立国立 42.1% = 31.8% + 7.5% + 2.8%
30 横浜雙葉 42.0% = 5.2% + 28.5% + 8.3%

31 吉祥女子 41.3% = 13.8% + 19.8% + 7.7%
32 市川高校 41.1% = 19.7% + 16.9% + 4.5%
33 昭和秀英 40.1% = 17.5% + 15.2% + 7.4%
34 都日比谷 39.6% = 20.2% + 14.3% + 5.0%
35 東京学芸 39.5% = 20.5% + 16.0% + 3.0%
36 桐朋高校 39.0% = 18.7% + 17.1% + 3.2%
37 洗足学園 38.9% = 9.6% + 18.0% + 11.3%
38 県立千葉 38.0% = 22.7% + 10.7% + 4.6%
39 湘南白百 38.0% = 8.2% + 24.6% + 5.3%
40 都立戸山 37.7% = 17.2% + 15.3% + 5.2%

41 湘南高校 37.0% = 17.9% + 14.6% + 4.5%
42 桐蔭中教 36.4% = 13.9% + 15.6% + 6.9%
43 公文国際 36.3% = 14.0% + 17.8% + 4.5%
44 逗子開成 35.7% = 16.4% + 16.4% + 3.0%
45 県立大宮 35.5% = 18.8% + 11.1% + 5.5%
46 穎明館高 33.9% = 15.8% + 11.3% + 6.8%
47 栄東高校 33.1% = 13.0% + 17.5% + 2.6%
48 巣鴨高校 31.5% = 13.7% + 13.7% + 4.1%
49 八王子東 30.6% = 24.3% + 4.4% + 1.9%
50 暁星高校 29.7% = 9.3% + 15.7% + 4.7%

51 都立西高 28.7% = 18.9% + 8.7% + 1.2%
52 春日部高 28.3% = 14.7% + 9.2% + 4.4%
53 開智高校 27.1% = 13.9% + 5.8% + 7.4%
54 国学院久 26.6% = 9.4% + 11.1% + 6.1%
55 都立白鴎 20.8% = 10.0% + 8.7% + 2.2%
56 本庄東高 10.3% = 6.9% + 2.1% + 1.2%

出所:サンデー毎日 2014.6.29
掲載校は、東京、神奈川、千葉、埼玉で東大3名以上合格校
国公立16大学:東京大 京都大 北海道大 東北大 名古屋大 大阪大 九州大 東京工業大 一橋大 筑波大 埼玉大 千葉大 東京外語大 東京農工大 首都大学東京 横浜
筑波駒場、麻布高校、栄光学院、県立浦和、桐光学園は、空欄のカテゴリーを一部非掲載

↓その他各種ランキングは以下に掲載

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 25 / 32

  1. 【3492114】 投稿者: でも  (ID:3BN0iyIQsOM) 投稿日時:2014年 08月 19日 08:18

    両方受かったら早慶辞退しますよね、安いし。

  2. 【3492171】 投稿者: バラード  (ID:IODcKuYsbwM) 投稿日時:2014年 08月 19日 09:16

    同じ経済学部で、早慶、東大一橋比べてみると、圧倒的な違いは数の違いですね。
    早(政経)慶それぞれ1000人近い卒業生でほぼ企業就職だとして、一橋の経済は約200東大も350はいますが、東大経済学部は公務や学者志向のぞいて企業就職200人ちよっと。
    理工系学部と違って院に進む人がどこも少ないですね。

    東大も一橋も半数近くは金融(銀行 保険 証券)ですから、いくら商社だとか大手メーカーだといっても昨今はほんの少ししか行きません。

    担当がどんなものになるかわからない、どこに派遣されるかもわからない総合商社より、守備範囲と大学で学んだこと金融経済とかがまずまず活かされる金融選択する学生が多いのではと思います。

    一方、(別にどこの大学とか限りませんが)体育会とかレギュラーでなくても、まとめ役だとか、附属上がりだとしても早慶のパワーとか、どこに行っても何をやらせても何語だろうと大丈夫という人材は、早慶でまずまずの成績で卒業できていれば、どこでも欲しいかもしれません。

  3. 【3492286】 投稿者: 理系大学院  (ID:Sep7N65/fEE) 投稿日時:2014年 08月 19日 11:10

    学部が私立理系でも、学部より入りやすい東大や東工大の大学院に行けば、研究職の道も開けてきます。
    なぜならば、東大や東工大の大学院(修士)は重点化で、定員が学部並み、あるいは学部がない研究科まで入れるとそれ以上に多いのと、学部卒で就職する学生がいるからです。

    早慶は、学部入試のリベンジなのか、東大を受ける人が多いですね。
    それに対し、東工大は、私立では理科大、芝浦工大、東京都市大学なんかが多い。
    特に、すずかけ台の総合理工学研究科は学部がないので、「えっ!こんな大学から入れちゃうの!」ってケースもありますよ。

  4. 【3492290】 投稿者: 最終学歴  (ID:4mfIOlZuKfM) 投稿日時:2014年 08月 19日 11:14

    を重視するなら、このロンダリング作戦は大変有効です。

  5. 【3492299】 投稿者: これ  (ID:KDBl7yOOpmQ) 投稿日時:2014年 08月 19日 11:21

    医学部もよくある話。

  6. 【3504074】 投稿者: がんばっている  (ID:tn0P4KjS9IU) 投稿日時:2014年 08月 30日 14:23

    のはわかる。世田谷学園による他校へのネガティブキャンペーン。でも、今は何をやっても、東大1ケタ校の遠吠えにしか聞こえない。実績を残すことが説得力を高める近道。来春、がんばって。

  7. 【3504126】 投稿者: ヒートアップ  (ID:f3TGKi/yUX.) 投稿日時:2014年 08月 30日 15:26

    去年より、おぞましい罵り合いになるのかな。

    でも、ガモヨタの露出が多いのは、「有名」ということでいいのでは?

    完全にスル―される学校よりいいでしょう。

    お互い目障りな存在ということで、よいことですね。

    去年のキーワードは、ソフト路線、無理せずほどほどの実績、そして、ブランド。

  8. 【3504168】 投稿者: ロングライダー  (ID:KtvvL.e6LKs) 投稿日時:2014年 08月 30日 16:19

    おいおい、俺の書き込みのどこが「巣鴨関係者」なんだ?

    >「退学者」君。さぞや、つらかったろうな。
    >青春時代を黒く塗られた怒りもあるだろう。だが、そんな過去は捨ててしまえ!
    >そもそも青春時代は基本、暗黒だ。俺は友の裏切り、女の裏切り、もう一回女の裏切り、あ、まだあるぞ、女の(以下略)
    >スペイン人がうまいことを言ってる。
    >「君が幸せになることが、最高の復讐だ。」

    というか、こんな校長訓示ってあるか?「巣鴨研究シリーズ029」君、気は確かか?
    ……いや、待てよ。最近はこんなのが校長訓示になってるのか……?
    どう思う?「黒い犬」君。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す