最終更新:

254
Comment

【3431276】首都圏現役進学率ランキング(男子校・女子高・共学校) 2014

投稿者: 現役進学率   (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:38

東京一工 現役進学率ランキング2014

No 学校名 東京一工 = 東大 + 京大 + 一橋 + 東工

01 筑波駒場 53.7% = 50.0% + 0.0% + 2.5% + 1.2%
02 聖光学院 33.9% = 23.8% + 2.1% + 5.0% + 2.9%
03 駒場東邦 33.8% = 25.1% + 1.3% + 3.9% + 3.5%
04 栄光学院 32.0% = 26.4% + 1.7% + 1.7% + 2.2%
05 開成高校 28.6% = 25.9% + 0.8% + 0.5% + 1.5%
06 麻布高校 27.1% = 16.9% + 3.1% + 2.4% + 4.7%
07 桜蔭学園 25.7% = 23.9% + 0.4% + 1.3% + 0.0%
08 浅野高校 20.1% = 9.3% + 1.1% + 4.9% + 4.9%
09 武蔵高校 19.0% = 8.3% + 2.4% + 4.2% + 4.2%
10 女子学院 18.8% = 9.2% + 1.7% + 4.4% + 3.5%

11 海城高校 16.7% = 8.6% + 1.1% + 4.1% + 3.0%
12 早稲田高 15.7% = 7.0% + 1.3% + 3.0% + 4.3%
13 筑波大付 15.1% = 9.6% + 0.4% + 2.9% + 2.1%
14 東京学芸 13.6% = 9.6% + 1.5% + 1.5% + 0.9%
15 桐朋高校 13.0% = 4.1% + 1.3% + 4.8% + 2.9%
16 攻玉社高 12.6% = 5.9% + 1.3% + 1.7% + 3.8%
17 渋谷幕張 12.5% = 8.5% + 0.6% + 2.0% + 1.4%
18 豊島岡女 12.4% = 7.8% + 0.6% + 3.2% + 0.9%
19 横浜翠嵐 12.4% = 4.0% + 0.7% + 3.3% + 4.4%
20 渋谷渋谷 10.9% = 6.0% + 0.5% + 3.5% + 1.0%

21 都立西高 10.8% = 3.3% + 1.8% + 2.4% + 3.3%
22 都日比谷 10.6% = 6.2% + 1.2% + 1.6% + 1.6%
23 都立国立 9.4% = 2.8% + 0.6% + 2.8% + 3.1%
24 県立浦和 9.3% = 4.6% + 1.4% + 1.9% + 1.4%
25 桐蔭中教 9.2% = 5.2% + 0.0% + 2.3% + 1.7%
26 芝高等学 9.2% = 2.4% + 0.3% + 1.7% + 4.8%
27 世田谷学 8.9% = 3.0% + 0.0% + 1.7% + 4.2%
28 鴎友学園 8.3% = 3.2% + 0.9% + 3.2% + 0.9%
29 本郷高校 7.7% = 2.6% + 1.0% + 1.9% + 2.3%
30 湘南高校 7.6% = 2.8% + 1.1% + 2.8% + 0.8%

31 巣鴨高校 7.5% = 5.8% + 0.0% + 1.2% + 0.4%
32 県立千葉 7.4% = 3.1% + 1.2% + 1.8% + 1.2%
33 市川高校 7.3% = 1.6% + 0.2% + 3.8% + 1.6%
34 城北高校 7.3% = 2.8% + 0.3% + 0.0% + 4.2%
35 横浜共立 7.1% = 2.2% + 0.5% + 2.7% + 1.6%
36 小石川教 7.1% = 3.2% + 2.6% + 0.0% + 1.3%
37 帝京大学 6.8% = 2.3% + 0.6% + 1.7% + 2.3%
38 暁星高校 6.4% = 2.9% + 0.0% + 3.5% + 0.0%
39 雙葉高校 6.4% = 5.3% + 0.0% + 1.1% + 0.0%
40 公文国際 6.4% = 2.5% + 0.6% + 1.3% + 1.9%

41 浦和明女 6.0% = 1.8% + 0.0% + 1.8% + 2.4%
42 逗子開成 5.9% = 1.5% + 0.7% + 1.9% + 1.9%
43 柏陽高校 5.7% = 1.1% + 0.4% + 1.4% + 2.9%
44 穎明館高 5.1% = 2.3% + 0.0% + 1.1% + 1.7%
45 都立戸山 4.9% = 0.9% + 0.6% + 1.8% + 1.5%
46 昭和秀英 4.8% = 1.1% + 0.0% + 1.1% + 2.6%
47 八王子東 4.7% = 1.6% + 0.3% + 1.3% + 1.6%
48 洗足学園 4.6% = 2.1% + 0.0% + 1.3% + 1.3%
49 県立船橋 4.6% = 1.5% + 0.9% + 1.5% + 0.6%
50 県立大宮 3.6% = 1.7% + 0.8% + 0.3% + 0.8%

51 都立白鴎 3.0% = 2.2% + 0.0% + 0.4% + 0.4%
52 湘南白百 2.9% = 1.8% + 0.0% + 1.2% + 0.0%
53 国学院久 2.9% = 0.7% + 0.2% + 1.0% + 1.0%
54 吉祥女子 2.8% = 1.2% + 0.0% + 0.4% + 1.2%
55 栄東高校 2.6% = 2.3% + 0.0% + 0.0% + 0.3%
56 開智高校 2.6% = 1.7% + 0.4% + 0.0% + 0.4%
57 横浜雙葉 2.6% = 1.6% + 0.0% + 0.5% + 0.5%
58 本庄東高 1.7% = 0.7% + 1.0% + 0.0% + 0.0%
59 桐光学園 1.1% = 0.9% + 0.2% + 0.0% + 0.0%
60 春日部高 0.8% = 0.8% + 0.0% + 0.0% + 0.0%

東京一工旧帝大+早慶 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 東京一工帝 + 早慶

01 早稲田高 72.9% = 16.7% + 56.2%
02 筑波駒場 58.0% = 54.3% + 3.7%
03 聖光学院 55.6% = 38.9% + 16.7%
04 女子学院 50.7% = 21.0% + 29.7%
05 浅野高校 47.0% = 22.4% + 24.6%
06 海城高校 41.6% = 22.3% + 19.3%
07 攻玉社高 41.6% = 17.2% + 24.4%
08 桜蔭学園 41.3% = 27.0% + 14.3%
09 駒場東邦 41.1% = 34.2% + 6.9%
10 開成高校 40.7% = 29.6% + 11.1%

11 横浜翠嵐 39.3% = 18.9% + 20.4%
12 渋谷幕張 37.7% = 15.0% + 22.7%
13 雙葉高校 37.2% = 8.0% + 29.3%
14 武蔵高校 36.9% = 22.6% + 14.3%
15 渋谷渋谷 36.3% = 14.4% + 21.9%
16 世田谷学 36.3% = 13.9% + 22.4%
17 芝高等学 34.7% = 11.2% + 23.5%
18 浦和明女 34.1% = 7.8% + 26.3%
19 豊島岡女 33.7% = 13.3% + 20.5%
20 本郷高校 33.5% = 9.4% + 24.2%

21 横浜共立 33.3% = 8.2% + 25.1%
22 城北高校 32.7% = 10.9% + 21.8%
23 筑波大付 32.6% = 16.3% + 16.3%
24 横浜雙葉 32.1% = 3.6% + 28.5%
25 桐朋高校 31.7% = 14.6% + 17.1%
26 東京学芸 31.0% = 15.1% + 16.0%
27 鴎友学園 29.5% = 12.4% + 17.1%
28 帝京大学 28.2% = 9.0% + 19.2%
29 湘南白百 27.5% = 2.9% + 24.6%
30 都日比谷 27.1% = 12.8% + 14.3%

31 市川高校 27.0% = 10.1% + 16.9%
32 柏陽高校 26.5% = 7.5% + 19.0%
33 公文国際 25.5% = 7.6% + 17.8%
34 桐蔭中教 25.4% = 9.8% + 15.6%
35 逗子開成 24.9% = 8.6% + 16.4%
36 吉祥女子 24.3% = 4.5% + 19.8%
37 湘南高校 24.1% = 9.5% + 14.6%
38 県立千葉 23.6% = 12.9% + 10.7%
39 洗足学園 23.0% = 5.0% + 18.0%
40 栄東高校 22.7% = 5.2% + 17.5%

41 小石川教 22.4% = 10.3% + 12.2%
42 巣鴨高校 22.4% = 8.7% + 13.7%
43 暁星高校 22.1% = 6.4% + 15.7%
44 都立戸山 21.5% = 6.1% + 15.3%
45 昭和秀英 21.2% = 5.9% + 15.2%
46 都立西高 20.4% = 11.7% + 8.7%
47 都立国立 18.6% = 11.0% + 7.5%
48 穎明館高 18.1% = 6.8% + 11.3%
49 県立船橋 17.7% = 7.6% + 10.1%
50 県立大宮 16.9% = 5.8% + 11.1%

51 国学院久 16.0% = 4.8% + 11.1%
52 春日部高 13.1% = 3.9% + 9.2%
53 都立白鴎 11.7% = 3.0% + 8.7%
54 八王子東 11.7% = 7.3% + 4.4%
55 開智高校 10.8% = 5.0% + 5.8%
56 本庄東高 6.9% = 4.8% + 2.1%

国公立16大+早慶+上理基 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基

01 早稲田高 77.6% = 20.1% + 56.2% + 1.3%
02 聖光学院 64.0% = 45.2% + 16.7% + 2.1%
03 女子学院 61.1% = 26.2% + 29.7% + 5.2%
04 筑波駒場 59.9% = 55.6% + 3.7% + 0.6%
05 浦和明女 58.7% = 18.0% + 26.3% + 14.4%
06 浅野高校 55.2% = 27.6% + 24.6% + 3.0%
07 横浜翠嵐 53.5% = 30.5% + 20.4% + 2.5%
08 世田谷学 52.3% = 16.9% + 22.4% + 13.1%
09 豊島岡女 51.3% = 22.8% + 20.5% + 8.1%
10 雙葉高校 51.1% = 15.4% + 29.3% + 6.4%

11 渋谷幕張 50.7% = 24.4% + 22.7% + 3.7%
12 鴎友学園 50.7% = 25.8% + 17.1% + 7.8%
13 海城高校 50.6% = 28.6% + 19.3% + 2.6%
14 桜蔭学園 50.4% = 33.9% + 14.3% + 2.2%
15 攻玉社高 50.0% = 19.7% + 24.4% + 5.9%
16 芝高等学 49.7% = 20.1% + 23.5% + 6.1%
17 小石川教 48.1% = 29.5% + 12.2% + 6.4%
18 武蔵高校 47.0% = 28.6% + 14.3% + 4.2%
19 開成高校 46.2% = 34.2% + 11.1% + 1.0%
20 横浜共立 45.4% = 13.7% + 25.1% + 6.6%

21 駒場東邦 45.0% = 37.2% + 6.9% + 0.9%
22 柏陽高校 44.8% = 22.9% + 19.0% + 2.9%
23 渋谷渋谷 44.3% = 18.9% + 21.9% + 3.5%
24 本郷高校 44.2% = 13.9% + 24.2% + 6.1%
25 城北高校 43.6% = 16.2% + 21.8% + 5.6%
26 帝京大学 42.9% = 15.8% + 19.2% + 7.9%
27 県立船橋 42.8% = 28.7% + 10.1% + 4.0%
28 筑波大付 42.3% = 21.8% + 16.3% + 4.2%
29 都立国立 42.1% = 31.8% + 7.5% + 2.8%
30 横浜雙葉 42.0% = 5.2% + 28.5% + 8.3%

31 吉祥女子 41.3% = 13.8% + 19.8% + 7.7%
32 市川高校 41.1% = 19.7% + 16.9% + 4.5%
33 昭和秀英 40.1% = 17.5% + 15.2% + 7.4%
34 都日比谷 39.6% = 20.2% + 14.3% + 5.0%
35 東京学芸 39.5% = 20.5% + 16.0% + 3.0%
36 桐朋高校 39.0% = 18.7% + 17.1% + 3.2%
37 洗足学園 38.9% = 9.6% + 18.0% + 11.3%
38 県立千葉 38.0% = 22.7% + 10.7% + 4.6%
39 湘南白百 38.0% = 8.2% + 24.6% + 5.3%
40 都立戸山 37.7% = 17.2% + 15.3% + 5.2%

41 湘南高校 37.0% = 17.9% + 14.6% + 4.5%
42 桐蔭中教 36.4% = 13.9% + 15.6% + 6.9%
43 公文国際 36.3% = 14.0% + 17.8% + 4.5%
44 逗子開成 35.7% = 16.4% + 16.4% + 3.0%
45 県立大宮 35.5% = 18.8% + 11.1% + 5.5%
46 穎明館高 33.9% = 15.8% + 11.3% + 6.8%
47 栄東高校 33.1% = 13.0% + 17.5% + 2.6%
48 巣鴨高校 31.5% = 13.7% + 13.7% + 4.1%
49 八王子東 30.6% = 24.3% + 4.4% + 1.9%
50 暁星高校 29.7% = 9.3% + 15.7% + 4.7%

51 都立西高 28.7% = 18.9% + 8.7% + 1.2%
52 春日部高 28.3% = 14.7% + 9.2% + 4.4%
53 開智高校 27.1% = 13.9% + 5.8% + 7.4%
54 国学院久 26.6% = 9.4% + 11.1% + 6.1%
55 都立白鴎 20.8% = 10.0% + 8.7% + 2.2%
56 本庄東高 10.3% = 6.9% + 2.1% + 1.2%

出所:サンデー毎日 2014.6.29
掲載校は、東京、神奈川、千葉、埼玉で東大3名以上合格校
国公立16大学:東京大 京都大 北海道大 東北大 名古屋大 大阪大 九州大 東京工業大 一橋大 筑波大 埼玉大 千葉大 東京外語大 東京農工大 首都大学東京 横浜
筑波駒場、麻布高校、栄光学院、県立浦和、桐光学園は、空欄のカテゴリーを一部非掲載

↓その他各種ランキングは以下に掲載

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 29 / 32

  1. 【3585519】 投稿者: ?  (ID:n/G1X3O2.ak) 投稿日時:2014年 11月 19日 07:57

    意味がよくわからない。
    現在現役進学率が高い学校も、その学校の中身によっては、
    制度改革により、不利になる場合もあるからだ。

    大学入試改革により、合科目型、総合型が導入される。

    例えば数学と地理、両方の知識がないと解けないような問題が出題される。

    このような傾向になると、幅広く科目を履修しておかないと対応が出来ない。

    すなわち、基本的に国立大学を目指す前提で幅広く学習する体制をとっている学校であれば、この点は問題はないが、

    早いうちに私立専願に絞り込み、少ない科目数を履修させる方法により、早慶上理で現役進学を稼いでいる学校は、不利になる可能性がある。

  2. 【3585537】 投稿者: どうなんだろうね  (ID:7GzOUcMBZEQ) 投稿日時:2014年 11月 19日 08:13

    知識じゃなくて頭の活用度を推し量れる問題が出るんじゃないの?
    使える人間を育てたいんだからさ。

  3. 【3585554】 投稿者: ?  (ID:u9NCUjBNxG.) 投稿日時:2014年 11月 19日 08:25

    巣鴨おばさんとは誰?

    大学入試改革は色々な要素があるから、単純な視点では言えないと思う。
    2次試験での集団討論、高校の調査書の電子化と入試での提出、等の方向は、
    学校の活動の重視であり、部活もせず中1からの鉄通い、では不利になるかもしれない。

    ただ、私立専願に絞り込み、早慶上理を狙わせる現在の多くの女子校の体制は、科目の教員の確保を含め、変更が迫られるだろう。

  4. 【3587264】 投稿者: 本郷増加 巣鴨減少  (ID:FZUYsJh4u8Q) 投稿日時:2014年 11月 21日 03:40

    サピックス・オープンの資料によると、本郷志望者の増加と巣鴨志望者の減少が著しいようです。

    東京一工 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 東京一工 = 東大 + 京大 + 一橋 + 東工

    01 筑波駒場 53.7% = 50.0% + 0.0% + 2.5% + 1.2%
    02 聖光学院 33.9% = 23.8% + 2.1% + 5.0% + 2.9%
    03 駒場東邦 33.8% = 25.1% + 1.3% + 3.9% + 3.5%
    04 栄光学院 32.0% = 26.4% + 1.7% + 1.7% + 2.2%
    05 開成高校 28.6% = 25.9% + 0.8% + 0.5% + 1.5%
    06 麻布高校 27.1% = 16.9% + 3.1% + 2.4% + 4.7%
    07 桜蔭学園 25.7% = 23.9% + 0.4% + 1.3% + 0.0%
    08 浅野高校 20.1% = 9.3% + 1.1% + 4.9% + 4.9%
    09 武蔵高校 19.0% = 8.3% + 2.4% + 4.2% + 4.2%
    10 女子学院 18.8% = 9.2% + 1.7% + 4.4% + 3.5%

    11 海城高校 16.7% = 8.6% + 1.1% + 4.1% + 3.0%
    12 早稲田高 15.7% = 7.0% + 1.3% + 3.0% + 4.3%
    13 筑波大付 15.1% = 9.6% + 0.4% + 2.9% + 2.1%
    14 東京学芸 13.6% = 9.6% + 1.5% + 1.5% + 0.9%
    15 桐朋高校 13.0% = 4.1% + 1.3% + 4.8% + 2.9%
    16 攻玉社高 12.6% = 5.9% + 1.3% + 1.7% + 3.8%
    17 渋谷幕張 12.5% = 8.5% + 0.6% + 2.0% + 1.4%
    18 豊島岡女 12.4% = 7.8% + 0.6% + 3.2% + 0.9%
    19 横浜翠嵐 12.4% = 4.0% + 0.7% + 3.3% + 4.4%
    20 渋谷渋谷 10.9% = 6.0% + 0.5% + 3.5% + 1.0%

    21 都立西高 10.8% = 3.3% + 1.8% + 2.4% + 3.3%
    22 都日比谷 10.6% = 6.2% + 1.2% + 1.6% + 1.6%
    23 都立国立 9.4% = 2.8% + 0.6% + 2.8% + 3.1%
    24 県立浦和 9.3% = 4.6% + 1.4% + 1.9% + 1.4%
    25 桐蔭中教 9.2% = 5.2% + 0.0% + 2.3% + 1.7%
    26 芝高等学 9.2% = 2.4% + 0.3% + 1.7% + 4.8%
    27 世田谷学 8.9% = 3.0% + 0.0% + 1.7% + 4.2%
    28 鴎友学園 8.3% = 3.2% + 0.9% + 3.2% + 0.9%
    29 本郷高校 7.7% = 2.6% + 1.0% + 1.9% + 2.3% ◎
    30 湘南高校 7.6% = 2.8% + 1.1% + 2.8% + 0.8%

    31 巣鴨高校 7.5% = 5.8% + 0.0% + 1.2% + 0.4% ●
    32 県立千葉 7.4% = 3.1% + 1.2% + 1.8% + 1.2%
    33 市川高校 7.3% = 1.6% + 0.2% + 3.8% + 1.6%
    34 城北高校 7.3% = 2.8% + 0.3% + 0.0% + 4.2%
    35 横浜共立 7.1% = 2.2% + 0.5% + 2.7% + 1.6%
    36 小石川教 7.1% = 3.2% + 2.6% + 0.0% + 1.3%
    37 帝京大学 6.8% = 2.3% + 0.6% + 1.7% + 2.3%
    38 暁星高校 6.4% = 2.9% + 0.0% + 3.5% + 0.0%
    39 雙葉高校 6.4% = 5.3% + 0.0% + 1.1% + 0.0%
    40 公文国際 6.4% = 2.5% + 0.6% + 1.3% + 1.9%

    41 浦和明女 6.0% = 1.8% + 0.0% + 1.8% + 2.4%
    42 逗子開成 5.9% = 1.5% + 0.7% + 1.9% + 1.9%
    43 柏陽高校 5.7% = 1.1% + 0.4% + 1.4% + 2.9%
    44 穎明館高 5.1% = 2.3% + 0.0% + 1.1% + 1.7%
    45 都立戸山 4.9% = 0.9% + 0.6% + 1.8% + 1.5%
    46 昭和秀英 4.8% = 1.1% + 0.0% + 1.1% + 2.6%
    47 八王子東 4.7% = 1.6% + 0.3% + 1.3% + 1.6%
    48 洗足学園 4.6% = 2.1% + 0.0% + 1.3% + 1.3%
    49 県立船橋 4.6% = 1.5% + 0.9% + 1.5% + 0.6%
    50 県立大宮 3.6% = 1.7% + 0.8% + 0.3% + 0.8%

    51 都立白鴎 3.0% = 2.2% + 0.0% + 0.4% + 0.4%
    52 湘南白百 2.9% = 1.8% + 0.0% + 1.2% + 0.0%
    53 国学院久 2.9% = 0.7% + 0.2% + 1.0% + 1.0%
    54 吉祥女子 2.8% = 1.2% + 0.0% + 0.4% + 1.2%
    55 栄東高校 2.6% = 2.3% + 0.0% + 0.0% + 0.3%
    56 開智高校 2.6% = 1.7% + 0.4% + 0.0% + 0.4%
    57 横浜雙葉 2.6% = 1.6% + 0.0% + 0.5% + 0.5%
    58 本庄東高 1.7% = 0.7% + 1.0% + 0.0% + 0.0%
    59 桐光学園 1.1% = 0.9% + 0.2% + 0.0% + 0.0%
    60 春日部高 0.8% = 0.8% + 0.0% + 0.0% + 0.0%

    東京一工旧帝大+早慶 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 東京一工帝 + 早慶

    01 早稲田高 72.9% = 16.7% + 56.2%
    02 筑波駒場 58.0% = 54.3% + 3.7%
    03 聖光学院 55.6% = 38.9% + 16.7%
    04 女子学院 50.7% = 21.0% + 29.7%
    05 浅野高校 47.0% = 22.4% + 24.6%
    06 海城高校 41.6% = 22.3% + 19.3%
    07 攻玉社高 41.6% = 17.2% + 24.4%
    08 桜蔭学園 41.3% = 27.0% + 14.3%
    09 駒場東邦 41.1% = 34.2% + 6.9%
    10 開成高校 40.7% = 29.6% + 11.1%

    11 横浜翠嵐 39.3% = 18.9% + 20.4%
    12 渋谷幕張 37.7% = 15.0% + 22.7%
    13 雙葉高校 37.2% = 8.0% + 29.3%
    14 武蔵高校 36.9% = 22.6% + 14.3%
    15 渋谷渋谷 36.3% = 14.4% + 21.9%
    16 世田谷学 36.3% = 13.9% + 22.4%
    17 芝高等学 34.7% = 11.2% + 23.5%
    18 浦和明女 34.1% = 7.8% + 26.3%
    19 豊島岡女 33.7% = 13.3% + 20.5%
    20 本郷高校 33.5% = 9.4% + 24.2% ◎

    21 横浜共立 33.3% = 8.2% + 25.1%
    22 城北高校 32.7% = 10.9% + 21.8%
    23 筑波大付 32.6% = 16.3% + 16.3%
    24 横浜雙葉 32.1% = 3.6% + 28.5%
    25 桐朋高校 31.7% = 14.6% + 17.1%
    26 東京学芸 31.0% = 15.1% + 16.0%
    27 鴎友学園 29.5% = 12.4% + 17.1%
    28 帝京大学 28.2% = 9.0% + 19.2%
    29 湘南白百 27.5% = 2.9% + 24.6%
    30 都日比谷 27.1% = 12.8% + 14.3%

    31 市川高校 27.0% = 10.1% + 16.9%
    32 柏陽高校 26.5% = 7.5% + 19.0%
    33 公文国際 25.5% = 7.6% + 17.8%
    34 桐蔭中教 25.4% = 9.8% + 15.6%
    35 逗子開成 24.9% = 8.6% + 16.4%
    36 吉祥女子 24.3% = 4.5% + 19.8%
    37 湘南高校 24.1% = 9.5% + 14.6%
    38 県立千葉 23.6% = 12.9% + 10.7%
    39 洗足学園 23.0% = 5.0% + 18.0%
    40 栄東高校 22.7% = 5.2% + 17.5%

    41 小石川教 22.4% = 10.3% + 12.2%
    42 巣鴨高校 22.4% = 8.7% + 13.7% ●
    43 暁星高校 22.1% = 6.4% + 15.7%
    44 都立戸山 21.5% = 6.1% + 15.3%
    45 昭和秀英 21.2% = 5.9% + 15.2%
    46 都立西高 20.4% = 11.7% + 8.7%
    47 都立国立 18.6% = 11.0% + 7.5%
    48 穎明館高 18.1% = 6.8% + 11.3%
    49 県立船橋 17.7% = 7.6% + 10.1%
    50 県立大宮 16.9% = 5.8% + 11.1%

    51 国学院久 16.0% = 4.8% + 11.1%
    52 春日部高 13.1% = 3.9% + 9.2%
    53 都立白鴎 11.7% = 3.0% + 8.7%
    54 八王子東 11.7% = 7.3% + 4.4%
    55 開智高校 10.8% = 5.0% + 5.8%
    56 本庄東高 6.9% = 4.8% + 2.1%

    国公立16大+早慶+上理基 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基

    01 早稲田高 77.6% = 20.1% + 56.2% + 1.3%
    02 聖光学院 64.0% = 45.2% + 16.7% + 2.1%
    03 女子学院 61.1% = 26.2% + 29.7% + 5.2%
    04 筑波駒場 59.9% = 55.6% + 3.7% + 0.6%
    05 浦和明女 58.7% = 18.0% + 26.3% + 14.4%
    06 浅野高校 55.2% = 27.6% + 24.6% + 3.0%
    07 横浜翠嵐 53.5% = 30.5% + 20.4% + 2.5%
    08 世田谷学 52.3% = 16.9% + 22.4% + 13.1%
    09 豊島岡女 51.3% = 22.8% + 20.5% + 8.1%
    10 雙葉高校 51.1% = 15.4% + 29.3% + 6.4%

    11 渋谷幕張 50.7% = 24.4% + 22.7% + 3.7%
    12 鴎友学園 50.7% = 25.8% + 17.1% + 7.8%
    13 海城高校 50.6% = 28.6% + 19.3% + 2.6%
    14 桜蔭学園 50.4% = 33.9% + 14.3% + 2.2%
    15 攻玉社高 50.0% = 19.7% + 24.4% + 5.9%
    16 芝高等学 49.7% = 20.1% + 23.5% + 6.1%
    17 小石川教 48.1% = 29.5% + 12.2% + 6.4%
    18 武蔵高校 47.0% = 28.6% + 14.3% + 4.2%
    19 開成高校 46.2% = 34.2% + 11.1% + 1.0%
    20 横浜共立 45.4% = 13.7% + 25.1% + 6.6%

    21 駒場東邦 45.0% = 37.2% + 6.9% + 0.9%
    22 柏陽高校 44.8% = 22.9% + 19.0% + 2.9%
    23 渋谷渋谷 44.3% = 18.9% + 21.9% + 3.5%
    24 本郷高校 44.2% = 13.9% + 24.2% + 6.1% ◎
    25 城北高校 43.6% = 16.2% + 21.8% + 5.6%
    26 帝京大学 42.9% = 15.8% + 19.2% + 7.9%
    27 県立船橋 42.8% = 28.7% + 10.1% + 4.0%
    28 筑波大付 42.3% = 21.8% + 16.3% + 4.2%
    29 都立国立 42.1% = 31.8% + 7.5% + 2.8%
    30 横浜雙葉 42.0% = 5.2% + 28.5% + 8.3%

    31 吉祥女子 41.3% = 13.8% + 19.8% + 7.7%
    32 市川高校 41.1% = 19.7% + 16.9% + 4.5%
    33 昭和秀英 40.1% = 17.5% + 15.2% + 7.4%
    34 都日比谷 39.6% = 20.2% + 14.3% + 5.0%
    35 東京学芸 39.5% = 20.5% + 16.0% + 3.0%
    36 桐朋高校 39.0% = 18.7% + 17.1% + 3.2%
    37 洗足学園 38.9% = 9.6% + 18.0% + 11.3%
    38 県立千葉 38.0% = 22.7% + 10.7% + 4.6%
    39 湘南白百 38.0% = 8.2% + 24.6% + 5.3%
    40 都立戸山 37.7% = 17.2% + 15.3% + 5.2%

    41 湘南高校 37.0% = 17.9% + 14.6% + 4.5%
    42 桐蔭中教 36.4% = 13.9% + 15.6% + 6.9%
    43 公文国際 36.3% = 14.0% + 17.8% + 4.5%
    44 逗子開成 35.7% = 16.4% + 16.4% + 3.0%
    45 県立大宮 35.5% = 18.8% + 11.1% + 5.5%
    46 穎明館高 33.9% = 15.8% + 11.3% + 6.8%
    47 栄東高校 33.1% = 13.0% + 17.5% + 2.6%
    48 巣鴨高校 31.5% = 13.7% + 13.7% + 4.1% ●
    49 八王子東 30.6% = 24.3% + 4.4% + 1.9%
    50 暁星高校 29.7% = 9.3% + 15.7% + 4.7%

    51 都立西高 28.7% = 18.9% + 8.7% + 1.2%
    52 春日部高 28.3% = 14.7% + 9.2% + 4.4%
    53 開智高校 27.1% = 13.9% + 5.8% + 7.4%
    54 国学院久 26.6% = 9.4% + 11.1% + 6.1%
    55 都立白鴎 20.8% = 10.0% + 8.7% + 2.2%
    56 本庄東高 10.3% = 6.9% + 2.1% + 1.2%

    出所:サンデー毎日 2014.6.29
    掲載校は、東京、神奈川、千葉、埼玉で東大3名以上合格校
    国公立16大学:東京大 京都大 北海道大 東北大 名古屋大 大阪大 九州大 東京工業大 一橋大 筑波大 埼玉大 千葉大 東京外語大 東京農工大 首都大学東京 横浜
    筑波駒場、麻布高校、栄光学院、県立浦和、桐光学園は、空欄のカテゴリーを一部非掲載

    ↓その他各種ランキングは以下に掲載

  5. 【3587635】 投稿者: FZUYsJh4u8Qさん  (ID:/0M5Jv31Tms) 投稿日時:2014年 11月 21日 14:55

    相変わらず、巣鴨たたきご苦労さん。
    でも、かつての本郷人気はムリよ。

  6. 【3591139】 投稿者: かつての本郷人気は復活よ  (ID:FZUYsJh4u8Q) 投稿日時:2014年 11月 25日 23:46

    男子校サピックス模試志望動向 (2014年11月SO③)

    昨年と比べ志望者数の増加が大きい学校

    入試日 学校名 昨年 今年 増加数 率
    2月1日 早稲田① 163 200 △37 123%
    2月1日 桐朋中学  32 56 △24 175%
    2月1日 本郷中①  21 42 △21 200% ●
    2月1日 都市大① 296 382 △86 129% (午後)
    2月2日 本郷中② 152 240 △88 158% ●
    2月2日 聖光学① 369 394 △25 107%
    2月2日 栄光学園 293 314 △21 107%
    2月3日 早稲田② 229 308 △79 134%
    2月3日 慶應中等 332 365 △33 110%
    2月3日 浅野中学 489 513 △24 105%
    2月3日 学芸竹早  9 29 △20 322%
    4日以降 本郷中③ 407 501 △94 123% ●
    4日以降 芝中学② 1024 1085 △61 106%
    4日以降 高輪中C 90 139 △49 154%
    4日以降 都市大④ 129 172 △43 133%
    4日以降 攻玉算数 197 239 △42 121%
    4日以降 サレジB 317 351 △34 111%
    4日以降 成城中③  62 83 △21 134%

    昨年と比べ志望者数の減少が大きい学校

    入試日 学校名 昨年 今年 減少数 率
    2月1日 慶應普通 275 249 ▲26 91%
    2月1日 巣鴨中①  66 42 ▲24 64% ●
    2月2日 巣鴨中② 286 242 ▲44 85% ●
    2月2日 慶應藤沢 167 125 ▲42 75%
    2月2日 城北中② 171 145 ▲26 85%
    2月3日 暁星中学 126 97 ▲29 77%
    4日以降 桐蔭中等  79 49 ▲30 62%
    1月   ラ・サー 114 86 ▲28 75%
    1月   立教新① 301 275 ▲26 91%
    1月   千葉中学 100 74 ▲26 74%

  7. 【3591156】 投稿者: 頑張れ本郷  (ID:V21Ve7d1Ets) 投稿日時:2014年 11月 26日 00:44

    強力営業型の成功例として興味があります。

  8. 【3600066】 投稿者: いよいよですね  (ID:It4r4kZgUM2) 投稿日時:2014年 12月 05日 20:55

    来年度が楽しみです。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す