最終更新:

145
Comment

【3450688】◼︎海城 攻玉社 世田谷 芝 本郷 城北 巣鴨 2014現役◼︎

投稿者: 進学力徹底比較   (ID:vBWOTlo4t5w) 投稿日時:2014年 07月 09日 19:37

東京一工旧帝大+早慶 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 東京一工帝 + 早慶
1 海城高校 41.6% = 22.3% + 19.3%
2 攻玉社高 41.6% = 17.2% + 24.4%
3 世田谷学 36.3% = 13.9% + 22.4%
4 芝高等学 34.7% = 11.2% + 23.5%
5 本郷高校 33.5% = 9.4% + 24.2%
6 城北高校 32.7% = 10.9% + 21.8%
7 巣鴨高校 22.4% = 8.7% + 13.7%

東京一工 現役進学率ランキング2014

No 学校名 東京一工 = 東大 + 京大 + 一橋 + 東工
1 海城高校 16.7% = 8.6% + 1.1% + 4.1% + 3.0%
2 攻玉社高 12.6% = 5.9% + 1.3% + 1.7% + 3.8%
3 芝高等学 9.2% = 2.4% + 0.3% + 1.7% + 4.8%
4 世田谷学 8.9% = 3.0% + 0.0% + 1.7% + 4.2%
5 本郷高校 7.7% = 2.6% + 1.0% + 1.9% + 2.3%
6 巣鴨高校 7.5% = 5.8% + 0.0% + 1.2% + 0.4%
7 城北高校 7.3% = 2.8% + 0.3% + 0.0% + 4.2%

国公立16大+早慶+上理基 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基
1 世田谷学 52.3% = 16.9% + 22.4% + 13.1%
2 海城高校 50.6% = 28.6% + 19.3% + 2.6%
3 攻玉社高 50.0% = 19.7% + 24.4% + 5.9%
4 芝高等学 49.7% = 20.1% + 23.5% + 6.1%
5 本郷高校 44.2% = 13.9% + 24.2% + 6.1%
6 城北高校 43.6% = 16.2% + 21.8% + 5.6%
7 巣鴨高校 31.5% = 13.7% + 13.7% + 4.1%

国公立16大+早慶+上理基+MARCH 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基 + MARCH
1 世田谷学 59.9% = 16.9% + 22.4% + 13.1% + 7.6%
2 攻玉社高 58.8% = 19.7% + 24.4% + 5.9% + 8.8%
3 芝高等学 55.8% = 20.1% + 23.5% + 6.1% + 6.1%
4 本郷高校 55.5% = 13.9% + 24.2% + 6.1% + 11.3%
5 海城高校 53.2% = 28.6% + 19.3% + 2.6% + 2.6%
6 城北高校 50.8% = 16.2% + 21.8% + 5.6% + 7.3%
7 巣鴨高校 36.9% = 13.7% + 13.7% + 4.1% + 5.4%

東京一工+その他旧帝大 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 東京一工 + その他旧帝大
1 海城高校 22.3% = 16.7% + 5.6%
2 攻玉社高 17.2% = 12.6% + 4.6%
3 世田谷学 13.9% = 8.9% + 5.1%
4 芝高等学 11.2% = 9.2% + 2.0%
5 城北高校 10.9% = 7.3% + 3.6%
6 本郷高校 9.4% = 7.7% + 1.6%
7 巣鴨高校 8.7% = 7.5% + 1.2%

No 学校名 国公16 = 東京一工旧帝 + その他国公立
1 海城高校 28.6% = 22.3% + 6.3%
2 芝高等学 20.1% = 11.2% + 8.8%
3 攻玉社高 19.7% = 17.2% + 2.5%
38 世田谷学 16.9% = 13.9% + 3.0%
40 城北高校 16.2% = 10.9% + 5.3%
47 本郷高校 13.9% = 9.4% + 4.5%
50 巣鴨高校 13.7% = 8.7% + 5.0%

No 学校名 早慶 = 早稲田 + 慶應

1 攻玉社高 24.4% = 10.5% + 13.9%
2 本郷高校 24.2% = 12.6% + 11.6%
3 芝高等学 23.5% = 11.6% + 11.9%
4 世田谷学 22.4% = 13.5% + 8.9%
15 城北高校 21.8% = 13.4% + 8.4%
19 海城高校 19.3% = 8.2% + 11.2%
40 巣鴨高校 13.7% = 6.2% + 7.5%

上理督 現役進学率ランキング2014

No 学校名 上理基 = 上智 + 理科 + 基督
1 世田谷学 13.1% = 5.5% + 7.6% + 0.0%
2 本郷高校 6.1% = 1.3% + 4.8% + 0.0%
3 芝高等学 6.1% = 3.1% + 2.4% + 0.7%
19 攻玉社高 5.9% = 2.1% + 3.8% + 0.0%
20 城北高校 5.6% = 0.8% + 4.7% + 0.0%
34 巣鴨高校 4.1% = 0.8% + 3.3% + 0.0%
44 海城高校 2.6% = 1.9% + 0.7% + 0.0%

MARCH 現役進学率ランキング2014

No 学校名 MARCH = 明治 + 青山 + 立教 + 中央 + 法政
1 本郷高校 11.3% = 3.2% + 1.0% + 2.3% + 2.3% + 2.6%
2 攻玉社高 8.8% = 5.9% + 0.0% + 0.4% + 1.7% + 0.8%
3 世田谷学 7.6% = 3.4% + 1.7% + 2.1% + 0.0% + 0.4%
4 城北高校 7.3% = 3.9% + 0.6% + 1.1% + 0.6% + 1.1%
32 芝高等学 6.1% = 2.4% + 0.7% + 1.4% + 0.7% + 1.0%
33 巣鴨高校 5.4% = 3.3% + 0.4% + 0.4% + 1.2% + 0.0%
46 海城高校 2.6% = 1.5% + 0.0% + 0.0% + 0.7% + 0.4%

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 16 / 19

  1. 【3553244】 投稿者: チャンス  (ID:c.dXqIbYb3k) 投稿日時:2014年 10月 18日 08:16

    城北と世学は1日も2日も減っている。なぜだろう。チャンスとも言えるけど。

  2. 【3553268】 投稿者: ↑  (ID:VdqQfWlt/zM) 投稿日時:2014年 10月 18日 08:46

    1日は本郷参入の影響でしょう。
    2日は都立一貫校が増えていることかも。

    しかし、このクラスの学校だと首都圏模試はレベルが低すぎるので、人数は当てにならないかも。

  3. 【3555899】 投稿者: 首都圏模試  (ID:iQsmbSxrnsk) 投稿日時:2014年 10月 20日 23:41

    首都圏模試、巣鴨第一志望、随分少ないですね。

  4. 【3574623】 投稿者: 11月8日は巣鴨の学校説明会  (ID:lC9yfonVcgg) 投稿日時:2014年 11月 08日 00:49

    浪人込み合格率

    校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)|
    2009
    巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%|理Ⅲ1 ●2009年はNo1  !!!!!!!
    海城|376|34|07|15|09|17|082|21.8%|理Ⅲ1
    芝 |274|12|03|04|15|08|042|15.3%|
    城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%|
    玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%|
    世田|227|04|02|03|09|03|021|09.2%|
    本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%|

    現役合格率
    A 東大一工
    項目名称 2014年 ← 2013年 ← 2012年 ← 2011年 過去3年変化率
    うえ海城高 15.60% ← 13.90% ← 14.00% ← 11.80% △3.80%
    △攻玉社 11.30% ← 9.50% ← 9.80% ← 8.30% △3.00%
    △世田谷 9.30% ← 11.90% ← 11.70% ← 6.40% △2.90%
    △芝高校 9.20% ← 9.90% ← 10.50% ← 3.30% △5.90%
    ▼巣鴨高 7.50% ← 8.50% ← 11.80% ← 14.50% ▲7.00%   ●過去3年変化率で半減
    ▼城北高 7.00% ← 7.20% ← 6.20% ← 8.90% ▲1.90%
    △本郷高 6.80% ← 6.40% ← 2.60% ← 2.90% △3.90%

    B 早慶上理
    項目名称 2014年 ← 2013年 ← 2012年 ← 2011年 過去3年変化率
    △世田谷 174.70% ← 166.70% ← 153.70% ← 133.00% △41.70%
    △本郷高 125.50% ← 70.80% ← 55.20% ← 47.40% △78.10%
    ▼攻玉社 110.90% ← 113.40% ← 114.90% ← 121.30% ▲10.40%
    △芝高校 107.80% ← 96.70% ← 86.00% ← 73.60% △34.20%
    △城北高 94.40% ← 70.50% ← 68.90% ← 82.70% △11.70%
    △海城高 87.70% ← 73.10% ← 77.20% ← 78.00% △9.70%
    ▼巣鴨高 56.80% ← 55.40% ← 69.10% ← 79.60% ▲22.80%    ●


    東京一工旧帝大+早慶 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 東京一工帝 + 早慶
    1 海城高校 41.6% = 22.3% + 19.3%
    2 攻玉社高 41.6% = 17.2% + 24.4%
    3 世田谷学 36.3% = 13.9% + 22.4%
    4 芝高等学 34.7% = 11.2% + 23.5%
    5 本郷高校 33.5% = 9.4% + 24.2%
    6 城北高校 32.7% = 10.9% + 21.8%
    7 巣鴨高校 22.4% = 8.7% + 13.7%   ●

    東京一工 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 東京一工 = 東大 + 京大 + 一橋 + 東工
    1 海城高校 16.7% = 8.6% + 1.1% + 4.1% + 3.0%
    2 攻玉社高 12.6% = 5.9% + 1.3% + 1.7% + 3.8%
    3 芝高等学 9.2% = 2.4% + 0.3% + 1.7% + 4.8%
    4 世田谷学 8.9% = 3.0% + 0.0% + 1.7% + 4.2%
    5 本郷高校 7.7% = 2.6% + 1.0% + 1.9% + 2.3%
    6 巣鴨高校 7.5% = 5.8% + 0.0% + 1.2% + 0.4%   ●
    7 城北高校 7.3% = 2.8% + 0.3% + 0.0% + 4.2%

    国公立16大+早慶+上理基 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基
    1 世田谷学 52.3% = 16.9% + 22.4% + 13.1%
    2 海城高校 50.6% = 28.6% + 19.3% + 2.6%
    3 攻玉社高 50.0% = 19.7% + 24.4% + 5.9%
    4 芝高等学 49.7% = 20.1% + 23.5% + 6.1%
    5 本郷高校 44.2% = 13.9% + 24.2% + 6.1%
    6 城北高校 43.6% = 16.2% + 21.8% + 5.6%
    7 巣鴨高校 31.5% = 13.7% + 13.7% + 4.1%   ●

    国公立16大+早慶+上理基+MARCH 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基 + MARCH
    1 世田谷学 59.9% = 16.9% + 22.4% + 13.1% + 7.6%
    2 攻玉社高 58.8% = 19.7% + 24.4% + 5.9% + 8.8%
    3 芝高等学 55.8% = 20.1% + 23.5% + 6.1% + 6.1%
    4 本郷高校 55.5% = 13.9% + 24.2% + 6.1% + 11.3%
    5 海城高校 53.2% = 28.6% + 19.3% + 2.6% + 2.6%
    6 城北高校 50.8% = 16.2% + 21.8% + 5.6% + 7.3%
    7 巣鴨高校 36.9% = 13.7% + 13.7% + 4.1% + 5.4%   ●

    東京一工+その他旧帝大 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 東京一工 + その他旧帝大
    1 海城高校 22.3% = 16.7% + 5.6%
    2 攻玉社高 17.2% = 12.6% + 4.6%
    3 世田谷学 13.9% = 8.9% + 5.1%
    4 芝高等学 11.2% = 9.2% + 2.0%
    5 城北高校 10.9% = 7.3% + 3.6%
    6 本郷高校 9.4% = 7.7% + 1.6%
    7 巣鴨高校 8.7% = 7.5% + 1.2%   ●

    No 学校名 国公16 = 東京一工旧帝 + その他国公立
    1 海城高校 28.6% = 22.3% + 6.3%
    2 芝高等学 20.1% = 11.2% + 8.8%
    3 攻玉社高 19.7% = 17.2% + 2.5%
    38 世田谷学 16.9% = 13.9% + 3.0%
    40 城北高校 16.2% = 10.9% + 5.3%
    47 本郷高校 13.9% = 9.4% + 4.5%
    50 巣鴨高校 13.7% = 8.7% + 5.0%   ●

    No 学校名 早慶 = 早稲田 + 慶應

    1 攻玉社高 24.4% = 10.5% + 13.9%
    2 本郷高校 24.2% = 12.6% + 11.6%
    3 芝高等学 23.5% = 11.6% + 11.9%
    4 世田谷学 22.4% = 13.5% + 8.9%
    15 城北高校 21.8% = 13.4% + 8.4%
    19 海城高校 19.3% = 8.2% + 11.2%
    40 巣鴨高校 13.7% = 6.2% + 7.5%   ●

  5. 【3575509】 投稿者: 芝の説明会は盛況でした。  (ID:THPldhnIN7k) 投稿日時:2014年 11月 08日 21:08

    芝の説明会は盛況でした。
    良い学校ですね。
    校長先生が体調不良とのこと、早く元気になってください。

  6. 【3575735】 投稿者: 巣鴨は  (ID:lC9yfonVcgg) 投稿日時:2014年 11月 09日 06:35

    巣鴨の説明会はどうでしたか。

  7. 【3587266】 投稿者: 巣鴨は  (ID:FZUYsJh4u8Q) 投稿日時:2014年 11月 21日 03:46

    サピで志望者が大幅に減少しているようです。

  8. 【3591141】 投稿者: ↑  (ID:P3hSZXq5KBc) 投稿日時:2014年 11月 25日 23:50

    確かにそうですね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す