最終更新:

831
Comment

【3483019】首都圏TOP40(男子・共学) 筑駒〜本郷

投稿者: スピンオフ   (ID:vI3up8cYsak) 投稿日時:2014年 08月 09日 21:41

大学入試の頂点である東京大学の合格者を輩出している首都圏の上位40校(男子・共学)を比較します。40校リストは首都圏の主要な高校を網羅しています。じっくり比較していきましょう。

01=筑 駒(162) 94.3人 58.1%(3年平均57.5%)
02=開 成(399) 175人 43.9%(3年平均45.4%)
03=栄 光(179) 62.8人 35.0%(3年平均33.3%)
04=駒 東(234) 66.8人 28.6%(3年平均26.9%)
05=聖 光(230) 64.5人 28.1%(3年平均27.6%)
06=麻 布(300) 83.0人 27.7%(3年平均27.0%)
07=学 附(346) 59.2人 17.1%(3年平均17.7%)
08=武 蔵(168) 24.8人 14.8%(3年平均15.3%)
09=筑 附(238) 32.3人 13.6%(3年平均13.9%)
10=渋 幕(355) 48.0人 13.5%(3年平均13.5%)

11=巣 鴨(250) 30.5人 12.2%(3年平均12.4%)
12=海 城(351) 40.3人 11.5%(3年平均10.8%)
13=浅 野(267) 30.5人 11.4%(3年平均10.9%)
14=浦 和(376) 37.3人 09.9%(3年平均09.7%)
15=日比谷(318) 31.3人 09.8%(3年平均09.3%)
16=都立西(328) 28.8人 08.8%(3年平均08.7%)
17=桐 朋(322) 25.3人 07.8%(3年平均08.2%)
18=千 葉(323) 24.0人 07.4%(3年平均07.7%)

19=攻玉社(234) 17.0人 07.3%(3年平均06.8%)
20=暁 星(176) 12.8人 07.3%(3年平均07.2%)

21=渋 渋(200) 14.3人 07.1%(3年平均07.2%)
22=桐蔭中(174) 11.8人 06.8%(3年平均06.8%)
23=早稲田(301) 18.7人 06.2%(3年平均05.5%)
24=国 立(321) 18.5人 05.8%(3年平均05.2%)
25=横翠嵐(273) 14.8人 05.4%(3年平均04.6%)
26=城 北(354) 18.0人 05.1%(3年平均05.2%)
27=世田谷(210) 09.5人 04.5%(3年平均04.9%)
28=湘 南(357) 15.5人 04.3%(3年平均04.2%)
29=公 文(161) 06.8人 04.2%(3年平均04.8%)
30=芝学園(282) 11.5人 04.1%(3年平均04.3%)

31=栄 東(318) 12.3人 03.9%(3年平均03.3%)
32=大 宮(381) 14.3人 03.8%(3年平均03.7%)
33=サレジ(176) 06.5人 03.7%(3年平均03.9%)
34=穎明館(166) 05.3人 03.2%(3年平均03.1%)
35=小石川(157) 04.9人 03.1%(3年平均02.9%)
36=桜修館(152) 04.5人 03.0%(3年平均03.2%)
37=江戸取(358) 10.5人 02.9%(3年平均03.1%)
38=逗子開(269) 06.8人 02.5%(3年平均02.9%)
39=白 鷗(196) 04.5人 02.3%(3年平均02.7%)
40=本 郷(308) 07.0人 02.3%(3年平均02.1%)

出所:東大合格スレ(4年平均)40校リスト

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 74 / 104

  1. 【3716832】 投稿者: too late  (ID:j.s6wtCcAXM) 投稿日時:2015年 04月 18日 20:58

    国際卓越大学院って、名前はダサいし、五年一貫教育という点は京大の大学院「思修館」のパクリだな。

  2. 【3717115】 投稿者: スモーク  (ID:PE0TLYawfmE) 投稿日時:2015年 04月 19日 06:16

    オボちゃんはおじさまキラーだったのですね。どうするとメロメロになってしまうのか、よくわからないけど、実際に犠牲者も出てしまった。

  3. 【3717454】 投稿者: 漢方  (ID:H68/3rBsgTY) 投稿日時:2015年 04月 19日 12:53

    ビリギャルがいきなり推薦枠を使って、東大進学なんてことも起こりえる。
    これは改革というよりは、革命ですよ。

  4. 【3717554】 投稿者: 女子  (ID:vHTC6IRLZCo) 投稿日時:2015年 04月 19日 14:46

    総長は「女性と若手の登用を促進するため、それを阻んでいる障害やその解決策に関して建設的で効果的な議論を進め、その結果を実行に移します」と宣言しているから、推薦入試を活用して、女性を増やしていく方向性が出てくる可能性は十分にある。

  5. 【3717778】 投稿者: ★  (ID:GKgfte6XQTg) 投稿日時:2015年 04月 19日 19:19

    >卒業生だし、要綱も読んでますよ。

    梅林さん、嘘はいけない。

  6. 【3717891】 投稿者: 国卓  (ID:qyoFoq1QrOs) 投稿日時:2015年 04月 19日 21:49

    東大の国際卓越大学院は文理融合がキーワードになっていることも京大・思修館にそっくりですね。

  7. 【3718538】 投稿者: 筑駒〜開智  (ID:nFxhfBmsdUM) 投稿日時:2015年 04月 20日 16:06

    東大合格実績(5年平均)

    01=筑 駒(161) 100人 62.4%
    02=開 成(399) 177人 44.4%
    03=栄 光(179) 59.4人 33.2%
    04=駒 東(233) 69.8人 30.0%
    05=聖 光(229) 66.4人 29.0%
    06=麻 布(300) 84.2人 28.0%
    07=学 附(347) 58.2人 16.8%
    08=武 蔵(167) 25.2人 15.1%
    09=渋 幕(352) 49.6人 14.1%
    10=海 城(335) 43.4人 12.9%

    11=筑 附(239) 30.2人 12.6%
    12=浅 野(268) 32.4人 12.1%
    13=巣 鴨(249) 28.6人 11.5%
    14=日比谷(317) 32.4人 10.2%
    15=浦 和(370) 35.2人 09.5%
    16=渋 渋(204) 18.0人 08.8%
    17=都立西(331) 28.0人 08.5%
    18=暁 星(173) 13.4人 07.7%
    19=攻玉社(234) 18.0人 07.7%
    20=千 葉(322) 23.8人 07.4%

    21=桐 朋(322) 23.0人 07.1%
    22=早稲田(305) 20.8人 06.8% 
    23=桐蔭中(170) 10.8人 06.3%
    24=国 立(323) 18.6人 05.8%
    25=横翠嵐(283) 15.0人 05.3%
    26=湘 南(345) 16.2人 04.7%
    27=城 北(356) 16.0人 04.5%
    28=芝学園(281) 12.2人 04.3%
    29=サレジ(177) 07.6人 04.3%
    30=開 智(245) 10.4人 04.2%

    以下は参考データ

    31=世田谷(208) 08.4人 04.0%
    32=公 文(162) 06.2人 03.9%
    33=大 宮(375) 13.4人 03.6%
    34=栄 東(345) 11.6人 03.4%
    35=小石川(157) 05.2人 03.3%
    36=穎明館(168) 05.4人 03.2%
    37=戸 山(320) 08.8人 02.8%
    38=桜修館(152) 04.0人 02.6%
    39=本 郷(307) 07.4人 02.4%
    40=県船橋(324) 07.8人 02.4%

    高校名(1学年の生徒数)東大合格者数 学校の規模から見た合格数の割合

  8. 【3718674】 投稿者: 卒業生数  (ID:1i/b1uYuX/c) 投稿日時:2015年 04月 20日 18:49

    これ、卒業生数は何の数字?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す