最終更新:

1015
Comment

【3750251】攻玉社・芝・城北・巣鴨・世田学・本郷(~2016年5月頃)コテハン推奨

投稿者: 丘の上の王子様   (ID:3hvVzWIA9e6) 投稿日時:2015年 05月 27日 08:00

都内中堅男子校について意見交換いたしましょう。
2016年の国医が明らかになり次第〆めます。
理Ⅲ、京医は各大学合格者数にのみ算入。国医に重複せず(例えば2015の巣鴨の国医は21 防衛医科除く)。
マルチHNでもいいですが極力コテハンでお願いします…

校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)|
2015
巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%|理Ⅲ1
玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%|
玉社|198|16|02|04|09|04|035|17.6%|(般入)
芝高|279|14|04|07|12|09|046|16.4%|
城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%|
本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%|
世学|200|04|02|06|06|05|023|11.5%|

2014
巣鴨|241|26|02|09|05|16|058|24.0%|理Ⅲ1
玉社|238|21|03|04|10|07|045|18.9%|理Ⅲ1
玉社|198|14|03|03|08|06|034|17.1%|理Ⅲ1(般入)
芝高|294|11|03|07|20|07|048|16.3%|
城北|358|18|03|04|18|11|054|15.0%|
世学|237|07|00|04|14|06|031|13.0%|
本郷|310|09|04|07|09|04|033|10.6%|

2013
巣鴨|258|25|04|07|08|17|061|23.6%|理Ⅲ3
芝高|273|16|06|08|13|10|053|19.4%|
城北|349|12|02|06|21|16|057|16.3%|
世学|210|12|01|05|13|02|033|15.7%|
玉社|231|14|00|06|10|04|034|14.7%|
本郷|298|07|01|07|09|08|032|10.7%|

2012
巣鴨|246|41|03|02|03|16|065|26.4%|理Ⅲ1
芝高|285|14|06|12|11|08|051|17.8%|京医1
玉社|235|19|00|06|08|08|041|17.4%|
城北|357|16|06|07|12|16|057|15.9%|
世学|205|12|01|05|07|00|025|12.1%|
本郷|310|07|04|03|05|05|024|07.7%|

2011
巣鴨|255|30|02|03|18|25|078|30.5%|理Ⅲ5
城北|370|26|03|09|11|15|064|17.2%|京医1
玉社|230|14|01|04|08|05|032|13.9%|
芝高|276|05|03|05|09|08|030|10.8%|
世学|188|07|00|05|02|04|018|09.5%|
本郷|312|05|02|01|05|02|015|04.8%|

2010
巣鴨|261|16|02|03|04|27|052|19.9%|理Ⅲ1
城北|385|20|04|10|17|22|073|18.9%|京医1
玉社|242|18|00|06|12|04|040|16.5%|理Ⅲ1
芝高|274|06|01|07|17|04|035|12.7%|理Ⅲ1
世学|211|04|00|10|07|03|024|11.3%|
本郷|314|03|04|05|07|07|026|08.2%|

2009
巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%|理Ⅲ1
芝高|274|12|03|04|15|08|042|15.3%|
城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%|
玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%|
世学|227|04|02|03|09|03|021|09.2%|
本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%|

*世田谷学園の卒業生数はデータの一貫性を考慮して中入生のみ
(参考)2015ー ー ー ー ー
早高|307|28|09|15|17|19|088|28.6%|※現役受験者175
暁星|174|15|03|04|00|14|036|20.6%|理Ⅲ1
桐朋|320|13|05|08|12|14|052|16.2%|
(参考)
海城
2015|276|56|06|17|09|40|128|46.3%|理Ⅲ3、京医1
2014|269|40|06|13|14|35|108|40.1%|理Ⅲ1
2013|375|40|10|16|14|39|119|31.7%|理Ⅲ3
2012|378|47|12|15|14|24|112|29.6%|理Ⅲ4、京医1
2011|382|34|03|18|14|23|092|24.0%|
2010|369|49|04|22|17|36|128|34.6%|
2009|376|34|07|15|09|17|082|21.8%|理Ⅲ1

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 37 / 127

  1. 【3833406】 投稿者: どうして?  (ID:M9wWD5/ryV2) 投稿日時:2015年 08月 29日 15:20

    >帰国子女でなければ、攻玉社より世田谷学園の方が入口を勘案するとお買い得と言える貴重なデータですね。

    東京一工国医率、東大合格者数、どちらで見ても攻玉社の方が上では?

  2. 【3833462】 投稿者: 率と合格者数  (ID:be9puve2t5Y) 投稿日時:2015年 08月 29日 16:14

    2014現役+2015浪人
    学校名|卒生|東|京|一|工|国医|計|
    巣鴨高|241|27|00|04|03|21|055|
    城北高|358|12|04|02|22|15|055|

    「率」じゃなく「合格者数」なら、巣鴨と城北も同じ。
    但、東大で稼いでいるのと東工大で稼いでいるのとか、やっぱ違うだろと思うが。

  3. 【3833486】 投稿者: まあまあ  (ID:UgoMKxOxNI6) 投稿日時:2015年 08月 29日 16:41

    駿台のお陰でなんとかリベンジを果たした浪人の実績に惑わされないよう、現役生の実績で比較すべきだろうな。


    2015 現役実績
    校名|卒生|東|京| 一|工 |国| 計|割 |

    玉社|235|18|02|03|11|04|038|16.2%|
    芝高|279|13|04|06|08|06|037|13.3%|
    世学|200|04|02|06|06|04|022|11.0%|
    暁星|174|06|01|03|00|06|016|9.19%|
    城北|350|06|05|07|10|04|032|9.14%|
    桐朋|320|06|02|06|10|05|029|9.06%|
    巣鴨|247|08|01|02|04|06|021|08.5%|
    本郷|303|07|02|06|08|02|025|08.3%|

  4. 【3833500】 投稿者: 玉社泪目  (ID:s4jDAFL7u9Y) 投稿日時:2015年 08月 29日 16:56

    2014現役+2015浪人
    学校名|卒生|東|京|一|工|国医|計|
    城北高|358|12|04|02|22|15|055|
    巣鴨高|241|27|00|04|03|21|055|
    芝高校|294|08|01|06|19|07|041|
    本郷高|310|10|05|07|09|04|035|
    世田学|237|07|01|05|12|04|029|
    攻玉社|198|11|04|05|07|02|029|
    (国際学級入学者を除く)

  5. 【3833582】 投稿者: 最新データ  (ID:UgoMKxOxNI6) 投稿日時:2015年 08月 29日 18:24

    2014年って・・・1年前の古いデータを貼ってるのがいるけど、最新はこっち。

    2015 現役実績
    校名|卒生|東|京| 一|工 |国| 計|割 |

    玉社|235|18|02|03|11|04|038|16.2%|
    芝高|279|13|04|06|08|06|037|13.3%|
    世学|200|04|02|06|06|04|022|11.0%|
    暁星|174|06|01|03|00|06|016|9.19%|
    城北|350|06|05|07|10|04|032|9.14%|
    桐朋|320|06|02|06|10|05|029|9.06%|
    巣鴨|247|08|01|02|04|06|021|08.5%|
    本郷|303|07|02|06|08|02|025|08.3%|

  6. 【3833625】 投稿者: だから、  (ID:W5ZQLfyVhMY) 投稿日時:2015年 08月 29日 19:35

    2014現役+2015浪人
    校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)
    巣鴨|241|27|00|04|03|21|055|22.8%
    玉社|238|17|04|06|09|03|039|16.3%
    (国際学級入学者を含む)
    城北|358|12|04|02|22|15|055|15.3%
    玉社|198|11|04|05|07|02|029|14.6%
    (国際学級入学者を除く)
    芝高|294|08|01|06|19|07|041|13.9%
    世学|237|07|01|05|12|04|029|12.2%
    本郷|310|10|05|07|09|04|035|11.2%

    これが最新データなんですよ
    世田学関係者は現役だけにこだわるかもしれをがこす

  7. 【3833684】 投稿者: 目の錯覚かなあ  (ID:SBM4FsHwiDA) 投稿日時:2015年 08月 29日 21:17

    2014年って書いてあるんだが・・・
    あと、浪人の数がなぜか加算されて、大事な現役の数字がわからなくなってるみたいだ。
    学校の真の実力を示す現役実績がわからない表なんて意味ないから、こっちを参考にした方がいいと思う。

    2015 現役実績
    校名|卒生|東|京| 一|工 |国| 計|割 |

    玉社|235|18|02|03|11|04|038|16.2%|
    芝高|279|13|04|06|08|06|037|13.3%|
    世学|200|04|02|06|06|04|022|11.0%|
    暁星|174|06|01|03|00|06|016|9.19%|
    城北|350|06|05|07|10|04|032|9.14%|
    桐朋|320|06|02|06|10|05|029|9.06%|
    巣鴨|247|08|01|02|04|06|021|08.5%|
    本郷|303|07|02|06|08|02|025|08.3%|

  8. 【3833732】 投稿者: 一本道  (ID:C76lLV5pmDg) 投稿日時:2015年 08月 29日 22:11

    どなたかも質問していたけれど、自分もずっと

    2014現役+2015浪人

    の意味が理解出来ないんだけど・・・しかも最新?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す