最終更新:

315
Comment

【4604293】攻玉社・芝・城北・巣鴨・世田学・本郷(~2018年5月頃)

投稿者: 男岩鬼   (ID:OBmSNc0zTOw) 投稿日時:2017年 06月 09日 13:44

都内中堅男子校について意見交換いたしましょう。
2018年の国医が明らかになり次第〆めます。
理Ⅲ、京医は各大学合格者数にのみ算入。国医に重複せず(例えば2017の巣鴨の国医は20 防衛医科除く)。

校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)
2017
芝高|295|18|02|09|08|09|046|15.5%
玉社|250|14|01|03|12|05|035|14.0%
巣鴨|259|12|02|01|02|19|036|13.8%理Ⅲ1
城北|370|16|06|07|12|09|050|13.5%
本郷|305|10|04|06|09|11|040|13.1%
玉社|206|09|01|02|10|04|026|12.6%(般入)
世学|200|07|00|03|05|03|018|09.0%

2016
巣鴨|244|13|03|06|05|29|056|22.9%
芝高|281|18|08|06|14|17|063|22.4%
玉社|240|21|00|07|10|04|042|17.5%
玉社|200|15|00|05|10|04|034|17.0%(般入)
本郷|323|11|05|07|06|11|040|12.3%理Ⅲ1
城北|354|11|02|05|09|16|043|12.1%
世学|202|07|00|04|06|05|022|10.8%

2015
巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%理Ⅲ1
玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%
玉社|198|16|02|04|09|04|035|17.6%(般入)
芝高|279|14|04|07|12|09|046|16.4%
城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%
本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%
世学|200|04|02|06|06|05|023|11.5%

2014
巣鴨|241|26|02|09|05|16|058|24.0%理Ⅲ1
玉社|238|21|03|04|10|07|045|18.9%理Ⅲ1
玉社|198|14|03|03|08|06|034|17.1%理Ⅲ1(般入)
芝高|294|11|03|07|20|07|048|16.3%
城北|358|18|03|04|18|11|054|15.0%
世学|237|07|00|04|14|06|031|13.0%
本郷|310|09|04|07|09|04|033|10.6%

2013
巣鴨|258|25|04|07|08|17|061|23.6%理Ⅲ3
芝高|273|16|06|08|13|10|053|19.4%
城北|349|12|02|06|21|16|057|16.3%
世学|210|12|01|05|13|02|033|15.7%
玉社|231|14|00|06|10|04|034|14.7%
本郷|298|07|01|07|09|08|032|10.7%

2012
巣鴨|246|41|03|02|03|16|065|26.4%理Ⅲ1
芝高|285|14|06|12|11|08|051|17.8%京医1
玉社|235|19|00|06|08|08|041|17.4%
城北|357|16|06|07|12|16|057|15.9%
世学|205|12|01|05|07|00|025|12.1%
本郷|310|07|04|03|05|05|024|07.7%

2011
巣鴨|255|30|02|03|18|25|078|30.5%理Ⅲ5
城北|370|26|03|09|11|15|064|17.2%京医1
玉社|230|14|01|04|08|05|032|13.9%
芝高|276|05|03|05|09|08|030|10.8%
世学|188|07|00|05|02|04|018|09.5%
本郷|312|05|02|01|05|02|015|04.8%

2010
巣鴨|261|16|02|03|04|27|052|19.9%理Ⅲ1
城北|385|20|04|10|17|22|073|18.9%京医1
玉社|242|18|00|06|12|04|040|16.5%理Ⅲ1
芝高|274|06|01|07|17|04|035|12.7%理Ⅲ1
世学|211|04|00|10|07|03|024|11.3%
本郷|314|03|04|05|07|07|026|08.2%

2009
巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%理Ⅲ1
芝高|274|12|03|04|15|08|042|15.3%
城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%
玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%
世学|227|04|02|03|09|03|021|09.2%
本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%

*世田谷学園の卒業生数はデータの一貫性を考慮して中入生のみ

(参考)
海城
2017|315|49|06|17|11|32|115|36.5%理Ⅲ1
2016|287|30|06|15|15|38|104|36.2%理Ⅲ1、京医1
2015|276|56|06|17|09|40|128|46.3%理Ⅲ3、京医1
2014|269|40|06|13|14|35|108|40.1%理Ⅲ1
2013|375|40|10|16|14|39|119|31.7%理Ⅲ3
2012|378|47|12|15|14|24|112|29.6%理Ⅲ4、京医1
2011|382|34|03|18|14|23|092|24.0%
2010|369|49|04|22|17|36|128|34.6%
2009|376|34|07|15|09|17|082|21.8%理Ⅲ1

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 6 / 40

  1. 【4610480】 投稿者: 修正  (ID:PpTRav.V9gE) 投稿日時:2017年 06月 14日 18:26

     年 学校名   国公立+  国公立+  国公立    早慶   上理  GMARCH
              早慶    早慶上理
    2017 巣鴨高校  17.0%   23.9%  _8.5%  _8.5%   6.9%  4.6%
    2016 巣鴨高校  28.3%  29.5%  17.6%  10.7%   1.2%   4.5%
    変化  巣鴨高校  -11.3%   -5.6%  -9.1%  -2.2%  +5.7% +0.1%

  2. 【4610659】 投稿者: 2017年【国公立+早慶】現役進学率  (ID:asxUZJJ1EWM) 投稿日時:2017年 06月 14日 22:01

    2017年【国公立+早慶】現役進学率

    攻玉社高 50.8% (昨年対比+10.8%)
    本郷高校 39.3% (昨年対比+1.0%)
    城北高校 36.8% (昨年対比+4.0%)
    芝学園高 36.3% (昨年対比−15.3%)
    世田谷学 33.0% (昨年対比−4.6%)
    巣鴨高校 17.0% (昨年対比−11.3%)

    ※サンデー毎日2017.6.25号

    学校教育力を正しく把握する上では、
    重複多い現役合格数、現役合格率よりも、
    現役進学者数、現役進学率が重要なデータとなりますね。

  3. 【4610696】 投稿者: ↑  (ID:y0FKPX3Mfv.) 投稿日時:2017年 06月 14日 22:37

    玉社の早慶現役は国際学級がだいぶ盛ってるからなあ。帰国除きだとかなり下がるのでは?

  4. 【4610717】 投稿者: で?  (ID:O1fVlok.Jas) 投稿日時:2017年 06月 14日 23:05

    投稿者: 修正(ID:PpTRav.V9gE)
    投稿日時: 17年 06月 14日 18:26

    修正さん

    で?君は何が言いたいの?????

    で?????

  5. 【4610731】 投稿者: どうでもいい  (ID:Jr8zVUmiq3E) 投稿日時:2017年 06月 14日 23:19

    第1志望校に落ちたとして
    行きたい大学/学部があるなら浪人してくれて構わないし
    早く大学に行きたい/社会に出たいなら現役で構わない

    きちんとしたヴィジョンがあるなら、少なくとも2浪までなら何も言わないよ。
    学校に受験対策なんて求めてない。子供の選ぶ進路を妨害したり曲げようとしなければそれでいい。

  6. 【4610733】 投稿者: 笑  (ID:8h9VnmgDXlc) 投稿日時:2017年 06月 14日 23:21

    毎度お馴染みの巣鴨ディスり厨の出没ですな

  7. 【4610748】 投稿者: 理系の場合  (ID:xZpbB/NVf/U) 投稿日時:2017年 06月 14日 23:38

    >東大、京大、一橋、早稲田政経、理工、法、慶応法、経済、医学部、そして全国医学部は、浪人したから入れる所ではない事

    東工大落ちても早稲田の理工はみんな、受かってたよ

  8. 【4610756】 投稿者: で?  (ID:O1fVlok.Jas) 投稿日時:2017年 06月 14日 23:49

    投稿者: 修正(ID:PpTRav.V9gE)
    投稿日時: 17年 06月 14日 18:26

    で?君は何が言いたの?
    早く答えろよ。早く答えろっての。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す