最終更新:

22
Comment

【2906745】都立 → 難関国立大 2013

投稿者: ふんぼると   (ID:Uc.Tk0eCLL.) 投稿日時:2013年 03月 22日 19:16

順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
=======================================
01.西----|-326|-33|-17|10|-6|23|13|-9|-88|27.0∥-5|-1|-1|-2|-1|-98|-2|弘前1、群馬1、新潟1(1)、東京医歯2(2)、信州1、鳥取1、高知2、防衛医2(1)
02.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|14|10|-5|-60|18.6∥-5|-8|-2|-6|-1|-82|--|北海道1、東北1、福島県医1、東京1(1)、東京医歯1、浜松医1
03.日比谷--|-315|-26|11|-5|-4|-8|-4|10|-53|16.8∥-4|-3|--|--|--|-60|--|北海道1、東北1、筑波2、千葉2、横市2、徳島1(1)、宮崎1
04.八王子東-|-323|--8|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-26|-8.0∥-4|10|--|--|--|-40|--|弘前1
05.桜修館--|-154|--5|-4|-2|-2|-1|-4|--|-12|-7.8∥-2|-2|--|--|--|-16|--|
06.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-2|-3|--|-1|--|-18|-1|群馬1(1)、防衛医1
07.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-4|-5|-3|-23|-7.2∥-3|-2|--|-1|-1|-30|--|福島県医1、三重1、自治医1
08.立川---|-310|--4|-1|-3|-3|-5|-7|--|-19|-6.1∥-4|-3|--|--|--|-26|--|
09.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|--|--7|-5.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
10.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|--|--|--9|-4.6∥-1|-1|--|--|--|-11|--|
11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-6|--|-13|-4.5∥-3|-3|--|--|--|-19|--|
12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-3|-3|--|--7|-2.2∥-2|-1|--|--|--|-10|--|
14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-5|--|--|--|--|-11|--|
15.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
16.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
17.駒場---|-356|---|--|-1|--|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
18.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
19.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|--|--|--|--|--3|--|
20.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
21.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥--|-1|--|--|--|--2|--|
22.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.5∥--|--|--|--|--|--1|--|
23.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
--.多摩科学技|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|

・データは週刊朝日最新号(3/29増大号)、サンデー毎日最新号(3/31増大号)を参照した
・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
・防衛医大、産業医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、国立)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「東京都立 一般に戻る」

現在のページ: 3 / 3

  1. 【2909892】 投稿者: ふんぼると  (ID:bNYOr.ZLYqM) 投稿日時:2013年 03月 25日 20:50

    週刊朝日、サンデー毎日の最新号に基づき、データを更新


    順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
    位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
    =======================================
    01.西----|-326|-34|-18|10|-6|23|13|10|-90|27.6∥-6|-2|-1|-2|-1|102|-2|弘前2、群馬1、新潟1(1)、東京医歯2(2)、信州1、鳥取1、高知2、防衛医2(1)
    02.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|15|10|-5|-61|18.9∥-7|-8|-2|-7|-3|-86|--|北海道1、東北1、福島県医1、東京1(1)、東京医歯1、浜松医1
    03.日比谷--|-315|-29|14|-5|-4|-9|-4|10|-57|18.1∥-4|-5|--|--|--|-64|--|北海道1、東北1、筑波2、千葉2、横市2、徳島1(1)、宮崎1
    04.桜修館--|-154|--6|-4|-2|-2|-1|-4|--|-13|-8.4∥-2|-2|--|--|--|-17|--|
    05.八王子東-|-323|--9|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-27|-8.4∥-4|11|--|--|--|-42|--|弘前1
    06.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-4|-3|--|-1|-1|-21|-1|群馬1(1)、防衛医1
    07.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|-5|--|-14|-7.1∥-1|-1|--|--|--|-16|--|
    08.立川---|-310|--4|-1|-4|-3|-5|-9|--|-22|-7.1∥-6|-6|--|--|--|-34|--|
    09.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-4|-5|-2|-22|-6.9∥-3|-2|--|-1|-1|-29|-1|福島県医1、三重1、自治医1
    10.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|--|--7|-5.0∥--|-1|--|--|--|--8|--|
    11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-6|--|-13|-4.5∥-3|-3|--|--|--|-19|--|
    12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
    13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-3|-4|--|--8|-2.5∥-2|-1|--|--|--|-11|--|
    14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-7|--|--|--|--|-13|--|
    15.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|-2|--|--3|-1.5∥-1|-1|--|-1|--|--6|--|
    16.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
    17.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
    18.駒場---|-356|---|--|-1|--|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
    19.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
    20.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|-1|--|--|--|--4|--|
    21.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
    22.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥-2|-1|--|-1|--|--5|--|
    23.日野台--|-325|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥--|--|--|--|--|--1|--|
    24.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
    --.上野---|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|
    --.多摩科学技|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|

    ・データは週刊朝日最新号(4/5増大号)、サンデー毎日最新号(4/7増大号)を参照した
    ・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
    ・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
    ・防衛医大、産業医大、自治医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
    ・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
    ・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、国立)

  2. 【2913339】 投稿者: ふんぼると  (ID:BKtY98Gnfts) 投稿日時:2013年 03月 29日 01:36

    西の国医+2、外医+1を追加(公式HPによる)



    順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
    位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
    =======================================
    01.西----|-326|-34|-18|10|-6|23|13|12|-92|28.2∥-6|-2|-1|-2|-1|104|-3|弘前2、群馬1、新潟1(1)、東京医歯2(2)、山梨1、信州2、鳥取1、高知2、防衛医3(1)
    02.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|15|10|-5|-61|18.9∥-7|-8|-2|-7|-3|-86|--|北海道1、東北1、福島県医1、東京1(1)、東京医歯1、浜松医1
    03.日比谷--|-315|-29|14|-5|-4|-9|-4|10|-57|18.1∥-4|-5|--|--|--|-64|--|北海道1、東北1、筑波2、千葉2、横市2、徳島1(1)、宮崎1
    04.桜修館--|-154|--6|-4|-2|-2|-1|-4|--|-13|-8.4∥-2|-2|--|--|--|-17|--|
    05.八王子東-|-323|--9|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-27|-8.4∥-4|11|--|--|--|-42|--|弘前1
    06.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-4|-3|--|-1|-1|-21|-1|群馬1(1)、防衛医1
    07.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|-5|--|-14|-7.1∥-1|-1|--|--|--|-16|--|
    08.立川---|-310|--4|-1|-4|-3|-5|-9|--|-22|-7.1∥-6|-6|--|--|--|-34|--|
    09.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-4|-5|-2|-22|-6.9∥-3|-2|--|-1|-1|-29|-1|福島県医1、三重1、自治医1
    10.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|--|--7|-5.0∥--|-1|--|--|--|--8|--|
    11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-6|--|-13|-4.5∥-3|-3|--|--|--|-19|--|
    12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
    13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-3|-4|--|--8|-2.5∥-2|-1|--|--|--|-11|--|
    14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-7|--|--|--|--|-13|--|
    15.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|-2|--|--3|-1.5∥-1|-1|--|-1|--|--6|--|
    16.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
    17.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
    18.駒場---|-356|---|--|-1|--|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
    19.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
    20.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|-1|--|--|--|--4|--|
    21.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
    22.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥-2|-1|--|-1|--|--5|--|
    23.日野台--|-325|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥--|--|--|--|--|--1|--|
    24.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
    --.上野---|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|
    --.多摩科学技|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|

    ・データは週刊朝日最新号(4/5増大号)、サンデー毎日最新号(4/7増大号)を参照した
    ・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
    ・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
    ・防衛医大、産業医大、自治医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
    ・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
    ・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、国立)

  3. 【2917080】 投稿者: ふんぼると  (ID:YXImT/MwBAs) 投稿日時:2013年 04月 01日 16:17

    (以下のデータを追加更新)
    西 北大+1
    国立 国医+2(東京医科歯科、名古屋市立)、北大+1、外医+3(防衛医科3)
    日比谷 一橋+1、国医+1(東京医科歯科)
    戸山 一橋+4、東工+2、北大+1、名大+1、九大+1
    両国 北大+2、東北+2、名大+1
    九段中教 東北+1
    青山 北大+1、名大+1、阪大+1
    白鴎 北大+1
    晴海総合 一橋+1
    国際 東工+1、名大+1
    北園 東大+1、北大+1
    多摩科学技、上野 学年人数追加


    順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
    位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
    =======================================
    01.西----|-326|-34|-18|10|-6|23|13|12|-92|28.2∥-7|-2|-1|-2|-1|105|-3|弘前2、群馬1、新潟1(1)、東京医科歯科2(2)、山梨1、信州2、鳥取1、高知2、防衛医科3(1)
    02.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|15|10|-8|-63|19.5∥-8|-8|-2|-7|-3|-89|-3|北海道1、東北1、福島県立医科1、東京1(1)、東京医科歯科1、山梨1(1)、浜松医科1、名古屋市立1、防衛医科3
    03.日比谷--|-315|-29|14|-5|-4|10|-4|11|-59|18.7∥-4|-5|--|--|--|-66|--|北海道1、東北1、筑波2、東京医科歯科1(1)、千葉2、横市2、徳島1(1)、宮崎1
    04.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-8|-7|-2|-28|-8.7∥-4|-2|-1|-1|-2|-38|-1|福島県立医科1、三重1、自治医科1
    05.桜修館--|-154|--6|-4|-2|-2|-1|-4|--|-13|-8.4∥-2|-2|--|--|--|-17|--|
    06.八王子東-|-323|--9|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-27|-8.4∥-4|11|--|--|--|-42|--|弘前1
    07.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-4|-3|--|-1|-1|-21|-1|群馬1(1)、防衛医科1
    08.立川---|-310|--5|-1|-4|-3|-5|-9|--|-23|-7.4∥-6|-6|--|--|--|-35|--|
    09.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|-5|--|-14|-7.1∥-3|-3|-1|--|--|-21|--|
    10.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|--|--7|-5.0∥--|-2|--|--|--|--9|--|
    11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-6|--|-13|-4.5∥-4|-3|-1|-1|--|-22|--|
    12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥-1|--|--|--|--|--8|--|
    13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-3|-4|--|--8|-2.5∥-2|-1|--|--|--|-11|--|
    14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-7|--|--|--|--|-13|--|
    15.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|-2|--|--3|-1.5∥-1|-1|--|-1|--|--6|--|
    16.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
    17.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
    18.駒場---|-356|---|--|-1|-1|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
    19.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
    20.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|-1|--|--|--|--4|--|
    21.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
    22.多摩科学技|-189|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥--|--|--|--|--|--1|--|
    23.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥-2|-1|--|-1|--|--5|--|
    24.晴海総合-|-229|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.4∥--|--|--|--|--|--1|--|
    24.国際---|-229|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.4∥--|--|-1|--|--|--2|--|
    26.上野---|-310|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥--|--|--|--|--|--1|--|
    27.北園---|-324|--1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
    28.日野台--|-325|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥--|--|--|--|--|--1|--|
    29.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|

    ・データは週刊朝日最新号(4/12増大号)、サンデー毎日最新号(4/14増大号)を参照した
    ・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
    ・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
    ・防衛医大、産業医大、自治医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
    ・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
    ・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、国立)

  4. 【2926910】 投稿者: ふんぼると  (ID:YXImT/MwBAs) 投稿日時:2013年 04月 10日 17:52

    順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
    位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
    =======================================
    01.西----|-326|-34|-18|10|-6|23|13|12|-92|28.2∥-7|-2|-1|-2|-1|105|-3|弘前2、群馬1、新潟1(1)、東京医科歯科2(2)、山梨1、信州2、鳥取1、高知2、防衛医科3(1)
    02.日比谷--|-315|-29|14|-6|-4|10|-4|26|-75|23.8∥-4|-5|--|--|--|-82|10|札幌医科1、旭川医科1、北海道1、弘前1、秋田2(2)、東北1、山形1、新潟1、富山1(1)、信州1(1)、筑波2、東京医科歯科1(1)、千葉3、横市2、浜松医科1、和歌山県立医科2(1)、愛媛1、香川1、徳島1(1)、宮崎1、防衛医科10(2)
    03.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|15|10|-8|-63|19.5∥-8|-8|-2|-7|-3|-89|-3|北海道1、東北1、福島県立医科1、東京1(1)、東京医科歯科1、山梨1(1)、浜松医科1、名古屋市立1、防衛医科3
    04.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-8|-7|-2|-28|-8.7∥-4|-2|-1|-1|-2|-38|-1|福島県立医科1、三重1、自治医科1
    05.桜修館--|-154|--6|-4|-2|-2|-1|-4|--|-13|-8.4∥-2|-2|--|--|--|-17|--|
    06.八王子東-|-323|--9|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-27|-8.4∥-4|11|-1|--|--|-43|--|弘前1
    07.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|-4|-11|-7.9∥--|-2|--|--|--|--9|-1|旭川医科1(1)、弘前1、秋田1(1)、千葉1、自治医科1(1)
    08.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-4|-3|--|-1|-1|-21|-1|群馬1(1)、防衛医科1
    09.立川---|-310|--5|-1|-4|-3|-5|-9|--|-23|-7.4∥-6|-6|--|--|--|-35|--|
    10.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|-5|--|-14|-7.1∥-3|-3|-1|--|--|-21|--|
    11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-7|--|-14|-4.9∥-4|-3|-1|-1|--|-23|-1|防衛医科1(1)
    12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥-1|--|--|--|--|--8|--|
    13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-2|-4|--|--7|-2.2∥-2|-1|--|--|--|-10|--|
    14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-7|--|--|--|--|-13|--|
    15.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|-2|--|--3|-1.5∥-1|-1|--|-1|--|--6|--|
    16.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
    17.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
    18.駒場---|-356|---|--|-1|-1|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
    19.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
    20.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|-1|--|--|--|--4|--|
    21.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
    22.多摩科学技|-189|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥--|--|--|--|--|--1|--|
    23.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥-2|-1|--|-1|--|--5|--|
    24.晴海総合-|-229|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.4∥--|--|--|--|--|--1|--|
    24.国際---|-229|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.4∥--|--|-1|--|--|--2|--|
    26.上野---|-310|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥--|--|--|--|--|--1|--|
    27.北園---|-324|--1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
    28.日野台--|-325|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥--|--|--|--|--|--1|--|
    29.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|

    ・データは週刊朝日最新号(4/19増大号)、サンデー毎日最新号(4/21増大号)を参照した
    ・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
    ・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
    ・防衛医大、産業医大、自治医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
    ・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
    ・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、日比谷、国立、九段中教、青山、新宿、小松川)

  5. 【2949318】 投稿者: Y  (ID:cOTjli9tfK2) 投稿日時:2013年 04月 30日 20:25

    小石川中等教育の国公医合格数は4名です。(学校公開数ですので確かです)

  6. 【2949720】 投稿者: OB  (ID:cOTjli9tfK2) 投稿日時:2013年 05月 01日 07:14

    上記表の訂正を!小石川の国医は4で合計15。
    上記表の割合計算だと9.5で4位です。間違った数字を計上しない様にしてください。

  7. 【3012080】 投稿者: 公立しか行けない僕ですが。  (ID:j5zUHwZtl2o) 投稿日時:2013年 06月 21日 17:38

    現役300名です。
    それで、旧帝大レベルの国公立(含医学部)現役合格者約50人です。彼らが早慶複数合格の原動力です。上位100人ぐらいにいないと、早慶すら厳しいのが現実です。ボリューム層はGMARCHと一般の国公立大です。競争相手は、中高一貫校です。部活や行事に時間を費やす暇はないはずです。
    なのに、1年ぐらい浪人していいと思っているように感じます。浪人比率40%は高すぎます。浪人しても成績が必ずしもあがるわけではないはずです。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す