最終更新:

98
Comment

【2885250】毎日

投稿者: 2013都立中高一貫進学実績   (ID:Ae5/C1rlbpU) 投稿日時:2013年 03月 04日 19:10

本日G-MARCHの速報がありましたね!
以下昨年との比較してみました。

小石川 2012 2013 生徒数160?
明治大  27 →  43 ↑16 
青山大  07 →  12 ↑05
立教大  19 →  33 ↑14
中央大  16 →  25 ↑09
法政大  17 →  30 ↑13
上智大  15 →  15 →00
東京理  25 →  43 ↑18

桜修館 2012 2013 生徒数160?
明治大  28 →  33 ↑05 
青山大  15 →  26 ↑11
立教大  15 →  31 ↑16 
中央大  16 →  28 ↑12
法政大  09 →  28 ↑19
上智大  15 →  18 ↑03
東京理  13 →  22 ↑09
※2012分は現役のみ2013現役+浪人 

両国附 2012 2013 生徒数200?
明治大  42 →  41 ↓01
青山大  07 →  11 ↑04
立教大  34 →  26 ↓08
中央大  39 →  34 ↓05
法政大  19 →  24 ↑05
上智大  08 →  10 ↑02
東京理  34 →  40 ↑06

白鴎附 2012 2013 生徒数240?
明治大  40 →  30 ↓10
青山大  14 →  10 ↓04
立教大  25 →  20 ↓05
中央大  19 →  14 ↓05
法政大  33 →  30 ↓03
上智大  10 →  06 ↓04
東京理  33 →  19 ↓14

まだ、国公立大学・早稲田・慶応は出ていませんが途中経過でした。
 

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「都立中学受検情報に戻る」

現在のページ: 1 / 13

  1. 【2885560】 投稿者: 昨年のスレ  (ID:kcSQIHB6WpM) 投稿日時:2013年 03月 04日 23:45

    昨年のスレも参考にして下さい。

    都立の大学合格状況
    http://www.inter-edu.com/forum/read.php?1264,2465109

  2. 【2886429】 投稿者: 延べ人数  (ID:o.liqn3Wveo) 投稿日時:2013年 03月 05日 19:38

    1人で何校くらい受験してるのかでも違ってきますから、
    純粋に増加したのか減少したのかはわかりませんね。
    少人数の学校だと、その学年の出来やレベルによっても違ってきます。
    学校の生徒指導によっても違ってくるのかもしれません。

  3. 【2889944】 投稿者: 渦中の人ではないけれど  (ID:8yvbrQfr.4w) 投稿日時:2013年 03月 08日 14:11

    昨年一期を出した学校は今年は現浪あわせるので、必然的に人数は多くなるはずですよね。
    ま、それはおいといて、小石川は今年は滑り出し順調ではないですか?
    早慶国立がでてないのでまだ何とも言えないですかね。

  4. 【2890002】 投稿者: 桜修館以外は  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 08日 15:17

    1期生の前は小石川高校、両国高校の浪人がカウントされていましたから
    桜修館以外は、現浪のカウントですよ!
    各学校HPの進学実績を見るとよくわかりますよ。

    まだ、国立、早慶が出ていませんが、小石川の実績が楽しみですね。

  5. 【2894658】 投稿者: 東大合格速報  (ID:Ae5/C1rlbpU) 投稿日時:2013年 03月 12日 14:56

    東大合格週刊誌情報

    白鴎・小石川・桜修館・両国ともに現浪合計

    5名

  6. 【2894747】 投稿者: 速報雑誌+両国学校発表  (ID:Ae5/C1rlbpU) 投稿日時:2013年 03月 12日 16:19

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-学.|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|総|割総
    位.-別名|-数.|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|計|合合
    =======================================
    01.両国-|200|5|-1|-3|-5|--|14|-7.0|-1|07|-3|9|19|-1|-53|26.5
    02.桜修館|160|5|-2|-1|-4|--|12|-7.5|-2|-?|-?|2|17|-1|-33|20.1
    03.小石川|160|5|--|--|-3|--|-8|-5.0|--|-?|-?|3|16|--|-27|16.9
    04.白鴎-|230|5|-1|-1|-1|--|-8|-3.4|--|-?|-?|3|08|--|-19|08.3

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.桜修館|17-0|北大2 東外2 横国6 首都4 横国3
    03.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    04.白鴎-|08-0|東外2 首都3 横市3

  7. 【2895625】 投稿者: 修正版  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 13日 10:07

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-学.|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|総|割総
    位.-別名|-数.|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|計|合合
    =======================================
    01.両国-|200|5|-1|-3|-5|--|14|-7.0|-1|07|-3|9|19|--|-53|26.5
    02.桜修館|160|5|-2|-1|-4|--|12|-7.5|-2|-?.|-?|2|17|--|-33|20.1
    03.小石川|160|5|-0|-3|-3|--|11|-6.8|-0|-?.|-?|3|16|--|-30|18.8
    04.白鴎-|230|5|-0|-1|-1|--|07|-3.0|-0|-?.|-?|3|08|--|-18|08.3

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.桜修館|17-0|北大2 東外2 横国6 首都4 横国3
    03.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    04.白鴎-|08-0|東外2 首都3 横市3

「都立中学受検情報に戻る」

現在のページ: 1 / 13

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す