最終更新:

99
Comment

【4028954】2016都立中高一貫大学実績

投稿者: 速報   (ID:qbJaVXC5B9w) 投稿日時:2016年 03月 08日 20:22

今週 理-MARCHの速報がありましたね!
以下過去4年との比較してみました。

小石川 2012 2013 2014 2015 2016 生徒数148
明治大  27 → 44 → 37 → 58 → 36 ↓22 
青山大  07 → 13 → 20 → 14 → 11 ↓03
立教大  19 → 35 → 24 → 38 → 18 ↓20
中央大  16 → 27 → 29 → 23 → 17 ↓06
法政大  17 → 32 → 45 → 25 → 12 ↓13
上智大  15 → 15 → 07 → 27 → 12 ↓15
東京理  25 → 44 → 47 → 29 → 26 ↓03
合計  126 →210 →209 →214 →132 ↓82 89.2%

桜修館 2012 2013 2014 2015 2016 生徒数150
明治大  28 → 35 → 29 → 45 → 57 ↑12 
青山大  15 → 26 → 15 → 11 → 15 ↑04
立教大  15 → 38 → 18 → 12 → 28 ↑16 
中央大  16 → 28 → 08 → 12 → 26 ↑14
法政大  09 → 28 → 29 → 16 → 34 ↑18
上智大  15 → 18 → 07 → 06 → 09 ↑03
東京理  13 → 22 → 09 → 27 → 19 ↓08
合計  111 →195 →115 →129 →188 ↑59 125.3%
 
両国附 2012 2013 2014 2015 2016 生徒数196
明治大  42 → 41 → 53 → 61 → 60 ↓01
青山大  07 → 11 → 15 → 13 → 13 ↔00
立教大  34 → 30 → 22 → 28 → 37 ↑09
中央大  39 → 34 → 27 → 22 → 25 ↑03
法政大  19 → 24 → 42 → 27 → 23 ↓04
上智大  08 → 11 → 08 → 15 → 20 ↑05
東京理  34 → 42 → 25 → 40 → 56 ↑16
合計  183 →196 →192 →206 →234 ↑28 119.4%

白鴎附 2012 2013 2014 2015 2016 生徒数231
明治大  40 → 33 → 44 → 34 → 51 ↑17
青山大  14 → 11 → 20 → 12 → 13 ↑01
立教大  25 → 21 → 36 → 19 → 41 ↑22
中央大  19 → 13 → 07 → 18 → 14 ↓04
法政大  33 → 31 → 46 → 38 → 46 ↑08
上智大  10 → 06 → 08 → 11 → 20 ↑09
東京理  33 → 24 → 14 → 20 → 27 ↑07
合計  174 →139 →175 →152 →212 ↑60 91.8%

武蔵附 2012 2013 2014★2015 2016 生徒数191
明治大  67 → 37 → 40 → 60 → 52 ↓08
青山大  22 → 22 → 18 → 24 → 15 ↓09
立教大  25 → 38 → 40 → 39 → 20 ↓19
中央大  55 → 37 → 34 → 21 → 22 ↑01
法政大  28 → 29 → 41 → 22 → 32 ↑10
上智大  14 → 16 → 14 → 14 → 09 ↓05
東京理  23 → 18 → 28 → 37 → 23 ↓14
合計  234 →197 →215 →217 →173 ↓44 90.6%
★2014年度から中高一貫1期生

立川国 2012 2013 2014 2015★2016 生徒数149
明治大     →    →    → 37 → 58 ↑21
青山大     →    →    → 10 → 18 ↑08
立教大     →    →    → 23 → 17 ↓06
中央大     →    →    → 29 → 48 ↑19
法政大     →    →    → 32 → 45 ↑13
上智大     →    →    → 10 → 15 ↑05
東京理     →    →    → 09 → 16 ↑07
合計      →    →    →150 →226 ↑76 151.7%
★2015年度から中高一貫1期生

三鷹中 2012 2013 2014 2015 2016★生徒数152
明治大     →    →    →    → 26
青山大     →    →    →    → 15
立教大     →    →    →    → 17
中央大     →    →    →    → 30
法政大     →    →    →    → 45
上智大     →    →    →    → 04
東京理     →    →    →    → 06
合計      →    →    →    →143 94.1%
★2016年度から中高一貫1期生

南多摩 2012 2013 2014 2015 2016★生徒数147
明治大     →    →    →    → 30
青山大     →    →    →    → 17
立教大     →    →    →    → 23
中央大     →    →    →    → 28
法政大     →    →    →    → 19
上智大     →    →    →    → 06
東京理     →    →    →    → 17
合計      →    →    →    →140 95.2%
★2016年度から中高一貫1期生

大泉附 2012 2013 2014 2015 2016★生徒数193
明治大     →    →    →    → 32
青山大     →    →    →    → 09
立教大     →    →    →    → 33
中央大     →    →    →    → 22
法政大     →    →    →    → 35
上智大     →    →    →    → 08
東京理     →    →    →    → 23
合計      →    →    →    →162 83.9%
★2016年度から中高一貫1期生

富士附 2012 2013 2014 2015 2016★生徒数191
明治大     →    →    →    → 58
青山大     →    →    →    → 12
立教大     →    →    →    → 27
中央大     →    →    →    → 25
法政大     →    →    →    → 38
上智大     →    →    →    → 09
東京理     →    →    →    → 11
合計      →    →    →    →180 94.2%
★2016年度から中高一貫1期生

まだ、国公立大学・早稲田・慶応は出ていませんが途中経過でした。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「都立中学受検情報に戻る」

現在のページ: 1 / 13

  1. 【4028977】 投稿者: レベルがわかる  (ID:41.FA9BLb2I) 投稿日時:2016年 03月 08日 20:32

    今はどんな時期かな?

    国公立二次。前期、中期、後期。

    わかるかなあ?


    東京オリンピックは経済に

    成果大 なのか?

    問題は 聖火台。

  2. 【4029359】 投稿者: 素晴らしいです  (ID:X2AYZsHl1b6) 投稿日時:2016年 03月 09日 05:17

    スレ主様、分かりやすく素晴らしいです。
    是非、早慶、国立もよろしくお願いします!

  3. 【4029415】 投稿者: いい感じ!  (ID:BiOXAR5x95U) 投稿日時:2016年 03月 09日 07:47

    今年始めて卒業生を出す、三鷹、富士、南多摩いい感じですね!大泉もまずまずかな。

    小石川、武蔵が低めなのは早慶が多いってことなのでしょうか?

  4. 【4031126】 投稿者: 速報  (ID:urLEFF7Fopw) 投稿日時:2016年 03月 10日 16:15

    小石川 東大14 凄いですね!

  5. 【4031170】 投稿者: 速報2  (ID:FJXv4LHOWB.) 投稿日時:2016年 03月 10日 16:53

    東大14(現9)は推薦1も入ってるのかな?
    東工大5、一橋4、京都1、国医学など国公立は昨年より大幅に増えるね
    卒業148名でこの実績は凄い伸び。12日のサンデ-毎日で他国公立大も
    楽しみになる。

  6. 【4032578】 投稿者: 速報 3/11途中経過  (ID:F9XzIPzDDKY) 投稿日時:2016年 03月 11日 17:01

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒-|東|京|一|-東|国|-合|--割-|東|千|-埼|筑|国|外|-総-|割総
    位.-別名|-数-|京|都|橋|-工|医|-計|--合-|北|葉|-玉|波|公|医|-計-|合合
    ==========================================
    01.立川国|149|06|-0|-5|-3|-4|18|12.1|-2|??|-?|05|17|0|-42|29.0
    02.小石川|148|14|-1|-4|-5|-2|26|17.6|-0|??|-?|04|02|1|-33|22.3
    03.両国附|196|02|-0|-2|-4|-3|11|05.6|-0|??|-?|11|14|0|-36|18.4
    04.武蔵附|191|??|-?|-5|-3|-2|10|05.2|-0|??|-?|03|17|0|-30|15.7
    05.桜修館|150|03|-1|-0|-1|-1|06|04.0|-0|??|-?|00|12|0|-18|12.0
    06.三鷹中|152|01|-0|-0|-0|-0|01|00.7|-0|??|-?|00|12|0|-13|08.6
    07.富士附|191|02|-0|-2|-1|-0|05|02.6|-2|??|-?|00|05|0|-12|06.3
    08.白鴎附|231|05|-0|-1|-0|-1|07|03.0|-0|??|-?|00|07|0|-14|06.0
    09.区九段|145|00|-0|-0|-0|-0|00|00.0|-0|??|-?|05|02|0|-07|04.8
    10.大泉附|193|01|-2|-0|-1|-0|04|02.1|-2|??|-?|00|02|0|-08|04.1
    11.南多摩|147|00|-0|-0|-0|-0|00|00.0|-0|??|-?|00|02|0|-02|01.4

    ■外国公立医 詳細 ※○は医学部
    01.立川国|17-4-0|大阪3 大阪① 東北① 東外4 広島2 首都8 信州① 福医①
    02.小石川|02-2-1|首都2 筑波① 富山① 防医①
    03.両国附|14-3-0|北大2 東農4 海洋2 横国2 首都4 信州① 筑波① 千葉①
    04.武蔵附|17-2-0|北大2 筑波② 東外4 東農3 海洋2 首都6
    05.桜修館|12-1-0|北大2 東北① 東外4 横国3 首都3
    06.三鷹中|12-0-0|東外4 首都6 電通2
    07.富士附|05-0-0|東農2 首都3
    08.白鴎附|07-1-0|東外2 首都2 横市3 横市①
    09.区九段|02-0-0|国教2
    10.大泉附|02-0-0|東農2
    11.南多摩|02-0-0|東外2

    ■早稲田・慶応・上智・東京理科 ※順位未計算
    順.-種校-|-卒-|-早-/-割-|-慶-/-割-|-上-/-割-|-理-/-割-|-合-|割総
    位.-別名-|-数-|-稲-/-合-|-応-/-合-|-智-/-割-|-科-/-割-|-計-|合合
    =====================================
    01.小石川|-148|-53/-00.0|-38/-00.0|-13/-00.0|-26/-00.0|-000|00.0
    02.武蔵附|-191|-00/-00.0|-00/-00.0|-09/-00.0|-23/-00.0|-000|00.0
    03.両国附|-196|-53/-00.0|-26/-00.0|-18/-00.0|-44/-00.0|-000|00.0
    04.桜修館|-150|-00/-00.0|-00/-00.0|-09/-00.0|-19/-00.0|-000|00.0
    05.区九段|-145|-00/-00.0|-00/-00.0|-00/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    06.立川国|-149|-50/-00.0|-12/-00.0|-15/-00.0|-20/-00.0|-000|00.0
    07.白鴎附|-231|-48/-00.0|-14/-00.0|-20/-00.0|-27/-00.0|-000|00.0
    08.富士附|-191|-00/-00.0|-00/-00.0|-09/-00.0|-11/-00.0|-000|00.0
    09.大泉附|-193|-00/-00.0|-00/-00.0|-08/-00.0|-23/-00.0|-000|00.0
    10.南多摩|-147|-00/-00.0|-00/-00.0|-06/-00.0|-17/-00.0|-000|00.0
    11.三鷹中|-152|-00/-00.0|-00/-00.0|-04/-00.0|-06/-00.0|-000|00.0

    ■明治・青学・立教・中央・法政・ICU ※順位未計算
    順.校|-卒-|-明-/-割-|-青-/-割-|-立-/-割.|-中-/-割-|-法-/-割-|-I-/-割-|-合-|割総
    位.名|-数-|-治-/-合-|-学-/-合-|-教-/-合.|-央-/-合-|-政-/-合-|-C-/-合-|-計-|合合
    ============================================
    01小|148|-36/-00.0|-11/-00.0|-18/-00.0|-17/-00.0|-12/-00.0|-06/-00.0|-000|00.0
    02立|149|-50/-00.0|-22/-00.0|-18/-00.0|-41/-00.0|-38/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    03武|191|-52/-00.0|-15/-00.0|-20/-00.0|-22/-00.0|-32/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    04両|196|-54/-00.0|-10/-00.0|-34/-00.0|-19/-00.0|-14/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    05九|145|-00/-00.0|-00/-00.0|-00/-00.0|-00/-00.0|-00/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    06桜|150|-57/-00.0|-15/-00.0|-28/-00.0|-26/-00.0|-34/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    07白|231|-51/-00.0|-13/-00.0|-41/-00.0|-14/-00.0|-46/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    08富|191|-58/-00.0|-12/-00.0|-27/-00.0|-25/-00.0|-38/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    09大|193|-32/-00.0|-09/-00.0|-33/-00.0|-22/-00.0|-35/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    10南|147|-30/-00.0|-17/-00.0|-23/-00.0|-28/-00.0|-19/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0
    11三|152|-26/-00.0|-15/-00.0|-17/-00.0|-30/-00.0|-45/-00.0|-00/-00.0|-000|00.0

  7. 【4032787】 投稿者: 訂正を  (ID:FJXv4LHOWB.) 投稿日時:2016年 03月 11日 19:16

    立川国際、東大6はエデュの誤りで4です。訂正されています。
    都立武蔵は、東大11、京大3、一橋大4、東工大2、国医3です。

「都立中学受検情報に戻る」

現在のページ: 1 / 13

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す