最終更新:

606
Comment

【3366081】フリートーク

投稿者: FREE   (ID:8tgfCJDqyGA) 投稿日時:2014年 04月 23日 23:16

巣鴨学園についてテーマを限定せずに、語り合いましょう。学校の行事、教育内容などお気軽に。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「巣鴨中学校・高等学校に戻る」

現在のページ: 73 / 76

  1. 【4000166】 投稿者: ↑  (ID:WtBFwCS4Duc) 投稿日時:2016年 02月 14日 22:52

    確かに病的ですね。いつものことですが、計り知れない妬み、嫉みの深さを感じさせます。

  2. 【4000177】 投稿者: 参考  (ID:d2xKGgHwkpM) 投稿日時:2016年 02月 14日 22:57

    ◆巣鴨中 SAPIX偏差値推移 2/1・2/2
     2012.12 46・52
     2013.04 46・51
     2014.04 46・51
     2014.11 46・51
     2015.02 46・48
     2015.04 46・48
     2015.10 45・46

  3. 【4000181】 投稿者: 参考  (ID:d2xKGgHwkpM) 投稿日時:2016年 02月 14日 23:00

    四谷大塚第2回合不合判定テスト配布資料の現役合格率(ホームページ掲載)より抽出

    ◆東大、一橋、東工大の現役合格率
    項目名 2015年 ← 2014年 ← 2013年 ← 2012年 ← 2011年
    海城高 23.2% ← 15.6% ← 13.9% ← 14.0% ← 11.8%
    攻玉社 13.6% ← 11.3% ← 9.5% ← 9.8% ← 8.3%
    芝高校 9.7% ← 9.2% ← 9.9% ← 10.5% ← 3.3%
    世田谷 7.0% ← 9.3% ← 11.9% ← 11.7% ← 6.4%
    本郷高 6.9% ← 6.8% ← 6.4% ← 2.6% ← 2.9%
    巣鴨高 5.7% ← 7.5% ← 8.5% ← 11.8% ← 14.5%
    城北高 4.6% ← 7.0% ← 7.2% ← 6.2% ← 8.9%




  4. 【4000193】 投稿者: でも  (ID:Wfrw1Anbu9k) 投稿日時:2016年 02月 14日 23:07

    フリートークコーナーは病人の方々も大歓迎でしょう。1日24時間しかないのに、こんなに特定の学校のことを考え、粘着を続けるなんて、これは愛情ですよ。

  5. 【4000199】 投稿者: 参考  (ID:d2xKGgHwkpM) 投稿日時:2016年 02月 14日 23:10

      09偏差値 東大 京大 一橋 東工 国医 合計 卒数 合格率
    海城  59.0  |_43|_3|14|_7|25|_92|276|33.3%
    武蔵  59.3  |_20|_4|_9|_4|_7|_44|166|26.5%
    渋渋  60.0  |_26|_6|10|_2|_8|_52|206|25.2%
    攻玉社 52.9  |_18|_2|_3|11|_4|_38|235|16.2%
    芝学園 55.9  |_13|_4|_6|_8|_6|_37|279|13.3%
    世田谷 51.1  |__4|_2|_6|_6|_4|_22|200|11.0%
    城北  53.3  |__6|_5|_7|10|_4|_32|350|_9.1%
    桐朋  56.9  |__6|_2|_6|10|_5|_29|320|_9.1%
    巣鴨  54.6  |__8|_1|_2|_4|_6|_21|247|_8.5%
    本郷  55.4  |__7|_2|_6|_8|_2|_25|303|_8.3%
    暁星  54.7  |__6|_1|_3|_0|_3|_13|174|_7.5%


    ※09偏差値は、四谷大塚2009年進学者平均偏差値
    ※合格実績は、2015年東京一工国医の現役合格者数

  6. 【4000241】 投稿者: これだけ  (ID:HE4hsZn1Kn2) 投稿日時:2016年 02月 14日 23:29

    大人げなく、対抗意識をむき出しにさせる何かが巣鴨にはあるのでしょうなあ。

  7. 【4000243】 投稿者: 参考  (ID:d2xKGgHwkpM) 投稿日時:2016年 02月 14日 23:31

    一都三県男子・共学の東大現役合格ランキングです。

            2015         2014        2013
    01=筑駒 51.6%(081/157) ← 48.8%(079/162) ← 40.5%(066/163)
    02=開成 30.1%(120/399) ← 26.1%(104/398) ← 31.3%(125/399)
    03=聖光 27.4%(062/226) ← 23.8%(057/239) ← 21.7%(049/226)
    04=駒東 26.2%(060/229) ← 25.5%(059/231) ← 17.6%(042/238)
    05=栄光 17.5%(031/177) ← 26.4%(047/178) ← 20.7%(038/184)
    06=麻布 16.7%(050/299) ← 16.9%(050/295) ← 16.8%(052/309)
    07=海城 15.6%(043/276) ← 08.6%(023/269) ← 07.5%(028/375)
    08=渋渋 12.6%(026/206) ← 06.0%(012/201) ← 04.5%(009/199)
    09=武蔵 12.0%(020/166) ← 08.3%(014/168) ← 09.5%(016/168)
    10=浅野 11.6%(031/268) ← 09.3%(025/268) ← 07.0%(019/270)

    11=渋幕 10.5%(036/343) ← 08.5%(030/353) ← 12.2%(041/336)
    12=早稲 08.5%(026/307) ← 07.0%(021/299) ← 03.3%(010/299)
    13=攻玉 07.7%(018/235) ← 05.9%(014/238) ← 03.5%(008/231)
    14=学附 06.3%(022/350) ← 09.6%(032/332) ← 10.0%(034/340)
    15=日比 06.0%(019/315) ← 06.2%(020/321) ← 04.4%(014/315)
    16=小石 05.7%(009/157) ← 03.2%(005/156) ← 01.3%(002/158)
    17=サレ 05.1%(009/178) ← 01.1%(002/176) ← 01.7%(003/172)
    18=芝高 04.7%(013/279) ← 02.4%(007/294) ← 04.0%(011/273)
    19=都西 04.6%(015/327) ← 03.3%(011/334) ← 05.5%(018/326)
    20=翠嵐 03.9%(012/311) ← 04.0%(011/277) ← 03.6%(010/275)

    21=筑附 03.7%(009/246) ← 09.2%(022/240) ← 12.6%(030/239)
    22=暁星 03.4%(006/174) ← 02.9%(005/172) ← 08.7%(016/183)
    23=千葉 03.4%(011/320) ← 03.1%(010/326) ← 04.0%(013/325)
    24=浦和 03.3%(012/359) ← 04.6%(017/366) ← 05.5%(020/365)
    25=相模 03.3%(005/152)

  8. 【4000271】 投稿者: ウエルカム  (ID:V9f7h8CT1ZU) 投稿日時:2016年 02月 14日 23:45

    このスレに必死に粘着しながら、日曜日のひとときを過ごしているわけだから
    もうd2xKGgHwkpMさんは立派な巣鴨ファミリーだね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す