|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算数 | 理科 | 社会 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| mat.pdf 298KB | sci.pdf 625KB | soc.pdf 979KB | ||
| 問題用紙と同じ | 解答用紙 | 解答用紙 | ||
※が作成した予想解答で、学校発表のものではありません。
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活| 女子学院中高
協力:
| 1-1 | この世で一番美しい |
|---|---|
| 1-2 | イ |
| 1-3 | ア |
| 1-4 | 変え |
| 1-5 | ウ |
| 1-6 | イ |
| 1-7 | ウ |
| 1-8 | ウ |
| 1-9 | イ |
| 1-10 | ウ |
| 1-11 | イ |
| 1-12 | イ |
| 1-13 | 葉っぱの精 |
| 2-1 | 十五秒のコマーシャルは何カットですか |
| 2-2 | 簡単な |
| 2-3 | ワンカット |
| 2-4 | ア |
| 2-5 | 赤いバラの花 |
| 2-6 | 食べる |
| 2-7-1 | ウ |
| 2-7-2 | エ |
| 2-7-3 | イ |
| 2-7-4 | ア |
| 2-8 | ウ |
| 2-9 | 私がバラの花を踏みつけたこと 、 子供 |
| 2-10 | イ |
| 2-11 | イ |
| 2-12 | エ |
| 3-1-1 | イ |
| 3-1-2 | ウ |
| 3-2 | ア |
| 3-3-1 | 商店街の店主 |
| 3-3-2 | イ |
| 3-4 | 音量をしぼること |
| 3-5 | イ |
| 3-6-1 | 携帯電話で通話し |
| 3-6-2 | ヘッドホンで音楽を聞い |
| 3-6-3 | エ |
| 3-7-B | カ |
| 3-7-C | ウ |
| 3-8 | エ |
| 3-9 | 物売りの声が飛び交うなど生活音を共有できる空間 |
| 4-1 | 流派 |
| 4-2 | 車窓 |
| 4-3 | 誠意 |
| 4-4 | 破損 |
| 4-5 | 朗報 |
| 1-1 | 1/3 |
|---|---|
| 1-2 | 6.4 |
| 1-3 | 13.5 |
| 1-4 | 15.7 |
| 1-5-あ | 30 |
| 1-5-い | 75 |
| 1-6-A | 35 |
| 1-6-B | 25 |
| 2-1 | 6 、 7 |
| 2-2 | 13 |
| 2-3 | 8 、 23 |
| 3-1 | 3120 |
| 3-2 | 80 |
| 3-3 | 1960 |
| 4 | 173 、 2768 |
| 5-1 | 189,198,819,891,918,981 |
| 5-1-平均 | 666 |
| 5-2-平均 | 499.5 |
| 5-3 | 6 、 9 |
| 6-1 | 9.6 |
| 6-2 | 24 |
| 6-3 | 4 、 13.6 |
| 1-1 | 台がゆれるとえんぴつもゆれてしまうから |
|---|---|
| 1-1-2-1 | ウ |
| 1-1-2-2 | ア |
| 1-1-2-3 | オ |
| 1-1-2-4 | エ |
| 1-1-2-5 | カ |
| 1-2-1-ア | ○ |
| 1-2-1-イ | ○ |
| 1-2-1-ウ | ○ |
| 1-2-1-エ | × |
| 1-2-2-小さなゆれ | ウ |
| 1-2-2-大きなゆれ | ウ |
| 1-2-3 | ウ |
| 1-2-4 | 12.5 |
| 2-1-1 | 根 |
| 2-1-2 | 子葉 |
| 2-1-3-A | カ |
| 2-1-3-B | エ |
| 2-2-1 | 5 、 7 |
| 2-2-2-1 | ウ、オ |
| 2-2-2-2 | ク |
| 2-2-2-3 | キ、コ |
| 2-2-3 | 空気(酸素) |
| 2-3-1 | エ |
| 2-3-2 | ウ |
| 2-3-3 | ウ、オ |
| 2-3-4 | エ、オ |
| 3-1-1-1 | 78 |
| 3-1-1-2 | ちっ素 |
| 3-1-1-3 | 酸素 |
| 3-1-1-4 | 二酸化炭素 |
| 3-1-2 | ア、オ、カ |
| 3-1-3 | 気体検知管、4% |
| 3-2-1 | ウ |
| 3-2-2 | エ |
| 3-2-3-1 | ウ |
| 3-2-3-2 | エ |
| 3-2-4 | 酸素 |
| 3-2-5 | エ、オ、カ |
| 3-3-1 | ウ、エ |
| 3-3-2 | カ |
| 3-3-3 | 炎を出してもえる |
| 4-1-1 | ア |
| 4-1-2 | 5 |
| 4-1-3 | イ |
| 4-1-4 | 7.7 |
| 4-1-5 | イ、エ |
| 4-2-1-1 | ウ |
| 4-2-1-2 | オ |
| 4-2-2 | ア |
| 4-2-3 | ウ |
| 4-3-1 | ア |
| 4-3-2 | エ |
| 1-A | 賃金 |
|---|---|
| 1-B | 団結 |
| 1-C | 労働組合 |
| 1-問1 | 厚生労働省 |
| 1-問2 | 賃金が安くすむから |
| 1-問3-1 | ア |
| 1-問3-2 | エ |
| 1-問3-3 | イ |
| 1-問3-4 | ア |
| 1-問3-5 | ア |
| 1-問3-X | 予算 |
| 1-問3-Y | 決算 |
| 1-問4 | ウ |
| 1-問5 | イ |
| 1-問6 | ウ |
| 1-問7 | 健康で文化的な生活 |
| 1-問8 | エ |
| 1-問9 | ユニセフ(国連児童基金) |
| 1-問10 | 中国 |
| 1-問11 | 公的扶助 |
| 1-問12 | 教育を受けさせる義務、納税の義務 |
| 1-問13 | 職業選択の自由 |
| 1-問14 | 世界銀行 |
| 2-1 | 朝鮮半島 |
| 2-2 | 3 |
| 2-3 | 日米修好通商 |
| 2-4 | 中国 |
| 2-問1 | まわりを濠(堀)でかこむ(環濠集落) |
| 2-問2 | ア |
| 2-問3 | ウ |
| 2-問4-A | オ |
| 2-問4-B | エ |
| 2-問4-C | ア |
| 2-問5 | イ、エ |
| 2-問6 | 源義経 |
| 2-問7 | 藤原頼通 |
| 2-問8 | 守護大名 |
| 2-問9 | イ、エ |
| 2-問10 | 北条氏 |
| 2-問11-A | エ、ク |
| 2-問11-B | ウ、キ |
| 2-問11-C | ア、カ |
| 2-問12 | ウ |
| 2-問13 | 深く耕すことができた。 |
| 2-問14 | ウ |
| 2-問15 | 軍備拡張 |
| 2-問16 | イ |
| 2-問17 | アメリカ |
| 2-問18 | イ |
| 2-問19 | ソビエトが参戦したから |
| 2-問20 | ア、エ |
| 2-問21 | ウ→イ→ア |
| 3-(あ) | ラムサール |
| 3-(い) | 津軽 |
| 3-問1-A | (都市)ウ(位置)6 |
| 3-問1-B | (都市)カ(位置)5 |
| 3-問1-C | (都市)キ(位置)7 |
| 3-問1-D | (都市)オ(位置)12 |
| 3-問1-E | (都市)ア(位置)9 |
| 3-問1-F | (都市)イ(位置)11 |
| 3-問2 | ア、ウ |
| 3-問3-B | エ |
| 3-問3-C | ア |
| 3-問4-農産物 | 米 |
| 3-問4-記号 | エ |
| 3-問5-(1) | 根釧台地 |
| 3-問5-(2) | 酪農 |
| 3-問5-(3) | ウ |
| 3-問6-(1) | ウ |
| 3-問6-(2)-境 | オ |
| 3-問6-(2)-銚子 | エ |
| 3-問6-(2)-八戸 | ア |
| 3-問6-(2)-焼津 | イ |
| 3-問7 | 大阪 |
| 3-問8 | 石炭 |
| 3-問9-(1) | 10 |
| 3-問9-(2) | とまこまい |
協力:
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活| 女子学院中高