|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算数 | 理科 | 社会 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| mat.pdf131KB | sci.pdf 166KB | soc.pdf 332KB | ||
| 解答用紙 | 解答用紙 | 解答用紙 | ||
※が作成した予想解答で、学校発表のものではありません。
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活|桐朋中学校
協力:
| 1-問一 | 軍曹は基本 |
|---|---|
| 1-問二 | イ |
| 1-問三 | ア |
| 1-問四 | 声援が本当にノブの打撃に期待して言っているものではなく、軍曹を馬鹿にした六年生への敵意とか反抗をあらわす言葉になっている点。 |
| 1-問五-A | カ |
| 1-問五-B | ア |
| 1-問五-C | ウ |
| 1-問六 | ア |
| 1-問七-1 | けっこう気安く入れる |
| 1-問七-2 | 異様な臭気 |
| 1-問八 | エ |
| 1-問九 | 口 音 |
| 1-問十 | ウ |
| 1-問十一 | 試合に負けたために上級生に払わなければならない大金を軍曹が心良く出してくれた上に、軍曹と話しているうちに軍曹の真心のようなものが伝わってきて、どことなく秘密めいたところのある軍曹ともっと話をしてみたいという興味や親近感がましていったから。 |
| 1-問十二-a | 秘密 |
| 1-問十二-b | 留守 |
| 1-問十二-c | 勝手 |
| 1-問十二-d | 味覚 |
| 1-問十二-e | 拝 |
| 2-問一-a | 暮 |
| 2-問一-b | 雑誌 |
| 2-問二 | 未来を夢見ていた |
| 2-問三-(1) | ウ |
| 2-問三-(2) | 美しいもの、かわいらしいものをはっきりと「美しい」、「かわいい」と言えるような自由、平和への強い願いとかあこがれ。 |
| 2-問四 | 一九四〇 |
| 2-問五 | ア |
| 2-問六 | イ |
| 2-問七 | オ |
| 2-問八 | 「自分」というワクにとらわれずに、その「自分」のワクから脱け出して、自分が一度も味わったことがないような新しい生命の息吹を経験すること。 |
| 1-1 | 9/10 |
|---|---|
| 1-2 | 3.9 |
| 1-3 | 1/3 |
| 2-1 | (赤玉)44(個)、(白玉)38(個) |
| 2-2 | 9 |
| 2-3 | 57.6 |
| 3-1 | 12 |
| 3-2 | 9(分)30(秒) |
| 4-1 | 108 |
| 4-2 | 40 |
| 5-1-1 | 1.75 |
| 5-1-2 | 0.57 |
| 5-2 | ![]() |
| 5-3-1 | ![]() |
| 5-3-2 | ![]() |
| 6-1 | 20 |
| 6-2 | 6:7 |
| 6-3 | (川の流れ毎分)25(m)、(PQ間)8400(m) |
| 7-1-1 | 3,6,8,10 |
| 7-1-2 | 3,6,9,11 |
| 7-2-1 | (Bに入る数) 2,7,9,11 |
| 7-2-2 | (Cに入る数)3,5,8,10 |
| 1-1 | 20 |
|---|---|
| 1-2 | ア、ウ |
| 1-3 | (解答例) ゆれる時間は棒の角度だけできまること。 |
| 1-4 | ![]() |
| 1-5 | イ、エ |
| 2-1 | 酸 |
| 2-1(実験方法) | BTB液を加える |
| 2-1(結果) | 黄色になる |
| 2-2 | ア、オ |
| 2-3 | ア、エ |
| 2-4 | ア |
| 2-5 | ア |
| 2-5 理由 | ロウソクが燃えてできた二酸化炭素が石灰水にとけこんだから。 |
| 2-6 | (解答例) 化石燃料の使用により、空気中の二酸化炭素が増加している。 (解答例) 植物は光合成をおこなって、二酸化炭素を吸収している。 |
| 3-1 | 気管 |
| 3-2 | 心臓が真ん中より少し左によった所にあるから |
| 3-3-(1) | エ |
| 3-3-(2) | 毛細血管 |
| 3-3-(3) | 表面積が大きくなり、効率よくガス交換ができるようになる点 |
| 3-4 | ちっ素 |
| 3-5-(1) | 4800 |
| 3-5-(2) | 216 |
| 3-5-(3) | 0.9 |
| 3-6-(1) | ア |
| 3-6-(2) | ア |
| 3-6-(3) | ウ |
| 4-1 星座 | オリオン |
| 4-1 星A | ベテルギウス |
| 4-2 | 40 |
| 4-3 | 2、1、3 |
| 4-4 | 0.5 |
| 4-5 | ア、ウ、オ |
| 1-1 | イ → エ → カ → ウ → オ → ア |
|---|---|
| 1-2-1 | オ |
| 1-2-2 | キ |
| 1-2-3 | エ |
| 1-2-4 | キ |
| 1-3 | う |
| 1-4 | お |
| 1-5 | 板垣 退助 |
| 1-6 | ポルトガル |
| 1-7 | 満25歳以上のすべての男子 |
| 1-8 | 杉田玄白 オランダ語の解剖書「ターヘル・アナトミア」を翻訳し、「解体新書」として出版した。 |
| 2-1-1 | 大日本帝国憲法 |
| 2-1-2 | 天皇 |
| 2-1-3 | 地方公共団体 |
| 2-1-4 | 民主 |
| 2-2 | 国が財政を安定させるために合併をすすめたから |
| 2-3-ア | ○ |
| 2-3-イ | × |
| 2-3-ウ | ○ |
| 2-4-ア | い |
| 2-4-イ | あ |
| 2-4-ウ | う |
| 2-5 | 共通して言えることは、ともに国からの分配金が2002年度にくらべ2005年度が減少していることである。また大きな違いは、地方税の額と増減率がともに東京都の方が和歌山県にくらべ大きくなっている。 |
| 3-1 | あ |
| 3-2 | え ← お ← う ← あ ← か ← い |
| 3-3 | う |
| 3-4 | か |
| 3-5 | い |
| 3-6 | い |
| 3-7-ア | き |
| 3-7-イ | え |
| 3-7-ウ | く |
| 3-8 | あ |
| 3-9 | え |
協力:
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活|桐朋中学校