|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ||
|---|---|---|
|
問題用紙 >>ダウンロード |
解答用紙 >>ダウンロード |
このファイルを開くには最新のAdobe Acrobat Reader が必要です。 お持ちでない方は、ダウンロードしてインストールしてください。 |
| 1-問1(1) | 大日本帝国憲法 |
|---|---|
| 1-問1(2) | 天皇 |
| 1-問1(3) | 衆議院 |
| 1-問1(4) | 貴族院 |
| 1-問1(5) | 第一次世界大戦 |
| 1-問1(6) | 日清戦争 |
| 1-問1(7) | 伊藤博文 |
| 1-問1(8) | サンフランシスコ |
| 1-問1(9) | 沖縄 |
| 1-問1(10) | ソ連 |
| 1-問2 | 国権の最高機関 / 国の唯一の立法機関 |
| 1-問3(1) | 満25歳以上のすべての男子 |
| 1-問3(2) | 治安維持法 |
| 1-問4(1) | イ |
| 1-問4(2) | 持たず 作らず 持ち込ませず |
| 1-問5 | 小村寿太郎 |
| 1-問6(1) | イ→オ→ア→エ→ウ |
| 1-問6(2) | ドイツ イタリア |
| 1-問7(1) | イギリス |
| 1-問7(2) | ウ |
| 1-問8 | イ |
| 1-問9(1) | 青年海外協力隊 |
| 1-問9(2) | NGO(非政府組織) |
| 2-問1(1) | 減反 |
| 2-問1(2) | 福岡 |
| 2-問1(3) | 太平洋ベルト |
| 2-問1(4) | 石油危機(オイルショック) |
| 2-問1(5) | 加工貿易 |
| 2-問1(6) | 第一次ベビーブーム |
| 2-問1(7) | 過密 |
| 2-問1(8) | 過疎化 |
| 2-問1(9) | 少子化 |
| 2-問1(10) | 高齢化 |
| 2-問2(1) | エ |
| 2-問2(2) | カ |
| 2-問2(3) | ク |
| 2-問2(4) | サ |
| 2-問3(1) | ウ |
| 2-問3(2) | ア |
| 2-問3(3) | とうもろこし |
| 2-問3(4) | エ |
| 2-問3(5) | 中国 |
| 2-問3(6) | ア |
※ 進学舎・enaが作成した予想解答で、学校発表のものではありません。
| 関連掲示板 最新情報 | |
|---|---|
| 開成はどうしてしまったのか? | 2010/03/12 20:22:07 |
| 開成凋落の理由 | 2007/03/03 00:03:21 |
| 2010年は東大合格者数最高人... | 2009/11/28 09:15:14 |
| 最難関 東大理3ランキング... | 2010/02/06 14:04:52 |
| 質問 | 2010/03/04 12:44:48 |