|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ||
|---|---|---|
|
問題用紙 >>ダウンロード |
解答用紙 >>ダウンロード |
このファイルを開くには最新のAdobe Acrobat Reader が必要です。 お持ちでない方は、ダウンロードしてインストールしてください。 |
| 【1】-問1 | ウ→オ→イ→ア→エ→カ |
|---|---|
| 【1】-問2 | い え |
| 【1】-問3 | 領事裁判権 |
| 【1】-問4 | 歌川広重 |
| 【1】-問5 | 滋賀県 |
| 【1】-問6 | き |
| 【1】-問7 | い |
| 【1】-問8 | え き |
| 【1】-問9 | 内容は、樺太の南半分及び南満州鉄道の権利を日本に譲ること、朝鮮半島での日本の優越を認めることであり、不満を持った点は賠償金がなかったことである。 |
| 【2】-問1-1 | 世界人権宣言 |
| 【2】-問1-2 | 本会議 |
| 【2】-問1-3 | 天皇 |
| 【2】-問1-4 | 比例代表 |
| 【2】-問2 | い→え→あ→う |
| 【2】-問3 | 日本 |
| 【2】-問4-ア | × |
| 【2】-問4-イ | ○ |
| 【2】-問4-ウ | × |
| 【2】-問4-エ | ○ |
| 【2】-問5 | 当選のために必要な得票数が大きく異なり、一票の重みに差が出てしまうこと |
| 【3】-問1 | い |
| 【3】-問2 | (鉄道)お (自動車)え |
| 【3】-問3 | あ |
| 【3】-問4 | い お |
| 【3】-問5-ア | あ |
| 【3】-問5-イ | い |
| 【3】-問5-ウ | う |
| 【3】-問5-エ | え |
| 【3】-問6 | え |
| 【3】-問7 | い |
| 【3】-問8 | く |
| 【3】-問9(1) | き |
| 【3】-問9(2) | け |
| 【3】-問9(3) | え |
※ 進学舎・enaが作成した予想解答で、学校発表のものではありません。
| 関連掲示板 最新情報 | |
|---|---|
| データがありません |