最終更新:

3929
Comment

【5042232】神奈川県の公立が壊滅状態なのは

投稿者: 財務省理財局   (ID:FKqmRdvQ6.E) 投稿日時:2018年 06月 30日 13:10

東京都は多少盛り返しているのに対し、神奈川県はいまだ革命ならず。
湘南高校は?厚木高校は?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6074394】 投稿者: いや  (ID:yaxgh3gXv9Q) 投稿日時:2020年 11月 02日 10:46

    だからそれを何年も繰り返してるループってだけなんだが…

    上手くまとめてるけどそれすら理解できず棲み分けに納得できず暴れてる人がいる限りループは続くよどこまでも

  2. 【6079079】 投稿者: よこはま  (ID:WE9h1kop9KQ) 投稿日時:2020年 11月 06日 01:27

    ループねえ。
    うちの子供たちは中受でしたけど。
    二人とも社会人。
    公立であろうが私立であろうが、いろんな
    人生があって、何が成功で何が幸福か様々
    だと思います。
    人生は長いし色んな意味で山あり谷ありです。
    うちの子供たちは今は順調だけど
    人生なんてわからないですよね。
    中受なんて保険をかけた程度だと今は思って
    ます。

  3. 【6133113】 投稿者: そうですよね  (ID:WE9h1kop9KQ) 投稿日時:2020年 12月 23日 00:46

    まったく同意です。
    ウチは娘はmarch付属高校受験。息子は浅野。
    娘はめでたく結婚して左団扇。
    息子は社会人として社畜として商品開発奮闘中。
    私立受験は保険ですけど人脈は豊富になったかも
    知れません。
    もうみんな大手企業の立派な社畜かコロナ渦での
    医師として奮闘しています。
    中受や高受もハラハラしましたが、大学よりも
    就活かも知れません。
    勇ましい書き込みも多いですけど個人差あります
    しね。
    企業は大学だけでなく個人の資質をしっかり
    みてますよ。実感ですね。
     
    まあ企業も将来にわたって絶対安定なんて
    考えられないし、雇用も流動化してるし。
     
    長い目で見ないとね。
     

  4. 【6133686】 投稿者: おっかさんよぉ  (ID:rubOhmmdpgE) 投稿日時:2020年 12月 23日 16:15

    母ちゃん、オラたちのこと社畜って言うのやめてくんろ

  5. 【6162418】 投稿者: 壊滅??  (ID:wxA40G4jA6U) 投稿日時:2021年 01月 17日 13:20

    2017.3-2020.3の4年間大学合格の集計に関して、医学部を算出要素に加えた比較

    投稿1 推計進学率 4年間平均2017-20(現浪)
    投稿2 箱ひげ図的分布  推計進学率4年間平均2017-20を利用


    ■■投稿1-1■■
    2017-20の各高校の推計現浪進学数(現役進学率を利用した推計)

    大学区分 8区分+国医
    【5178540】公開情報から(ID:BdFq6wYWe9I):2018.11.7さんの「合格力」の大学区分法を準用。
    国医  : 国公立医学部
    東大 :10p国   :東大(医学部除く) 
    京一工:9p国    :京大・一橋・東工大(医学部除く)
    五帝 :*8p国   : 他旧帝大&芸大(医学部除く)
    早慶医:*3p私+私医 :早慶+私医
    筑横千:*6p国   :筑波、お茶、千葉、東京外、横国、農工大、神戸、広島(医学部除く)
    上理 :1.5p私  :上智・理科大・ICU
    国公 :*4p国  :他国立大(医学部除く)
    MARCH:0.5p私  :GMARCH & 関関同立
      主な情報元、スタディ高校受験・スタディ中学受験  各学校HP
      現役進学者数:各年6月のサンデー毎日(2020は7月) 

    ★各大学の合格者(および推計進学者)の係数は全て1です。
    ★現役、浪人とも合格者(および推計進学者)の係数は1です。

    ■国立大学の進学者数 合格者≠進学者
    ・現役 サンデー毎日の現役進学者数
    ・浪人 10p国・9p国は合格者の10割が進学とする。
    ・浪人 8p国は9割、 6p国・4p国は合格者の8割が進学とする。(難関私大、私大医学部へ?)

    ■私立大学の進学者数  サンデー毎日 現役進学者のデータを利用
    ・現役 サンデー毎日の進学者数
    ・浪人 当該高校の「浪人進学率」=現役進学数÷現役合格数÷1.5 と仮定する
    ・私大医学部  合格数÷3を推計進学数とする(不明時は国医÷3=私医進学数)

    ※高校の掲載順は 「難関大進学力」の大きい順
    「帝大SK医進学力」「難関大進学力」に関しては、別投稿で説明予定


    2017-20累積(現浪) 数字は割合 (難関大進学力順)
    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    △筑駒: 14  73  78  79  96  98  98  98  98 (77.1/77.6)東
    ○開成: 15  57  64  67  87  94  95  95  96 (58.7/60.1)東
    ○栄光: 12  45  57  62  83  92  96  99 *101 (49.6/51.8)
    ○聖光: 14  45  58  61  85  93  96  96  98 (49.1/51.1)
    ◆桜蔭: 17  44  49  51  71  82  84  84  87 (44.1/46.2)東
    ○麻布: *9  36  49  53  71  76  77  79  82 (42.0/43.3)東
    ○駒東: 11  34  46  49  74  82  85  86  92 (38.4/40.4)東

    ◎渋幕: 10  28  40  43  70  81  84  87  91 (33.2/35.7)千
    ○海城: 11  26  37  43  72  79  84  86  91 (31.1/33.4)東
    ○浅野: *6  20  36  39  66  71  75  78  85 (28.9/30.9)
    日比谷: *7  21  31  36  59  75  79  84  89 (26.1/29.2)東
    ○武蔵: *6  20  33  39  57  63  65  67  72 (27.0/28.8)東

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    △学芸: *7  20  30  35  62  71  75  81  87 (25.3/27.9)東
    △筑附: *8  22  30  34  59  62  64  64  66 (26.3/27.5)東
    浦和高: *6  14  25  42  63  77  83  92 *104 (22.3/26.3)埼
    ◎渋渋: *5  18  27  31  64  69  73  74  83 (24.2/26.2)東
    ○早稲: *5  15  23  26  95  97  98 *101 *103 (25.3/26.1)東
    ◆女子: *7  19  27  29  58  65  69  70  74 (23.8/25.7)東

    都国立: *3  *9  26  33  52  67  70  83  94 (19.2/23.2)東
    ◆豊島: 11  18  24  28  55  68  75  78  87 (19.7/23.0)東
    千葉中: *7  13  24  30  53  73  78  79  88 (18.8/22.5)千
    小石川: *4  12  23  26  46  59  65  72  84 (18.7/22.2)東
    都西高: *4  10  22  32  52  65  69  78  86 (18.6/21.9)東
    翠嵐高: *4  11  21  31  51  66  71  79  89 (18.1/21.7)
    湘南高: *4  10  20  29  52  68  71  78  91 (17.3/20.8)


    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    ○巣鴨: 10  15  18  22  48  53  61  65  77 (16.3/19.2)東
    ○サレ: *3  *8  19  25  47  57  63  73  83 (15.7/18.9)
    ◆フェ: *5  10  20  23  49  59  65  69  80 (15.8/18.8)

    ○芝中: *4  *9  16  23  49  57  63  70  76 (14.8/17.3)東
    ◆雙葉: *5  11  15  17  51  58  64  65  73 (15.0/17.2)東
    県船橋: *2  *6  14  24  37  63  70  78  89 (12.3/17.1)千
    ○攻玉: *4  *9  15  18  49  54  60  63  75 (14.4/16.8)東
    ○桐中: *5  10  15  18  42  49  57  63  81 (13.2/16.6)
    ◎市川: *4  *8  14  19  42  55  63  68  81 (12.6/16.2)千
    ○暁星: *8  12  15  17  53  58  63  63  72 (14.0/16.1)東
    ○桐朋: *4  *7  16  22  44  51  56  65  76 (13.3/16.1)東
    戸山高: *3  *6  13  20  36  54  60  73  85 (11.5/16.0)東
    ★早慶: *0  *0  *0  *0  100  100 *100 *100 *100 (★11.1/無)
    全員早慶なら11.11(帝SK医のみ)

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    ○世田: *3  *7  14  20  45  50  56  62  75 (12.9/15.5)東
    ▲お茶: *4  *7  14  17  38  55  61  65  74 (12.0/15.4)東
    ○城北: *3  *6  12  16  42  50  56  61  75 (11.9/14.8)東
    都武蔵: *3  *7  13  16  33  40  44  56  68 (11.3/14.5)東
    ◆洗足: *2  *5  13  15  42  50  55  61  76 (11.4/14.4)
    大宮高: *3  *5  12  16  32  48  53  68  83 (*9.7/14.2)埼
    相模中: *3  *6  13  18  30  41  44  56  68 (10.7/14.1)
    ○逗開: *3  *6  11  19  39  48  56  64  78 (10.6/14.0)

    ○本郷: *2  *6  11  14  42  48  54  61  75 (11.0/13.9)東
    ◆鴎友: *3  *6  12  14  38  50  56  63  77 (10.3/13.8)東
    桜修中: *1  *5  11  14  33  41  49  59  76 (*9.9/13.6)東
    ◎東邦: *5  *7  11  16  34  46  55  62  74 (*9.4/13.1)千
    青山高: *1  *3  *9  15  34  48  53  61  78 (*8.9/12.6)東
    ◆白百: *5  *9  10  12  38  41  46  47  59 (10.4/12.5)東
    ◎栄東: *2  *6  *8  13  31  37  41  61  73 (*8.7/12.3)埼

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    東葛飾: *2  *3  *9  11  29  49  55  65  81 (*7.5/11.9)千
    ◎公文: *2  *5  *9  13  35  42  47  55  67 (*9.0/11.8)
    ◆横雙: *4  *6  *7  10  34  41  49  56  72 (*7.7/11.2)
    ◆頌栄: *2  *3  *6  *8  42  52  58  61  75 (*8.1/11.1)東
    柏陽高: *1  *2  *7  11  29  44  48  61  81 (*6.6/11.0)
    ◆吉祥: *4  *5  *9  11  32  42  49  56  69 (*7.5/11.0)東

    ◎秀英: *2  *3  *7  11  31  44  52  58  73 (*6.9/10.6)千
    八王東: *1  *3  *8  13  20  33  37  58  76 (*5.9/10.6)東
    YSF: *1  *2  *7  11  19  32  38  61  74 (*5.7/10.3)
    川越高: *2  *3  *6  14  28  38  43  56  70 (*6.5/10.2)埼
    立川高: *0  *1  *6  12  24  36  40  53  72 (*5.9/10.0)東
    市南中: *0  *3  *7  *9  16  26  30  45  63 (*6.2/10.0)

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    両国中: *0  *2  *7  10  20  32  37  49  63 (6.3/9.9)東
    南多摩: *1  *3  *8  10  22  30  33  50  65 (6.3/9.9)東
    ○都市: *1  *2  *6  10  26  33  40  50  71 (6.0/9.8)東
    ◆横共: *2  *3  *7  *9  35  41  46  52  67 (7.2/9.7)
    厚木高: *1  *2  *5  *8  22  34  38  53  75 (5.2/9.5)
    ◆浦明: *2  *3  *7  *8  30  39  48  55  68 (6.1/9.4)埼
    新宿高: *1  *1  *6  *9  24  35  38  51  70 (5.4/9.3)東
    ◆湘白: *3  *4  *4  *5  30  33  41  45  59 (6.6/9.2)
    春日部: *1  *2  *3  12  23  33  37  58  76 (4.6/9.1)埼
    川和高: *1  *1  *4  *6  26  37  42  53  79 (4.7/9.0)

    ◎帝京: *1  *2  *6  *8  22  28  34  45  67 (5.3/8.8)東
    ◎広尾: *2  *3  *6  *8  28  34  39  45  57 (6.2/8.7)東
    浦一女: *2  *3  *4  *7  19  32  36  49  70 (4.4/8.6)埼
    千葉東: *2  *2  *4  *9  19  37  44  56  73 (4.0/8.4)千
    立川中: *1  *2  *5  *8  21  29  32  41  54 (5.3/8.2)東
    ◎神大: *1  *2  *4  *9  23  30  35  45  64 (4.8/8.1)
    九段中: *1  *2  *6  *9  19  28  32  41  54 (5.1/8.0)東
    三鷹中: *0  *1  *4  *8  17  27  32  42  60 (4.4/8.0)東

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    △学国: *0  *2  *5  *7  23  27  32  39  49 (5.8/7.9)東
    国分寺: *0  *0  *2  *5  14  25  29  49  71 (2.8/7.4)東
    ◎中横: *0  *0  *1  *1  *6  *9  12  15  92 (1.0/7.4)
    平塚中: *0  *1  *5  *8  16  23  25  36  50 (4.4/7.2)
    佐倉高: *1  *1  *3  *6  14  28  34  42  60 (3.0/7.0)千
    緑ヶ丘: *0  *0  *1  *3  24  31  36  45  72 (3.2/7.0)
    ★MARCH *0  *0  *0  *0  *0  *0  *0  *0*★100  (0.0/★7.1)
    MARCHに全員進学の場合

    白鴎中: *1  *2  *4  *6  16  23  26  35  49 (3.9/6.8)東
    多摩高: *1  *1  *3  *4  15  21  25  36  63 (2.9/6.6)
    ○鎌学: *1  *1  *3  *5  18  23  29  40  62 (3.0/6.5)
    小山台: *0  *0  *2  *6  14  23  26  42  62 (2.4/6.3)東
    横須賀: *1  *1  *2  *4  15  21  25  37  62 (2.5/6.3)
    ◎桐光: *1  *1  *3  *4  14  18  24  32  50 (3.3/6.2)
    小田原: *1  *1  *2  *6  15  23  26  39  58 (2.7/6.2)
    県相模: *0  *0  *1  *2  11  16  19  32  62 (2.0/6.0)

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    ◆鎌女: *0  *0  *1  *2  18  24  30  40  61 (2.5/5.9)
    駒場高: *0  *0  *2  *3  12  18  21  34  60 (2.1/5.9)東
    ◎山手: *0  *0  *1  *4  16  21  26  33  56 (2.6/5.7)
    富士中: *1  *1  *3  *4  14  18  20  32  45 (3.1/5.6)東
    都国際: *0  *0  *0  *1  22  26  38  42  55 (2.7/5.6)東
    長生高: *1  *1  *2  *4  *9  19  21  35  52 (1.9/5.5)千
    武蔵北: *0  *0  *1  *2  *7  12  14  32  61 (1.3/5.5)東
    熊谷高: *1  *1  *1  *4  *8  12  16  41  60 (1.5/5.4)埼
    平江南: *0  *0  *1  *3  12  16  20  31  57 (1.8/5.3)
    希望丘: *1  *2  *2  *3  12  16  19  27  56 (1.9/5.3)
    ◎森村: *1  *1  *2  *3  14  16  20  28  47 (2.6/5.2)
    竹早高: *0  *0  *1  *2  11  17  21  34  53 (1.7/5.0)東
    三田高: *0  *0  *1  *2  10  14  19  27  52 (1.7/5.0)東
    光陵高: *0  *0  *1  *1  10  15  20  30  56 (1.4/5.0)

    ◎桐蔭: *1  *1  *2  *3  12  15  21  26  45 (2.2/4.8)
    大和高: *0  *0  *1  *1  *8  13  16  24  54 (1.2/4.8)
    横国際: *0  *0  *0  *0  10  13  24  30  56 (1.2/4.7)
    木更津: *1  *1  *1  *3  *6  15  17  28  44 (1.2/4.6)千
    鎌倉高: *0  *0  *0  *1  *9  12  15  24  55 (1.0/4.6)
    小松川: *0  *0  *1  *1  *7  15  18  29  49 (1.2/4.5)東
    小金北: *0  *0  *1  *1  *6  10  13  25  51 (1.0/4.4)東
    薬園台: *0  *0  *1  *1  11  19  22  25  46 (1.5/4.3)千
    越谷北: *0  *1  *1  *2  *7  10  13  28  45 (1.2/4.3)埼
    蕨高校: *0  *0  *1  *1  *6  10  12  29  49 (0.8/4.2)埼
    神奈総: *1  *1  *2  *4  11  13  18  24  41 (1.8/4.2)
    金沢高: *0  *0  *1  *1  *6  *8  11  22  46 (1.0/4.1)

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR (帝SK医:難関)
    茅北陵: *0  *0  *0  *0  *6  *7  11  16  47 (0.8/3.9)
    町田高: *0  *0  *1  *2  *8  11  13  23  40 (1.2/3.7)東
    ◆清泉: *1  *1  *1  *2  10  11  19  23  36 (1.5/3.6)
    多摩科: *0  *0  *1  *2  *3  *7  10  29  37 (0.7/3.4)東
    平沼高: *0  *0  *0  *1  *5  *7  10  17  39 (0.6/3.2)
    桜丘高: *0  *0  *0  *1  *4  *6  *8  15  37 (0.5/3.0)
    豊多摩: *0  *0  *0  *1  *4  *5  *7  14  34 (0.6/2.9)東
    ◆日女: *0  *1  *1  *1  *7  *8  10  11  16 (1.2/1.9)
    日女大85%進学を評価                    (1.2/★5.1)
      他高校の日女大クラスが20%として 差65%➡難関大進学力約+3.2相当とした場合の比較

  6. 【6162428】 投稿者: 壊滅??  (ID:wxA40G4jA6U) 投稿日時:2021年 01月 17日 13:24

    2017-20累積(現浪)区分ごと割合   (難関大進学力順) 数字は割合
    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    △筑駒: 14 ○59  *5  *1  10  *7  *2  *0  *0  *0(77.1/77.6)東
    ○開成:○15 ○42  *8  *3  13  *7  *7  *1  *0  *2(58.7/60.1)東
    ○栄光: 12 ○33  12  *5 ○18  *3  *9  *4  *4  *2(49.6/51.8)
    ○聖光: 14 ○31  13  *3 ○20  *4  *8  *3  *0  *2(49.1/51.1)
    ◆桜蔭:★17 ○27  *5  *1 ○16  *5  11  *2  *0  *3(44.1/46.2)東
    ○麻布: *9 ○27  13  *4 ○15  *4  *5  *1  *1  *3(42.0/43.3)東
    ○駒東: 11 ○23  12  *3 ○18  *7  *8  *3  *1  *6(38.4/40.4)東

    ◎渋幕: 10 ○18  11  *4 ○22  *5  11  *3  *3  *4(33.2/35.7)千
    ○海城: 11 ○15  11  *6 ○18 ★11  *8  *4  *2  *6(31.1/33.4)東
    ○浅野: *6  14 ○16  *3 ○25  *1  *6  *3  *3  *8(28.9/30.9)
    日比谷: *7  14  10  *4 ○22  *2 ○15  *4  *5  *6(26.1/29.2)東
    ○武蔵: *6  14  12  *6 ○16  *2  *6  *1  *2  *5(27.0/28.8)東

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    △学芸: *7  13  10  *5 ○22  *5  *9  *4  *6  *6(25.3/27.9)東
    △筑附: *8 ○15  *8  *3 ○21  *5  *3  *2  *0  *2(26.3/27.5)東
    浦和高: *6  *9  11 ○16 ○19  *2 ○15  *5  *9  12(22.3/26.3)埼
    ◎渋渋: *5  12  *9  *4 ○27  *6  *5  *4  *1  *8(24.2/26.2)東
    ○早稲: *5  10  *8  *2 ○66  *4  *2  *1  *3  *2(25.3/26.1)東
    ◆女子: *7  12  *8  *2 ○23  *6  *7  *4  *1  *4(23.8/25.7)東

    都国立: *3  *6 ○17  *8 ○17  *1 ○15  *4  13  11(19.2/23.2)東
    ◆豊島:★11  *7  *6  *4 ○19 *★8  12  *7  *3  *9(19.7/23.0)東
    千葉中: *7  *6  10  *7 ○20  *2 ○20  *5  *2  *9(18.8/22.5)千
    小石川: *4  *8  11  *3 ○18  *2  12  *6  *7  12(18.7/22.2)東
    都西高: *4  *6  12  10 ○18  *1  14  *4  *8  *9(18.6/21.9)東
    翠嵐高: *4  *7  11  10 ○18  *1 ○16  *4  *8  10(18.1/21.7)
    湘南高: *4  *6  10  *9 ○23  *1 ○15  *4  *7  13(17.3/20.8)

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    ○巣鴨:★10  *6  *3  *4 ○16 ★11  *5  *8  *3  12(16.3/19.2)東
    ○サレ: *3  *5  11  *6 ○20  *2  *9  *6  10  11(15.7/18.9)
    ◆フェ: *5  *5  10  *4 ○24  *1  10  *6  *4  11(15.8/18.8)

    ○芝中: *4  *5  *7  *7 ○22  *4  *8  *6  *6  *6(14.8/17.3)東
    ◆雙葉: *5  *6  *4  *2 ○25 *★9  *7  *6  *1  *8(15.0/17.2)東
    県船橋: *2  *4  *9  *9  13  *1 ○26  *7  *8  12(12.3/17.1)千
    ○攻玉: *4  *5  *6  *3 ○28  *2  *5  *6  *4  12(14.4/16.8)東
    ○桐中: *5  *5  *6  *3  14 ★10  *7  *8  *6 ○18(13.2/16.6)
    ◎市川: *4  *4  *7  *5 ○20  *3  14  *8  *5  12(12.6/16.2)千
    ○暁星:*★8  *4  *3  *2 ○19 ★17  *5  *4  *1  *9(14.0/16.1)東
    ○桐朋: *4  *3  *9  *6 ○18  *4  *6  *5  *9  11(13.3/16.1)東
    戸山高: *3  *3  *7  *6 ○15  *1 ○18  *6  14  12(11.5/16.0)東
    ★早慶: *0  *0  *0  *0  100  *0  *0  *0  *0  *0(★11.1:無)
    全員早慶なら11.11 (帝SK医のみ)

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    ○世田: *3  *5  *7  *5 ○21  *4  *5  *6  *6  13(12.9/15.5)東
    ▲お茶: *4  *4  *7  *2 ○21  *1 ○17  *6  *5  *9(12.0/15.4)東
    ○城北: *3  *3  *6  *4 ○23  *4  *7  *6  *5  14(11.9/14.8)東
    都武蔵: *3  *4  *6  *3 ○15  *1  *8  *4  12  13(11.3/14.5)東
    ◆洗足: *2  *3  *7  *2 ○23  *4  *9  *4  *6 ○15(11.4/14.4)
    大宮高: *3  *2  *6  *5 ○15  *1 ○15  *5 ○15 ○16(*9.7/14.2)埼
    相模中: *3  *3  *7  *5  11  *1  11  *3  12  12(10.7/14.1)
    ○逗開: *3  *3  *6  *7 ○17  *3  *9  *8  *8  14(10.6/14.0)

    ○本郷: *2  *3  *6  *3 ○23  *4  *6  *6  *7 ○15(11.0/13.9)東
    ◆鴎友: *3  *3  *6  *3 ○20  *4  12  *6  *7  14(10.3/13.8)東
    桜修中: *1  *4  *6  *3 ○19  *0  *8  *7  10 ○17(*9.9/13.6)東
    ◎東邦:*★5  *2  *5  *5  14  *3  13  *9  *7  11(*9.4/13.1)千
    青山高: *1  *2  *6  *6 ○19  *0  14  *5  *8 ○17(*8.9/12.6)東
    ◆白百:*★5  *4  *1  *2 ○17 *★9  *3  *6  *1  12(10.4/12.5)東
    ◎栄東: *2  *4  *2  *5  14  *4  *6  *4 ○20  12(*8.7/12.3)埼

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    東葛飾: *2  *1  *6  *3 ○17  *0 ○19  *6  10 ○16(*7.5/11.9)千
    ◎公文: *2  *3  *4  *4 ○21  *2  *7  *5  *8  12(*9.0/11.8)
    ◆横雙:*★4  *2  *2  *2 ○20 *★3  *8  *8  *7 ○15(*7.7/11.2)
    ◆頌栄: *2  *1  *3  *2 ○34  *0  *9  *6  *3  14(*8.1/11.1)東
    柏陽高: *1  *1  *5  *4 ○18  *0 ○15  *4  13 ○20(*6.6/11.0)
    ◆吉祥:*★4  *1  *4  *2 ○18 *★3  10  *7  *6  13(*7.5/11.0)東

    ◎秀英: *2  *1  *4  *5 ○19  *0  14  *7  *6 ○16(*6.9/10.6)千
    八王東: *1  *1  *5  *5  *8  *0  13  *4 ○21 ○18(*5.9/10.6)東
    YSF: *1  *1  *5  *4  *7  *1  13  *6 ○24  12(*5.7/10.3)
    川越高: *2  *1  *4  *7  14  *1  10  *4  13  14(*6.5/10.2)埼
    立川高: *0  *1  *5  *6  12  *0  12  *4  13 ○20(*5.9/10.0)東
    市南中: *0  *3  *3  *2  *8  *0  10  *4 ○16 ○17(*6.2/10.0)

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    両国中: *0  *2  *5  *3  10  *0  12  *5  12  14(6.3/9.9)東
    南多摩: *1  *2  *4  *3  11  *1  *8  *4 ○16 ○15(6.3/9.9)東
    ○都市: *1  *1  *4  *5  14  *2  *7  *7  11 ○21(6.0/9.8)東
    ◆横共: *2  *1  *4  *2 ○27  *0  *6  *5  *6  14(7.2/9.7)
    厚木高: *1  *1  *3  *3  14  *0  12  *4 ○15 ○22(5.2/9.5)
    ◆浦明: *2  *1  *3  *1 ○21  *1  *9  10  *7  13(6.1/9.4)埼
    新宿高: *1  *1  *4  *3 ○15  *0  11  *4  12 ○20(5.4/9.3)東
    ◆湘白:*★3  *1  *0  *0 ○20 *★6  *3  *9  *4  14(6.6/9.2)
    春日部: *1  *1  *2  *8  11  *0  10  *4 ○20 ○18(4.6/9.1)埼
    川和高: *1  *0  *3  *2 ○20  *0  11  *5  11 ○27(4.7/9.0)

    ◎帝京: *1  *1  *4  *2  13  *1  *6  *6  12 ○22(5.3/8.8)東
    ◎広尾: *2  *1  *3  *2 ○15 *★5  *6  *6  *6  11(6.2/8.7)東
    浦一女: *2  *1  *1  *3  12  *0  12  *4  13 ○21(4.4/8.6)埼
    千葉東: *2  *0  *2  *5  10  *0 ○18  *7  12 ○17(4.0/8.4)千
    立川中: *1  *1  *3  *2  12  *1  *9  *2  10  13(5.3/8.2)東
    ◎神大: *1  *0  *3  *5  13  *1  *7  *5  10 ○19(4.8/8.1)
    九段中: *1  *1  *3  *3  10  *1  *9  *4  *8  13(5.1/8.0)東
    三鷹中: *0  *1  *3  *4  10  *0  *9  *5  10 ○18(4.4/8.0)東

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    △学国: *0  *2  *3  *2 ○16  *0  *4  *5  *6  10(5.8/7.9)東
    国分寺: *0  *0  *2  *3  *9  *0  11  *3 ○20 ○21(2.8/7.4)東
    ◎中横: *0  *0  *1  *0  *4  *0  *4  *3  *4 ○77(1.0/7.4)
    平塚中: *0  *1  *3  *3  *8  *0  *7  *3  11  13(4.4/7.2)
    佐倉高: *1  *0  *2  *2  *8  *0 ○15  *6  *8 ○18(3.0/7.0)千
    緑ヶ丘: *0  *0  *1  *2 ○21  *0  *7  *5  *9 ○26(3.2/7.0)
    ★MARCH *0  *0  *0  *0  *0  *0  *0  *0 *100 *100(0.0/★7.1)
    MARCHに全員進学の場合

    白鴎中: *1  *1  *2  *2  10  *0  *6  *4  *8 ○15(3.9/6.8)東
    多摩高: *1  *0  *2  *1  11  *0  *6  *3  11 ○27(2.9/6.6)
    ○鎌学: *1  *0  *1  *2  13  *0  *5  *6  11 ○22(3.0/6.5)
    小山台: *0  *0  *2  *3  *8  *0  *9  *3 ○16 ○20(2.4/6.3)東
    横須賀: *1  *0  *1  *2  11  *0  *6  *4  11 ○25(2.5/6.3)
    ◎桐光: *1  *1  *1  *1  10  *0  *4  *6  *9 ○18(3.3/6.2)
    小田原: *1  *0  *1  *4  *9  *0  *7  *3  13 ○19(2.7/6.2)
    県相模: *0  *0  *1  *1  *8  *0  *5  *3  13 ○30(2.0/6.0)

    校名: 国医 東大 京一工 五帝 早慶 私医 筑横千 上理 国公 MAR(帝SK医:難関)
    ◆鎌女: *0  *0  *1  *1 ○15  *0  *6  *6  11 ○20(2.5/5.9)
    駒場高: *0  *0  *2  *1  *9  *0  *6  *3  13 ○26(2.1/5.9)東
    ◎山手: *0  *0  *1  *3  12  *0  *5  *5  *8 ○22(2.6/5.7)
    富士中: *1  *1  *2  *1  *9  *0  *4  *2  12  13(3.1/5.6)東
    都国際: *0  *0  *0  *1 ○21  *0  *4  12  *4  14(2.7/5.6)東
    長生高: *1  *0  *1  *2  *4  *0  10  *2  14 ○17(1.9/5.5)千
    武蔵北: *0  *0  *1  *1  *6  *0  *5  *2 ○18 ○29(1.3/5.5)東
    熊谷高: *1  *0  *0  *2  *5  *0  *3  *4 ○25 ○19(1.5/5.4)埼
    平江南: *0  *0  *1  *2  *9  *0  *5  *3  11 ○27(1.8/5.3)
    希望丘: *1  *0  *1  *1  *9  *0  *4  *2  *8 ○29(1.9/5.3)
    ◎森村: *1  *0  *1  *1  *8 *★2  *2  *4  *7 ○19(2.6/5.2)
    竹早高: *0  *0  *1  *1  10  *0  *5  *4  13 ○19(1.7/5.0)東
    三田高: *0  *0  *1  *1  *8  *0  *4  *5  *7 ○26(1.7/5.0)東
    光陵高: *0  *0  *0  *1  *9  *0  *5  *5  10 ○26(1.4/5.0)

    ◎桐蔭: *1  *0  *1  *1  *8  *1  *3  *6  *5 ○20(2.2/4.8)
    大和高: *0  *0  *1  *1  *7  *0  *4  *3  *8 ○30(1.2/4.8)
    横国際: *0  *0  *0  *0  10  *0  *2  11  *6 ○26(1.2/4.7)
    木更津: *1  *0  *0  *2  *3  *0  *9  *2  11 ○16(1.2/4.6)千
    鎌倉高: *0  *0  *0  *1  *7  *0  *4  *2  *9 ○31(1.0/4.6)
    小松川: *0  *0  *1  *1  *6  *0  *8  *3  11 ○20(1.2/4.5)東
    小金北: *0  *0  *1  *1  *5  *0  *3  *4  12 ○26(1.0/4.4)東
    薬園台: *0  *0  *0  *1  *9  *0  *8  *4  *2 ○21(1.5/4.3)千
    越谷北: *0  *0  *1  *0  *5  *0  *4  *2 ○15 ○17(1.2/4.3)埼
    蕨高校: *0  *0  *0  *1  *4  *0  *4  *3 ○16 ○20(0.8/4.2)埼
    神奈総: *1  *0  *1  *2  *7  *0  *2  *5  *6 ○17(1.8/4.2)
    金沢高: *0  *0  *1  *0  *5  *0  *2  *2  12 ○24(1.0/4.1)

