最終更新:

3929
Comment

【5042232】神奈川県の公立が壊滅状態なのは

投稿者: 財務省理財局   (ID:FKqmRdvQ6.E) 投稿日時:2018年 06月 30日 13:10

東京都は多少盛り返しているのに対し、神奈川県はいまだ革命ならず。
湘南高校は?厚木高校は?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6486768】 投稿者: 壊滅??  (ID:PeAdh11Q8mU) 投稿日時:2021年 09月 18日 10:34

    【6483467】とりあえず (ID:5JIawGMuRQI) 2021年 09月 15日 16:04さんこんにちは
    >もうちょっとわかりやすくスッキリまとめられるといいですよね。

    ・列と行がずれない工夫と、並べ方変更して再度投稿してみます。(スッキリは?)
    ・数値計算に誤りがあったので、訂正も行います(※が訂正高校)申し訳ありません。
    ※MARCH迄80%未満高校:MARCH+準難関大+次大 が最大+10%異なっていました


    【6481572】またか (/cDIOPcV0V2) 2021年 09月 14日 06:05 さんへ
    ・ど素人なので、ケアレスミスを行いました。(玄人のデータ投稿が望まれます)


    ボリュームゾーン記号順◆❹③○ (各学校の上位層25~33%を揃えて並べた)
    ■2018-21推計進学率を元にしたボリュウームゾーン集計(全国版)
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *東大 京工 五帝 早慶 筑横 *上理 国公 *MA 準難 *次大 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *京工 五帝 早慶 筑横 上理 *国公 MA *準難 次大 *他大 (帝SK医 難関進)
    △筑駒:◆79 ◆63  23  19  18  02  01  02  02  01(76.1 76.8)東
    ○灘中:◆83 ◆51 ○27  13  09  01  08  08  08  00(70.9 73.0)西
    ○東寺:◆71 ◆51 ❹47 ○27  18  07  04  04  04  00(49.6 52.7)西
    ○甲陽:◆65 ◆50 ❹40 ○25  14  09  02  10  10  08(46.6 49.4)西
    ○開成:◆64 ◆51 ③31 ○27 ○26  06  03  07  07  06(58.0 59.5)東
    ○栄光:◆56 ❹49 ❹40 ③36 ③34  12  06  05  05  02(48.3 50.4)
    ○聖光:◆57 ❹47 ③38 ③35 ③35  11  06  05  05  03(49.2 51.4)
    ■桜蔭:◆58 ❹43 ③36 ③33 ③32  09  05  06  06  04(47.1 48.9)東
    ○駒東:❹49 ③39 ❹42 ③38 ③39  11  09  10  10  04(40.9 43.3)東
    ○麻布:❹47 ❹44 ③35 ○27 ○25  07  04  13 ※23  21(41.2 42.5)東
    ○西大:❹40 ③38 ③33 ○27  17 ○26  24 ③32  15  09(31.3 34.5)西
    ○東海:❹41 ③30 ③35 ○26  12  15  19 ○29  19  14(30.3 34.1)愛
    ・このレベルは関西と関東で分布は似ている「国医+東大」「東大+京一工」に対し五帝が少ない
    ・麻布の準難関以下が突出して多い(早慶未満は集計しない生徒が多い?)
    ・■桜蔭以外全て男子校



    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    北野高:③39 ◆51 ◆54 ③37  17 ○27 ○25  24  09  00(28.1 31.6)西
    日比谷:③36 ③32 ❹42 ❹48 ❹46 ○25  12  13  09  04(29.5 32.7)東
    ※旭丘:③34※③38※③39※○26 ※14※○28※③37※③37 ※13 ※04(26.4 29.8)愛
    ○浅野:③38 ③36 ◆50 ❹40 ❹41  15  15  17  14  06(31.3 33.6)
    ◎渋幕:③39 ③32 ❹44 ❹46 ❹45  18  10  12  10  06(32.6 35.2)千
    ○海城:③38 ③33 ❹47 ❹44 ❹41  13  10  13  13  08(32.0 34.4)東
    ○武蔵:③34 ③34 ③39 ③32 ○28  10  07  15※○25 ○26(27.7 29.6)東
    △筑附:③32 ○27 ③37 ③36 ③35  10  06  13 ※23 ○27(26.9 28.3)東
    ※早稲: 23  20 ◆80 ◆76 ◆74  06  05  04  01  00(25.3 26.2)東
    ・関東以外は国医に多く分布(他国公立も多い)
    ・関東は早慶に多く分布
    ・筑附の準難関以下が突出して多い(早慶未満は集計しない生徒が多い?)
    ・武蔵は推計進学率ではなく実進学者数で集計(早慶未満は集計しない生徒が多い?)
    ※旭丘の数値は、全項目訂正



    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *東大 京工 五帝 早慶 筑横 *上理 国公 *MA 準難 *次大 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *京工 五帝 早慶 筑横 上理 *国公 MA *準難 次大 *他大 (帝SK医 難関進)
    札幌南:○28 ❹46 ❹49 ❹46  13  06  07  16  24  19(24.0 27.4)北
    浦和男:○26 ③37 ❹48 ◆50 ③37 ○26  24  20  11  00(23.4 27.0)埼
    都国立:○26 ③32 ❹43 ❹40 ③35 ③31 ○29 ③30  16  04(19.7 23.7)東
    ◎渋渋:○29 ○28 ❹48 ❹44 ❹44  11  13  18  22  14(25.6 27.6)東
    △学芸:○29 ○27 ❹43 ❹44 ❹41  20  16  23  18  11(24.4 27.1)東
    小石川:○25 ○25 ③38 ③39 ❹41 ○27 ○27 ③30  23  10(20.2 23.7)東
    ■女子:○28  24 ❹45 ❹45 ❹47  16  13  18  20  14(24.4 26.6)東
    ■豊島:○27  20 ❹43 ❹49 ◆52  22  16  16  16  07(20.7 24.0)東
    ○早稲: 23  20 ◆80 ◆76 ◆74  06  05  04  01  00(25.3 26.2)東



    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    都西高: 23 ③31 ❹42 ❹42 ③35  24  20 ○26  24  15(18.9 21.9)東
    湘南高: 21 ○26 ❹45 ◆50 ❹45 ○28  24 ○25  18  05(17.6 21.3)
    翠嵐高: 23 ○29 ❹41 ❹48 ❹41 ③30  22 ○25  17  07(19.8 23.4)
    札幌北: 15 ❹48 ◆50 ❹47  05 ○28 ③31 ③37  11  07(16.1 19.1)北
    仙台二: 23 ❹41 ❹48 ❹46  18  23  24 ○29  12  06(21.8 25.0)北
    岡崎高: 21 ❹40 ❹40 ③38  13  07  10  19※○29 ③32(21.2 24.4)愛
    修猷館: 15 ③39 ❹42 ❹40  11 ○28 ❹45 ❹44  20  00(15.5 19.9)九
    天王寺: 24 ③37 ③39 ③33  15 ③38 ③39 ❹42  15  03(19.0 23.4)西
    札幌西: 06 ○27 ③31 ③33  10 ❹44 ❹47 ◆56  22  14(07.1 11.5)北
    膳所高: 19 ○26 ③30 ○26  13 ❹49 ◆60 ◆60  20  00(14.0 19.7)西
    姫路西: 14 ○26 ○26 ③31  16 ◆57 ◆56 ◆56  12  00(12.9 18.6)西
    長田高: 14 ○26 ○27 ③34  19 ◆54 ◆52 ◆51  14  00(12.6 18.3)西
    神戸高: 13 ○25 ○28 ③35  19 ❹45 ◆50 ◆51  22  01(12.5 18.0)西
    札幌東: 02 ○26 ○27 ③30  05 ❹46 ❹49 ◆59 ○26  19(04.8 09.1)北
    ・西、翠嵐、湘南には「他国公立」を頂点とした二つ目ボリュウームゾーンがある
    ・五帝地元には早慶~筑横~上理に断層あり(五帝とこれら大学群は地域による志向差?)
    ・五帝地元高校は他国公立や関関同立にも多く分布
    ・五帝地元高校は五帝が多い
    ※札幌北、札幌西 札幌東は2020-21の2年間



    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *東大 京工 五帝 早慶 筑横 *上理 国公 *MA 準難 *次大 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *京工 五帝 早慶 筑横 上理 *国公 MA *準難 次大 *他大 (帝SK医 難関進)
    ○早稲: 23  20 ◆80 ◆76 ◆74  06  05  04  01  00(25.3 26.2)東
    ○暁星: 16  09 ❹46 ❹49 ◆51  11  15  20※③30  21(14.6 16.9)東
    ■頌栄: 06  07 ❹40 ❹47 ◆52  21 ○26 ○29※③35  22(07.4 10.4)東
    ○サレ: 19  21 ❹42 ❹41 ❹42 ○26 ○27 ③31  24  13(15.9 19.3)
    千葉中: 23  23 ❹40 ❹49 ❹47  24  13  18  22  14(18.9 22.4)千
    ■雙葉: 19  15 ❹44 ❹44 ❹48  15  17  20 ○29  20(15.5 17.7)東
    ○芝中: 16  17 ❹40 ❹42 ❹42  20  21  24※○28  21(14.7 17.4)東



    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    県船橋: 16  22 ③34 ◆53 ◆50 ❹42 ○25 ○25  18  06(13.4 18.1)千
    戸山高: 14  18 ③30 ❹42 ❹40 ③38 ③32 ③37 ○25  12(12.1 16.6)東
    青山高: 10  16 ③33 ❹41 ❹41 ③31 ③32 ③36 ③32  16(09.6 13.6)東
    ▲お茶: 13  20 ③37 ◆51 ❹46 ③30  21 ○25 ○26  16(11.4 14.6)東
    ■鴎友: 13  13 ③36 ❹43 ❹45 ○26 ○28 ③31 ③32  17(10.9 14.4)東
    ◎市川: 14  15 ③33 ❹42 ❹45 ○27  24 ○27 ③32  20(12.6 16.2)千
    ○攻玉: 16  15 ③39 ③39 ❹43  13  19  22※③32 ○25(15.1 17.7)東
    ○桐中: 16  12 ③33 ③35 ❹42  22 ③33 ③34 ③34  15(13.2 17.0)
    ■横雙: 09  08 ③32 ③38 ❹41  20 ○29 ③32※③36 ○25(09.0 12.1)
    ■横共: 06  06 ③35 ③39 ❹42  18 ○28 ③32※③36 ○28(06.8 09.6)
    ○逗開: 11  15 ③35 ③39 ③39 ○27 ③32 ③34 ③33  18(10.7 14.5)
    桜修中: 11  14 ③30 ③35 ③37 ○26 ③34 ③37※③38  21(10.4 14.2)東
    ○桐朋: 16  18 ③36 ③34 ③31  20 ○27 ③32※③33  24(13.2 16.2)東
    ■洗足: 13  14 ③35 ③37 ③39  20 ○25 ③30※③34 ○25(11.7 14.6)
    ○本郷: 12  13 ③36 ③36 ③39  18 ○27 ③31※③35 ○25(11.2 14.1)東
    ○城北: 12  13 ③33 ③35 ③37  20 ○28 ③31※③35 ○26(10.8 13.9)東
    ◎公文: 09  10 ③30 ③35 ③36  24 ○29 ③34※③34 ○27(09.0 12.2)
    ○世田: 14  16 ③37 ③36 ③37  17  23 ○28※③33 ○27(12.7 15.2)東
    ○巣鴨: 18  13 ③35 ③36 ③37  09  19  24※③34 ○27(16.0 18.8)東
    ■フェ: 19  17 ③35 ③38 ③39  15  16  21※③31 ○28(15.1 18.0)
    ■白百: 11  08 ③30 ③32 ③36  12  20  24※③32 ③37(10.5 12.6)東
    ・これら中高一貫は、MARCHや準難関校に二つ目ボリュウームゾーンがある
    ・船橋、戸山、青山には「他国公立」を頂点とした二つ目ボリュウームゾーンがある
    ・準難関大以下は、中高一貫の方が多い?(海外大学の差?)
    ・中高一貫校の方が二つ目のボリュウームゾーンが大きく、位置も低い。
    ・頌栄、横浜共立は、指標「難関進」等は低いが早慶に多く分布



    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    東葛飾: 08  10 ○26 ❹41 ❹44 ③36 ③33 ③36 ③36  19(06.9 11.4)千
    土浦一: 15  23 ○26 ❹41 ③33 ❹41 ③30 ③36  22  14(14.5 18.8)千
    川和高: 04  06 ○27 ③36 ❹40 ○29 ❹43 ❹48 ❹43  17(05.3 *09.7)
    柏陽高: 06  10 ○29 ③38 ③37 ③34 ❹40 ❹45 ③35  17(06.7 11.0)
    大宮共: 12  15 ○29 ③39 ③38 ③37 ③35 ❹40 ○29  14(10.3 14.8)埼
    ◎栄東: 08  11 ○26 ③31 ③30 ○26 ③32 ③37 ③32 ○29(08.8 12.2)埼
    ■吉祥: 07  07 ○29 ③36 ③39 ○25 ○29 ③33※③35 ○28(07.0 10.4)東
    ○都市: 07  12 ○28 ③31 ③32  23 ③35 ③38※③39 ○28(07.1 10.6)東
    ◎広尾: 06  07 ○26 ③30 ③32  18 ○25 ○29※③33 ❹40(06.1 08.8)東
    都武蔵: 16  16 ○28 ○29 ③30 ○26 ③34 ❹40※③36  21(13.0 16.7)東
    相模中: 14  16 ○25 ○29 ○28 ○29 ③32 ③38※③34 ○25(11.2 14.8)
    ・これら公立高校には筑横・他国公立・MARCHにボリュウームゾーンがある。
    ・これら中高一貫校はMARCHや準難関大学にボリュウームゾーンの頂点がある。
    ・中高一貫校は、準難関大以下などにも分布が多い(公立比)
    ・上位層が同じくらいの場合、公立の方がボリュウームゾーン頂点の位置が高い(❹◆)
    ・広尾は海外大が20%前後?



    ※この区分は、すべての高校がデータ訂正あり
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *東大 京工 五帝 早慶 筑横 *上理 国公 *MA 準難 *次大 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *京工 五帝 早慶 筑横 上理 *国公 MA *準難 次大 *他大 (帝SK医 難関進)
    厚木高: 06  08  22 ③31 ③31 ③32 ❹43 ❹49※❹43  20(05.8 10.2)
    浦一女: 05  08  18 ③30 ③31 ③33 ❹40 ❹44※❹40 ○26(05.0 09.3)埼
    新宿高: 05  08  22 ③30 ③33 ③30 ③38 ❹43※❹40 ○27(05.0 09.2)東
    緑ヶ丘: 01  03  24 ③32 ③34  23 ❹41 ❹47※❹47 ○26(03.3 07.2)
    YSF: 07  10  17 ○27 ○29 ❹43 ❹42 ❹46※③33  24(05.8 10.4)
    立川高: 07  12  23 ○29 ○27 ③32 ❹40 ❹46※❹40  24(06.0 10.4)東
    ■湘白: 04  03  24 ○26 ③33  15 ○26 ○27※③33 ❹44(05.3 07.6)
    市南中: 08  09  17 ○25 ○27 ③30 ③36 ❹42※③37 ③31(07.1 11.1)
    南多摩: 07  09  19 ○26 ○26 ③33 ③38 ❹44※③36 ③30(06.1 10.0)東
    三鷹中: 05  10  19 ○26 ○26 ○26 ③35 ❹41※❹40 ③33(05.6 09.4)東
    立川中: 07  10  19 ○26 ○26 ○25 ○29 ③36※③35 ③38(06.4 09.7)東
    ◎神大: 05  07  20 ○25 ○26  24 ③36 ❹42※❹41 ③34(04.7 08.4)
    ・中高一貫校は、準難関大以下などにも分布が多い(公立比)
    ・上位層が同じくらいの場合、公立の方がボリュウームゾーン頂点の位置が高い(❹◆)
    ・緑ヶ丘は国公立が少ないため指標「難関進」等は低いが、早慶の分布が多い。



    ※この区分は、すべての高校がデータ訂正あり
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    都国際: 01  02  21  24 ③34  19 ③31 ③30※③36 ❹44(02.6 05.3)東
    横国際: 00  00  12  14 ○27  23 ◆51 ❹48※◆50 ③35(01.5 05.6)
    ○鎌学: 02  04  17  21 ○25  22 ③37 ❹42※❹40 ③39(03.3 06.7)
    ■鎌女: 00  02  17  23 ○26  22 ③35 ③39※③39 ❹42(02.1 05.4)
    国分寺: 02  05  13  23  23 ③38 ❹48 ◆55※❹42 ○27(02.7 07.5)東
    八王東: 07  11  17  24  23 ③36 ❹43 ◆50※③39 ○26(05.7 10.3)東
    武蔵北: 01  02  07  12  13 ○28 ❹47 ◆56※❹45 ③39(01.3 05.5)東
    小田原: 01  06  13  19  18 ○28 ❹42 ❹49※❹41 ③38(02.4 06.3)
    小山台: 02  06  15  24  23 ○29 ③38 ❹45※❹40 ③36(03.1 07.1)東
    竹早高: 02  03  12  18  21 ○27 ③38 ❹43※③39 ❹42(02.2 05.9)東
    ・都国際、横国際は海外大学が20%くらい?



    ※この区分は、すべての高校がデータ訂正あり
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *東大 京工 五帝 早慶 筑横 *上理 国公 *MA 準難 *次大 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *京工 五帝 早慶 筑横 上理 *国公 MA *準難 次大 *他大 (帝SK医 難関進)
    県相模: 01  02  10  16  18  22 ❹44 ◆52※❹49 ③38(01.9 05.9)
    大和高: 01  01  08  12  15  18 ❹47 ◆53※◆54 ❹40(01.3 05.3)
    鎌倉高: 00  01  08  12  14  14 ❹43 ◆50※◆52 ❹45(01.0 04.5)
    多摩高: 03  04  15  19  22  23 ❹41 ❹47※❹45 ③36(03.3 07.1)
    三田高: 01  02  11  15  18  18 ❹42 ❹46※❹48 ❹43(01.9 05.4)東
    平江南: 01  03  11  14  16  19 ❹42 ❹48※❹47 ❹43(01.7 05.4)
    光陵高: 01  01  09  13  17  19 ❹43 ❹49※❹49 ❹43(01.5 05.2)
    小金北: 01  02  07  10  12  18 ❹41 ❹48※❹47 ❹48(01.2 04.7)東
    横須賀: 02  03  12  17  19  22 ❹41 ❹46※❹44 ❹41(02.5 06.1)
    金沢高: 01  01  05  07  09  17 ❹40 ❹48※❹45 ◆52(00.9 04.2)
    ◎中横: 01  02  06  10  12  11 ◆83 ◆86※◆83  06(01.3 07.6)



    ※この区分は、すべての高校がデータ訂正あり
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    希望丘: 01  02  10  13  15  14 ③39 ❹46※❹49 ❹47(01.7 05.0)
    小松川: 01  02  07  13  15  22 ③35 ❹42※❹41 ◆51(01.1 04.4)東
    町田高: 00  01  07  10  11  17 ③35 ❹43※❹41 ◆55(01.0 03.9)東
    茅北陵: 00  01  04  06  08  11 ③38 ❹45※❹49 ◆56(00.6 03.6)
    桜丘高: 00  00  04  05  07  11 ③33 ❹40※❹43 ◆62(00.5 03.0)
    平沼高: 01  01  04  06  09  13 ③32 ③39※❹42 ◆61(00.7 03.3)
    神奈総: 01  02  09  12  15  08  24 ○29※③39 ◆63(02.0 04.6)
    ◎山手: 01  04  15  19  21  18 ③36 ❹42※❹43 ❹43(02.5 05.7)
    ◎桐光: 03  03  12  15  20  19 ③32 ③36※③37 ◆50(03.2 06.1)
    ◎森村: 02  02  14  16  19  14 ③31 ③36※③39 ◆52(02.4 05.0)
    九段中: 06  08  19  24  24  22 ○29 ③35※③35 ❹41(06.1 09.1)東
    平塚中: 05  07  15  20  21  23 ○28 ③35※③34 ❹47(04.5 07.5)
    ◎桐蔭: 02  02  09  11  16  14 ○29 ③33※③37 ◆58(02.1 04.7)
    ■清泉: 00  02  08  09  16  14 ○28 ③30※③35 ◆62(01.2 03.5)
    白鴎中: 04  06  15  21  22  11  16  23※③33 ◆59(04.4 07.2)東
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)




    【6482812】壊滅?? (ID:PeAdh11Q8mU) 投稿日時:2021年 09月 14日 23:13
    で投稿した、誤った数値

    ※MAR+準難+次大 誤って投稿したデータ一覧
    麻布24   武蔵③31  筑附③30  岡崎③39
    暁星③31  頌栄③36  芝中○29
    攻玉③37  横雙❹41  横共❹44  桜修中③39 桐朋③37  洗足③38
    本郷❹40  公文❹41  世田❹40  巣鴨❹41  フェ③39  城北❹41
    白百❹42  吉祥❹42  都市❹46  広尾❹43  都武蔵③38 相模中③39
    厚木❹44  浦一女❹46 新宿❹47  緑丘◆53  YSF③37 立川❹44
    湘白❹43  南中❹47  南多摩❹45 三鷹中◆50 立川中❹45 ◎神大◆51
    都国際❹46 横国際◆60 鎌学◆50  鎌女❹49
    国分寺❹49 八王東❹45 武蔵北◆55 小田原◆51 小山台◆50 竹早❹49
    県相◆59  大和◆64  鎌倉◆62  多摩◆55  江南◆57  三田◆58
    光陵◆59  小金北◆57 横須賀◆54 金沢◆55  希望◆59  北陵◆59
    町田◆51  小松川◆51 桜丘◆53  平沼◆52  神奈総❹49
    中横◆83  山手◆53  桐光❹47  森村❹49  九段❹45  平塚❹44
    桐蔭❹47  清泉❹45  白鴎❹43

    ※GMARCHもしくは関関同立に入学した、もしくは近い学力を持った卒業生の割合
    ※南山大学、芝浦など私立工業大学、名門女子大、海外大学等もこの大学群で集計 

  2. 【6486844】 投稿者: 多摩地区  (ID:VvM1buuTiHY) 投稿日時:2021年 09月 18日 11:59

    大作ですね。
    2021年の現浪込みの進学数に基づいているという理解でよいでしょうか?
    高校の並べ方、順位はどの数値を基準にしているのでしょうか?

  3. 【6487343】 投稿者: 壊滅??  (ID:PeAdh11Q8mU) 投稿日時:2021年 09月 18日 19:28

    【6486844】 多摩地区 (VvM1buuTiHY):2021年9月18日11:59さんコメントありがとうございます。
    >2021年の現浪込みの進学数に基づいているという理解でよいでしょうか?

    2018-2021の4年間現浪込み、推計進学率に基づいています。(私大進学率などは独自に推計)


    >高校の並べ方、順位はどの数値を基準にしているのでしょうか?

    ・今回は、12区分中の隣接3区分の推計進学率を記号化し、
    一番左側(高評価区分)に記号が付いた順に並べています。

    記号
    ◆:50%以上
    ❹:40%以上
    ③:30%以上
    ○:25%以上

    また、同程度の記号の学校群では
    公立高校(一都三県とそれ以外):中高一貫校 毎にまとめています。

    今回の投稿の元データは、各高校の推計進学率です
    昨年度は、一都三県の主だった進学校データを投稿しましたが、今年度は昨年度程データ収集できていません。

  4. 【6487750】 投稿者: 多摩地区  (ID:VvM1buuTiHY) 投稿日時:2021年 09月 19日 01:04

    ご回答ありがとうございます。直近4年だと実績も平準化されてよいですね。
    直近4年だとまだ翠嵐と湘南はがっぷり四つ。柏陽、川和と続き、厚木や旧学区トップ校という流れ。
    また、南高等の中高一貫校は旧学区トップ校をとられはじめている。
    都立はやはり日比谷、都国立、都西、小石川あたりは強く、これらは神奈川県立勢を超えている。
    壊滅とは言っても、これを見ると、中学受験で御三家やその次のクラスでなければ、高校受験で旧学区トップ校以上を目指す、というのもまだ合理的な選択肢だと感じます。大学の実績だけの観点ですが。
    まずは湘南、柏陽、川和、厚木クラスの実績が積み上げられると県立高校に明るい兆しが波及していく気がします。

  5. 【6487977】 投稿者: 壊滅??  (ID:PeAdh11Q8mU) 投稿日時:2021年 09月 19日 10:19

    【6487750】多摩地区 (vM1buuTiHY) 9月19日1:04さんコメントありがとうございます。
    ・複数の観点により比較したコメントをいただき、大変参考になりました。

    >直近4年だと実績も平準化されてよいですね。
    (★根拠データの取得方法 単年度?)
    ・単年度では、どの数値も2割前後の変化が当たり前のようにあります
    ・浪人の存在もあり、複数年平均の方が高校毎の実態把握には適していると考えています


    >直近4年だとまだ翠嵐と湘南はがっぷり四つ。
    (★同一高校の年度変化)
    ・翠嵐・湘南2021は4年周期で高校間差が大きい年度だったのか、違うのか今後要注目です。


    >南高等の中高一貫校は旧学区トップ校を
    ・4年平均内でも、南高校は進学実績が変化し続けています。 

    南高ボリュウームゾーンを年度ごと表記
    ■校名: *国医 東大 京工 五帝 早慶 *筑横 上理 *国公 MA *準難 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *東大 京工 五帝 早慶 筑横 *上理 国公 *MA 準難 *次大 (帝SK医 難関進)
    ■校名: *京工 五帝 早慶 筑横 上理 *国公 MA *準難 次大 *他大 (帝SK医 難関進)
    南2018: 06  08  13  19  23 ○28 ③36 ❹40 ③38 ③38(05.5 09.2)
    南2019: 08  11  16  22  21 ○29 ③35 ❹42 ③35 ③35(07.5 11.1)
    南2020: 10  09  15  21  24 ③31 ❹41 ❹48 ❹41 ○28(07.9 12.1)
    南2021: 09  10 ○28 ③38 ③39 ③33 ③33 ③38 ③36  20(07.6 11.9)
    18~21: 08  09  17 ○25 ○27 ③30 ③36 ❹42 ③37 ③31(07.1 11.1)
    ・東大合格数は頭打ち、2021東大合格は減少
    ・しかし、上位層は上方向に厚くなり、中下位層も底上げ(非難関大38%→20%)
    ・東大合格数だけでは、とらえられない変化が見られます


    >都立はやはり日比谷、都国立、都西、小石川あたりは強く、これらは神奈川県立勢を超え…
    (★他県の公立進学高校との比較)
    ・確かに公立TOP校群で東京は神奈川より優位ですね。 
    ・ただし、「公立王国」と表現されることもあった埼玉、千葉比では神奈川が優位です。


    >中学受験で御三家やその次のクラスでなければ、高校受験で旧学区トップ校以上を目指す・・・・合理的な選択肢だと感じます。大学の実績だけの観点ですが。
    (★同地域内の中高一貫校と公立進学校の比較)
    ・「中高一貫校=御三家クラス」 ならば、公立進学校は明らかに劣っています。
    ・御三家や次のクラス以外を基準にすると公立進学校も健闘しており、合理的な選択ですね。


    ・そもそも、難関大学の定員はほぼ固定で、すべての高校生が入学できません。 
    ・MARCH迄の難関大学はおそらく、高校3年生人口の10%程度。
    ・数学的に、すべての高校が難関大学へ20%、50%進学することは不可能です。
    ・今回私が、投稿した進学高校はいずれも、難関大学への推計進学率が40%程度以上です。

    ・公立中学校も同様です。 「地元の中学は湘南・翠嵐に2~3名しか進学しない・・・・」など地元中学校のレベルの低さを嘆く投稿がなされることがあります
    ・湘南・翠嵐の定員計は約700人 中3約7万人の1%程度です。
    ・また偏差値72以上は上位1.4%、200人の中学で2.8人です。


    >まずは湘南、柏陽、川和、厚木クラスの実績が積み上げられると県立高校に明るい兆しが波及…
    (★過去の公立進学校との比較)
    ・東京は日比谷復活などからの「雁行」が公立進学高校全体に波及しているようですね。
    ・神奈川公立進学高校は東京より10年遅れの「雁行」による波及が始まっているかもしれません。


    ・今回の、ボリュウームゾーンは、2021.6頃に私が投稿した一連のデータ群の一部です。(昨年度も類似一連のデータ群を投稿)
    ・各数値の定義等は、その投稿などを参考にしてください
    ・6月段階では、投稿高校数が少なかったので、改めて2018-21のデータ群を投稿してみます。

  6. 【6488427】 投稿者: 壊滅??  (ID:PeAdh11Q8mU) 投稿日時:2021年 09月 19日 16:15

    ■■推計進学率4年間平均2018-21(現浪)■■ % (難関進学率順)
    2018-21の各高校の推計現浪進学数集計 (現役進学率を利用し私大の進学数を推計)
    定義や算出方法は、リンク元の投稿参照

    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR(七帝SK/帝SK医/難関)
    △筑駒: 17  73  79  80  96  98  98  98  99 (64.2 76.1 76.8)
    ○灘中: 36  68  83  87  95  96  96  96  104 (51.5 70.9 73.0)西
    ○開成: 16  56  64  67  87  91  93  93  94 (45.4 58.0 59.5)
    ○東寺: 29  43  71  80  90  98  98  98  102 (33.2 49.6 52.7)西
    ○聖光: 14  46  57  60  84  92  95  95  97 (35.4 49.2 51.4)
    ○栄光: 11  44  56  61  83  92  95  95  98 (35.4 48.3 50.4)
    ○甲陽: 26  41  65  76  81  90  90  90  92 (31.9 46.6 49.4)西
    ■桜蔭: 19  48  58  61  84  91  94  94  96 (33.3 47.1 48.9)
    ○駒東: 13  37  49  51  79  87  90  90  96 (27.5 40.9 43.3)
    ○麻布: 07  35  47  51  70  75  76  76  79 (31.2 41.2 42.5)
    ○星光: 24  31  54  61  77  85  85  104  110 (21.3 36.0 40.2)※
    ※データ無 ○星光:西2018


    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR(七帝SK/帝SK医/難関)
    ◎渋幕: 11  28  39  43  72  84  88  90  94 (20.2 32.6 35.2) 
    ○洛星: 20  25  48  62  75  82  84  104  104 (19.5 31.2 34.9)※
    ○西大: 13  26  40  51  59  68  68  85  91 (23.6 31.3 34.5)西
    ○海城: 12  27  38  45  74  82  87  87  92 (19.1 32.0 34.4)
    ○東海: 25  31  41  55  66  67  67  81  86 (16.2 30.3 34.1)愛
    ○浅野: 06  22  38  42  71  79  83  86  94 (18.1 31.3 33.6)
    日比谷: 09  24  36  41  67  84  87  91  96 (17.4 29.5 32.7)
    北野高: 09  11  39  60  65  76  77  92  101 (22.9 28.1 31.6)西
    旭丘高: 12  20  34  50  59  60  63  87  96 (18.5 26.4 29.8)愛
    ○武蔵: 07  21  34  41  60  67  69  69  74 (18.0 27.7 29.6)
    ※データ無 ○洛星:西2018・21


    校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶医 筑横千 上理 国公 MAR(七帝SK/帝SK医/難関)
    △筑附: 07  22  32  35  60  67  70  70  73 (16.9 26.9 28.3)
