最終更新:

181
Comment

【6259514】2021年度版 神奈川県高校ランキング

投稿者: 中立分析   (ID:kmFmmUynXzE) 投稿日時:2021年 03月 15日 00:40

S 東大現役進学20%以上
 聖光 栄光

A 旧帝一工現役進学20%以上
 浅野 横浜翠嵐 サレジオ

B 同10%以上
 フェリス 湘南 洗足 逗子開成 相模中教 公文国際

C +早慶20%以上
 横浜共立 横浜雙葉 柏陽 神大附属 桐蔭中教 市立南

D 同10%以上
 川和 鎌倉女学院 神大附属 厚木 湘南白百合 
 平塚中教 横浜国際 サイフロ 森村 桐光

E 同5%以上
 小田原 鎌倉学園 山手学院 清泉 県相 光陵 横須賀 桐蔭 鎌倉 希望ケ丘 神奈川総合 中大横浜 金沢

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6883510】 投稿者: 壊滅??  (ID:mbQBPKZ0e9k) 投稿日時:2022年 08月 08日 17:31

    もう一つ、数字の羅列を投稿します。
    難関大進学力%順に全国約200校を集計
    2021年度版神奈川ランキング順と順番の比較も行います。

    地方進学校を除くと、概ね順番は変わりません。

    ※ 私大進学率:現役は現役進学数とする。浪人はそれを元にした推計
    ※ 難関進:難関大進学力%(七帝SK率系指標 MARCHまで大学各々を係数処理 浪人係数1)
    ※ 早慶・March附属の難関大進学力%は、2倍で比較(1倍と3倍の試算例も表示した)
    ※ ★は同レベル校に比べ、国医・私医が多い高校(私医は早慶に加算して集計)



    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    S01→01△筑駒: 15  72  75  76 ★91  93  93  93  94(76.3 123人)東
    S04→02○灘中:★33  63  76  81  88  93  93  97  103(70.3 154人)西
    S02→03○開成: 17  59  68  71  91  93  95  95  95(62.3 250人)東
    A07→04○東寺:★29  43  72  79  90  98  98  110  112(54.0 112人)西
    S03→05○聖光: 13  48  58  61  84  93  96  96  98(53.0 122人)
    S05→06■桜蔭:★20  48  54  55  76  83  86  86  88(51.8 120人)東
    A11→07◎久留:★38  58  63  74 ★89  93  94  101  102(51.2 102人)九
    A12→08○甲陽:★28  42  67  76  82  93  93  99  99(49.4 101人)西
    S06→09○栄光: 11  40  55  59  81  89  93  94  96(49.1 88人)
    A16→10○駒東: 13  38  49  52  78  86  89  92  95(45.1 103人)東

    A28→11○ラサ:★33  48  53  62 ★82  83  84  84  87(43.7 95人) 九
    A21→12○麻布: 8  32  44  48  65  70  72  75  77(40.0 123人)東
    A18→13○星光:★23  30  52  58  72  79  79  93  97(38.3 68人)西
    A23→14◎渋幕: 11  31  41  45  75  88  91  93  96(38.1 137人)千
    A17→15○西大: 13  29  43  54  62  71  72  86  91(37.9 140人)西
    A41→16○東海:★26  33  43  54 ★67  69  69  85  90(35.9 146人)中
    A20→17○海城: 12  28  38  45 ★73  83  87  88  93(35.4 113人)東
    A26→18日比谷: 11  28  38  44  71  86  90  92  96(35.4 113人)東
    A27→19○洛星:★20  24  47  58  70  73  74  89  94(33.8 71人)西
    C89→20○慶三: 0  00  00  0  300  300  300  300  300(33.3 230人)仮

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    A15→21○浅野: 6  21  37  40  69  77  80  83  90(32.9 87人)
    A09→22北野高: 10  13  41  61  66  78  78  94  101(32.8 107人)西
    A22→23○白陵:★19  27  39  49 ★62  73  73  85  88(32.6 61人)西
    B73→24○早稲: 6  15  21  23  92  95  96  99  100(31.3 95人)東
    A29→25旭丘高:★12  20  34  51  60  61  62  87  91(30.5 107人)中
    A34→26◎渋渋: 6  21  30  36  71  77  82  85  90(30.3 64人)東
    A33→27■女子: 8  20  29  32 ★68  80  86  87  92(29.5 67人)東
    A43→28△筑附: 8  22  32  35  59  66  68  71  75(29.0 68人)東
    A40→29○武蔵: 7  20  32  39  58  65  67  70  74(28.4 49人)東
    A37→30浦和男: 6  16  27  44  61  72  75  87  93(27.9 102人)埼

    A42→31○洛南:★17  20  35  43  52  59  59  74  85(27.7 117人)西
    A08→32札幌南:★16  21  28  61  68  73  74  96  100(27.6 87人)海
    B65→33△金大:★19  24  30  37 ★54  62  63  81  90(27.3 35人)陸
    A25→34小石川: 5  15  28  32  52  66  71  79  89(26.2 41人)東
    A31→35翠嵐高: 5  16  25  36  55  73  76  84  91(26.2 92人)
    B48→36■豊島:★13  20  27  30 ★63  76  82  84  92(25.9 89人)東
    B57→37△学芸: 7  17  26  32  57  68  71  77  81(25.7 83人)東
    A36→38富中部:★11  17  21  38  47  52  52  84  98(24.9 69人)陸
    A13→39岡崎高: 6  12  21  46  52  58  59  83  89(24.5 95人)中
    A14→40仙台二:★13  17  23  52 ★63  68  70  87  91(24.4 78人)宮

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    B44→41都西高: 4  11  26  37  55  68  72  76  83(24.0 76人)東
    B46→42都国立: 3  09  26  35  52  67  70  82  90(23.9 76人)東
    B52→43千葉中: 7  13  25  33  56  76  80  82  89(23.6 75人)千
    A30→44天王寺:★6  07  24  43  46  58  58  85  94(23.2 83人)西
    A35→45堀川高:★7  09  29  39  42  48  48  78  87(22.8 55人)西
    C93→46■慶女: 0  00  00  0  101  101  101  101  101(22.4 44人)東2年
    B49→47熊本高:★12  16  22  40 ★48  55  56  87  91(22.4 89人)九
    C95→48◎早実: 0  00  00  00  99  100  100  100  100(22.3 92人)東
    C91→50◎早本: 0  00  00  0  100  100  100  100  100(22.2 71人)埼

    C92→49○慶志: 0  00  00  0  100  100  100  100  100(22.2 56人)埼
    C96→51◎慶藤: 0  00  00  0  100  100  100  100  100(22.2 53人)
    C97→52○慶応: 0  00  00  0  99  99  99  99  99(22.1 152人)
    C94→53○早高: 0  00  00  0  99  99  99  99  99(21.9 107人)東
    F184→54◎M三: 0  00  00  0  0  00  00  0  300(21.4 129人)仮
    A32→55県岐阜:★9  13  20  39  48  53  54  81  88(21.4 76人)中
    B58→56湘南高: 4  09  20  30  54  71  74  81  90(21.3 76人)
    B50→57○サレ: 3  08  19  26  53  62  68  79  89(19.9 35人)
    A19→58修猷館: 6  09  15  46  53  59  59  77  87(19.8 83人)地方
    A39→59宇都男: 7  12  18  35  44  53  56  74  79(19.5 54人)北関
    B56→60膳所高: 5  06  18  31  35  42  42  81  97(19.4 84人)西

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    B72→61■雙葉:★7  12  17  19 ★58  65  71  73  80(19.2 33人)東
    B59→62土浦一: 5  11  16  27  35  54  57  74  82(18.9 59人)北関
    B63→63■フェ: 6  11  19  23  46  57  61  66  77(18.8 34人)
    B53→64県船橋: 2  06  17  26  40  68  73  81  91(18.8 68人)千
    C106→65○暁星:★10 14  16  19 ★61  67  72  73  82(18.7 30人)東
    B51→66長田高: 4  05  13  31  33  48  48  86  97(18.5 59人)西
    B47→67泉ヶ丘: 5  09  15  31  36  42  43  78  85(18.5 73人)地方
    B66→68○芝中: 6  11  17  24  51  58  64  69  77(18.4 52人)東
    B54→69神戸高: 4  05  14  30  34  50  50  77 94(18.4 65人)西22無
    B62→70都武蔵: 4  09  18  21  37  47  51  64  79(18.4 35人)東

    B69→71○攻玉: 4  10  17  20  50  56  63  65  77(18.1 42人)東
    B60→72姫路西: 4  07  14  26  30  42  42  87  97(18.1 50人)西
    D125→73○巣鴨:★9  14  16  19 ★45  50  53  57  67(17.9 42人)東
    A10→74札幌北:★8  09  14  54  58  60  60  84  87(17.4 55人)地方
    B78→75◎市川: 5  09  16  20  42  58  65  68  79(17.3 75人)千
    B67→76戸山高: 4  07  14  22  35  54  59  72  83(17.0 56人)東
    A24→77一宮高: 2  05  11  37  38  42  43  72  77(16.8 60人)中
    B82→78○桐朋:★5  08  16  23  43  50  54  62  73(16.5 52人)東
    B74→79高岡高:★5  09  11  22  27  34  35  78  87(16.2 44人)地方
    E165→80◎中横: 0  00  01  02  7  11  14  18  97(16.1 57人)

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    B64→81水戸一: 5  09  12  26  33  48  50  70  79(16.1 51人)北関
    B71→82大宮共: 3  06  13  20  36  51  56  72  85(15.9 59人)埼
    B68→83■洗足: 3  07  14  16  43  52  56  61  75(15.8 37人)
    D120→84◎桐中:★8 10  15  16 ★39  45  54  58  70(15.7 23人)
    B70→85○世田: 3  07  14  19 ★45  51  56  59  71(15.7 34人)東
    B75→86▲お茶: 2  06  13  16  35  55  60  67  77(15.3 18人)東
    B55→87三国丘: 2  03  09  26  27  37  38  65  80(15.2 50人)西
    B79→88■鴎友:★4  07  13  16 ★40  52  58  65  80(15.1 35人)東
    B61→89相模中:★4  07  13  18  31  42  47  60  76(15.1 23人)

    B081→90桜修中: 1  04  11  16  38  50  57  65  83(14.8 23人)東
    B076→91○逗開:★4  06  12  20 ★39  48  56  65  78(14.6 39人)
    B080→92青山高: 1  03  11  17  38  53  59  68  84(14.5 42人)東
    F186→93◎青山: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 57人)東
    F187→94◎明中: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 57人)東
    F188→99◎中附: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 51人)東

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    F189→100◎中杉: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 51人)東
    F190→102◎明八: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 51人)東
    F191→095○立新: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 46人)埼
    F192→101◎明明: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 40人)東
    F193→103◎法政: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 31人)東
    F194→098◎中大: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 26人)東
    F195→096○立池: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 23人)東
    F196→097■立女: 0  00  00  00  0  00  00  00  100(14.3 23人)東
    C104→104○城北:★3  06  11  17  38  46  52  58  72(14.1 51人)東
    F197→105◎法二: 0  00  00  00  1  01  01  02  99(14.0 83人)
    C111→106◎東邦:★6  07  12  16 ★37  51  58  63  72(13.8 42人)千
    B087→107○本郷: 2  05  10  15  41  47  54  60  74(13.7 43人)東
    B077→108○都市: 2  05  10  17  36  43  50  58  74(13.4 34人)東
    C107→109■白百:★5  9  10  11 ★40  46  52  53 64(13.1 24人)東22無
    F198→110◎法国: 0  0  00  00  1  01  01  02  97(12.9 37人)

    D115→111◎栄東: 3  6  8  14  31  38  42  56  67(12.3 56人)埼22無
    C102→112■横雙:★4  7  8  10 ★38  46  53  57  73(12.3 22人)
    B085→113◎公文:★3  6  9  14  33  41  47  55  68(12.2 18人)
    C100→114柏陽高: 1  2  7  13  31  45  49  67  83(12.1 38人)
    C114→115市南中: 2  5  9  12  24  37  40  53  69(11.9 23人)
    C109→116東葛飾: 1  2  8  11  28  47  52  62  77(11.7 37人)千
    C108→117◎秀英: 2  3  8  13  30  47  54  60  75(11.7 34人)千
    C103→118■浦明:★4  6  9  09  33  42  50  55 69(11.6 19人)埼22無
    C101→119■吉祥:★3  4  7  10 ★35  46  51  60  75(11.5 30人)東
    D118→120川越男:★2  4  8  15  31  42  46  60 70(11.4 44人)埼22無

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    B045→121札幌西:★3  3  5  29  33  38  39  74  81(11.2 35人)地方
    D144→122八王東: 1  3  8  11  19  31  34  54 71(11.1 35人)東
    C090→123○慶一: 0  0  0  0  100  100  100  100 100(11.1 77人)仮
    B088→124立川中: 1  3  9  11  23  35  38  50  66(11.1 17人)東
    D128→125立川高: 1  2  7  12  23  36  39  57  73(11.0 35人)東
    C098→126■頌栄: 2  3  6  08  42  52  59  63  78(11.0 24人)東
    B086→127両国中: 1  3  8  12  23  53  58  75  88(10.8 21人)東
    D119→128◎広尾:★4  5  7  11 ★33  40  46  53  64(10.8 31人)東
    D129→129浦一女: 2  3  5  10  21  35  39  56  73(10.7 39人)埼
    C112→130厚木高: 1  2  6  10  25  37  41  55  78(10.6 38人)

    B083→131南多摩: 2  3  9  13  21  33  36  53  66(10.5 15人)東
    D116→132三鷹中: 1  3  7  11  23  33  37  48  68(10.3 16人)東22無
    D127→133九段中: 2  5  8  11  23  30  33  42  56(10.2 15人)東
    B084→134宇都女:★3  4  6  13  22  28  30  63  74(10. 27人)栃21・22
    D140→135YSF: 1  2  6  10  18  31  37  60  70(09.9 23人)
    C105→136川和高: 0  1  4  6  28  41  46  58  80(09.9 31人)
    C113→137新宿高: 1  2  5  8  24  36  41  54  73(09.6 30人)東
    D132→138春日男: 1  2  3  12  23  34  36  56  73(09.6 36人)埼
    D134→139千葉東: 1  2  5  10  20  41  47  57  73(09.6 33人)千
    D122→140■湘白:★5  6  7  8 ★29  32  39  41  56(09.2 16人)

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    D136→141市浦和: 1  2  5  8  18  29  34  46 72(09.0 30人)埼22無
    A038→142札幌東: 1  1  1  28  29  32  33  73 77(08.9 28人)地方
    C099→143■横共: 2  2  4  5  32  38  45  52  69(08.7 16人)
    D121→144◎神大: 1  2  5  9  22  30  35  46  66(08.6 18人)
    D138→145△東工: 0  0  7  8  17  22  31  45  57(08.4 16人)東19無
    D126→146大泉中: 0  3  6  7  18  26  29  40  56(08.2 16人)東19無
    D139→147小山台: 1  1  3  8  18  29  32  48  67(08.2 26人)東
    D130→148平塚中:★1  3  6  9  18  26  29  39  52(08.1 13人)
    D147→149佐倉高:★1  1  3  6  14  34  37  47  64(07.9 25人)千
    E153→150国分寺: 0  0  2  6  13  24  27  50  70(07.7 24人)東

    D123→151◎帝京:★1  1  4  6  21  25  30  44  64(07.7 14人)東22無
    C110→152緑ヶ丘: 0  0  1  5  23  33  37  46  72(07.5 21人)
    D137→153多摩高: 0  0  3  5  16  24  29  41  67(07.5 21人)
    D117→154△学国: 0  2  4  7  25  30  34  40  49(07.5 11人)東22無
    D142→155白鴎中:★1  2  4  6  15  24  27  40  53(07.1 17人)東
    F185→156◎M一: 0  0  0  0  0  00  00  00  100(07.1 43人)仮
    D149→157横須賀:★1  1  2  4  13  18  22  37  60(06.5 18人)
    D148→158小田原: 0  1  2  6  13  21  23  40  60(06.4 20人)
    E157→159竹早高: 0  0  2  3  11  19  24  38  58(06.4 16人)東
    D151→160県相模: 0  0  1  3  12  19  21  35  65(06.4 18人)22無

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    D143→161◎桐光:★1  2  3  5  13  17  24  34  50(06.4 37人)
    D133→162◎開智:★2  4  5  8  18  24  28  32  44(06.3 36人)埼22無
    D145→163○鎌学: 1  1  2  4  15  21  25  35 52(06.3 21人)
    E154→164駒場高: 0  0  2  3  13  19  22  35  58(06.1 20人)東
    D135→165◎山手: 1  1  2  5  16  21  25  34  56(06.0 31人)
    E167→166武蔵北: 0  0  1  2  9  16  18  38   62(05.9 14人)東
    E156→167平江南: 0  0  1  3  11  16  19  31  58(05.8 18人)22無
    D150→168三田高: 0  0  1  3  12  17  21  28  54(05.8 18人)東
    D124→169都国際:★0  0  1  3  21  24  35  38  54(05.6 13人)東22無
    F205→170熊谷高: 0  0  0  2  6  10  13  40   54(05.5 18人)埼22無

    D141→171富士中: 0  2  3  5  13  18  19  29  41(05.4 11人)東21無
    E155→172川越女:★1  1  1  3  11  17  20  38  58(05.4 20人)埼22無
    D131→173■鎌女: 0  0  0  2  16  23  27  36  56(05.4 09人)
    E179→174長生高:★1  1  2  4  8  18  20  32  47(05.2 16人)千
    E171→175不動岡: 0  0  1  3  8  12  15  39  55(05.2 19人)埼2年
    D146→176◎森村:★1  1  2  3 ★15  18  22  29  48(05.2 10人)22無
    E160→177希望丘: 0  0  1  2  10  14  19  26  55(05.1 18人)
    E166→178光陵高: 0  0  1  1  8  14  18  28  54(05.1 16人)
    E182→179小金北:★0  0  1  2  7  10  14  25  51(05.0 12人)東22無
    E174→180市千葉:★0  0  1  3  8  20  23  31  51(05.0 16人)千

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    E162→181稲毛中: 0  0  1  2  9  15  20  23  48(04.9 15人)千
    E161→182鎌倉高: 0  0  0  1  9  11  14  21  55(04.8 16人)
    E173→183蕨高校:★0  0  1  2  7  10  13  31  52(04.8 17人)埼22無
    E168→184大和高: 0  0  1  1  7  13  16  25  58(04.8 13人)
    E178→185所沢北:★1  1  1  2  7  09  12  30  49(04.7 17人)埼21のみ
    E175→186小松川: 0  0  1  2  6  15  18  30  51(04.7 15人)東
    E180→187柏県立: 0  0  1  1  6  12  18  25  47(04.6 15人)千
    E170→188◎桐蔭:★1  1  2  2  10  12  17  22  37(04.6 47人)
    E158→189横国際: 0  0  0  0  9  12  24  32  58(04.6 09人)
    E172→190越谷北:★1  1  1  2  7  12  16  32  48(04.5 17人)埼22無

    F199→191北園高: 0  0  1  1  5  10  11  25  49(04.5 14人)東
    E159→192■カリ:★0  1  1  1  10  13  21  25  41(04.4 08人)21・22
    F200→193金沢高: 0  0  1  1  5  08  10  23  49(04.3 14人)
    E176→194町田高: 0  0  1  2  6  10  11  24  45(04.2 14人)東
    F208→195木更津:★1  1  1  3  5  14  16  27  39(04.1 13人)千
    E169→196豊多摩: 0  0  0  1  7  08  12  19  46(04.1 12人)東22のみ
    E181→197小金高:★0  0  0  1  5  15  19  28  51(04.1 13人)千19無
    E164→198■清泉: 0  1  1  2  9  10  18  23  38(04.0 07人)
    E163→199神奈総:★0  1  1  2  10  13  17  24  42(03.9 11人)
    F202→200浦和西: 0  0  0  1  4  06  08  24  45(03.9 15人)埼19無

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    F203→201佐原高:★0  0  0  2  4  09  10  32  41(03.7 11人)千19無
    F201→202船橋東: 0  0  1  1  4  13  16  23  44(03.6 12人)千19無
    D152→203薬園台: 0  0  1  2  11  18  22  26  45(03.6 11人)千
    F210→204多摩科: 0  0  1  2  3  09  11  30  36(03.5 07人)東
    F204→205調布北: 0  0  0  1  4  06  09  16  40(03.4 08人)東2年
    F214→206◎湘学:★1  1  1  1  7  07  10  16  32(03.3 06人)19のみ
    F209→207城東高: 0  0  0  1  4  07  11  15  35(03.2 11人)東22無
    F206→208平沼高: 0  0  0  1  3  06  08  15  36(03.2 09人)22無
    F213→209◎関東:★1  1  1  1  5  07  10  15  30(03.0 07人)22無
    E177→210茅北陵: 0  0  1  1  6  08  11  16  39(02.9 08人)

    E183→211川崎中:★1  1  1  3  9  11  12  15  25(02.8 08人)22のみ
    F211→212上野高: 0  0  0  1  3  05  07  17  33(02.7 09人)東
    F215→213成東高:★1  1  1  1  2  07  08  18  29(02.7 08人)千19無
    F219→214◎自修: 0  1  1  1  4  05  08  12  22(02.6 03人)2年
    F207→215桜丘高: 0  0  0  0  00  04  06  14  34(02.5 08人)
    F216→216墨田川:★0  0  0  1  00  04  06  13  26(02.1 07人)東22無
    F217→217◎日藤: 0  0  0  0  00  04  06  10  23(02.0 09人)
    F221→218■日女:★0  0  0  1  00  06  10  10  18(01.9 07人)
    F212→219熊谷女: 0  0  0  1  00  03  04  17  29(01.8 06人)埼22無
    F218→220◎日大: 0  0  0  1  00  04  06  10  19(01.7 09人)

    ランク■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    F220→221幕張総:0  0  0  0  0  03  04  06  18(01.4 11人)千2年
    F222→222伊奈中:0  0  0  1  0  03  03  06  14(01.4 11人)埼21無
    F224→223春日女:0  0  0  1  0  01  01  07  12(01.2 04人)埼20のみ
    F223→224安房高:0  0  0  0  0  03  04  10  16(01.0 02人)千22のみ





    ※評価指標「難関大進学力」に関しては下記投稿を参照ください。
    >受験情報のトップ受験情報の掲示板>
    >高等学校公立高校受験情報 地域別>
    >神奈川県立高校受験情報>
    >神奈川県の公立が壊滅状態なのは>

    【6373678】壊滅?? (0N9CsX38ZGw) 投稿日時:2021年 06月 13日 19:05
      七帝SK率
      (帝SK医) 帝大SK医進学力 
      (難関大)  難関大進学力

  2. 【6883513】 投稿者: 壊滅??  (ID:mbQBPKZ0e9k) 投稿日時:2022年 08月 08日 17:32

    難関大進学力%順に全国約200校を集計は 2019~2022平均です

  3. 【6885671】 投稿者: バラード  (ID:RIMXDjGSdFQ) 投稿日時:2022年 08月 10日 10:42

    ご丁寧なランキング ありがとうございます。
    少し 簡素化というか、たまたまサンデー毎日の10年間での特集見て。

    旧帝、早慶、上理、マーチの計(どういうわけか一工や医は入っていない)
    10年間で倍増以上、、大宮開成、朋優、広尾、都市大附の2校、市浦和、稲毛。
    神奈川では、洗足の他、柏陽、厚木、川和などは5-6割増。

    ちなみに伸びていそうなところの10年前の東大合格数。
    渋幕49、小石川4、 日比谷30、渋々16。
    厚木3 、翠嵐11、洗足0。

    やはり10年経つと結構変わります。

  4. 【6888477】 投稿者: 壊滅??  (ID:UmExJFhgBjs) 投稿日時:2022年 08月 12日 13:15

    【6885671】 バラード (ID:RIMXDjGSdFQ) :2022年 08月 10日 10:42さんコメントありがとうございます。

    >ご丁寧なランキング ありがとうございます。

    浪人問題など、スレの基準と異なる条件はありますが、
    何事も可能な範囲で、実際のデータをもとに判断したほうが良いと思います。
    (浪人=0よりは、浪人≒現役 のほうが高校進学実態として適切と考えています)


    >…サンデー毎日の10年間での特集…旧帝、早慶、上理、マーチの計…
    >神奈川では、洗足の他、柏陽、厚木、川和などは5-6割増。

    たしかに、10年で結構かわったのですね。
    定期的にデータを確認することの重要性を改めて感じました。

  5. 【6894330】 投稿者: 壊滅??さんのサイト見つけた!!  (ID:idm6mu5cRc6) 投稿日時:2022年 08月 16日 12:10

    壊滅??さんのサイト見つけた。

    同じような分析の仕方がところ狭しと掲載されてたから、サイトを見た瞬間、
    すぐ分かった。壊滅さんって、一体何者なのでしょうか?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す