最終更新:

181
Comment

【6259514】2021年度版 神奈川県高校ランキング

投稿者: 中立分析   (ID:kmFmmUynXzE) 投稿日時:2021年 03月 15日 00:40

S 東大現役進学20%以上
 聖光 栄光

A 旧帝一工現役進学20%以上
 浅野 横浜翠嵐 サレジオ

B 同10%以上
 フェリス 湘南 洗足 逗子開成 相模中教 公文国際

C +早慶20%以上
 横浜共立 横浜雙葉 柏陽 神大附属 桐蔭中教 市立南

D 同10%以上
 川和 鎌倉女学院 神大附属 厚木 湘南白百合 
 平塚中教 横浜国際 サイフロ 森村 桐光

E 同5%以上
 小田原 鎌倉学園 山手学院 清泉 県相 光陵 横須賀 桐蔭 鎌倉 希望ケ丘 神奈川総合 中大横浜 金沢

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6780557】 投稿者: 何言ってるの?  (ID:u2vWpa0B7Ys) 投稿日時:2022年 05月 17日 19:10

    浪人した子が翌年合格出来たなら、その功績は予備校なり本人に帰する物では?
    出身高校は実力が有った子を合格レベルまで持っていけなかった無能さの象徴とも言えます。

    東大や医学部なら兎も角、どんな大学でも浪人での合格数を考慮するより現役でカウントした方が遥かにマシだと思いますよ。

    後、例が極端すぎる。
    B高校:旧帝一工10% 早慶迄15%
    C高校:旧帝一工9% 早慶迄20%
    こんなのは、同レベルってい言うんです。C高校を高く評価すべき?
    いやいや浪人生による予備校の成果を加えてまで無理に優劣つける必要が無い。

  2. 【6784819】 投稿者: 壊滅??  (ID:7wReB/.1xrA) 投稿日時:2022年 05月 21日 11:49

    投稿者:何言ってるの?(ID:u2vWpa0B7Ys)投稿日時:2022年 05月 17日 19:10さんコメントありがとうございます。

    >浪人した子が翌年合格出来たなら、その功績は予備校なり本人に帰する物では?

    ・貴方は高校の功績は極めて小さく無視できるほどと判断し、浪人での難関国立大学合格は、進学校、非進学校での相関は同じと認識しているのですね。
    ・そのようなことを示すデータもお持ちですか?



    >出身高校は実力が有った子を合格レベルまで持っていけなかった無能さの象徴・・・

    ・東大浪人合格率が最も大きい高校は筑駒(約16%) 浪人合格人数が最も多いのは開成(約53人)
    ・難関男子進学校や公立トップ高校は浪人が4割前後。 他の高校群は1割前後
    ・これらが最も無能な高校???
    ・「無能さ」はユニークな評価基準ですね。



    >浪人での合格数を考慮するより現役でカウントした方が遥かにマシだと思いますよ。

    ・「マシ」 どのような指標・基準に関した判断ですか?
    「東大のみを基準とする場合…浪人係数0のデメリトットは小さくなる。」
    「複数の大学を評価基準とする場合、浪人係数0問題が発生する」と私は投稿しました。

    貴方は、高校単位の評価において浪人東大と他大学の現役、どちらを高く評価?
     浪人東大 > 京一工現役?
     浪人東大 > 五帝?
     浪人東大 > 早慶?
     浪人東大 > 筑千横神茶?
     浪人東大 > 上理?
     浪人東大 > 他国公立?
     浪人東大 > MARCH?



    B高校:旧帝一工10% 早慶迄15%
    C高校:旧帝一工9% 早慶迄20%
    >こんなのは、同レベル

    ・上の2校に関して、神奈川ランキングによるBランク>Cランク が、不適切という点では、私に同意ですね。ありがとうございます。
    ・ただ私の判断 「B高校 ≦ C高校」 に関しても、批判していることは理解しました。



    >いやいや浪人生による予備校の成果を加えてまで無理に優劣つける必要が無い。

    ・SABC高校の架空データは、神奈川ランキングに即したデータなので、現役のみです

    ・私が評価で用いる、指標:基準に基づくデータを投稿してみます。
    ・次回は、神奈川ランキン2021の基準、指標:基準の違いに関してご指摘いただけるお幸いです

  3. 【6784831】 投稿者: 壊滅??  (ID:7wReB/.1xrA) 投稿日時:2022年 05月 21日 12:06

    神奈川ランキング2021の基準 と 指標:難関大進学力の比較

    ※順位差 A03→06▼2:神奈川ランキング2021でAランク3番目→05番目(順位2下がった)
    ※順位差 B16→13△3:神奈川ランキング2021でBランク16番目→13番目(順位3上がった)

    ■難関大学推計進学力% 累積2018-21平均(%)   
    ■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)順位差
    ○聖光:14  46  57  60  83  93  96  96  98(51.8 119人)S01→01
    ○栄光:11  44  56  61  81  91  93  95  97(51.0 91人)S02→02

    ○駒東:13  37  49  51  77  87  89  90  94(44.1 101人)A05→03△2
    ○麻布:07  35  47  51  68  74  75  77  78(42.9 131人)A04→04
    ○浅野:06  22  38  42  70  78  81  85  91(33.9 89人)A03→05▼2
    日比谷:09  24  36  41  65  82  85  89  93(33.3 106人)A06→06
    ★浅野>麻布  or  麻布>浅野 どちらが適正?


    ■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    △学芸:07  19  29  35  60  71  74  79  84(27.9 91人)B10→07△3
    浦和男:05  15  26  43  60  73  76  85  91(27.2 100人)B08→08
    都国立:03  09  26  35  51  65  67  81  90(24.1 77人)B11→09△2
    翠嵐高:05  13  23  34  53  70  74  82  90(23.6 84人)A07→10▼3
    千葉中:07  14  23  31  52  71  76  78  84(22.7 73人)B14→11△3
    都西高:04  10  23  34  51  64  67  74  80(22.4 71人)B09→12▼3
    湘南高:04  10  21  30  53  70  73  80  90(21.7 77人)B16→13△3
    ・浪人の評価により国立、湘南順位UP? しかし、湘南以上に浪人率が大きい西高校はDOWN
    ・2021(2022も?)単年度の翠嵐は30.0程度で浦和を上回る


    ■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    ○サレ:04  08  19  25  50  60  65  75  84(19.5 35人)B12→14▼2
    ■フェ:05  10  19  22  45  56  60  65  75(18.6 34人)B17→15△2
    県船橋:02  06  16  25  40  68  73  81  91(18.5 67人)B13→16▼3
    ○攻玉:04  10  17  20  49  56  62  64  75(18.1 43人)B18→17△1
    ◎桐中:08★ 10  15  16  40  45  54  59  71(16.5 25人)D30→18△12
    相模中:03  07  13  18  31  42  46  60  74(15.1 23人)B15→19▼4
    ■洗足:03  06  13  16  41  51  55  61  75(14.8 35人)B19→20▼1
    ○逗開:03  06  12  19  40  50  57  66  79(14.6 40人)B20→21▼1
    ◎公文:03  06  09  13  35  43  48  58  70(12.4 19人)C22→22
    ■横雙:04  07  09  11  37  45  51  57  73(12.4 22人)C23→23
    ・国医、私医の評価により、桐蔭中等の順位が大幅UP
    ・女子高のフェリスは順位UP


    (同レベルの高校数が増えるため、順位変動は、20番台以降の方が大きくなりがち)
    ■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    市南中:02  04  08  11  22  33  37  52  68(11.3 22人)D29→24△5
    柏陽高:01  02  06  11  30  43  47  64  80(11.2 35人)C24→25▼1
    YSF高:01  03  07  11  19  33  39  62  73(10.6 25人)D34→26△8
    厚木高:01  02  06  10  24  36  40  55  77(10.5 37人)D27→27
    浦一女:02  03  05  09  20  34  38  53  70(10.0 37人)D35→28△7
    川和高:00  01  04  06  27  40  45  56  81(9.9 31人)C25→29▼4
    ■横共:02  03  06  07  36  43  48  54  70(9.8 17人)C21→30▼9
    ■湘白: 04★ 05  05  06  28  31  39  42  54(8.4 14人)D28→31▼3
    ◎神大:01  02  05  08  21  30  34  44  64(8.4 18人)D31→32▼1
    ・理系特化&国公立志向のYSF(早慶指標は不利)と、浦和一女が大幅UP(国公立志向?)
    ・柏陽>YSF>厚木>川和  国公立志向が弱い川和がDOWN
    ・この区分では国医が突出している湘南白百合はDOUN幅が小さい?


    ■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    平塚中:01  02  05  08  17  26  29  39  52(7.8 12人)D32→33▼1
    ◎中横:00  00  01  02  06  11  13  17  93(7.7 28人)E53→34△19
    緑ヶ丘:00  00  01  03  24  32  37  46  72(7.3 20人)C26→35▼9
    多摩高:00  01  03  04  15  22  26  39  63(7.2 20人)D37→36△1
    ○鎌学:01  01  03  05  17  23  28  39  56(7.0 22人)D38→37▼1
    小田原:00  00  02  06  13  21  24  40  60(6.5 20人)D44→38△6
    横須賀:01  01  02  04  14  19  23  35  58(6.4 18人)D41→39△2
    ◎桐光:01  02  03  05  14  18  24  33  49(6.3 37人)D39→40▼1
    県相模:00  01  01  03  12  19  21  35  64(6.3 17人)D43→41△2
    ◎山手:00  00  01  04  16  21  25  34  56(5.9 29人)D36→42▼6
    横国際:00  00  00  00  12  14  26  34  63(5.7 11人)D40→43▼3
    平江南:00  00  01  03  11  15  18  29  56(5.5 17人)E45→44△1
    ■鎌女:00  00  01  02  16  23  28  38  57(5.5 09人)D33→45▼12
    大和高:00  00  01  01  08  13  16  26  58(5.4 15人)E50→46△4
    光陵高:00  00  01  01  09  14  18  28  55(5.3 17人)E48→47△1
    ◎森村:01  01  02  03  14  17  22  28  47(5.2 10人)D42→48▼6
    希望丘:00  00  01  02  10  14  17  24  51(5.1 18人)E47→49▼2
    ・厚木>緑ヶ丘  国公立志向の厚木がUP 私立志向の緑ヶ丘がDOWNで逆転
    ・難関私立9割進学の中大横浜が大幅UP(早慶、国公立のみの指標では不利)


    (これ以降は集計している高校が少なく、順位変動が小さくなった?)
    ■校名:国医 東大 京一工 五帝 早慶 筑横千 上理 国公 MAR(難関進 難関数)
    神奈総:00  01  01  03  10  13  17  24  41(4.7 12人)E46→50▼4
    ◎桐蔭:01  01  02  02  09  12  17  21  36(4.6 45人)E52→51△1
    鎌倉高:00  00  00  01  08  12  15  22  53(4.6 15人)E49→52▼3
    金沢高:00  00  01  01  05  07  10  22  47(4.2 13人)F54→53△1
    茅北陵:00  00  00  01  04  06  09  15  41(3.7 10人)F57→54△3
    ■清泉:00  00  00  02  09  10  18  22  38(3.5 06人)E51→55▼4
    平沼高:00  00  01  01  04  06  09  17  38(3.3 10人)F56→56
    桜丘高:00  00  00  00  04  05  07  15  35(3.1 10人)F58→57△1
    ■日女:00  00  01  01  06  06  09  09  15(1.6 06人)F55→58▼3

  4. 【6784834】 投稿者: 壊滅??  (ID:7wReB/.1xrA) 投稿日時:2022年 05月 21日 12:12

    難関大学推計進学力%

    =現役国公立進学率 + 現役難関私大進学率
    +浪人国公立進学率 + 推計浪人難関私大進学率 です

  5. 【6785852】 投稿者: 名前  (ID:XWRhzSQPCNw) 投稿日時:2022年 05月 22日 10:41

    履歴書にカタカナの得体のしれない名前より、漢字の名前の学校を書いた方が格好いい。

  6. 【6786090】 投稿者: バラード  (ID:RIMXDjGSdFQ) 投稿日時:2022年 05月 22日 13:48

    現役か浪人かで、どう違うかの話出てますが、ついに東大でも現役が70数%で浪人が20数%と3割を切りました。

    なぜ浪人が減ったのかはいろいろあると思いますが、一つの要因に得点開示と模試の精度向上があると思います。
    かつて東大が5-6倍の倍率時代、自分が何点取れたのか、この答えで何点もらえるのかわからなかったし、浪人して予備校でじっくり駿台の前文前理でやりなおし人も多かったし、ここに入れればたしかに有望だった。
    この時代は予備校のおかげで入った人もいたでしょう。

    今たとえば高3で東大狙っていて、秋から冬にかけて勉強しつつ、模試受けていくと、いけそうか、少し無理なのか、大きく無理なのかも東大受験者レベルはわかります。
    不合格で得点開示で、あと数点だからもう一度と考えるかあきらめるかも。

    難関高校なら当然学校の基本的高度な学習の上に、東大など難関校対策が成り立っているので、高2-3で苦手科目や記述対策や得点アップ戦略のため東進はじめさまざまな塾予備校に通う人が多いと思います。
    鉄でレギュラーで鉄板の人は最後まで通うと思いますが。

  7. 【6792266】 投稿者: パパ喝  (ID:r0OvUyO6ePM) 投稿日時:2022年 05月 27日 14:19

    横浜サイエンスとか南の生徒のご家庭って、生粋のハマッコ(ずっと横浜土着の民)が多いですね。我が家も同じくですが、横浜市民って、地元帰属意識が異常に強い人が多くて、子供の大学も「家から通えるところじゃないとな」と考えているご家庭が多いように見受けられます。

    そうすると、東大?遠いじゃん。東工大、いいね。でもオトコばっかりでしょ? 結局、横浜国大とか横浜市大に落ち着いてキャンパスライフ満喫。

    私学なら、慶応?学費高すぎ。早稲田?遠いね。Gマーチなら通いやすいキャンパスもあるな、って感じで大学選ぶ傾向が強いように思えます。

  8. 【6883420】 投稿者: 壊滅??  (ID:mbQBPKZ0e9k) 投稿日時:2022年 08月 08日 16:20

    数字の羅列を投稿します。
    2021年度版神奈川ランキング基準に基づき、2019~22の平均値をを集計しました。

    ※ 比較のため、他都道府県の進学校も掲載(約200校)
    ※ 非難関:現浪で難関大に進学しなかったと推測される割合
    ※ 私大進学率:現役は現役進学数とする。浪人はそれを元にした推計
    ※ 難関進:難関大進学力%(七帝SK率系指標 MARCHまで大学各々を係数処理 浪人係数1)
    ※ 早慶・March附属の難関大進学力%は、2倍で比較(1倍と3倍の試算例も表示した)



    ■現役大学合格率4年間平均 %(2019-22) 
    ■S 東大現役進学20%以上
    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    01△筑駒:★46  52  53  60  63 (76.3 非6%)東
    02○開成:★31  40  42  50  57 (62.3 非5%)東
    03○聖光:★30  40  43  60  76 (53.0 非2%)■神奈川■
    04○灘中:★29  45  49  50  61 (70.3 非-3%)西
    05■桜蔭:★27  37  39  54  67 (51.8 非12%)東
    06○栄光:★20  30  33  46  57 (49.1 非4%)■神奈川■




    ■A 旧帝一工現役進学20%以上 
    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    07○東寺: 10  32 ★38  39  53 (54.0 非-12%)西
    08札幌南: 04  10 ★38  41  70 (27.6 非0%)地方
    09北野高: 02  22 ★37  38  62 (32.8 非-1%)西
    10札幌北: 01  04 ★37  39  65 (17.4 非13%)地方
    11◎久留: 15  19 ★36  39  57 (51.2 非-2%)地方
    12○甲陽: 10  27 ★36  36  41 (49.4 非1%)西
    13岡崎高: 04  09 ★30  33  63 (24.5 非11%)中
    14仙台二: 03  06 ★29  34  43 (24.4 非9%)地方
    15○浅野: 12  27 ★29  51  66 (32.9 非10%)■神奈川■
    16○駒東: 18  27 ★29  44  55 (45.1 非5%)東

    17○西大: 12  21 ★28  32  51 (37.9 非9%)西
    18○星光: 06  21 ★28  31  56 (38.3 非3%)西
    19修猷館: 02  05 ★27  31  52 (19.8 非13%)地方
    20○海城: 12  21 ★27  41  63 (35.4 非7%)東
    21○麻布: 17  24 ★26  35  43 (40.0 非23%)東
    22○白陵: 06  16 ★26  30  61 (32.6 非12%)西
    23◎渋幕: 14  23 ★25  44  59 (38.1 非4%)千
    24一宮高: 02  06 ★25  25  56 (16.8 非23%)中
    25小石川: 10  22 ★25  41  74 (26.2 非11%)東
    26日比谷: 12  21 ★25  43  65 (35.4 非4%)東

    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    27○洛星: 03  18 ★24  27  44 (33.8 非6%)西
    28○ラサ: 11  15 ★24  29  44 (43.7 非13%)地方
    29旭丘高: 04  12 ★24  25  45 (30.5 非9%)中
    30天王寺: 01  11 ★23  23  56 (23.2 非6%)西
    31翠嵐高: 08  16 ★23  38  67 (26.2 非9%)■神奈川■
    32県岐阜: 03  07 ★23  27  66 (21.4 非12%)中
    33■女子: 11  20 ★22  47  67 (29.5 非8%)東
    34◎渋渋: 11  19 ★22  47  64 (30.3 非10%)東
    35堀川高: 01  15 ★22  23  62 (22.8 非13%)西
    36富中部: 05  07 ★21  25  76 (24.9 非2%)地方

    37浦和男: 05  11 ★21  28  46 (27.9 非7%)埼
    38札幌東: 00  00 ★21  22  61 (8.9 非23%)地方
    39宇都男: 04  08 ★21  25  55 (19.5 非21%)北関
    40○武蔵: 09  16 ★21  34  45 (28.4 非26%)東
    41○東海: 04  10 ★21  25  34 (35.9 非10%)中
    42○洛南: 03  14 ★20  23  51 (27.7 非15%)西
    43△筑附: 10  17 ★20  36  54 (29.0 非25%)東




    ■B 同10%以上 
    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    44都西高: 04  13 ★19  32  52 (24.0 非17%)東
    45札幌西: 00  02 ★19  21  56 (11.2 非19%)地方
    46都国立: 03  15 ★19  31  59 (23.9 非10%)東
    47泉ヶ丘: 02  06 ★19  21  65 (18.5 非15%)地方
    48■豊島: 06  15 ★18  36  61 (25.9 非8%)東
    49熊本高: 02  06 ★18  20  53 (22.4 非9%)地方
    50○サレ: 04  13 ★18  39  64 (19.9 非11%)■神奈川■
    51長田高: 01  06 ★18  18  63 (18.5 非3%)西
    52千葉中: 04  13 ★17  34  61 (23.6 非11%)千
    53県船橋: 02  11 ★17  29  71 (18.8 非9%)千

    54神戸高: 01  06 ★16  18  61 (18.4 非6%)西22無
    55三国丘: 00  04 ★16  16  63 (15.2 非20%)西
    56膳所高: 00  07 ★15  16  43 (19.4 非3%)西
    57△学芸: 05  13 ★15  30  48 (25.7 非19%)東
    58湘南高: 03  10 ★15  33  60 (21.3 非10%)■神奈川■
    59土浦一: 04  07 ★15  19  57 (18.9 非18%)北関
    60姫路西: 01  06 ★15  16  64 (18.1 非3%)西
    61相模中: 03  10 ★15  26  67 (15.1 非24%)■神奈川■
    62都武蔵: 03  12 ★15  26  62 (18.4 非21%)東
    63■フェ: 04  12 ★14  34  62 (18.8 非23%)■神奈川■

    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    64水戸一: 03  05 ★14  18  54 (16.1 非21%)北関
    65△金大: 03  08 ★14  22  56 (27.3 非10%)地方
    66○芝中: 04  09 ★14  32  54 (18.4 非23%)東
    67戸山高: 03  09 ★13  23  63 (17.0 非17%)東
    68■洗足: 04  11 ★13  37  65 (15.8 非25%)■神奈川■
    69○攻玉: 05  10 ★13  38  62 (18.1 非23%)東
    70○世田: 03  09 ★13  31  55 (15.7 非29%)東
    71大宮共: 02  08 ★13  26  68 (15.9 非15%)埼
    72■雙葉: 05  12 ★13  37  56 (19.2 非20%)東
    73○早稲: 08  11 ★13  73  80 (31.3 非0%)東

    74高岡高: 02  04 ★13  15  67 (16.2 非13%)地方
    75▲お茶: 03  10 ★12  27  63 (15.3 非23%)東
    76○逗開: 02  06 ★12  25  57 (14.6 非22%)■神奈川■
    77○都市: 02  07 ★12  28  59 (13.4 非26%)東
    78◎市川: 04  08 ★12  28  59 (17.3 非21%)千
    79■鴎友: 03  09 ★12  31  66 (15.1 非20%)東
    80青山高: 01  07 ★11  29  66 (14.5 非16%)東
    81桜修中: 02  07 ★10  31  68 (14.8 非17%)東
    82○桐朋: 02  07 ★10  21  41 (16.5 非27%)東
    83南多摩: 01  07 ★10  18  61 (10.5 非34%)東

    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    84宇都女: 01  03 ★10  17  65 (10.0 非26%)北関21・22
    85◎公文: 03  06 ★10  25  55 (12.2 非32%)■神奈川■
    86両国中: 02  07 ★10  20  68 (10.8 非12%)東
    87○本郷: 02  07 ★10  29  55 (13.7 非26%)東
    88立川中: 02  07 ★10  20  58 (11.1 非34%)東




    ■C +早慶20%以上  
    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    89○慶三: 00  00  0 ★300  300 (33.3 非0%)仮定で早慶3倍
    90○慶一: 00  00  0 ★100  100 (11.1 非0%)仮 仮定で早慶2倍
    91◎早本: 00  00  0 ★100  100 (22.2 非0%)埼
    92○慶志: 00  00  0 ★100  100 (22.2 非0%)埼
    93■慶女: 00  00  0 ★100  100 (22.4 非-1%)東2年
    94○早高: 00  00  00 ★99  99 (21.9 非1%)東
    95◎早実: 00  00  00 ★99  99 (22.3 非0%)東
    96◎慶藤: 00  00  00 ★99  99 (22.2 非0%)■神奈川■
    97○慶応: 00  00  00 ★98  98 (22.1 非1%)■神奈川■
    98■頌栄: 01  05  06 ★38  71 (11.0 非22%)東

    099■横共: 00  02  03 ★30  63 (8.7 非31%)■神奈川■
    100柏陽高: 01  05  09 ★25  66 (12.1 非17%)■神奈川■
    101■吉祥: 01  05  07 ★25  56 (11.5 非25%)東
    102■横雙: 02  04  04 ★25  58 (12.3 非27%)■神奈川■
    103■浦明: 01  03  04 ★25  53 (11.6 非31%)埼22無
    104○城北: 02  06  09 ★24  52 (14.1 非28%)東
    105川和高: 00  03  04 ★24  71 (9.9 非20%)■神奈川■
    106○暁星: 03  06  08 ★24  43 (18.7 非18%)東
    107■白百: 03  05  06 ★24  47 (13.1 非36%)東22無
    108◎秀英: 00  05  08 ★22  60 (11.7 非25%)千

    ■校名  :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    109東葛飾: 01  05  08 ★21  60 (11.7 非23%)千
    110緑ヶ丘: 00  01  04 ★21  67 (7.5 非28%)■神奈川■
    111◎東邦: 01  05  07 ★20  49 (13.8 非28%)千
    112厚木高: 00  04  07 ★20  67 (10.6 非22%)■神奈川■
    113新宿高: 01  04  06 ★20  62 (9.6 非27%)東
    114市南中: 03  07  09 ★20  61 (11.9 非31%)■神奈川■




    ■D 同10%以上
    ■校名  :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    115◎栄東: 02  03  07 ★19  48 (12.3 非33%)埼22無
    116三鷹中: 02  05  09 ★19  58 (10.3 非32%)東22無
    117△学国: 00  00  01 ★19  37 (7.5 非51%)東22無
    118川越男: 00  03  07 ★18  49 (11.4 非30%)埼22無
    119◎広尾: 01  03  05 ★18  45 (10.8 非36%)東
    120◎桐中: 02  05  06 ★18  39 (15.7 非30%)■神奈川■
    121◎神大: 00  03  06 ★18  57 (8.6 非34%)■神奈川■
    122■湘白: 01  02  03 ★18  46 (9.2 非44%)■神奈川■
    123◎帝京: 00  04  05 ★18  53 (7.7 非36%)東22無
    124都国際: 00  01  02 ★18  50 (5.6 非46%)東22無

    125○巣鴨: 03  05  07 ★17  33 (17.9 非33%)東
    126大泉中: 02  04  06 ★17  49 (8.2 非44%)東19無
    127九段中: 02  05  07 ★17  48 (10.2 非44%)東
    128立川高: 00  05  08 ★16  56 (11.0 非27%)東
    129浦一女: 01  03  06 ★15  55 (10.7 非27%)埼
    130平塚中: 01  04  07 ★15  47 (8.1 非48%)■神奈川■
    131■鎌女: 00  00  01 ★15  49 (5.4 非44%)■神奈川■
    132春日男: 00  01  06 ★14  49 (9.6 非27%)埼
    133◎開智: 02  03  06 ★14  43 (6.3 非56%)埼22無
    134千葉東: 00  03  06 ★14  58 (9.6 非27%)千

    135◎山手: 00  01  03 ★14  51 (6.0 非44%)■神奈川■
    136市浦和: 01  03  05 ★14  66 (9.0 非28%)埼22無
    137多摩高: 00  03  04 ★14  57 (7.5 非33%)■神奈川■
    138△東工: 00  06  07 ★14  47 (8.4 非43%)東19無
    139小山台: 00  02  04 ★13  55 (8.2 非33%)東
    140YSF: 01  04  07 ★13  55 (9.9 非30%)■神奈川■
    141富士中: 01  03  04 ★13  38 (5.4 非59%)東21無
    142白鴎中: 01  03  03 ★12  48 (7.1 非47%)東
    143◎桐光: 01  02  03 ★11  41 (6.4 非50%)■神奈川■
    144八王東: 01  04  06 ★11  51 (11.1 非29%)東


    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    145○鎌学: 00  01  02 ★11  38 (6.3 非48%)■神奈川■
    146◎森村: 00  01  02 ★11  40 (5.2 非52%)22無■神奈川■
    147佐倉高: 00  01  03 ★10  54 (7.9 非36%)千
    148小田原: 00  01  04 ★10  51 (6.4 非40%)■神奈川■
    149横須賀: 00  01  02 ★10  53 (6.5 非40%)■神奈川■
    150三田高: 00  01  02 ★10  48 (5.8 非46%)東
    151県相模: 00  01  02 ★10  58 (6.4 非35%)22無■神奈川■
    152薬園台: 00  00  01 ★10  44 (3.6 非55%)千




    ■E 同5%以上
    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    153国分寺: 00  02  03 ★09  58 (7.7 非30%)東
    154駒場高: 00  01  02 ★09  49 (6.1 非42%)東
    155川越女: 00  01  02 ★09  52 (5.4 非42%)埼22無
    156平江南: 00  00  01 ★09  43 (5.8 非42%)22無■神奈川■
    157竹早高: 00  02  02 ★09  51 (6.4 非42%)東
    158横国際: 00  00  00 ★09  58 (4.6 非42%)■神奈川■
    159■カリ: 01  01  01 ★09  38 (4.4 非59%)21・22
    160希望丘: 00  00  01 ★08  49 (5.1 非45%)■神奈川■
    161鎌倉高: 00  00  00 ★08  52 (4.8 非45%)■神奈川■
    162稲毛中: 00  01  01 ★08  44 (4.9 非52%)千

    163神奈総: 00  00  01 ★08  41 (3.9 非58%)■神奈川■
    164■清泉: 00  01  01 ★08  35 (4.0 非62%)■神奈川■
    165◎中横: 00  01  02 ★07  95 (16.1 非3%)■神奈川■
    166光陵高: 00  01  01 ★07  48 (5.1 非46%)■神奈川■
    167武蔵北: 00  01  01 ★07  56 (5.9 非38%)東
    168大和高: 00  00  01 ★07  58 (4.8 非42%)■神奈川■
    169豊多摩: 00  00  01 ★07  40 (4.1 非54%)東22のみ
    170◎桐蔭: 00  01  01 ★06  29 (4.6 非63%)■神奈川■
    171不動岡: 00  00  02 ★06  46 (5.2 非45%)埼2年
    172越谷北: 00  01  01 ★06  43 (4.5 非52%)埼22無

    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    173蕨高校: 00  00  01 ★06  47 (4.8 非48%)埼22無
    174市千葉: 00  00  02 ★06  45 (5.0 非49%)千
    175小松川: 00  01  02 ★06  46 (4.7 非49%)東
    176町田高: 00  00  01 ★06  40 (4.2 非55%)東
    177茅北陵: 00  01  01 ★06  38 (2.9 非61%)■神奈川■
    178所沢北: 00  00  01 ★05  43 (4.7 非51%)埼21のみ
    179長生高: 00  00  01 ★05  37 (5.2 非53%)千
    180柏県立: 00  00  01 ★05  41 (4.6 非53%)千
    181小金高: 00  00  01 ★05  49 (4.1 非49%)千19無
    182小金北: 00  01  02 ★05  45 (5.0 非49%)東22無
    183川崎中: 00  01  02 ★05  21 (2.8 非75%)22のみ■神奈川■




    ■F? 同5%未満 (国公立GMARCまでの現役進学率でランキング)
    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    184◎M三: 00  00  00  0 ★300 (21.4 非0%)仮定で3倍
    185◎M一: 00  00  00  0 ★100 (7.1 非0%)仮定で1倍
    186◎青山: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    187◎明中: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    188◎中附: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    189◎中杉: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    190◎明八: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    191○立新: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)埼
    192◎明明: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東

    193◎法政: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    194◎中大: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    195○立池: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    196■立女: 00  00  00  0 ★100 (14.3 非0%)東
    197◎法二: 00  00  00  00 ★97 (14.0 非1%)■神奈川■
    198◎法国: 00  00  00  00 ★95 (12.9 非3%)■神奈川■
    199北園高: 00  00  01  04 ★44 (4.5 非51%)東
    200金沢高: 00  01  01  04 ★44 (4.3 非51%)■神奈川■
    201船橋東: 00  00  00  03 ★42 (3.6 非56%)千19無
    202浦和西: 00  00  00  02 ★39 (3.9 非55%)埼19無

    ■校名 :★東大 京一工 五帝 早慶 国MAR(難関進% 非難関)
    203佐原高: 00  00  02  04 ★38 (3.7 非59%)千19無
    204調布北: 00  00  00  03 ★38 (3.4 非60%)東2年
    205熊谷高: 00  00  01  04 ★36 (5.5 非46%)埼22無
    206平沼高: 00  00  01  03 ★35 (3.2 非64%)22無■神奈川■
    207桜丘高: 00  00  00  03 ★33 (2.5 非66%)■神奈川■
    208木更津: 00  01  02  03 ★33 (4.1 非61%)千
    209城東高: 00  00  00  03 ★32 (3.2 非65%)東22無
    210多摩科: 00  01  02  02 ★30 (3.5 非64%)東
    211上野高: 00  00  00  02 ★29 (2.7 非67%)東
    212熊谷女: 00  00  00  02 ★29 (1.8 非71%)埼22無

    213◎関東: 00  01  01  04 ★27 (3.0 非70%)22無■神奈川■
