最終更新:

699
Comment

【4547071】2014~2017年 東大+京大+一橋+東工+国公医 合格率平均 (関西)

投稿者: 浜希   (ID:iwQIwu5s3Ik) 投稿日時:2017年 04月 22日 18:34

■2014~2017年東京一工国公医合格者率4ヶ年平均(関西)
    
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-97|-38|-5|38|178∥81.1|
02. 私 甲陽学院◇|兵庫県|203|-30|-57|-4|51|142∥69.6|
03. 私 東大寺学園|奈良県|217|-32|-65|-4|51|151∥69.3|
04. 私 星光学院◇|大阪府|199|-16|-51|-3|40|109∥54.8|
05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-10|-55|-3|37|105∥48.1|
06. 私 西大和学園|奈良県|307|-30|-60|-3|39|131∥32.6|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|180|-16|-19|-4|34|-72∥39.9|
08. 私 洛南高校◇|京都府|486|-20|-68|-3|63|154∥31.7|
09. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-49|-2|16|-75∥30.1|
10. 私 六甲学院◇|兵庫県|170|--5|-24|-4|17|-49∥30.0|
11. 公 北野高校◇|大阪府|327|--7|-62|-2|20|-91∥27.7|
12. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--8|-14|-3|41|-66∥25.0|
13. 私 清風南海◇|大阪府|330|--5|-35|-2|31|-71∥21.5|
14. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-48|-1|19|-71∥19.7|
15. 公 膳所高校◇|滋賀県|433|--3|-50|-1|25|-79∥18.2|
16. 私 高槻高校◇|大阪府|248|--3|-20|-1|20|-44∥17.6|
17. 国 大教天王寺|大阪府|163|--2|-12|-1|11|-26∥15.8|

※合格者率15%以上を掲載
※小数点以下非表示
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした
※大教大池田は2017年度進学実績未公開(4月21日時点)


■2017年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2017.4.9号、2017.4.16号、2017.4.30号、学校HP
    
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|-95|-39|-3|42|179∥81.4|
02. 私 東大寺学園|奈良県|216|-26|-66|-5|45|142∥65.7|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|212|-39|-51|-2|47|139∥65.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|186|-10|-32|-6|38|-86∥46.2|
05. 私 白陵高校◇|兵庫県|174|-11|-28|-4|34|-77∥44.3|
06. 私 洛星高校◇|京都府|215|-10|-46|-2|35|-93∥43.3|
07. 私 西大和学園|奈良県|309|-35|-39|-4|33|111∥35.9|
08. 公 堀川高校◇|京都府|246|-14|-44|-1|22|-81∥32.9|
09. 私 洛南高校◇|京都府|472|-21|-67|-3|63|154∥32.6|
10. 私 六甲学院◇|兵庫県|160|--3|-25|-3|17|-48∥30.0|
11. 公 北野高校◇|大阪府|353|--5|-62|-5|22|-94∥26.6|
12. 私 智弁和歌山|和歌山|263|-10|--7|-3|39|-59∥22.4|
13. 私 清風南海◇|大阪府|311|--6|-28|-2|30|-66∥21.2|
14. 公 膳所高校◇|滋賀県|432|--3|-66|-2|20|-91∥21.1|
15. 私 高槻高校◇|大阪府|248|--4|-24|-1|20|-49∥19.8|
16. 公 天王寺高校|大阪府|357|--3|-39|-1|20|-63∥17.6|
17. 公 西京高校◇|京都府|266|--2|-32|-1|-6|-41∥15.4|
18. 私 奈良学登美|奈良県|104|--2|--5|-1|-8|-16∥15.4|


■2016年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2016.4.10号、2016.4.17号、2016.5.1号、学校HP
    
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|218|-94|-47|-6|48|195∥89.4|
02. 私 東大寺学園|奈良県|219|-37|-64|-5|40|146∥66.7|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|205|-29|-54|-6|39|128∥62.4|
04. 私 星光学院◇|大阪府|194|-13|-58|-2|34|107∥55.2|
05. 私 洛星高校◇|京都府|220|--5|-57|-1|34|-97∥44.1|
06. 私 西大和学園|奈良県|300|-33|-49|-3|36|121∥40.3|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|175|-16|-15|-4|33|-68∥38.9|
08. 公 堀川高校◇|京都府|248|--5|-59|-2|17|-83∥33.5|
09. 私 洛南高校◇|京都府|522|-14|-68|-5|73|160∥30.7|
10. 私 六甲学院◇|兵庫県|167|--7|-21|-5|17|-50∥29.9|
11. 私 智弁和歌山|和歌山|268|--8|-16|-3|53|-80∥29.9|
12. 公 北野高校◇|大阪府|319|--7|-59|-0|24|-90∥28.2|
13. 国 大教付池田|大阪府|160|--1|-23|-0|14|-38∥23.8|
14. 公 天王寺高校|大阪府|361|--3|-56|-0|23|-82∥22.7|
15. 私 清風南海◇|大阪府|328|--4|-21|-2|37|-64∥19.5|
16. 公 膳所高校◇|滋賀県|427|--3|-44|-3|27|-77∥18.0|
17. 私 高槻高校◇|大阪府|252|--2|-17|-1|20|-40∥15.9|


■2015年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2015.4.5号、2015.4.12号、2015.4.26号
    週間朝日2015.3.27号、2015.4.17号、2015.4.24号、学校HP

--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 甲陽学院◇|兵庫県|195|-28|-67|-1|57|153∥78.5|
02. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-94|-35|-4|30|163∥74.4|
03. 私 東大寺学園|奈良県|218|-32|-70|-2|50|154∥70.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|207|-18|-54|-1|47|120∥58.0|
05. 私 洛星高校◇|京都府|220|-11|-55|-4|43|113∥51.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|321|-28|-79|-2|48|157∥48.9|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|189|-22|-13|-3|28|-66∥34.9|
08. 国 大教付池田|大阪府|163|--2|-23|-4|20|-49∥30.1|
09. 公 北野高校◇|大阪府|313|--8|-58|-0|24|-90∥28.8|
10. 公 堀川高校◇|京都府|250|--8|-50|-1|11|-70∥28.0|
11. 私 洛南高校◇|京都府|480|-21|-58|-1|53|133∥27.7|
12. 私 六甲学院◇|兵庫県|179|--7|-18|-4|17|-46∥25.7|
13. 私 智弁和歌山|和歌山|264|--8|-19|-3|33|-63∥23.9|
14. 私 清風南海◇|大阪府|384|--5|-41|-1|34|-81∥21.1|
15. 公 天王寺高校|大阪府|357|--2|-51|-0|14|-67∥18.8|
16. 私 高槻高校◇|大阪府|250|--3|-18|-2|20|-43∥17.2|
17. 公 膳所高校◇|滋賀県|436|--2|-47|-0|25|-74∥17.0|
18. 私 淳心学院◇|兵庫県|124|--1|--9|-2|-8|-20∥16.1|


■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号、学校HP
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1|
02. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|69|160∥74.1|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1|
05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥45.1|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|181|-13|-19|-5|39|-76∥42.0|
08. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|
09. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|
10. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|
11. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|12|-65∥26.2|
12. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-44|-1|20|-70∥24.6|
13. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|
14. 国 大教大池田|大阪府|158|--1|-21|-1|-8|-31∥19.6|
15. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-47|-1|19|-70∥19.6|
16. 国 大教天王寺|大阪府|162|--2|-16|-1|12|-31∥19.1|
17. 私 高槻高校◇|大阪府|243|--1|-21|-0|21|-43∥17.7|
18. 私 四天王寺◇|大阪府|388|--1|-17|-1|49|-68∥17.5|
19. 公 姫路西高校|兵庫県|280|-10|-26|-1|11|-48∥17.1|
20. 公 膳所高校◇|滋賀県|435|--4|-42|-0|27|-73∥16.8|

※合格者率15%以上を掲載
※週刊誌と学校HPで実績が異なる場合は、学校HP分を採用
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 65 / 88

  1. 【5473454】 投稿者: 変な言い方とは思わないけど  (ID:CG/ufFX2YhY) 投稿日時:2019年 06月 15日 12:33

    灘でない場合、こういう言い回しになりがち。
    このレベルにいる人でないと理解できないでしょうが。

  2. 【5473465】 投稿者: 国公立医学部の数  (ID:.SqenXpagdo) 投稿日時:2019年 06月 15日 12:40

    ■2019年東大+京大+国公医合格者占有率(関西)
    ソース:サンデー毎日、週間朝日、学校HP
    --. - ---|-人|東京医|-東|-京|-国|-理|-京|-阪|府|市|神|奈|和|滋
    --. - ---|-数|占有率|-大|-大|-医|-Ⅲ|-医|-医|医|医|医|医|医|医
    ========================================
    01. 灘◇◇◇|219|-75.3|74|48|90|-21|26|-10|-5|-0|-2|-9|-0|-2
    02. 甲陽学院|206|-67.5|34|49|63|--1|--6|--9|-4|-5|-9|-6|-3|-2
    03. 東大寺◇|210|-67.1|27|68|54|--0|--8|--5|-6|-7|-0|-6|-5|-1
    04. 大阪星光|176|-64.2|20|50|48|--1|--4|--4|-1|10|4|10|-4|-2
    05. 洛星◇◇|209|-50.2|16|48|43|--0|--2|--1|17|-1|-0|-2|-2|-4
    06. 白陵◇◇|188|-41.0|15|23|43|--0|--4|--2|-0|-1|-7|-1|-1|-0
    07. 西大和◇|336 | -33.0|42|34|37|--0|--2|--4|-1|-3|-1|-9|-6|-1
    08. 北野◇◇|318|-32.7|--3|72|30|--0|--1|--2|-1|-5|-3|-3|-2|-0
    09. 洛南◇◇|456|-30.5|13|64|78|--5|-11|--7|14|-5|-3|-8|-1|-7
    10. 堀川◇◇|239|-27.2|--5|51|10|--0|--1|--1|-5|-0|-0|-0|-0|-1

  3. 【5473801】 投稿者: 載せていいの?  (ID:SVfxBz0v7no) 投稿日時:2019年 06月 15日 18:38

    雑誌の資料をガンガン載せてる人いるけど、大丈夫なの?

  4. 【5473964】 投稿者: 大丈夫でしょ。  (ID:aCQsqBXRNmk) 投稿日時:2019年 06月 15日 21:01

    こんなの学校のHPにも載ってる情報だし。

  5. 【5474017】 投稿者: なるほど  (ID:YD7i9XoTYAQ) 投稿日時:2019年 06月 15日 22:00

    あなたのところがそのレベルに達してないことはよく分かった。

  6. 【5476112】 投稿者: わかりにくいのかな  (ID:.ucglsn2O5Q) 投稿日時:2019年 06月 17日 20:21

    灘は東大の非医は避けてる傾向でしょ?東大より医学部に移ってきてるのでは。

  7. 【5476938】 投稿者: それが一番わかりやすいのに…  (ID:xBhL2gKfRs6) 投稿日時:2019年 06月 18日 14:09

    京大非医(健康除く)あたりまでの数が一番最難関の実績の尺度になるのにね…
    東大と国医だと関東の学校と比較しにくいし、
    阪大を入れちゃうと、一橋だの東工だの宮廷の上位学部だのがとらえきれなくなって比較しにくいからね…

  8. 【5476946】 投稿者: そこまで  (ID:9d75ekJ.VLo) 投稿日時:2019年 06月 18日 14:15

    みんな六甲に関心ないよ。ランキング上位しか見てない。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す