最終更新:

64
Comment

【4968098】2018年高校別・東大京大国公医合格者占有率ランキング

投稿者: 真の合格力   (ID:DrjJTw4uqkg) 投稿日時:2018年 04月 20日 14:37

2018年高校別・東大京大国公医合格者占有率ランキング(関西版)
    
関西|全国|学校--|卒業|東|理|京|京|医|医学科|-合|合格者
順位|順位|名---|生数|大|Ⅲ|大|医|計|占有率|-計|占有率
================================
01._|01._|灘◇◇|219|91|15|42|22|94|---42.9|190|86.8
02._|04._|東大寺|210|18|00|57|11|58|---27.6|122|58.1
03._|06._|甲陽◇|194|27|00|43|05|45|---23.2|110|56.7
04._|09._|星光◇|197|16|00|41|03|39|---19.8|093|47.2
05._|12._|西大和|313|30|00|57|00|54|---17.3|141|45.0
06._|15._|洛星◇|212|10|00|42|05|35|---16.5|082|38.7
07._|17._|白陵◇|186|18|00|16|00|37|---19.9|071|38.2
08._|18._|洛南◇|464|20|02|76|13|95|---20.5|176|37.9
09._|19._|北野◇|317|07|00|84|01|20|---06.3|110|34.7
10._|24._|智辯和|252|07|00|21|03|50|---19.8|075|29.8
11._|28._|六甲◇|158|08|01|17|00|21|---13.3|045|28.5
12._|31._|天王寺|357|03|00|63|00|21|---05.9|087|24.4
13._|33._|堀川◇|249|06|00|46|02|10|---04.0|060|24.1
14._|37._|膳所◇|429|04|00|61|00|24|---05.6|089|20.7
15._|40._|清風南|341|06|00|30|00|26|---07.6|062|18.2
16._|50._|四天王|506|01|01|16|01|61|---12.1|076|15.0
17._|51._|姫路西|274|07|00|30|01|05|---01.8|041|15.0
18._|56._|高槻◇|265|01|00|17|01|20|---07.5|037|14.0
19._|58._|奈学園|180|00|00|10|00|15|---08.3|025|13.9
20._|59._|奈良◇|400|01|00|37|00|17|---04.3|055|13.8
21._|61._|長田◇|317|04|00|25|00|12|---03.8|041|12.9
22._|64._|神戸◇|359|06|00|25|00|09|---02.5|040|11.1
23._|65._|帝塚山|411|04|00|19|00|21|---05.1|044|10.7
24._|66._|金蘭千|160|01|00|05|00|11|---06.9|017|10.6
25._|69._|阪教天|159|01|00|07|00|08|---05.0|016|10.1
26._|70._|大桐蔭|753|01|00|51|01|20|---02.7|071|09.4
27._|71._|須磨学|385|02|00|17|01|18|---04.7|036|09.4
28._|73._|大手前|361|00|00|25|00|06|---01.7|031|08.6
29._|75._|洛北◇|279|04|00|15|00|02|---00.7|021|07.5
30._|76._|清風◇|661|02|00|13|01|22|---03.3|037|05.6
31._|77._|明星◇|402|01|00|07|00|12|---03.0|020|05.0
32._|78._|立命館|325|01|00|06|00|08|---02.5|015|04.6
33._|79._|阪教池|163|00|00|00|00|06|---03.7|006|03.7
34._|80._|東山◇|369|01|00|06|00|06|---01.6|013|03.5
35._|81._|京都女|380|00|00|04|00|08|---02.1|012|03.2

〔備考〕
東大、京大合格数にはそれぞれ理Ⅲ、京医を含む。
京医は、京大医学部医学科。
京大合格数には、医学部人間科学科を含む。
数字はいずれも浪人を含む。

〔考察〕
①東大京大国医合格者占有率:過去4か年平均と20118年との比較
▲増加した学校…灘(+6.9)、西大和(+3.3)、洛南(+6.8)、北野(+7.5)、智辯和(+6.0)、天王寺(+4.8)、膳所(+2.7)等。灘を除き共学校が多い。
▼減少した学校…東大寺(-9.2)、甲陽(-11.3)、星光(-6.1)、洛星(-7.9)、堀川(-5.3)、清風南海(-2.7)等。

②医学部合格者占有率
難関私立10%以上が多い…灘(42.9)、東大寺(27.6)、甲陽(23.2)、星光(19.8)、西大和(17.3)、洛星(16.5)、白陵(19.9)、洛南(20.5)、智辯和(19.8)、六甲(13.3)、四天王寺(12.1)等

難関国公立5%以下が多い…北野(6.3)、天王寺(5.9)、堀川(4.0)、膳所(5.6)、姫路西(1.8)、奈良(4.3)、長田(3.8)、神戸(2.5)、阪教天(5.0)、大手前(1.7)、洛北(0.7)、阪教池(3.7)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 1 / 9

  1. 【4968131】 投稿者: 分かりにくい  (ID:aoH9dLXkARQ) 投稿日時:2018年 04月 20日 15:17

    まとめてくれているようですが、
    見にくいです。
    私の老眼のせいでしょうか。

  2. 【4968200】 投稿者: 結局は各校上位者200人比べ  (ID:fZasKu0Ixqg) 投稿日時:2018年 04月 20日 16:36

    スレ主様へ。
    スポーツコースや高入生の別コースのある学校は占有率で不利です。結局は各校上位者200人比べが実態だと思いますので、失礼ながら、実績実数で並び替えてみました。左端の占有率ランキングの順位はそのままです。
    (妄想で神戸女学院を加えてみました。また、実力差を表現するためにスキ間を入れてみました。大教大附の実績の真偽は?なのでは。)


    関西|全国|学校-- |卒業|東|理|京|京 |医|医学科 |-合|合格者
    順位|順位|名--- |生数|大|Ⅲ|大|医 |計|占有率 |-計|占有率
    ================================
    01._|01._|灘◇◇|219|91|15|42|22|94|---42.9|190|86.8

    08._|18._|洛南◇|464|20|02|76|13|95|---20.5|176|37.9

    05._|12._|西大和|313|30|00|57|00|54|---17.3|141|45.0
    02._|04._|東大寺|210|18|00|57|11|58|---27.6|122|58.1
    03._|06._|甲陽◇|194|27|00|43|05|45|---23.2|110|56.7
    09._|19._|北野◇|317|07|00|84|01|20|---06.3|110|34.7
    確証無し  神戸女学院                  |100|  
    04._|09._|星光◇|197|16|00|41|03|39|---19.8|093|47.2

    12._|31._|天王寺|357|03|00|63|00|21|---05.9|087|24.4
    14._|37._|膳所◇|429|04|00|61|00|24|---05.6|089|20.7
    06._|15._|洛星◇|212|10|00|42|05|35|---16.5|082|38.7
    16._|50._|四天王|506|01|01|16|01|61|---12.1|076|15.0
    10._|24._|智辯和|252|07|00|21|03|50|---19.8|075|29.8
    07._|17._|白陵◇|186|18|00|16|00|37|---19.9|071|38.2

    26._|70._|大桐蔭|753|01|00|51|01|20|---02.7|071|09.4
    15._|40._|清風南|341|06|00|30|00|26|---07.6|062|18.2
    13._|33._|堀川◇|249|06|00|46|02|10|---04.0|060|24.1
    20._|59._|奈良◇|400|01|00|37|00|17|---04.3|055|13.8
    11._|28._|六甲◇|158|08|01|17|00|21|---13.3|045|28.5
    23._|65._|帝塚山|411|04|00|19|00|21|---05.1|044|10.7
    17._|51._|姫路西|274|07|00|30|01|05|---01.8|041|15.0
    21._|61._|長田◇|317|04|00|25|00|12|---03.8|041|12.9
    22._|64._|神戸◇|359|06|00|25|00|09|---02.5|040|11.1
    18._|56._|高槻◇|265|01|00|17|01|20|---07.5|037|14.0
    30._|76._|清風◇|661|02|00|13|01|22|---03.3|037|05.6
    27._|71._|須磨学|385|02|00|17|01|18|---04.7|036|09.4
    28._|73._|大手前|361|00|00|25|00|06|---01.7|031|08.6
    19._|58._|奈学園|180|00|00|10|00|15|---08.3|025|13.9

    29._|75._|洛北◇|279|04|00|15|00|02|---00.7|021|07.5
    31._|77._|明星◇|402|01|00|07|00|12|---03.0|020|05.0
    24._|66._|金蘭千|160|01|00|05|00|11|---06.9|017|10.6
    25._|69._|阪教天|159|01|00|07|00|08|---05.0|016|10.1
    32._|78._|立命館|325|01|00|06|00|08|---02.5|015|04.6
    34._|80._|東山◇|369|01|00|06|00|06|---01.6|013|03.5
    35._|81._|京都女|380|00|00|04|00|08|---02.1|012|03.2
    33._|79._|阪教池|163|00|00|00|00|06|---03.7|006|03.7

  3. 【4968225】 投稿者: 真の合格力  (ID:DrjJTw4uqkg) 投稿日時:2018年 04月 20日 17:08

    勝手に人が作成した表を最もやって欲しくない改変をするのはご遠慮いただきたいものです。
    まず、上位200人などという勝手な屁理屈を持ち込まれていますが、それはデータを公開していない神戸女を適当にランキングしている以上に科学的センスを疑わせるものです。
    ではなぜ上位100人、上位50人にしないのですか?その理由は?

    また、スポーツコースは、除外されています。いずれも含まれていません。マンモス校のいつもの言い訳でしょう。

    何より一般の認識に一番近いものになっていることこそ真の力を表す理があるということです。

  4. 【4968229】 投稿者: 中高一貫校の定員は約200名  (ID:fZasKu0Ixqg) 投稿日時:2018年 04月 20日 17:13

    関西圏では中高一貫校の中学部定員は各校約200名。文科省の許認可に拠ります。
    +高校よりの入学生が卒業生総数です。

    スレ主様の貴重なデータです。おおいに参考になります。勝手に数字をいじってすみませんでした。失礼しました。

  5. 【4968316】 投稿者: 灘・・・  (ID:1vO6LY5Xs.U) 投稿日時:2018年 04月 20日 18:53

    すごい!

    それと、グラフの比較、参考になりました!

  6. 【4968329】 投稿者: 合格率の問題点  (ID:WJHvX7DggE6) 投稿日時:2018年 04月 20日 19:03

    同じ受験生で、成績順に上から50人取るか、300人取るかで結果は変わるでしょう。 上から50人取ったら20人が東大行けました。 じゃあ、この学校、上から300人取ったら120人が東大行けますか? 少し考えれば誰でもわかることでしょうに。

    私は数で比較するのも、率で比較するのもありだと思いますが、率だと不利になる学校をわざわざ引き合いに出して、「ほらほら、この学校、率ではこんなところにも負けてる、この学校全然教育力ないじゃん。」って理屈で特定校を下げようとするような輩がいるから、問題が多いと思います。

  7. 【4968340】 投稿者: とても  (ID:VWu0A.TU8kk) 投稿日時:2018年 04月 20日 19:24

    >同じ受験生で、成績順に上から50人取るか、300人取るかで結果は変わるでしょう。 上から50人取ったら20人が東大行けました。 じゃあ、この学校、上から300人取ったら120人が東大行けますか? 少し考えれば誰でもわかることでしょうに。

    解り易く説明頂けました。
    納得ですね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す