最終更新:

97
Comment

【4972133】東大、京大、国公立医学部、阪大、神戸大 2018 合計

投稿者: 暇人があとで合計してみます   (ID:CKU80BWyDVs) 投稿日時:2018年 04月 24日 12:57

2018年高校別・東大京大国公医合格者占有率ランキング(関西版)
    
関西|全国|学校--|卒業|東|理|京|京|医|医学科|-合|合格者
順位|順位|名---|生数|大|Ⅲ|大|医|計|占有率|-計|占有率
================================
01._|01._|灘◇◇|219|91|15|42|22|94|---42.9|190|86.8
02._|04._|東大寺|210|18|00|57|11|58|---27.6|122|58.1
03._|06._|甲陽◇|194|27|00|43|05|45|---23.2|110|56.7
04._|09._|星光◇|197|16|00|41|03|39|---19.8|093|47.2
05._|12._|西大和|313|30|00|57|00|54|---17.3|141|45.0
06._|15._|洛星◇|212|10|00|42|05|35|---16.5|082|38.7
07._|17._|白陵◇|186|18|00|16|00|37|---19.9|071|38.2
08._|18._|洛南◇|464|20|02|76|13|95|---20.5|176|37.9
09._|19._|北野◇|317|07|00|84|01|20|---06.3|110|34.7
10._|24._|智辯和|252|07|00|21|03|50|---19.8|075|29.8
11._|28._|六甲◇|158|08|01|17|00|21|---13.3|045|28.5
12._|31._|天王寺|357|03|00|63|00|21|---05.9|087|24.4
13._|33._|堀川◇|249|06|00|46|02|10|---04.0|060|24.1
14._|37._|膳所◇|429|04|00|61|00|24|---05.6|089|20.7
15._|40._|清風南|341|06|00|30|00|26|---07.6|062|18.2
16._|50._|四天王|506|01|01|16|01|61|---12.1|076|15.0
17._|51._|姫路西|274|07|00|30|01|05|---01.8|041|15.0
18._|56._|高槻◇|265|01|00|17|01|20|---07.5|037|14.0
19._|58._|奈学園|180|00|00|10|00|15|---08.3|025|13.9
20._|59._|奈良◇|400|01|00|37|00|17|---04.3|055|13.8
21._|61._|長田◇|317|04|00|25|00|12|---03.8|041|12.9
22._|64._|神戸◇|359|06|00|25|00|09|---02.5|040|11.1
23._|65._|帝塚山|411|04|00|19|00|21|---05.1|044|10.7
24._|66._|金蘭千|160|01|00|05|00|11|---06.9|017|10.6
25._|69._|阪教天|159|01|00|07|00|08|---05.0|016|10.1
26._|70._|大桐蔭|753|01|00|51|01|20|---02.7|071|09.4
27._|71._|須磨学|385|02|00|17|01|18|---04.7|036|09.4
28._|73._|大手前|361|00|00|25|00|06|---01.7|031|08.6
29._|75._|洛北◇|279|04|00|15|00|02|---00.7|021|07.5
30._|76._|清風◇|661|02|00|13|01|22|---03.3|037|05.6
31._|77._|明星◇|402|01|00|07|00|12|---03.0|020|05.0
32._|78._|立命館|325|01|00|06|00|08|---02.5|015|04.6
33._|79._|阪教池|163|00|00|00|00|06|---03.7|006|03.7
34._|80._|東山◇|369|01|00|06|00|06|---01.6|013|03.5
35._|81._|京都女|380|00|00|04|00|08|---02.1|012|03.2

2018 阪大合格者数ランキング
1北野  79
2天王寺 64
3奈良  58
4茨木  57
5長田  49
6三国ケ丘43
7大手前 42
8膳所  41
9姫路西 36
10 大阪桐蔭 35


神戸大学
2018年度入試合格者数ランキング(推薦・AO含む)

募集人数 2521人

3月24日正午現在 判明率不明、一部未回答の学校あり

1位 54人
 長田(公立/兵庫)
2位 47人
 神戸(公立/兵庫)
3位 42人
 大阪桐蔭(私立/大阪)
4位 37人
 天王寺(公立/大阪)
5位 36人
 豊中(公立/大阪)
6位 34人
 茨木(公立/大阪)
7位 33人
 奈良(公立/奈良)
8位 32人
 加古川東(公立/兵庫)
 須磨学園(私立/兵庫)
10位 31人
 四條畷(公立/大阪)
11位 30人
 大手前(公立/大阪)
 姫路西(公立/兵庫)
13位 29人
 膳所(公立/滋賀)
14位 28人
 四天王寺(私立/大阪)
15位 27人
 西大和学園(私立/奈良)
16位 26人
 嵯峨野(公立/京都)
 洛南(私立/京都)
 北野(公立/大阪)
 高津(公立/大阪)
20位 25人
 市立西宮(公立/兵庫)
21位 24人
 清風南海(私立/大阪)
 甲陽学院(私立/兵庫)
23位 23人
 春日丘(公立/大阪)
24位 22人
 兵庫(公立/兵庫)
25位 21人
 開明(私立/大阪)
 高槻(私立/大阪)
 星陵(公立/兵庫)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 2 / 13

  1. 【4973457】 投稿者: でもね。  (ID:J.xx7I6jFDM) 投稿日時:2018年 04月 25日 18:13

    北野は今年の卒業生がピーク。
    馬渕の方針転換、前期後期入試の廃止で来年の卒業生から進学実績を落とすと思うよ。

  2. 【4973811】 投稿者: でもねぇ~  (ID:hK5Nymfgtw2) 投稿日時:2018年 04月 25日 23:31

    あららぁ~~~~
    大阪教育大学附属池田高、
    東大2名、京大15名
    ここまで凋落するなんて
    もう痛々しくって
    涙も出ない・・・・
    確かにさっと実績発表しないはずだわ
    附属天王寺が東大1名、京大7名
    附属平野が東大1名、京大1名
    チョットひど過ぎる

    中学受験、少なくとも附属は無いな

  3. 【4973826】 投稿者: 近年  (ID:cAGXdTOu7tE) 投稿日時:2018年 04月 25日 23:50

    優秀な附小生は外部受験をして私立中高一貫校へ抜けてしまいますし。

  4. 【4976699】 投稿者: でも  (ID:pjjKqzWg24c) 投稿日時:2018年 04月 28日 18:43

    やはり京大15は立派です。

  5. 【4987027】 投稿者: 附属天王寺卒業生  (ID:Z7LOEoW3R5w) 投稿日時:2018年 05月 08日 18:43

    附属天王寺に〇十年前に通ってましたけど、
    東大・京大・阪大に行く人もいれば、三流大学や高卒どまりの人もいましたよ。
    みんな何であんなに大教大附属に行かせたがるのか、全くわかりません。

  6. 【4990470】 投稿者: 当時  (ID:f2i/MTumfxg) 投稿日時:2018年 05月 11日 23:48

    大阪公立が低迷していたこともあり、優秀な生徒は大教大附属に集まってましたね。

  7. 【4990516】 投稿者: 教育大附属  (ID:hMsEZZdQ/dA) 投稿日時:2018年 05月 12日 01:22

    1993年京大合格者数

    大教大池田  44
    大教大天王寺 21
    大教大平野  20
    京都教育大附 22
    -------------------
    合計    107

    この頃は平均取ってれば阪大狙えるぐらいレベル高かった。

  8. 【4990906】 投稿者: ブランド力  (ID:dVduERhWZAo) 投稿日時:2018年 05月 12日 13:41

    大学のブランド力ランキング(日経ビジネスパーソンベース)2017−2018

    近畿編 TOP20(1位から20位まで)

    今回   前回      大学名       大学ブランド力(偏差値)

     1    1     京都大学          93,3
     2    2     大阪大学          72,2
     3    3     同志社大学         71,8
     4    4     近畿大学          67,5
     5    5     立命館大学         66,3
     6    6     神戸大学          65,8
     7    8     関西大学          65,1
     8    7     関西学院大学        60,6
     9    9     大阪市立大学        54,9
    10   14     同志社女子大学       54,3
    11   11     関西外国語大学       53,9
    11   13     京都産業大学        53,9
    13   10     大阪府立大学        52,6
    14   16     大阪教育大学        52,5
    15   22     京都府立大学        50,8
    16   18     京都工芸繊維大学      50,7
    17   23     京都女子大学        50,5
    18   12     京都外国語大学       50,4
    18   19     武庫川女子大学       50,4
    20   24     大阪工業大学        50,2

    神大を含めるなら同志社、近大、立命館大も含めてあげてください。

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す