最終更新:

64
Comment

【6300106】2021年 東大・京大・国医

投稿者: あやたか   (ID:YQzjfak3/XQ) 投稿日時:2021年 04月 14日 20:01

数値の訂正等があればお願いします。

灘高216 東大93 京大34 国公医49 東京医率81.5%
東大225 東大29 京大70 国公医61 東京医率71.1%
甲陽201 東大31 京大57 国公医48 東京医率67.7%
星光176 東大12 京大43 国公医46 東京医率57.4%
西大356 東大76 京大63 国公医65 東京医率57.3%
洛星208 東大11 京大46 国公医45 東京医率49.0%
北野312 東大13 京大95 国公医38 東京医率46.8%
白陵189 東大15 京大24 国公医38 東京医率40.7%
洛南431 東大26 京大70 国公医72 東京医率39.0%
六甲159 東大04 京大20 国公医17 東京医率25.8%
堀川237 東大04 京大41 国公医16 東京医率25.7%
清南297 東大05 京大23 国公医38 東京医率22.2%
智和252 東大08 京大15 国公医33 東京医率22.2%
天王353 東大04 京大53 国公医21 東京医率22.1%
高槻234 東大05 京大16 国公医27 東京医率20.5%
池附160 東大04 京大11 国公医16 東京医率19.4%
西京277 東大01 京大39 国公医12 東京医率18.8%
膳所427 東大02 京大47 国公医24 東京医率17.1%
附天163 東大02 京大10 国公医14 東京医率16.0%
四天422 東大03 京大14 国公医47 東京医率15.2%
奈良355 東大02 京大38 国公医07 東京医率13.2%
長田319 東大08 京大23 国公医10 東京医率12.9%
神戸352 東大05 京大27 国公医13 東京医率12.8%
須磨395 東大07 京大25 国公医18 東京医率12.7%
神附135 東大04 京大10 国公医02 東京医率11.9%
金蘭161 東大03 京大04 国公医11 東京医率11.2%
洛北269 東大01 京大22 国公医07 東京医率11.2%
姫西277 東大05 京大17 国公医08 東京医率10.8%
智奈105 東大01 京大01 国公医09 東京医率10.5%
三国317 東大02 京大21 国公医10 東京医率10.4%
海星137 東大02 京大02 国公医10 東京医率10.2%
開明268 東大01 京大19 国公医07 東京医率10.1%
帝塚318 東大01 京大17 国公医14 東京医率10.1%
淳心112 東大00 京大03 国公医08 東京医率9.8%
大桐650 東大02 京大43 国公医17 東京医率9.5%
大手357 東大01 京大22 国公医09 東京医率9.0%
加東319 東大01 京大17 国公医09 東京医率8.5%
茨木355 東大02 京大19 国公医08 東京医率8.2%
奈学156 東大02 京大03 国公医07 東京医率7.7%
彦東308 東大01 京大12 国公医08 東京医率6.8%
桐和271 東大02 京大05 国公医07 東京医率5.2%
清風631 東大02 京大11 国公医18 東京医率4.9%
明星356 東大01 京大10 国公医05 東京医率4.5%
京女344 東大01 京大05 国公医08 東京医率4.1%
近和352 東大00 京大01 国公医11 東京医率3.4%
関倉457 東大00 京大04 国公医08 東京医率2.6%

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 1 / 9

  1. 【6300112】 投稿者: 謙介書記長  (ID:xOVjmt0WVSA) 投稿日時:2021年 04月 14日 20:07

    いったい何がしたいの?

  2. 【6300150】 投稿者: 重複  (ID:2UFSOH/y4pc) 投稿日時:2021年 04月 14日 20:41

    理3、京医、国公医と重複していませんか?

  3. 【6300172】 投稿者: 終了組  (ID:.b.U4yy0RsA) 投稿日時:2021年 04月 14日 20:51

    灘しか見ていませんが、色々間違いあるようです。
    東大97人です。国公立医も50人じゃないかな。
    それと理3と京医がダブルカウントです。
    率を出すときに減らす必要があります。

  4. 【6300204】 投稿者: せめて  (ID:4Z5KFyocMWk) 投稿日時:2021年 04月 14日 21:17

    理Ⅲ京医の重複数と、それを除外した合計数を行挿入して記入して欲しいですね。

  5. 【6306264】 投稿者: 理Ⅲ京医重複除  (ID:B1wEBXA45LI) 投稿日時:2021年 04月 19日 15:30

    ー順.私-校-|-卒-|-東|-京|-国|重-|-合-|ー割ー|理|京
    ー位.公-名-|-数-|-京|-都|-医|複-|-計-|ー合ー|三|医
    01.◎|灘_☆|216|97|34|49|26|154|71.30 |12|14
    02.◎|東大寺|225|29|70|61|12|148|65.78 |__|12
    03.◎|甲陽_|200|31|57|48|_6|130|65.00 |_1|5
    04.◎|西大和|356|76|63|65|_6|198|55.62 |_1|5
    05.◎|星光_|176|12|43|46|_4|_97|55.11 |__|4
    06.◎|洛星_|208|11|46|45|_3|_99|47.60 |__|3
    07.○|北野_|312|13|95|38|_1|145|46.47 |__|1
    08.◎|白陵_|189|15|24|38|_3|_74|39.15 |_2|1
    09.◎|洛南_|431|26|70|72|14|154|35.73 |_2|12
    10.○|堀川_|237|_4|41|15|_0|_60|25.32 |__|
    11.◎|六甲_|159|_4|20|17|_1|_40|25.16 |__|1
    12.◎|清南海|297|_5|23|38|_0|_66|22.22 |__|
    13.◎|智弁和|252|_8|15|33|_1|_55|21.83 |__|1
    14.○|天王寺|353|_4|53|21|_3|_75|21.25 |__|3
    15.◎|高槻_|234|_5|16|27|_0|_48|20.51 |__|
    16.☆|大教池|160|_4|11|16|_0|_31|19.38 |__|
    17.○|西京_|277|_1|39|12|_0|_52|18.77 |__|
    18.○|膳所_|427|_2|47|24|_0|_73|17.10 |__|
    19.☆|大教天|163|_2|10|14|_0|_26|15.95 |__|
    20.◎|四天王|422|_3|14|47|_1|_63|14.93 |__|1
    21.○|奈良_|355|_2|38|_7|_0|_47|13.24 |__|
    22.○|長田_|319|_8|23|10|_0|_41|12.85 |__|
    23.○|神戸_|352|_5|27|13|_1|_44|12.50 |__|1
    24.◎|須磨学|395|_7|25|18|_2|_48|12.15 |__|2
    25.☆|神附中|135|_4|10|_2|_0|_16|11.85 |__|
    26.◎|金蘭_|161|_3|_4|11|_0|_18|11.18 |__|
    27.○|洛北_|269|_1|22|_7|_0|_30|11.15 |__|
    28.○|茨木_|355|_2|29|_8|_0|_39|10.99 |__|
    29.○|姫路西|277|_5|17|_8|_0|_30|10.83 |__|
    30.○|三国丘|317|_2|21|10|_0|_33|10.41 |__|
    31.◎|海星_|137|_2|_2|10|_0|_14|10.22 |__|
    32.◎|開明_|268|_1|19|_7|_0|_27|10.07 |__|
    33.◎|帝塚山|318|_1|17|14|_0|_32|10.06 |__|
    34.◎|淳心_|112|_0|_3|_8|_0|_11|_9.82 |__|
    35.◎|桐蔭_|650|_2|43|18|_1|_62|_9.54 |__|1
    36.○|大手前|357|_1|22|_9|_1|_31|_8.68 |__|1
    37.○|加古東|319|_1|17|_9|_0|_27|_8.46 |__|
    38.◎|奈良学|156|_2|_3|_7|_0|_12|_7.69 |__|
    39.○|彦根東|308|_1|12|_8|_0|_21|_6.82 |__|
    40.○|嵯峨野|313|_0|20|__|_0|_20|_6.39 |__|
    41.◎|清風_|631|_2|11|18|_0|_31|_4.91 |__|
    42.○|高津_|355|_0|13|_4|_0|_17|_4.79 |__|
    43.○|西宮市|314|_2|11|_3|_1|_15|_4.78 |__|1
    44.◎|明星_|356|_1|10|_5|_0|_16|_4.49 |__|
    45.○|守山_|269|_0|11|__|_0|_11|_4.09 |__|
    46.◎|京都女|344|_1|_5|_8|_0|_14|_4.07 |__|
    47.○|豊中_|355|_1|10|_3|_0|_14|_3.94 |__|
    48.◎|近大和|352|_0|_1|11|_0|_12|_3.41 |__|
    49.◎|立命館|312|_0|_5|_5|_0|_10|_3.21 |__|
    50.○|四条畷|354|_0|10|_1|_0|_11|_3.11 |__|
    51.◎|関大倉|457|_0|_4|_8|_0|_12|_2.63 |__|
    52.◎|桃山学|550|_0|10|__|_0|_10|_1.82 |__|

  6. 【6306270】 投稿者: 理Ⅲ京医重複除  (ID:B1wEBXA45LI) 投稿日時:2021年 04月 19日 15:36

    重複除いたけど、大勢にはあんまり影響なかったかも?
    茨木の京大の数が10少なかったので、修正。
    嵯峨野、守山、桃山学院あたりは国公医居そうだけど、情報無かったので埋められませんでした。
    たまたま立命足したけど、これまたあんま影響なし。
    智奈ってのが何処か分からず思わず除外してしまいました…わかる人は復活を。

  7. 【6306311】 投稿者: ちょっと  (ID:D0ZXpVKRiDk) 投稿日時:2021年 04月 19日 16:04

    細かすぎるかもしれないが、
    甲陽は卒数201で64.68%だと思う。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す