最終更新:

44
Comment

【6751798】■2022年 東京国公医率(関西版)

投稿者: 最難関以外にもいい学校多いです   (ID:H1Q2D1PRfEo) 投稿日時:2022年 04月 21日 13:46

ー順.私-校-|-卒-|-東|-京|国|重-|ー合-|ー割-|理|京
ー位.公-名-|-数-|-京|-都|医|複-|ー計-|ー合-|三|医
01.◎|灘_☆|221|92|48|64|30|174|78.7|10|20
02.◎|東大寺|200|25|76|68|17|152|76.0|02|15
03.◎|甲陽_|201|16|53|60|06|123|61.2|01|05
04.◎|星光_|176|16|27|35|02|076|43.2|00|02
05.◎|西大和|375|79|40|41|01|159|42.4|01|00
06.○|北野_|312|14|91|27|03|129|41.3|00|03
07.◎|洛星_|207|08|39|34|01|080|38.6|01|00
08.◎|白陵_|189|20|16|25|03|058|30.7|01|02
09.◎|洛南_|444|10|76|61|13|134|30.2|00|13
10.◎|清風南|323|05|53|35|01|092|28.5|01|00
11.○|堀川_|245|06|44|11|00|061|24.9|00|00
12.○|天王寺|354|02|53|22|00|077|21.8|00|00
13.※|神附中|108|05|13|05|00|023|21.3|00|00
14.◎|六甲_|167|01|14|19|00|034|20.4|00|00
15.◎|智弁和|270|07|09|33|00|049|18.1|00|00
16.※|大教天|155|02|13|11|00|026|16.8|00|00
17.○|西京_|271|02|28|13|01|042|15.5|00|01
18.◎|高槻_|253|03|24|14|02|039|15.4|00|02
19.○|神戸_|357|09|25|22|02|054|15.1|01|01
20.○|膳所_|425|02|41|20|00|063|14.8|00|00
21.◎|四天王|369|01|14|40|02|053|14.4|01|01
22.○|姫路西|274|04|14|18|00|036|13.1|00|00
23.○|奈良_|358|04|31|12|00|047|13.1|00|00
24.◎|帝塚山|329|01|15|25|00|041|12.5|00|00*
25.○|長田_|312|04|19|11|00|034|10.9|00|00
26.◎|神海女|147|01|03|12|00|016|10.9|00|00
27.◎|須磨_|399|02|17|24|00|043|10.8|00|00
28.※|奈良女|122|00|07|05|00|012|09.8|00|00*
29.◎|開明_|279|01|18|07|00|026|09.3|00|00*
30.○|加古東|313|03|13|12|00|028|08.9|00|00
31.○|茨木_|358|02|23|06|00|031|08.7|00|00
32.◎|淳心_|129|00|02|09|00|011|08.5|00|00*
33.○|嵯峨野|312|01|21|04|00|026|08.3|00|00
34.○|三国丘|313|01|19|07|01|026|08.3|00|01
35.◎|奈良学|172|01|06|07|00|014|08.1|00|00
36.◎|金蘭千|173|00|03|09|00|012|06.9|00|00
37.◎|明星_|323|03|12|07|00|022|06.8|00|00
38.※|大教池|160|01|10|00|01|010|06.3|00|01-
39.◎|智弁奈|101|00|05|01|00|006|05.9|00|00
40.○|大手前|351|01|10|08|00|019|05.4|00|00
41.◎|清風_|578|02|17|10|00|029|05.0|00|00*
42.◎|雲雀丘|244|01|06|06|01|012|04.9|00|01
43.○|洛北_|267|02|12|00|01|013|04.9|00|01-
44.◎|京都女|334|00|07|00|00|007|02.1|00|00
45.◎|桐蔭_|588|00|28|00|01|027|04.6|00|01-
46.○|高津_|351|00|07|08|00|015|04.3|00|00
47.○|西宮市|305|02|07|04|01|012|03.9|00|01
48.◎|立命館|362|00|04|08|00|012|03.3|00|00
49.○|彦根東|308|02|08|00|00|010|03.2|00|00
50.※|京教大|156|00|05|00|00|005|03.2|00|00-
51.◎|清教_|356|00|05|06|00|011|03.1|00|00
52.◎|近大豊|170|00|02|03|00|005|02.9|00|00
53.◎|関大倉|446|00|10|03|00|013|02.9|00|00
54.○|桃山_|365|01|09|00|00|010|02.7|00|00-
55.※|大教平|117|00|03|00|00|003|02.6|00|00-
56.○|兵庫_|314|00|07|01|00|008|02.5|00|00
57.○|四条畷|356|00|06|03|00|009|02.5|00|00
58.○|生野_|350|00|05|03|00|008|02.3|00|00
59.◎|三田学|266|01|02|04|01|006|02.3|01|00
60.○|桐蔭_|273|00|06|00|00|006|02.2|00|00
61.◎|近和歌|340|01|03|03|00|007|02.1|00|00*
62.○|畝傍_|372|00|07|00|00|007|01.9|00|00-
63.◎|甲南女|173|00|03|00|00|003|01.7|00|00-
64.◎|京共栄|235|00|02|02|00|004|01.7|00|00
65.○|豊中_|346|00|03|02|00|005|01.4|00|00
66.◎|桃山学|693|01|04|00|00|005|00.7|00|00

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6751907】 投稿者: 保健学科は抜いたら?  (ID:CcfbXrAtQnU) 投稿日時:2022年 04月 21日 15:41

    ID変わってしまいました。

    私は保護者として、子供にはそういう学校は勧めませんね。

  2. 【6751914】 投稿者: 保健学科は抜いたら?  (ID:CcfbXrAtQnU) 投稿日時:2022年 04月 21日 15:47

    ID変わってしまいました。

    そうですよね。また何か分かれば書き込むかもしれません。データを作成頂きありがとうございました。

  3. 【6751924】 投稿者: ななし  (ID:aiW5PibPRIc) 投稿日時:2022年 04月 21日 16:02

    進振りの案内ですか?

  4. 【6751989】 投稿者: 関西人A  (ID:qoprLvRMJtI) 投稿日時:2022年 04月 21日 16:59

    スレ主さん集計お疲れ様でした!
    これだけ作るの大変ですよね。

    数で20位まで並び替えてみました。
    個人的には率の方がしっくりくる感じですが。

    ー順.私-校-|-卒-|-東|-京|国|重-|ー合-|ー割-|理|京
    ー位.公-名-|-数-|-京|-都|医|複-|ー計-|ー合-|三|医
    01.◎|灘_☆|221|92|48|64|30|174|78.7|10|20
    02.◎|西大和|375|79|40|41|01|159|42.4|01|00
    03.◎|東大寺|200|25|76|68|17|152|76.0|02|15
    04.◎|洛南_|444|10|76|61|13|134|30.2|00|13
    05.○|北野_|312|14|91|27|03|129|41.3|00|03
    06.◎|甲陽_|201|16|53|60|06|123|61.2|01|05
    07.◎|清風南|323|05|53|35|01|092|28.5|01|00
    08.◎|洛星_|207|08|39|34|01|080|38.6|01|00
    09.○|天王寺|354|02|53|22|00|077|21.8|00|00
    10.◎|星光_|176|16|27|35|02|076|43.2|00|02
    11.○|膳所_|425|02|41|20|00|063|14.8|00|00
    12.○|堀川_|245|06|44|11|00|061|24.9|00|00
    13.◎|白陵_|189|20|16|25|03|058|30.7|01|02
    14.○|神戸_|357|09|25|22|02|054|15.1|01|01
    15.◎|四天王|369|01|14|40|02|053|14.4|01|01
    16.◎|智弁和|270|07|09|33|00|049|18.1|00|00
    17.○|奈良_|358|04|31|12|00|047|13.1|00|00
    18.◎|須磨_|399|02|17|24|00|043|10.8|00|00
    19.○|西京_|271|02|28|13|01|042|15.5|00|01
    20.◎|帝塚山|329|01|15|25|00|041|12.5|00|00

  5. 【6752013】 投稿者: 医学科ゼロ?  (ID:iblGBRDRg5Y) 投稿日時:2022年 04月 21日 17:21

    全部の学校は確認してませんが
    池附の国医は9、洛北11、京女9、桐蔭6、京教附6or5、彦根東9、桃山学院8じゃないですかね。表を作るのが大変なのはわかりますが、ちょっと抜けが多すぎるような。

  6. 【6752062】 投稿者: スレ  (ID:waA55eBHWL2) 投稿日時:2022年 04月 21日 18:09

    しっくりくる人なのであれば、わざわざこのスレ内で並び変えなくて良いですよ笑

    それと、やっぱり単年ではなくて5年平均のいつもの表がいいね。単年だと浪人ストックとかで左右されるかも知れないし。
    ただ、灘や東大寺がずっと変わらなくて、その他の難関校が上下する中、やっぱり西大和は5年平均率がその前の5年と比べて一段上がった気がするねえ。ここにいる一部の保護者はどうかと思うが、生徒は本当に頑張っているし、関西の学校として頑張って欲しいね。

  7. 【6752088】 投稿者: 関西  (ID:CJ4fm6vxXPY) 投稿日時:2022年 04月 21日 18:42

    全国超進学校10校スレでは灘東大寺西大和が挙げられていたし、ここまで良く上がってきた。灘東大寺と一緒に名前が超進学校として普通に挙げられてくるだけで凄い。

    関西女子の優秀層確保や優秀寮生の確保がそろそろバランス調整レベルに入っている事、関西男子の上位序列がほぼ固定されている事を考えると、これから上げて行くのは相当難しく、どれだけ維持出来るかの問題も出てくるかと思うが…

  8. 【6752136】 投稿者: 同意  (ID:pLI5EqHmYag) 投稿日時:2022年 04月 21日 19:32

    致します。

    まっとりといきたいものですね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す