最終更新:

44
Comment

【6751798】■2022年 東京国公医率(関西版)

投稿者: 最難関以外にもいい学校多いです   (ID:H1Q2D1PRfEo) 投稿日時:2022年 04月 21日 13:46

ー順.私-校-|-卒-|-東|-京|国|重-|ー合-|ー割-|理|京
ー位.公-名-|-数-|-京|-都|医|複-|ー計-|ー合-|三|医
01.◎|灘_☆|221|92|48|64|30|174|78.7|10|20
02.◎|東大寺|200|25|76|68|17|152|76.0|02|15
03.◎|甲陽_|201|16|53|60|06|123|61.2|01|05
04.◎|星光_|176|16|27|35|02|076|43.2|00|02
05.◎|西大和|375|79|40|41|01|159|42.4|01|00
06.○|北野_|312|14|91|27|03|129|41.3|00|03
07.◎|洛星_|207|08|39|34|01|080|38.6|01|00
08.◎|白陵_|189|20|16|25|03|058|30.7|01|02
09.◎|洛南_|444|10|76|61|13|134|30.2|00|13
10.◎|清風南|323|05|53|35|01|092|28.5|01|00
11.○|堀川_|245|06|44|11|00|061|24.9|00|00
12.○|天王寺|354|02|53|22|00|077|21.8|00|00
13.※|神附中|108|05|13|05|00|023|21.3|00|00
14.◎|六甲_|167|01|14|19|00|034|20.4|00|00
15.◎|智弁和|270|07|09|33|00|049|18.1|00|00
16.※|大教天|155|02|13|11|00|026|16.8|00|00
17.○|西京_|271|02|28|13|01|042|15.5|00|01
18.◎|高槻_|253|03|24|14|02|039|15.4|00|02
19.○|神戸_|357|09|25|22|02|054|15.1|01|01
20.○|膳所_|425|02|41|20|00|063|14.8|00|00
21.◎|四天王|369|01|14|40|02|053|14.4|01|01
22.○|姫路西|274|04|14|18|00|036|13.1|00|00
23.○|奈良_|358|04|31|12|00|047|13.1|00|00
24.◎|帝塚山|329|01|15|25|00|041|12.5|00|00*
25.○|長田_|312|04|19|11|00|034|10.9|00|00
26.◎|神海女|147|01|03|12|00|016|10.9|00|00
27.◎|須磨_|399|02|17|24|00|043|10.8|00|00
28.※|奈良女|122|00|07|05|00|012|09.8|00|00*
29.◎|開明_|279|01|18|07|00|026|09.3|00|00*
30.○|加古東|313|03|13|12|00|028|08.9|00|00
31.○|茨木_|358|02|23|06|00|031|08.7|00|00
32.◎|淳心_|129|00|02|09|00|011|08.5|00|00*
33.○|嵯峨野|312|01|21|04|00|026|08.3|00|00
34.○|三国丘|313|01|19|07|01|026|08.3|00|01
35.◎|奈良学|172|01|06|07|00|014|08.1|00|00
36.◎|金蘭千|173|00|03|09|00|012|06.9|00|00
37.◎|明星_|323|03|12|07|00|022|06.8|00|00
38.※|大教池|160|01|10|00|01|010|06.3|00|01-
39.◎|智弁奈|101|00|05|01|00|006|05.9|00|00
40.○|大手前|351|01|10|08|00|019|05.4|00|00
41.◎|清風_|578|02|17|10|00|029|05.0|00|00*
42.◎|雲雀丘|244|01|06|06|01|012|04.9|00|01
43.○|洛北_|267|02|12|00|01|013|04.9|00|01-
44.◎|京都女|334|00|07|00|00|007|02.1|00|00
45.◎|桐蔭_|588|00|28|00|01|027|04.6|00|01-
46.○|高津_|351|00|07|08|00|015|04.3|00|00
47.○|西宮市|305|02|07|04|01|012|03.9|00|01
48.◎|立命館|362|00|04|08|00|012|03.3|00|00
49.○|彦根東|308|02|08|00|00|010|03.2|00|00
50.※|京教大|156|00|05|00|00|005|03.2|00|00-
51.◎|清教_|356|00|05|06|00|011|03.1|00|00
52.◎|近大豊|170|00|02|03|00|005|02.9|00|00
53.◎|関大倉|446|00|10|03|00|013|02.9|00|00
54.○|桃山_|365|01|09|00|00|010|02.7|00|00-
55.※|大教平|117|00|03|00|00|003|02.6|00|00-
56.○|兵庫_|314|00|07|01|00|008|02.5|00|00
57.○|四条畷|356|00|06|03|00|009|02.5|00|00
58.○|生野_|350|00|05|03|00|008|02.3|00|00
59.◎|三田学|266|01|02|04|01|006|02.3|01|00
60.○|桐蔭_|273|00|06|00|00|006|02.2|00|00
61.◎|近和歌|340|01|03|03|00|007|02.1|00|00*
62.○|畝傍_|372|00|07|00|00|007|01.9|00|00-
63.◎|甲南女|173|00|03|00|00|003|01.7|00|00-
64.◎|京共栄|235|00|02|02|00|004|01.7|00|00
65.○|豊中_|346|00|03|02|00|005|01.4|00|00
66.◎|桃山学|693|01|04|00|00|005|00.7|00|00

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【6752149】 投稿者: 奈良と京都  (ID:amOVTCWMwmY) 投稿日時:2022年 04月 21日 19:59

    並べてみると東大寺と西大和の奈良勢、30年前の洛星と洛南みたい。

  2. 【6752156】 投稿者: 最難関の話題  (ID:MVwXR.JyPk2) 投稿日時:2022年 04月 21日 20:08

    該当スレッドでしてほしい

  3. 【6752196】 投稿者: 何で  (ID:Fjyy6tmv7Gc) 投稿日時:2022年 04月 21日 20:40

    洛南、洛星はこんなになってしまったのか。

    特に名門洛星復活を期待したい。昔から優秀層の灘、東大寺への流出はあったが、それが加速したのか、府内公立勢の強化が影響しているのか、今の状況は非常に残念でならない。

  4. 【6752206】 投稿者: そうかな  (ID:gKRtkfNd8.U) 投稿日時:2022年 04月 21日 20:53

    もうずっと何年もこんなもんだし、十分すごいんじゃない?
    京都は中高一貫公立が複数できたことを考えれば、しょうがないんでは。
    医学部なら公立とは比べ物にならないし、東京国医率でも十分だと。
    洛南は高入りがいるから率は悪いけど。
    今後も京都はずっとこんなもんでは?

  5. 【6752219】 投稿者: 2022  (ID:QDe7TwdjMK.) 投稿日時:2022年 04月 21日 21:04

    待ちましょう
    西大和また下がりますけどいいの?

  6. 【6752229】 投稿者: ふむふむ  (ID:zjNZC7DziWg) 投稿日時:2022年 04月 21日 21:12

    新興がバブル偏差値で京都を荒らしたからじゃないか。おまけに専願切り替え制度で洛星後期まで受けさせないようにしたしな。京都府民は洛星だからな。

  7. 【6752242】 投稿者: 洛星関係者劣等感爆発  (ID:wEo2GHetgwM) 投稿日時:2022年 04月 21日 21:23

    今後洛星の進学実績が上向く要素は全くない。

  8. 【6752247】 投稿者: ん?  (ID:itMKRB8MWq6) 投稿日時:2022年 04月 21日 21:27

    単純に2017年実績が良かったら下がるし、悪かったら上がり目では?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す