最終更新:

44
Comment

【6751798】■2022年 東京国公医率(関西版)

投稿者: 最難関以外にもいい学校多いです   (ID:H1Q2D1PRfEo) 投稿日時:2022年 04月 21日 13:46

ー順.私-校-|-卒-|-東|-京|国|重-|ー合-|ー割-|理|京
ー位.公-名-|-数-|-京|-都|医|複-|ー計-|ー合-|三|医
01.◎|灘_☆|221|92|48|64|30|174|78.7|10|20
02.◎|東大寺|200|25|76|68|17|152|76.0|02|15
03.◎|甲陽_|201|16|53|60|06|123|61.2|01|05
04.◎|星光_|176|16|27|35|02|076|43.2|00|02
05.◎|西大和|375|79|40|41|01|159|42.4|01|00
06.○|北野_|312|14|91|27|03|129|41.3|00|03
07.◎|洛星_|207|08|39|34|01|080|38.6|01|00
08.◎|白陵_|189|20|16|25|03|058|30.7|01|02
09.◎|洛南_|444|10|76|61|13|134|30.2|00|13
10.◎|清風南|323|05|53|35|01|092|28.5|01|00
11.○|堀川_|245|06|44|11|00|061|24.9|00|00
12.○|天王寺|354|02|53|22|00|077|21.8|00|00
13.※|神附中|108|05|13|05|00|023|21.3|00|00
14.◎|六甲_|167|01|14|19|00|034|20.4|00|00
15.◎|智弁和|270|07|09|33|00|049|18.1|00|00
16.※|大教天|155|02|13|11|00|026|16.8|00|00
17.○|西京_|271|02|28|13|01|042|15.5|00|01
18.◎|高槻_|253|03|24|14|02|039|15.4|00|02
19.○|神戸_|357|09|25|22|02|054|15.1|01|01
20.○|膳所_|425|02|41|20|00|063|14.8|00|00
21.◎|四天王|369|01|14|40|02|053|14.4|01|01
22.○|姫路西|274|04|14|18|00|036|13.1|00|00
23.○|奈良_|358|04|31|12|00|047|13.1|00|00
24.◎|帝塚山|329|01|15|25|00|041|12.5|00|00*
25.○|長田_|312|04|19|11|00|034|10.9|00|00
26.◎|神海女|147|01|03|12|00|016|10.9|00|00
27.◎|須磨_|399|02|17|24|00|043|10.8|00|00
28.※|奈良女|122|00|07|05|00|012|09.8|00|00*
29.◎|開明_|279|01|18|07|00|026|09.3|00|00*
30.○|加古東|313|03|13|12|00|028|08.9|00|00
31.○|茨木_|358|02|23|06|00|031|08.7|00|00
32.◎|淳心_|129|00|02|09|00|011|08.5|00|00*
33.○|嵯峨野|312|01|21|04|00|026|08.3|00|00
34.○|三国丘|313|01|19|07|01|026|08.3|00|01
35.◎|奈良学|172|01|06|07|00|014|08.1|00|00
36.◎|金蘭千|173|00|03|09|00|012|06.9|00|00
37.◎|明星_|323|03|12|07|00|022|06.8|00|00
38.※|大教池|160|01|10|00|01|010|06.3|00|01-
39.◎|智弁奈|101|00|05|01|00|006|05.9|00|00
40.○|大手前|351|01|10|08|00|019|05.4|00|00
41.◎|清風_|578|02|17|10|00|029|05.0|00|00*
42.◎|雲雀丘|244|01|06|06|01|012|04.9|00|01
43.○|洛北_|267|02|12|00|01|013|04.9|00|01-
44.◎|京都女|334|00|07|00|00|007|02.1|00|00
45.◎|桐蔭_|588|00|28|00|01|027|04.6|00|01-
46.○|高津_|351|00|07|08|00|015|04.3|00|00
47.○|西宮市|305|02|07|04|01|012|03.9|00|01
48.◎|立命館|362|00|04|08|00|012|03.3|00|00
49.○|彦根東|308|02|08|00|00|010|03.2|00|00
50.※|京教大|156|00|05|00|00|005|03.2|00|00-
51.◎|清教_|356|00|05|06|00|011|03.1|00|00
52.◎|近大豊|170|00|02|03|00|005|02.9|00|00
53.◎|関大倉|446|00|10|03|00|013|02.9|00|00
54.○|桃山_|365|01|09|00|00|010|02.7|00|00-
55.※|大教平|117|00|03|00|00|003|02.6|00|00-
56.○|兵庫_|314|00|07|01|00|008|02.5|00|00
57.○|四条畷|356|00|06|03|00|009|02.5|00|00
58.○|生野_|350|00|05|03|00|008|02.3|00|00
59.◎|三田学|266|01|02|04|01|006|02.3|01|00
60.○|桐蔭_|273|00|06|00|00|006|02.2|00|00
61.◎|近和歌|340|01|03|03|00|007|02.1|00|00*
62.○|畝傍_|372|00|07|00|00|007|01.9|00|00-
63.◎|甲南女|173|00|03|00|00|003|01.7|00|00-
64.◎|京共栄|235|00|02|02|00|004|01.7|00|00
65.○|豊中_|346|00|03|02|00|005|01.4|00|00
66.◎|桃山学|693|01|04|00|00|005|00.7|00|00

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 6 / 6

  1. 【6758934】 投稿者: 最上位層  (ID:28Ne6w9Rrkc) 投稿日時:2022年 04月 28日 01:06

    最上位層は名門難関校へ流れます。
    自由な校風の元、浮きこぼれ達は鉄に通います。
    管理型の学校は合格最低点を目指す中庸なカリキュラムで課題を大量に課します。
    この差でしょうね。
    検索してみてください↓

    鉄緑会の全貌を大公開:生徒の9割が東大/医学部に合格する脅威の学習塾の実態

  2. 【6772354】 投稿者: 東大寺と洛南  (ID:PQ2So/v.Z3s) 投稿日時:2022年 05月 10日 12:27

    京大医学部合格の多い両校はやはり高校で鉄緑が多いのでしょうか

  3. 【6782423】 投稿者: 東大寺鉄緑  (ID:fdxW7ytApuA) 投稿日時:2022年 05月 19日 12:34

    学年平均20名前後
    教師はT会が大嫌いらしい
    入学時にも大部分にはおすすめしないと断言

  4. 【6782616】 投稿者: 同じく  (ID:kDlnQDzvBl6) 投稿日時:2022年 05月 19日 15:29

    最難関の一つですが入学時にその塾と学校との両立が出来ない生徒が数名いると話されていました。ただ学校の成績がいいからとそれが大学受験と結びつかないとも。両立出来るのが一番いいのでしょうね。

  5. 【6802174】 投稿者: 本題?戻しますと  (ID:pM.Zpt.vSwg) 投稿日時:2022年 06月 04日 14:38

    2022年度国公立大学医学部現役占有率ランキング全国トップ30(をベースに合格者総数を継足し)

           現合格数  現率(%)  合格数 卒業生
    1 北嶺    38   31.9   48  119 北海道    
    2 久付設   45   23.8   64  189 福岡
    3 東大寺   44   22.0   68  200※奈良
    4 灘     40   18.1   64  221※兵庫
    5 東海    78   18.0   123 434 愛知
    6 甲陽    36   17.8   60  202※兵庫
    7 青雲    36   16.8   50  214 長崎
    8 金大付   19   16.2   33  117 石川
    9 昭和付   31   15.7   47  198 沖縄
    10ラサ    31   14.8   31  210 鹿児島
    11桜蔭    33   14.5   48  228 東京
    12広島学   23   13.4   36  172 広島
    13星光    22   12.5   35  176※大阪
    14広大付   22   11.1   32  199 広島
    15札幌南   34   10.8   43  314 北海道
    16愛光    23   10.1   38  227 愛媛
    17聖光    23   10.1   26  228 神奈川
    18片山学    9    9.5    9   99 富山
    19洛南    42    9.5   61  444※京都
    20徳島文   11    9.2   16  119 徳島
    21滝     30    9.2   48  325 愛知
    22洛星    19    9.2   34  207※京都
    23豊島岡   31    9.1   42  339 東京
    24開成    36    8.9   36  405 東京
    25駒東    20    8.8   29  226 東京
    26広大福   17    8.6   30  197 広島    
    27白陵    16    8.5   25  189※兵庫 
    28新潟    29    8.3   41  351 新潟
    29智弁和   22    8.1   33  270※和歌山 
    30大安寺   12    7.8   13  154 岡山 

    ※甲陽の卒業生数は他では201ともあるが誌面に合わせた
    ※開成の合格者数(浪人含)は他では48ともあるが誌面に合わせた
    ※白陵の合格者数(浪人含)は他から拾う
    ※大安寺その他も他から合格者数(浪人含)を拾っています

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す