マルチリンガルを目指せる女子校
関西の中学の序列を教えて
関西の中学受験で入れる中高一貫校の序列を教えてください
中等部と高等部を切り分けて論ずる方法はなくなりましたね。
2024西大和
卒数341 現役 浪人 計
東大合格者 理系 025 012 037
文系 028 006 034
京大合格者 理系 012 004 016
文系 005 007 012
国公医合格者 011 012 023
(東大京大防医除く)
総計 081 041 122
23.8% 12.0% 35.8%
慎重に検討に検討を重ねておりますね。
馬渕教室入試問題教科別難度
5.00 灘中学校 ; 算数5 国語5 理科5
5.00 東大寺学園中学校 ; 算数5 国語5 理科5 社会5
5.00 甲陽学院中学校 ; 算数5 国語5 理科5
4.50 大阪星光学院中学校 ; 算数5 国語5 理科4 社会4
4.25 神戸女学院中学部 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 明星中学校 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛星中学校 ; 算数5 国語4 理科4 社会4
4.00 白陵中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 六甲学院中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 智辯学園和歌山中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 神戸大学附属中等教育学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 洛南高等学校附属中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 西大和学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
3.75 四天王寺中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会3
3.50 須磨学園中学校 ; 算数4 国語4 理科3 社会3
3.25 高槻中学校 ; 算数4 国語3 理科3 社会3
3.25 奈良女子大学附属中等教育学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.25 奈良学園中学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.00 清風南海中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西大学中等部 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 大阪桐蔭中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 甲南女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 神戸海星女子学院中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 京都女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社香里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 立命館中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西学院中学部 ; 算数3 国語3 理科3
3.00 開智中学校 ; 算数3 国語3 理科3
2.75 金蘭千里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 帝塚山中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 同志社女子中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会3
2.67 甲南中学校 ; 算数3 国語3 理科2
2.67 啓明学院中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.67 滝川第二中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.50 関西大学第一中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 清風中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 開明中学校 ; 算数3 国語2 理科3 社会2
2.33 滝川中学校 ; 算数3 国語2 理科2
2.00 近畿大学附属中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2
2.00 立命館宇治中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2
ブログで書いてましたね。
高入組の最難関実績が結構アレ的な事を。
東京国医が殆ど中受組だってのがバレちゃったら
高校受験的に不利だから、出さなくなったんじゃないですかね
やっぱり最難関大学に進学するなら
中受が圧倒的に有利なんですよ