最終更新:

37
Comment

【60020】大学合格実績

投稿者: 何とかカッコウだけは!   (ID:MeAWaCBVx/U) 投稿日時:2005年 03月 14日 17:58

 京大の減った分、阪大に積み上げトップ奪回。
でもやっぱり北野は京大だよね!

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【152572】 投稿者: me-puru  (ID:IoQCGTSLxGY) 投稿日時:2005年 08月 18日 02:32

    >67384さん

    確かに、今年の現役生(117期)。ほんとうにがんばってます。
    特に京大。
    みんなの報告を聞いて、驚いています。

    117期生は、定員が320名になり、入学時倍率が1.2の年の生徒で
    (116期は1.0□の世界)
    先生陣にも、かなりの期待をうけていましたが、
    ハーバード生もでて、
    とりあえずは、結果が残せたかなというところです。

    そんななか浪人せず、私立にいってごめんなさい。

  2. 【275772】 投稿者: こら  (ID:D0JQUgD8vqE) 投稿日時:2006年 01月 26日 22:14

    今回の京大のレイプ事件で犯人3人の内、2人がお宅の所出身だそうな。
    大阪も公立は終わりだな。

  3. 【276886】 投稿者: 廃校でいいよ  (ID:IkANyOVPumU) 投稿日時:2006年 01月 27日 21:27

    【4:825】北野高校2
    820 名前:府立名無し高校さん:06/01/27 00:21
    まぁ、北野の生徒も、京大の学生も、いっぱいいるから、
    中には犯罪に手を染めちゃうヒトもいるでしょ。
    別に北野や京大がレ○プすること教えたわけじゃないのだし。

    822 名前:府立名無し高校さん:06/01/27 01:46
    北野も水野監督も京大も不幸やったな
    こういうのは学校は関係ないからな。

    ↑↑↑
    卒業生がいいことすれば学校の手柄、
    悪いことすれば知らぬ存ぜず。
    北野様だったら許されるとでも思ってるのかね。

  4. 【277046】 投稿者: ?  (ID:Ns7UURJc1kw) 投稿日時:2006年 01月 28日 00:26

    強姦事件ショックです

  5. 【277054】 投稿者: 京大アメフトレイプ事件  (ID:8LzRLX3bCA.) 投稿日時:2006年 01月 28日 00:28

    白井淳平容疑者は北野高校。池口亮容疑者も北野高校出身。
    ここのOBはこういう人が多いのですか?

  6. 【286448】 投稿者: へ  (ID:y4qEVDuZni.) 投稿日時:2006年 02月 05日 18:35

    京大アメフトレイプ事件 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 白井淳平容疑者は北野高校。池口亮容疑者も北野高校出身。
    > ここのOBはこういう人が多いのですか?
    >
    >


    痴漢、盗撮、個人情報漏えい、セクハラ。
    教職員にはこういう人が多いのですか?

    公園のホームレス、厚顔無知の役人、事件をおこすタレント。
    関西にはこういう人が多いのですか?

    そして、ここはくだらない投稿をする人が多いのですか?

  7. 【320013】 投稿者: エデュ  (ID:/q6xiSqFp2o) 投稿日時:2006年 03月 09日 18:11

    の速報では去年の前期より数人増えています。
    今年も何とかカッコウはつきそうです。

  8. 【1713048】 投稿者: 全国48位にランクイン  (ID:C4xXTYcC8SA) 投稿日時:2010年 05月 01日 22:50

    2010年度 東京一工国医合格者率順ランキング HPの*は公式確定情報
    順|高校名| 東 京 | 理 京 | 一 東 | 国 | 合 | 卒 | 比 | H 
    位|---| 大 大 | 三 医 | 橋 工 | 医 | 計 | 数 | 率 | P 
    -1|灘高校| 103 35| 21 23| -3 -0| -93 | 190| 218| 87.2| *
    -2|筑駒高| 100 -1| -8 -0| -6 -7| -23 | 129| 159| 81.1| *
    -3|東大寺| -37 71| -1 15| -2 -1| -60 | 155| 215| 72.1| *
    -4|甲陽高| -24 76| -0 -9| -3 -1| -44 | 139| 204| 68.1| *
    -5|聖光高| -65 -4| -2 -1| 25 18| -25 | 134| 227| 59.0| *
    -6|駒東高| -61 -5| -1 -0| 13 15| -38 | 131| 232| 56.5| *
    -7|桜蔭高| -66 -0| -8 -0| -8 -2| -64 | 132| 235| 56.2|
    -8|ラサル| -36 -4| -6 -1| -3 -3| -84 | 123| 225| 54.7|
    -9|栄光高| -57 -2| -0 -0| -8 -9| -20 | -96| 181| 53.0|
    10|星光高| -15 38| -1 -3| -2 -2| -52 | 105| 216| 48.6| *
    11|久留附| -24 14| -0 -2| -4 -4| -50 | -94| 198| 47.5|
    12|開成高| 168 -2| -6 -0| -1 -6| -19 | 187| 400| 46.8|
    13|東海高| -33 24| -2 -1| -7 -7| 112 | 180| 388| 46.4|
    14|金沢附| -13 -6| -0 -1| -0 -2| -38 | -58| 126| 46.0|
    15|西大和| -22 83| -0 -3| -1 -1| -30 | 134| 305| 43.9|
    16|白陵高| -21 18| -0 -2| -4 -1| -33 | -75| 171| 43.9| *
    17|岡白陵| -26 -7| -1 -0| -1 -1| -37 | -71| 170| 41.8| *
    18|愛光高| -23 10| -1 -2| -6 -1| -55 | -92| 235| 39.1|
    19|洛星高| -12 47| -0 -4| -3 -0| -28 | -86| 221| 38.9|
    20|広島学| -21 -8| -0 -0| -3 -4| -25 | -61| 157| 38.9|
    21|麻布高| -84 -5| -2 -0| -3 -2| -22 | 114| 298| 38.3|
    22|海城高| -49 -4| -0 -0| 23 17| -46 | 139| 380| 36.5| *
    23|旭丘高| -32 33| -0 -0| -6 -7| -33 | 111| 317| 35.0|
    24|智弁和| -16 34| -0 -1| -2 -0| -45 | -96| 293| 32.8| *
    25|学芸附| -54 -3| -0 -0| 15 -6| -32 | 110| 336| 32.7| *
    26|浅野高| -36 -6| -0 -0| -5 25| -12 | -84| 265| 31.7| *
    27|洛南高| -15 83| -1 -3| -2 -3| -56 | 155| 533| 29.1|
    28|筑波附| -40 -2| -1 -0| -9 -7| -14 | -71| 245| 29.0| *
    29|堀川高| --9 45| -0 -0| -3 -2| -12 | -71| 246| 28.9| *
    30|北嶺高| --6 -1| -1 -0| -4 -2| -22 | -34| 118| 28.8| *
    31|附池田| --6 25| -0 -1| -0 -1| -16 | -47| 165| 28.5| *
    32|青雲高| -14 -2| -0 -0| -1 -0| -43 | -60| 205| 28.3| *
    33|私武蔵| -24 -2| -0 -0| -5 11| --7 | -49| 175| 28.0| *
    34|女子学| -24 -3| -0 -0| 13 -6| -15 | -61| 224| 27.2|
    35|渋幕高| -47 07| -0 -1| 12 -6| -24 | -95| 341| 27.0| *
    36|昭薬附| --3 -2| -0 -1| -3 -3| -43 | -53| 199| 26.6| *
    37|千葉高| -22 -8| -0 -0| -8 12| -34 | -84| 320| 26.4| *
    38|附福山| -15 13| -0 -1| -2 -0| -22 | -51| 199| 25.6| *
    39|日比谷| -37 -7| -0 -0| 11 10| -10 | -75| 317| 23.7| *
    40|岡崎高| -41 14| -0 -1| -4 -1| -21 | -80| 357| 22.4|
    41|熊本高| -14 -9| -0 -0| -9 -2| -55 | -89| 399| 22.3| *
    42|岐阜高| -23 22| -0 -0| -2 -2| -27 | -76| 360| 21.1| *
    43|桐朋高| -21 -1| -0 -0| 19 15| -11 | -67| 318| 21.1| *
    44|四天寺| --2 40| -0 -5| -1 -0| -61 | -99| 478| 20.7|
    45|藤島高| -16 18| -0 -1| -3 -3| -34 | -73| 354| 20.6| *
    46|浦和高| -29 -7| -0 -0| -7 12| -19 | -74| 360| 20.6|
    47|札幌南| -11 -4| -0 -0| -7 -3| -40 | -65| 320| 20.3| *
    48|府北野| --1 44| -0 -0| -2 -0| -16 | -63| 313| 20.1| *

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す