最終更新:

314
Comment

【6353288】日比谷・西・国立は中学で言うとどのレベル?

投稿者: コップ   (ID:9LeIT75.Nxs) 投稿日時:2021年 05月 27日 08:36

進学実績ではなく、入試レベルでの比較をお願いします。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「高校受験情報に戻る」

現在のページ: 12 / 40

  1. 【6359819】 投稿者: 附高を辞退した理由は  (ID:Uk9RADLX8zU) 投稿日時:2021年 06月 01日 19:47

    中学から上がってくる生徒たちが既にグループを作って固まっている(ように見えた)からです。合格発表の時それを見て子どもが「ここ絶対行きたくない。」と言いました。結局神奈川県の公立へ。

    開成も最近はそれが理由で都立へ流れているそうですね。高校から入った生徒は参加できない行事があったり。

    一貫でないのはやはり難しい面もありますね。

  2. 【6359863】 投稿者: 受検者激減、試験当日の欠席者は公立日本一  (ID:0pr2JSNft7Q) 投稿日時:2021年 06月 01日 20:18

    日比谷高校 男子 受検者数推移
    2012 324
    2013 311
    2014 305
    2015 323
    2016 241
    2017 254
    2018 237
    2019 258
    2020 213
    2021 215

    日比谷高校
    令和3年日比谷高校 男子 受験者数推移
    2012 324
    2013 311
    2014 305
    2015 323
    2016 241
    2017 254
    2018 237
    2019 258
    2020 213
    2021 215

    日比谷高校
    2021年男子

    受検合格倍率1.51倍
    応募297人 受検215人 合格142人 入学134人
    受検当日欠席・・・・82人 →他の合格校へ
    合格後入学辞退・・・*8人 →他の合格校へ
    不合格者・・・・・・73人

    2021年 男子 不合格者数

    筑駒高 定員*40人 不合格者100人
    開成高 定員100人 不合格者299人
    日比谷 定員132人 不合格者*73人

  3. 【6359870】 投稿者: 受検者激減、試験当日の欠席者は公立日本一  (ID:0pr2JSNft7Q) 投稿日時:2021年 06月 01日 20:22

    日比谷高校 男子 受検者数推移
    2012 324
    2013 311
    2014 305
    2015 323
    2016 241
    2017 254
    2018 237
    2019 258
    2020 213
    2021 215

    日比谷高校
    2021年男子

    受検合格倍率1.51倍
    応募297人 受検215人 合格142人 入学134人
    受検当日欠席・・・・82人 →他の合格校へ
    合格後入学辞退・・・*8人 →他の合格校へ
    不合格者・・・・・・73人

    2021年 男子 不合格者数

    筑駒高 定員*40人 不合格者100人
    開成高 定員100人 不合格者299人
    日比谷 定員132人 不合格者*73人

  4. 【6359885】 投稿者: 2020年進学実績  (ID:zW4QL3lLITI) 投稿日時:2021年 06月 01日 20:32

    2020年 東大 京大 一橋 東工 国立医学部現役合格率-都内男子(共学含む)ランキング-(3月21日現在)
    No 高校名称 東京一工国医 東大 京都 一橋 東工 国医 (理Ⅲ)
    1 開成高校 40.56 29.97 2.02 0.76 1.76 6.05 (9人)
    2 駒場東邦 31.85 20.35 4.87 0.88 0.00 5.75
    3 海城高校 26.51 11.99 1.58 1.58 2.84 8.52 (2人)
    4 麻布高校 21.19 14.57 1.99 1.32 1.32 1.99 (1人)
    5 渋谷渋谷 20.26 11.64 2.16 3.02 1.72 1.72
    6 都日比谷 19.32 7.67 0.31 3.68 2.45 5.21
    7 小石川中 18.00 6.67 3.33 5.33 2.00 0.67
    8 都立国立 17.72 2.53 2.53 6.01 4.43 2.22
    9 私立武蔵 17.64 7.65 2.94 2.94 1.76 2.35
    10 世田谷学 14.49 3.86 0.00 2.90 4.35 3.38 (1人)
    11 早稲田高 13.08 7.19 0.33 1.31 1.96 2.29
    12 攻玉社高 11.54 4.70 0.43 1.71 2.14 2.56
    13 都立西高 11.00 4.40 1.26 3.46 0.94 0.94
    14 巣鴨高校 10.25 3.26 0.47 0.47 0.00 6.05
    15 都立武蔵 9.69 3.57 0.00 1.53 2.04 2.55
    16 暁星高校 9.25 3.70 0.00 1.85 1.23 2.47
    17 都立両国 8.30 2.59 0.00 1.04 3.63 1.04
    18 立川国際 8.11 1.35 0.00 5.41 1.35 0.00
    19 都市大付 7.98 1.68 0.84 2.10 2.10 1.26
    20 九段中等 7.74 2.11 0.70 1.41 2.11 1.41

  5. 【6359968】 投稿者: え?  (ID:Y.E1bh8ALXg) 投稿日時:2021年 06月 01日 21:54

    数十年前の開成卒ですが、初耳です。
    今はそんな行事あるんですか?

  6. 【6359982】 投稿者: 古いぞ  (ID:aHxLusznvB6) 投稿日時:2021年 06月 01日 22:06

    上げるなら最新のにしてください。古い。

  7. 【6360078】 投稿者: 中堅下位中学  (ID:hiT3zXPayVY) 投稿日時:2021年 06月 02日 00:05

    No 高校名称 東京一工国医 東大 京都 一橋 東工 国医 (理Ⅲ)
    *1 開成高校 50.49 36.92 *2.56 *2.56 *2.56 *5.89(10人)

    *6 都日比谷 32.68 15.53 *1.62 *5.18 *2.91 *7.44(1人)
    *3 海城高校 32.21 13.31 *2.48 *2.79 *2.79 10.84(3人)

    *7 小石川中 29.04 11.61 *3.23 *6.45 *7.10 *0.65
    *5 渋谷渋谷 29.13 13.59 *2.43 *2.43 *1.94 *8.74
    *9 私立武蔵 26.47 13.53 *2.94 *4.71 *1.76 *3.53
    *4 麻布高校 25.40 15.76 *1.93 *2.89 *1.93 *2.89(2人)

    *8 都立国立 17.03 *4.73 *1.89 *5.68 *3.47 *1.26
    15 都立武蔵 15.98 *3.09 *2.06 *4.64 *4.64 *1.55
    11 早稲田高 14.38 *8.03 *1.00 *1.00 *2.34 *2.01(1人)
    12 攻玉社高 13.40 *6.28 *0.84 *0.84 *2.93 *2.51
    13 都立西高 13.28 *3.48 *3.16 *3.16 *2.53 *0.95
    ** 都立戸山 10.44 *2.53 *0.63 *2.53 *2.85 *1.90
    16 暁星高校 10.37 *3.66 *0.00 *1.22 *0.61 *4.88

    10 世田谷学 *7.76 *1.37 *0.91 *1.37 *1.83 *2.28
    19 都市大付 *7.01 *2.11 *1.05 *1.75 *1.05 *1.05
    14 巣鴨高校 *6.93 *3.03 *0.43 *0.87 *0.00 *2.60

  8. 【6360092】 投稿者: 訂正  (ID:hiT3zXPayVY) 投稿日時:2021年 06月 02日 00:34

    2021年進学実績(現役)
    No 高校名称 東京一工国医 東大 京都 一橋 東工 国医 (理Ⅲ)

    *1 開成高校 50.49 36.92 *2.56 *2.56 *2.56 *5.89(10人)

    *2 駒場東邦 35.26 16.96 *2.68 *3.57 *3.57 *8.48
    *6 都日比谷 32.68 15.53 *1.62 *5.18 *2.91 *7.44(1人)
    *3 海城高校 32.21 13.31 *2.48 *2.79 *2.79 10.84(3人)

    *5 渋谷渋谷 29.13 13.59 *2.43 *2.43 *1.94 *8.74
    *7 小石川中 29.04 11.61 *3.23 *6.45 *7.10 *0.65
    *9 私立武蔵 26.47 13.53 *2.94 *4.71 *1.76 *3.53
    *4 麻布高校 25.40 15.76 *1.93 *2.89 *1.93 *2.89(2人)

    *8 都立国立 17.03 *4.73 *1.89 *5.68 *3.47 *1.26
    15 都立武蔵 15.98 *3.09 *2.06 *4.64 *4.64 *1.55
    11 早稲田高 14.38 *8.03 *1.00 *1.00 *2.34 *2.01(1人)
    12 攻玉社高 13.40 *6.28 *0.84 *0.84 *2.93 *2.51
    13 都立西高 13.28 *3.48 *3.16 *3.16 *2.53 *0.95
    ** 本郷高校 13.07 *2.43 *1.22 *2.13 *3.34 *3.95
    ** 都立戸山 10.44 *2.53 *0.63 *2.53 *2.85 *1.90
    16 暁星高校 10.37 *3.66 *0.00 *1.22 *0.61 *4.88



    10 世田谷学 *7.76 *1.37 *0.91 *1.37 *1.83 *2.28
    ** 城北高校 *7.67 *1.32 *0.53 *2.38 *1.85 *1.59
    19 都市大付 *7.01 *2.11 *1.05 *1.75 *1.05 *1.05
    14 巣鴨高校 *6.93 *3.03 *0.43 *0.87 *0.00 *2.60

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す