最終更新:

310
Comment

【5084691】国立大「序列化」進行中  国立のライバルは国立?

投稿者: 国立大再建   (ID:qSTODnoXYzw) 投稿日時:2018年 08月 14日 11:11

文部科学省はスーパーグローバル大学(SGU)、国立大学三類型、指定国立大学と、新たな序列スキームを次々と作り出した。
2004年の国立大学法人化以降、運営費交付金を年に1%程度ずつ減らした。
結果、新たな6つの序列が形成。

第一階層 指定国立大学
東京大学、京都大学、東北大学、名古屋大学、東京工業大学

第二階層 指定国立大学候補(第一階層になれるかな?)
大阪大学、一橋大学

第三階層 SGU-Aかつ世界水準型国立大学
北海道大学、九州大学、筑波大学、広島大学

第四階層 SGU-Aまたは世界水準型国立大学
神戸大学、千葉大学、金沢大学、岡山大学、東京医科歯科大学、東京農工大学

第五階層 SGU-Bまたは特定分野型国立大学
熊本大学、東京藝術大学、東京外国語大学、東京学芸大学、お茶の水女子大学、奈良女子大学、鹿屋体育大学、東京海洋大学、 電気通信大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、筑波技術大学

第六階層 非SGUかつ地域貢献型国立大学
北海道教育大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、旭川医科大学、北見工業大学、弘前大学、岩手大学、 宮城教育大学、秋田大学、山形大学、 福島大学、茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、横浜国立大学、新潟大学、 上越教育大学、富山大学、福井大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、浜松医科大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、 三重大学、滋賀大学、滋賀医科大学、京都教育大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、奈良教育大学、和歌山大学、鳥取大学、 島根大学、山口大学、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、福岡教育大学、佐賀大学、長崎大学、大分大学、
宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学

第六階層はゆくゆくは県立大学へと地域に払い下げられる。
第三階層の大学群で新たな名称ができ、「旧帝」という言葉も死後になる
個人的には横国が底辺層に明確に定義されているのは旧二期校だから?

もっと早慶とかみたいに学校の特色を出していかないとだめでしょうか?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「大学受験情報に戻る」

現在のページ: 6 / 39

  1. 【5122554】 投稿者: 地域貢献型国立大学 ?  (ID:/Jyqw1vnabI) 投稿日時:2018年 09月 22日 09:08

    駅弁の横国が地域貢献?
    むしろ横国は不便なところにあるので市民からさけられてる

  2. 【5122746】 投稿者: 鳥取大学島根大学  (ID:/Jyqw1vnabI) 投稿日時:2018年 09月 22日 12:21

    やっていけるの?

    2017年10月1日の都道府県人口
    都道府県 人口 (人) 増減数 (人)
    1 東京都 13,742,906 227,635
    2 神奈川県 9,161,139 34,925
    3 大阪府 8,831,642 -7,827
    4 愛知県 7,526,911 43,783
    5 埼玉県 7,307,579 41,045
    6 千葉県 6,255,876 33,210
    7 兵庫県 5,502,987 -31,813
    8 北海道 5,320,523 -61,210
    9 福岡県 5,110,338 8,782
    10 静岡県 3,673,401 -26,904
    11 茨城県 2,896,675 -20,301
    12 広島県 2,830,069 -13,921
    13 京都府 2,599,313 -11,040
    14 宮城県 2,322,024 -11,875
    15 新潟県 2,266,121 -38,143
    16 長野県 2,076,017 -22,787
    17 岐阜県 2,010,698 -21,205
    18 栃木県 1,961,963 -12,292
    19 群馬県 1,958,409 -14,706
    20 岡山県 1,908,447 -13,078
    21 福島県 1,882,666 -31,373
    22 三重県 1,798,886 -16,979
    23 熊本県 1,765,518 -20,652
    24 鹿児島県 1,624,801 -23,376
    25 沖縄県 1,443,802 10,236
    26 滋賀県 1,412,956 40
    27 山口県 1,381,584 -23,145
    28 愛媛県 1,363,907 -21,355
    29 長崎県 1,353,550 -23,637
    30 奈良県 1,348,257 -16,059
    31 青森県 1,278,450 -29,815
    32 岩手県 1,254,807 -24,787
    33 大分県 1,151,853 -14,485
    34 石川県 1,147,447 -6,561
    35 山形県 1,101,452 -22,439
    36 宮崎県 1,088,136 -15,933
    37 富山県 1,055,893 -10,435
    38 秋田県 995,380 -27,739
    39 香川県 967,640 -8,623
    40 和歌山県 944,320 -19,259
    41 佐賀県 823,620 -9,212
    42 山梨県 823,580 -11,350
    43 福井県 778,329 -8,411
    44 徳島県 743,356 -12,377
    45 高知県 713,465 -14,811
    46 島根県 684,668 -9,684
    47 鳥取県 565,233 -8,208

  3. 【5123295】 投稿者: 鳥取県  (ID:XFpsE4Bouoc) 投稿日時:2018年 09月 22日 21:14

    東京の世田谷区よりも人口が
    少ないんだ。
    これでは、厳しい。

  4. 【5123307】 投稿者: 鳥取島根消滅へまっしぐら  (ID:W475NpNFg6o) 投稿日時:2018年 09月 22日 21:29

    2018年8月1日現在推計人口、前月比、前年比
    青森県1,264,206 -750-15,623 (-1.22)
    岩手県 1,241,998 -534 -14,097 (-1.11)
    宮城県 2,314,347 -455 -8,425 (-0.36)
    秋田県 982,285 -715 -14,698 (-1.47)
    山形県 1,090,994 -309 -11,677 (-1.05)
    福島県 1,864,786 -908 -18,823 (-0.99)
    茨城県 2,884,585 -491 -12,554 (-0.43)
    栃木県 1,953,607 -119 -8,697 (-0.443)
    群馬県 1,950,859 -385 -8,357 (-0.42)
    埼玉県 7,322,419 +439 +16,759 (+0.229)
    千葉県6,268,926 +1,009 +13,854 (+0.221)
    東京都 13,839,323 +6,574 +103,741 (+0.75)
    神奈川県 9,180,457 -932 +13,897 (+0.15)
    新潟県 2,247,349 -1,032 -20,821 (-0.91)
    富山県 1,050,629 -141 -6.144 (-0.5813)
    石川県 1,143,085 -122 -4,819 (-0.41)
    福井県 773,800 -268 -4,750 (-0.61)
    山梨県 818,865 -182 -5,210 (-0.63)
    長野県 2,065,350 -19 -12,211 (-0.587)
    岐阜県 2,000,218 -290 -11,962 (-0.59)
    静岡県 3,658,657 +213 -16,192 (-0.44)
    愛知県 7,538,588 +1,352 +13,938 (+0.18)
    三重県 1,791,282 -215 -7,996 (-0.444)
    滋賀県 1,412,402 +490 -332 (-0.02)
    京都府 2,593,249 -1,031 -6,896 (-0.26)
    大阪府 8,826,524 -45 -5,560 (-0.06)
    兵庫県 5,486,587 -1,403 -19,547 (-0.355)
    奈良県 1,341,341 -629 -8,283 (-0.613)
    和歌山県 935,664 -520 -9,825 (-1.03)
    鳥取県 560,852 -78 -4,809 (-0.85)
    島根県 680,216 -221 -4,942 (-0.72)
    岡山県 1,900,511 -202 -8,736 (-0.45)
    広島県 2,821,283 -525 -10,024 (-0.354)
    山口県 1,396,655 -1,773 -13,130 (-0.94)
    徳島県 737,226 -299 -6,937 (-0.93)
    香川県 962,632 -140 -5,636 (-0.5811)
    愛媛県 1,352,907 -752 -12,105 (-0.88)
    高知県 706,555 -540 -7,675 (-1.07)
    福岡県 5,110,839 +653 +1,000 (+0.01)
    佐賀県 819,433 +7 -4,558 (-0.55)
    長崎県 1,340,965 -734 -14,114 (-1.04)
    熊本県 1,756,972 -105 -9,017 (-0.51)
    大分県 1,143,305 -490 -8,932 (-0.775)
    宮崎県 1,080,279 -224 -8,412 (-0.772)
    鹿児島県 1,614,926 -765 -11,172 (-0.68)
    沖縄県 1,446,594 +782 +4,134 (+0.28)

  5. 【5123317】 投稿者: 相変わらず情弱者?  (ID:XCTlSK59feY) 投稿日時:2018年 09月 22日 21:41

    ◆地域科学技術実証拠点整備事業に採択されました

    このたび、平成28年度第二次補正予算事業として文部科学省から公募されていた「地域科学技術実証拠点整備事業」に、鳥取大学と鳥取県が共同提案していた「とっとり発医療イノベーション(創薬)産学官連携研究開発実証拠点」が採択されました。なお、提案件数63件のうち22件が採択され、鳥取大学は中国・四国地方では唯一の採択となります。

     地域科学技術実証拠点整備事業は、基礎研究等で生まれた研究成果等を踏まえ、産学官が一つ屋根の下に集い、産学官による共同研究開発を通じて、事業化の加速等を図っていくための研究開発機能を有する施設・設備の整備の支援を行う事業です。



    因みに、鳥取大学の学生で鳥取県出身者は17%
    上の人達は、何が言いたいのか意味不明

  6. 【5123367】 投稿者: え?  (ID:W475NpNFg6o) 投稿日時:2018年 09月 22日 22:16

    じゃあ鳥取に大学必要ないよね?17%なら
    鳥取大学の募集人数減らすべきでしょ
    皆様の税金で成り立ってるんだから

  7. 【5123375】 投稿者: 相変わらず情弱者?  (ID:XCTlSK59feY) 投稿日時:2018年 09月 22日 22:23

    【5123367】 投稿者: え? (ID:W475NpNFg6o) 投稿日時:18年 09月 22日 22:16

    この書き込みは相変わらず情弱者?さん (ID: XCTlSK59feY) への返信です
    じゃあ鳥取に大学必要ないよね?17%なら
    鳥取大学の募集人数減らすべきでしょ
    皆様の税金で成り立ってるんだから


    で、何故17%だと鳥取に大学がいらなくなんだ?
    地域貢献型大学は、地元の学生を集めるという主旨じゃない
    相変わらず、意味不明

  8. 【5124131】 投稿者: 悲惨な地方  (ID:8OcfagrZ8kM) 投稿日時:2018年 09月 23日 17:10

    こりゃあ無理でしょ

    2017年10月1日の都道府県人口
    都道府県 人口 (人) 増減数 (人)
    1 東京都 13,742,906 227,635
    2 神奈川県 9,161,139 34,925
    3 大阪府 8,831,642 -7,827
    4 愛知県 7,526,911 43,783
    5 埼玉県 7,307,579 41,045
    6 千葉県 6,255,876 33,210
    7 兵庫県 5,502,987 -31,813
    8 北海道 5,320,523 -61,210
    9 福岡県 5,110,338 8,782
    10 静岡県 3,673,401 -26,904
    11 茨城県 2,896,675 -20,301
    12 広島県 2,830,069 -13,921
    13 京都府 2,599,313 -11,040
    14 宮城県 2,322,024 -11,875
    15 新潟県 2,266,121 -38,143
    16 長野県 2,076,017 -22,787
    17 岐阜県 2,010,698 -21,205
    18 栃木県 1,961,963 -12,292
    19 群馬県 1,958,409 -14,706
    20 岡山県 1,908,447 -13,078
    21 福島県 1,882,666 -31,373
    22 三重県 1,798,886 -16,979
    23 熊本県 1,765,518 -20,652
    24 鹿児島県 1,624,801 -23,376
    25 沖縄県 1,443,802 10,236
    26 滋賀県 1,412,956 40
    27 山口県 1,381,584 -23,145
    28 愛媛県 1,363,907 -21,355
    29 長崎県 1,353,550 -23,637
    30 奈良県 1,348,257 -16,059
    31 青森県 1,278,450 -29,815
    32 岩手県 1,254,807 -24,787
    33 大分県 1,151,853 -14,485
    34 石川県 1,147,447 -6,561
    35 山形県 1,101,452 -22,439
    36 宮崎県 1,088,136 -15,933
    37 富山県 1,055,893 -10,435
    38 秋田県 995,380 -27,739
    39 香川県 967,640 -8,623
    40 和歌山県 944,320 -19,259
    41 佐賀県 823,620 -9,212
    42 山梨県 823,580 -11,350
    43 福井県 778,329 -8,411
    44 徳島県 743,356 -12,377
    45 高知県 713,465 -14,811
    46 島根県 684,668 -9,684
    47 鳥取県 565,233 -8,205

    2018年8月1日現在推計人口、前月比、前年比
    青森県1,264,206 -750-15,623 (-1.22)
    岩手県 1,241,998 -534 -14,097 (-1.11)
    宮城県 2,314,347 -455 -8,425 (-0.36)
    秋田県 982,285 -715 -14,698 (-1.47)
    山形県 1,090,994 -309 -11,677 (-1.05)
    福島県 1,864,786 -908 -18,823 (-0.99)
    茨城県 2,884,585 -491 -12,554 (-0.43)
    栃木県 1,953,607 -119 -8,697 (-0.443)
    群馬県 1,950,859 -385 -8,357 (-0.42)
    埼玉県 7,322,419 +439 +16,759 (+0.229)
    千葉県6,268,926 +1,009 +13,854 (+0.221)
    東京都 13,839,323 +6,574 +103,741 (+0.75)
    神奈川県 9,180,457 -932 +13,897 (+0.15)
    新潟県 2,247,349 -1,032 -20,821 (-0.91)
    富山県 1,050,629 -141 -6.144 (-0.5813)
    石川県 1,143,085 -122 -4,819 (-0.41)
    福井県 773,800 -268 -4,750 (-0.61)
    山梨県 818,865 -182 -5,210 (-0.63)
    長野県 2,065,350 -19 -12,211 (-0.587)
    岐阜県 2,000,218 -290 -11,962 (-0.59)
    静岡県 3,658,657 +213 -16,192 (-0.44)
    愛知県 7,538,588 +1,352 +13,938 (+0.18)
    三重県 1,791,282 -215 -7,996 (-0.444)
    滋賀県 1,412,402 +490 -332 (-0.02)
    京都府 2,593,249 -1,031 -6,896 (-0.26)
    大阪府 8,826,524 -45 -5,560 (-0.06)
    兵庫県 5,486,587 -1,403 -19,547 (-0.355)
    奈良県 1,341,341 -629 -8,283 (-0.613)
    和歌山県 935,664 -520 -9,825 (-1.03)
    鳥取県 560,852 -78 -4,809 (-0.85)
    島根県 680,216 -221 -4,942 (-0.72)
    岡山県 1,900,511 -202 -8,736 (-0.45)
    広島県 2,821,283 -525 -10,024 (-0.354)
    山口県 1,396,655 -1,773 -13,130 (-0.94)
    徳島県 737,226 -299 -6,937 (-0.93)
    香川県 962,632 -140 -5,636 (-0.5811)
    愛媛県 1,352,907 -752 -12,105 (-0.88)
    高知県 706,555 -540 -7,675 (-1.07)
    福岡県 5,110,839 +653 +1,000 (+0.01)
    佐賀県 819,433 +7 -4,558 (-0.55)
    長崎県 1,340,965 -734 -14,114 (-1.04)
    熊本県 1,756,972 -105 -9,017 (-0.51)
    大分県 1,143,305 -490 -8,932 (-0.775)
    宮崎県 1,080,279 -224 -8,412 (-0.772)
    鹿児島県 1,614,926 -765 -11,172 (-0.68)
    沖縄県 1,446,594 +782 +4,134 (+0.28)

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す