最終更新:

1292
Comment

【5219678】高学歴とは東京早慶一工阪まで?

投稿者: まとめ   (ID:WIZ.sLnUtPk) 投稿日時:2018年 12月 07日 21:40

関東はマーチ以上
関西は関関同立以上かなって思ったけど、
Eduのみなさんは高学歴のかたが多いようですが
みなさんの意見をまとめるとこんな感じに見えます。
東京早慶一工阪に入ればいいですか?

東大
京大 
東工 一橋 慶大
阪大 早大
名大 東北
北大 九州大 東京外大 理科大 上智 ICU 
筑波 神戸 

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「大学受験情報に戻る」

現在のページ: 102 / 162

  1. 【6925187】 投稿者: わーお  (ID:Q.iOF.b6Q5U) 投稿日時:2022年 09月 09日 16:33

    もはや日大の方が上なんだ

  2. 【6925204】 投稿者: 最新  (ID:H1RuRePiwk.) 投稿日時:2022年 09月 09日 16:44

    ◆ 民間企業からの研究資金等受入額
    民間企業からの研究資金等受入額(共同研究・受託研究・治験等・知的財産)
    (R3.3.31時点)

    (単位:千円)
    No. 機関名 受入額 前年度
    No.
    1 東京大学 14,559,994 1
    2 大阪大学 10,950,370 2
    3 京都大学 7,508,779 3
    4 東北大学 6,385,133 4
    5 名古屋大学 4,954,988 6
    6 慶應義塾大学 4,535,073 5
    7 九州大学 3,696,692 8
    8 東京工業大学 2,966,974 7
    9 北海道大学 2,536,018 9
    10 順天堂大学 2,451,658 12
    11 早稲田大学 2,227,673 10
    12 筑波大学 1,849,692 11
    13 神戸大学 1,724,380 14
    14 広島大学 1,675,146 13
    15 北里大学 1,660,285 21
    16 大阪市立大学 1,400,316 18
    17 東京医科歯科大学 1,345,925 15
    18 千葉大学 1,201,057 17
    19 東京医科大学 1,168,303 -
    20 長崎大学 1,161,940 19
    21 日本大学 1,047,536 23
    22 横浜市立大学 1,031,943 26
    23 熊本大学 984,951 20
    24 山形大学 953,413 16
    25 金沢大学 935,754 22
    26 徳島大学 879,909 -
    27 新潟大学 870,692 -
    28 東京農工大学 811,056 29
    29 岐阜大学 794,698 -
    30 近畿大学 792,194

  3. 【6925205】 投稿者: 共同研究なら  (ID:H1RuRePiwk.) 投稿日時:2022年 09月 09日 16:45

    ◆ 民間企業との共同研究費受入額
    (R3.3.31時点)

    (単位:千円)
    No. 機関名 受入額 前年度
    No.
    1 東京大学 13,249,314 1
    2 大阪大学 9,014,489 2
    3 京都大学 5,935,115 3
    4 東北大学 5,171,714 4
    5 名古屋大学 3,983,838 5
    6 慶應義塾大学 3,241,488 6
    7 東京工業大学 2,702,173 7
    8 九州大学 2,118,556 8
    9 北海道大学 2,005,388 10
    10 筑波大学 1,497,232 9
    11 順天堂大学 1,471,873 14
    12 早稲田大学 1,471,553 11
    13 広島大学 1,276,721 12
    14 神戸大学 1,245,485 13
    15 山形大学 760,184 15
    16 東京農工大学 728,792 18
    17 千葉大学 712,836 21
    18 東京医科歯科大学 679,219 16
    19 長崎大学 674,308 24
    20 九州工業大学 641,718 19
    21 名古屋工業大学 637,578 17
    22 東京理科大学 636,873 20
    23 大阪市立大学 632,962 -
    24 岐阜大学 632,873 25
    25 金沢大学 610,808 27
    26 信州大学 579,987 23
    27 徳島大学 574,810 29
    28 熊本大学 566,204 26
    29 横浜国立大学 547,252 28
    30 山口大学 534,300 -

  4. 【6925236】 投稿者: 決定的になりましたね。  (ID:J1ncxk0Rt2.) 投稿日時:2022年 09月 09日 17:03

    日大>旧帝大以外の国立

  5. 【6925245】 投稿者: あれ?  (ID:H1RuRePiwk.) 投稿日時:2022年 09月 09日 17:09

    何のために↓を出したか理解出来なかった?


    >◆ 民間企業との共同研究費受入額
    (R3.3.31時点)

    (単位:千円)
    No. 機関名 受入額 前年度
    No.
    1 東京大学 13,249,314 1
    2 大阪大学 9,014,489 2
    3 京都大学 5,935,115 3
    4 東北大学 5,171,714 4
    5 名古屋大学 3,983,838 5
    6 慶應義塾大学 3,241,488 6
    7 東京工業大学 2,702,173 7
    8 九州大学 2,118,556 8
    9 北海道大学 2,005,388 10
    10 筑波大学 1,497,232 9
    11 順天堂大学 1,471,873 14
    12 早稲田大学 1,471,553 11
    13 広島大学 1,276,721 12
    14 神戸大学 1,245,485 13
    15 山形大学 760,184 15
    16 東京農工大学 728,792 18
    17 千葉大学 712,836 21
    18 東京医科歯科大学 679,219 16
    19 長崎大学 674,308 24
    20 九州工業大学 641,718 19
    21 名古屋工業大学 637,578 17
    22 東京理科大学 636,873 20
    23 大阪市立大学 632,962 -
    24 岐阜大学 632,873 25
    25 金沢大学 610,808 27
    26 信州大学 579,987 23
    27 徳島大学 574,810 29
    28 熊本大学 566,204 26
    29 横浜国立大学 547,252 28
    30 山口大学 534,300 -

  6. 【6925267】 投稿者: 抜粋  (ID:H1RuRePiwk.) 投稿日時:2022年 09月 09日 17:24

    例えば、国が何故こんな統計をとって資料だしているかを考えてご覧。


    ◆ 地域社会との産学連携関係
    ○同一県内企業及び地方公共団体との共同・受託研究実施件数(地方別)


    ・関東地方(東京都のみ)
    No. 機関名 件 数 受入額(千円) 所在地 前年
    1 東京大学 955 6,118,214 東京都 1
    2 東京工業大学 310 1,219,640 東京都 2
    3 早稲田大学 278 903,676 東京都 4
    4 慶應義塾大学 269 1,120,967 東京都 3
    5 東京理科大学 209 522,049 東京都 5
    6 東京医科歯科大学 202 560,208 東京都 7
    7 東京農工大学 161 391,395 東京都 6
    8 日本大学 156 149,848 東京都 8
    9 順天堂大学 147 809,431 東京都 9
    10 芝浦工業大学 125 140,861 東京都ー




    ・中国・四国地方
    No. 機関名 件 数 受入額(千円) 所在地 前年

    1 広島大学 142 483,013 広島県 1
    2 岡山大学 109 197,099 岡山県 2
    3 愛媛大学 79 115,981 愛媛県 3
    4 徳島大学 77 187,246 徳島県 4
    5 島根大学 59 103,554 島根県 5
    6 鳥取大学 58 85,108 鳥取県 6
    7 山口大学 52 122,623 山口県 7
    8 高知大学 49 61,509 高知県 9
    9 香川大学 48 51,157 香川県 8
    10 岡山理科大学 36 40,028 岡山県ー

  7. 【6925273】 投稿者: 何やら  (ID:J1ncxk0Rt2.) 投稿日時:2022年 09月 09日 17:28

    焦ってます?

  8. 【6925277】 投稿者: ?  (ID:H1RuRePiwk.) 投稿日時:2022年 09月 09日 17:32

    いいえ。

    でも、私大文系専願思考では理解出来ないと思ってもいるので、無駄な投稿かな?(笑)

    偏差値議論と同様にね。

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す