最終更新:

682
Comment

【6042154】1000万円超企業入社率1位一橋2慶應3東外大4東大5京大6早稲田7東工 top10中8校東京の大学

投稿者: 富裕層   (ID:GDjE4zvkDVI) 投稿日時:2020年 10月 04日 18:29

平均年収が1000万円以上の企業に就職できた学生の割合が多い順にランキング。
「お得度」は入学試験の偏差値と卒業生の平均年収の偏差値とを比較したもので、プラスの数値が大きいほど入試の偏差値に比べて平均年収の偏差値が高い大学、入学試験の難易度の割に平均年収の高い企業に就職できる割合が高い大学ということになり、お得な大学と言えます。

top10のうち8校が東京の大学という点からも東京一極集中、高所得者の東京一極集中じゃないですか?

平均年収1000万円超企業への就職率ランキング
大学   入社確率(%) 年収偏差値 入学偏差値 お得度 平均年収
1 一橋大学     9.1 61.6 64.8 -3.2 832
2 慶應義塾大学   5.6 61.0 65.0 -4.0 811
3 東京外国語大学 4.5 59.9 63.0 -3.1 775
4 東京大学     4.1 61.3 67.5 -6.2 821
5 京都大学     3.3 60.7 65.3 -4.6 800
6 早稲田大学    3.2 60.3 62.7 -2.4 787
7 東京工業大学   3.0 59.8 61.4 -1.6 771
8 上智大学     2.8 59.9 60.9 -1.0 774
9 国際基督教大学  2.5 60.4 62.8 -2.4 789
10 神戸大学    2.3 59.9 59.8 0.1 774
11 大阪大学    2.1 59.5 63.2 -3.7 761
12 聖心女子大学   1.7 59.9 55.0 4.9 774
13 東京理科大学   1.7 59.2 54.9 4.3 751
14 北海道大学    1.6 60.0 60.0 0.0 777
15 筑波大学     1.4 60.3 58.8 1.5 786
16 青山学院大学   1.4 59.0 58.1 0.9 744
17 立教大学     1.4 58.9 59.4 -0.5 742
18 同志社大学   1.4 58.9 60.4 -1.5 742
19 東北大学     1.3 59.4 60.2 -0.8 757
20 津田塾大学   1.3 59.1 60.5 -1.4 747
21 名古屋大学   1.2 60.3 61.0 -0.7 788
22 名古屋工業大学 1.1 58.4 50.0 8.4 723
23 立命館大学   1.1 59.0 60.7 -1.7 743
24 九州工業大学   1.0 58.2 50.0 8.2 718
25 中央大学    1.0 58.8 59.7 -0.9 737
26 明治大学    0.9 58.7 59.1 -0.4 734
27 関西学院大学  0.9 58.7 58.3 0.4 733
28 小樽商科大学   0.8 58.7 51.5 7.2 767
29 千葉大学     0.8 59.2 59.3 -0.1 751
30 電気通信大学   0.8 58.7 49.0 9.7 736
31 九州大学    0.8 59.4 60.5 -1.1 758
32 学習院大学   0.8 58.9 57.8 1.1 740
33 学習院女子大学 0.8 58.6 56.2 2.4 732
34 東京都立大学  0.7 59.1 54.3 4.8 749
35 東京女子大学  0.7 58.4 55.0 3.4 726
36 法政大学     0.7 58.4 55.6 2.8 724
37 横浜国立大学    0.6 58.9 54.7 4.2 740
38 岡山大学     0.6 59.3 54.8 4.5 755
39 大阪市立大学   0.6 59.0 56.4 2.6 745
40 大阪府立大学   0.6 58.4 57.6 0.8 725
41 日本女子大学   0.6 58.6 56.3 2.3 732
42 関西大学      0.6 58.5 56.4 2.1 727
43 芝浦工業大学   0.5 58.1 52.0 6.1 715
44 成蹊大学      0.5 58.5 55.3 3.2 728
45 成城大学      0.5 58.2 55.4 2.8 718
46 京都工芸繊維大学 0.4 58.1 54.4 3.7 713
47 宇都宮大学    0.3 58.5 54.3 4.2 726
48 広島大学     0.3 58.3 57.1 1.2 720
49 鹿児島大学     0.3 59.4 53.6 5.8 757
50 明治学院大学  0.3 57.8 56.5 1.3 705

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「大学受験情報に戻る」

現在のページ: 1 / 86

  1. 【6042225】 投稿者: 神戸大が  (ID:aeJRckBZTx6) 投稿日時:2020年 10月 04日 19:24

    ベスト10入りしているね。

  2. 【6042232】 投稿者: そんな事より  (ID:Pqr/TrC.OMU) 投稿日時:2020年 10月 04日 19:34

    自分の子供が上位大学、上位会社に入れる確率を出してみたら?
    学歴だけじゃなく、性格も容姿も家族歴も整えてね。

  3. 【6042245】 投稿者: 嫌味を一つ  (ID:UXsLJC9n7So) 投稿日時:2020年 10月 04日 19:41

    こういうリスト出されると、うちはいつも家族全員20位以内に入ってる。
    スレ主さんのところは?

  4. 【6042282】 投稿者: 通りすがり  (ID:wfDcl3ChPK.) 投稿日時:2020年 10月 04日 20:17

    母校もベスト10入り。50歳専業主婦ですが、今なら辞めずに働いてたかな。まあいいんだけど。個人的に思うところはありますが、それなりに納得しているので生涯年収ガーとか言わないでくださいね。

  5. 【6042334】 投稿者: 何歳の年収か知らないけど  (ID:c1/OotdLlsM) 投稿日時:2020年 10月 04日 21:03

    年収差が小さすぎて、受験勉強頑張れって言いにくいですね。
    少しグループ分けしてみました。

    平均年収1000万円超企業への就職率ランキング
    大学   入社確率(%) 年収偏差値 入学偏差値 お得度 平均年収
    ①東京一工
    1 一橋大学     9.1 61.6 64.8 -3.2 832
    4 東京大学     4.1 61.3 67.5 -6.2 821
    5 京都大学     3.3 60.7 65.3 -4.6 800
    7 東京工業大学   3.0 59.8 61.4 -1.6 771

    ②早慶
    2 慶應義塾大学   5.6 61.0 65.0 -4.0 811
    6 早稲田大学    3.2 60.3 62.7 -2.4 787

    ③外語・上智・ICU
    3 東京外国語大学 4.5 59.9 63.0 -3.1 775
    8 上智大学     2.8 59.9 60.9 -1.0 774
    9 国際基督教大学  2.5 60.4 62.8 -2.4 789

    ④地帝5大学
    11 大阪大学    2.1 59.5 63.2 -3.7 761
    14 北海道大学    1.6 60.0 60.0 0.0 777
    19 東北大学     1.3 59.4 60.2 -0.8 757
    21 名古屋大学   1.2 60.3 61.0 -0.7 788
    31 九州大学    0.8 59.4 60.5 -1.1 758

    ⑤有力国公立
    10 神戸大学    2.3 59.9 59.8 0.1 774
    15 筑波大学     1.4 60.3 58.8 1.5 786
    28 小樽商科大学   0.8 58.7 51.5 7.2 767
    29 千葉大学     0.8 59.2 59.3 -0.1 751
    34 東京都立大学  0.7 59.1 54.3 4.8 749
    37 横浜国立大学    0.6 58.9 54.7 4.2 740
    38 岡山大学     0.6 59.3 54.8 4.5 755
    39 大阪市立大学   0.6 59.0 56.4 2.6 745
    40 大阪府立大学   0.6 58.4 57.6 0.8 725
    47 宇都宮大学    0.3 58.5 54.3 4.2 726
    48 広島大学     0.3 58.3 57.1 1.2 720
    49 鹿児島大学     0.3 59.4 53.6 5.8 757

    ⑥工学系
    13 東京理科大学   1.7 59.2 54.9 4.3 751
    22 名古屋工業大学 1.1 58.4 50.0 8.4 723
    24 九州工業大学   1.0 58.2 50.0 8.2 718
    30 電気通信大学   0.8 58.7 49.0 9.7 736
    43 芝浦工業大学   0.5 58.1 52.0 6.1 715
    46 京都工芸繊維大学 0.4 58.1 54.4 3.7 713

    ⑦Gマーチ
    16 青山学院大学   1.4 59.0 58.1 0.9 744
    17 立教大学     1.4 58.9 59.4 -0.5 742
    25 中央大学    1.0 58.8 59.7 -0.9 737
    26 明治大学    0.9 58.7 59.1 -0.4 734
    32 学習院大学   0.8 58.9 57.8 1.1 740
    36 法政大学     0.7 58.4 55.6 2.8 724

    ⑧関関同立
    18 同志社大学   1.4 58.9 60.4 -1.5 742
    23 立命館大学   1.1 59.0 60.7 -1.7 743
    27 関西学院大学  0.9 58.7 58.3 0.4 733
    42 関西大学      0.6 58.5 56.4 2.1 727

    ⑨成成明学
    44 成蹊大学      0.5 58.5 55.3 3.2 728
    45 成城大学      0.5 58.2 55.4 2.8 718
    50 明治学院大学  0.3 57.8 56.5 1.3 705

    ⑩女子大
    12 聖心女子大学   1.7 59.9 55.0 4.9 774
    20 津田塾大学   1.3 59.1 60.5 -1.4 747
    33 学習院女子大学 0.8 58.6 56.2 2.4 732
    35 東京女子大学  0.7 58.4 55.0 3.4 726
    41 日本女子大学   0.6 58.6 56.3 2.3 732

  6. 【6043014】 投稿者: うちは  (ID:1u5iHXMK15U) 投稿日時:2020年 10月 05日 11:45

    家族全員5位以内。

  7. 【6043086】 投稿者: 全員とは凄い  (ID:jNtv8F7.qaw) 投稿日時:2020年 10月 05日 12:42

    大学時代、一族ほとんど慶應、ときどき東大という人がいました。上澄み一家てすね。

「大学受験情報に戻る」

現在のページ: 1 / 86

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す