最終更新:

315
Comment

【4604293】攻玉社・芝・城北・巣鴨・世田学・本郷(~2018年5月頃)

投稿者: 男岩鬼   (ID:OBmSNc0zTOw) 投稿日時:2017年 06月 09日 13:44

都内中堅男子校について意見交換いたしましょう。
2018年の国医が明らかになり次第〆めます。
理Ⅲ、京医は各大学合格者数にのみ算入。国医に重複せず(例えば2017の巣鴨の国医は20 防衛医科除く)。

校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)
2017
芝高|295|18|02|09|08|09|046|15.5%
玉社|250|14|01|03|12|05|035|14.0%
巣鴨|259|12|02|01|02|19|036|13.8%理Ⅲ1
城北|370|16|06|07|12|09|050|13.5%
本郷|305|10|04|06|09|11|040|13.1%
玉社|206|09|01|02|10|04|026|12.6%(般入)
世学|200|07|00|03|05|03|018|09.0%

2016
巣鴨|244|13|03|06|05|29|056|22.9%
芝高|281|18|08|06|14|17|063|22.4%
玉社|240|21|00|07|10|04|042|17.5%
玉社|200|15|00|05|10|04|034|17.0%(般入)
本郷|323|11|05|07|06|11|040|12.3%理Ⅲ1
城北|354|11|02|05|09|16|043|12.1%
世学|202|07|00|04|06|05|022|10.8%

2015
巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%理Ⅲ1
玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%
玉社|198|16|02|04|09|04|035|17.6%(般入)
芝高|279|14|04|07|12|09|046|16.4%
城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%
本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%
世学|200|04|02|06|06|05|023|11.5%

2014
巣鴨|241|26|02|09|05|16|058|24.0%理Ⅲ1
玉社|238|21|03|04|10|07|045|18.9%理Ⅲ1
玉社|198|14|03|03|08|06|034|17.1%理Ⅲ1(般入)
芝高|294|11|03|07|20|07|048|16.3%
城北|358|18|03|04|18|11|054|15.0%
世学|237|07|00|04|14|06|031|13.0%
本郷|310|09|04|07|09|04|033|10.6%

2013
巣鴨|258|25|04|07|08|17|061|23.6%理Ⅲ3
芝高|273|16|06|08|13|10|053|19.4%
城北|349|12|02|06|21|16|057|16.3%
世学|210|12|01|05|13|02|033|15.7%
玉社|231|14|00|06|10|04|034|14.7%
本郷|298|07|01|07|09|08|032|10.7%

2012
巣鴨|246|41|03|02|03|16|065|26.4%理Ⅲ1
芝高|285|14|06|12|11|08|051|17.8%京医1
玉社|235|19|00|06|08|08|041|17.4%
城北|357|16|06|07|12|16|057|15.9%
世学|205|12|01|05|07|00|025|12.1%
本郷|310|07|04|03|05|05|024|07.7%

2011
巣鴨|255|30|02|03|18|25|078|30.5%理Ⅲ5
城北|370|26|03|09|11|15|064|17.2%京医1
玉社|230|14|01|04|08|05|032|13.9%
芝高|276|05|03|05|09|08|030|10.8%
世学|188|07|00|05|02|04|018|09.5%
本郷|312|05|02|01|05|02|015|04.8%

2010
巣鴨|261|16|02|03|04|27|052|19.9%理Ⅲ1
城北|385|20|04|10|17|22|073|18.9%京医1
玉社|242|18|00|06|12|04|040|16.5%理Ⅲ1
芝高|274|06|01|07|17|04|035|12.7%理Ⅲ1
世学|211|04|00|10|07|03|024|11.3%
本郷|314|03|04|05|07|07|026|08.2%

2009
巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%理Ⅲ1
芝高|274|12|03|04|15|08|042|15.3%
城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%
玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%
世学|227|04|02|03|09|03|021|09.2%
本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%

*世田谷学園の卒業生数はデータの一貫性を考慮して中入生のみ

(参考)
海城
2017|315|49|06|17|11|32|115|36.5%理Ⅲ1
2016|287|30|06|15|15|38|104|36.2%理Ⅲ1、京医1
2015|276|56|06|17|09|40|128|46.3%理Ⅲ3、京医1
2014|269|40|06|13|14|35|108|40.1%理Ⅲ1
2013|375|40|10|16|14|39|119|31.7%理Ⅲ3
2012|378|47|12|15|14|24|112|29.6%理Ⅲ4、京医1
2011|382|34|03|18|14|23|092|24.0%
2010|369|49|04|22|17|36|128|34.6%
2009|376|34|07|15|09|17|082|21.8%理Ⅲ1

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 22 / 40

  1. 【4647788】 投稿者: ああ  (ID:XRU8aZd2.Pk) 投稿日時:2017年 07月 21日 04:59

    併願とかそんな話はどうでもいい。ここ数年、進学者偏差値は芝が頭ひとつ抜けている。本郷は去年と今年は高かったようだが、2年前は巣鴨と殆ど同じ。

  2. 【4647889】 投稿者: 庶民の憧れの星  (ID:uhNugK.DvNM) 投稿日時:2017年 07月 21日 08:47

    6年前は芝と攻玉社が偏差値で並んでいた。
    その下に本郷。その下に城北。
    結果はこの通り。芝は入口偏差値なんて関係ない。
    高入生含む本郷、城北の下ではお話にならない。
    まあ庶民の憧れの星だから仕方ない。

    2017年の現役進学率
    学校名   国公立+  国公立+  国公立  早慶   上理  GMARCH
          早慶    早慶上理
    攻玉社高  50.8%  54.0%  22.0%  28.8%  3.2%  8.0%
    本郷高校  39.3%  44.3%  17.0%  22.3%  4.9%  10.2%
    城北高校  36.8%  41.1%  19.2%  17.6%  4.3%  6.2%
    芝学園高  36.3%  41.7%  21.4%  14.9%  5.4%  3.1%

    ※城北、本郷は高入生含む。

  3. 【4648109】 投稿者: 偏差値番長躍進中  (ID:NbwFuW//RVw) 投稿日時:2017年 07月 21日 13:31

    年度/1回/2回/3回
    2014年 56 58 60
    2015年 57 61 61
    2016年 58 61 61
    2017年 59 62 63
    ※四谷大塚偏差値

    来年あたり?下克上は。
    なんだかんだでここまで来ちゃったって感じだな。
    全く知らない学校だったのになぁ。
    なにはともあれ面白い学校ですな。

  4. 【4648302】 投稿者: 初めて聞いた時  (ID:pZXA8yCIS/E) 投稿日時:2017年 07月 21日 19:07

    今流行りの都立一貫校かと思いました。

    数年前、愚息の受験の時、
    都立は内申とかありそうで面倒くさそうだから、

    「うちは都立は受けません」

    って言っちゃいました。

    「巣鴨にある私立男子校です」

    って聞いて、
    それ、巣鴨じゃないの?って思ったのが懐かしい。
    ややこしや(笑)

  5. 【4648306】 投稿者: 本郷  (ID:JT/6I9S/zgc) 投稿日時:2017年 07月 21日 19:18

    本郷中は巣鴨にある。
    巣鴨中は大塚にある。
    レベルは逆転した。きっと駅距離の違い。本郷は楽。

  6. 【4648310】 投稿者: もっと長期的に見ると  (ID:q9GS36SCy7Y) 投稿日時:2017年 07月 21日 19:24

    2/2 日能研結果R4(2008~2017)
    2014卒業生~2017入学生
    本郷
    60→61→64→64→61→58→58→63→63→63

    2011年は手元にないが、2010年と2013年の四谷結果グラフでは進学者偏差値が全体的に3くらい下方に移動している。
    2年後の学校比較版ではお買い損のレッテルで集中砲火だろう。

  7. 【4648345】 投稿者: 10年前から  (ID:rIV2dSZb40c) 投稿日時:2017年 07月 21日 20:43

    お買い損の集中放火ですやん。

    ここでお買い損評価されると偏差値上がるんかな?
    お買い損レッテルと言えば、本郷と芝だけど、
    両校もりもり偏差値上がってるやん。

    芝、本郷以下はだいぶ偏差値離れてるけど、
    ここらのお買い得校って、いつ頃偏差値上がって、
    お買い損校になんの?来年あたり??
    お買い得校ってずっとお買い得のままなのは気のせい?
    悪気はないんやで、正直な話、
    大盤振る舞いもほどがあるやろ。
    そろそろ定価に戻したらどうやろか?

    今年は両校の滑り止めですやん。はよ、偏差値上げんと。

  8. 【4648388】 投稿者: お買い得  (ID:0J1C3EMC2dI) 投稿日時:2017年 07月 21日 21:32

    玉社は帰国生、世田谷は特待、特進で偏差値の割に実績上げているって
    みんな実態を知っているからお買い得とは思っていないし。
    城北は意外にクセもなく、お買い得かもね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す