最終更新:

172
Comment

【5950260】2020年 東大 難関10大学 国公立大学 早稲田 慶應 現役進学率データ [東京都]

投稿者: サイエンス   (ID:5tkEObGjpEs) 投稿日時:2020年 07月 18日 12:20

難関10大学の現役進学率が高い順でソート

学校名称 東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
筑波駒場 44.7% 47.8% 53.4% 5.6% 59.0%
開成高校 29.5% 35.5% 40.8% 10.1% 50.9%
桜蔭高校 30.6% 35.4% 49.3% 13.1% 62.4%
駒場東邦 19.9% 27.4% 34.1% 14.6% 48.7%
女子学院 11.3% 21.3% 37.0% 22.6% 59.6%
都立国立 2.5% 21.2% 40.5% 12.3% 52.8%
渋谷渋谷 11.6% 21.1% 26.7% 25.0% 51.7%
筑波大付 9.4% 21.0% 33.9% 16.3% 50.2%
私立武蔵 7.6% 20.6% 29.4% 不明 不明
都日比谷 7.7% 18.4% 37.7% 14.4% 52.1%
都立西高 4.4% 17.3% 32.1% 11.0% 43.1%
豊島岡女 6.8% 15.7% 33.7% 17.5% 51.2%
世田谷学 3.9% 14.5% 21.7% 22.7% 44.4%
立川国際 1.4% 14.2% 19.6% 11.5% 31.1%
学芸大付 5.2% 14.1% 25.6% 16.7% 42.3%
南多摩中 2.2% 13.9% 46.0% 9.5% 55.5%
芝高等学 3.9% 12.8% 21.7% 18.1% 39.9%
桜修館中 4.3% 12.2% 26.6% 12.9% 39.6%
早稲田高 7.2% 11.8% 17.3% 62.1% 79.4%
都市大付 1.7% 11.8% 19.7% 14.7% 34.5%
都立両国 2.6% 11.4% 35.2% 10.4% 45.6%
都立武蔵 3.6% 11.2% 30.6% 13.3% 43.9%
攻玉社高 4.7% 11.1% 20.1% 19.7% 39.7%
鷗友学園 2.9% 10.8% 27.8% 17.8% 45.6%
都立戸山 2.5% 10.7% 35.0% 9.1% 44.1%
都立青山 0.7% 10.6% 27.0% 18.8% 45.7%
城北高校 2.0% 10.0% 18.5% 17.9% 36.5%
雙葉高校 4.1% 8.3% 15.4% 23.7% 39.1%
暁星高校 3.7% 8.0% 14.2% 14.2% 28.4%
九段中教 2.1% 7.7% 28.2% 11.3% 39.4%
本郷高校 1.9% 6.8% 13.3% 23.1% 36.4%
都立立川 0.0% 6.7% 25.3% 9.0% 34.3%
桐朋高校 1.3% 5.7% 13.8% 11.0% 24.8%
巣鴨高校 3.3% 5.6% 13.1% 11.7% 24.8%
頌栄女子 1.4% 5.1% 17.2% 33.0% 50.2%
白百合学 3.4% 5.1% 12.4% 15.8% 28.2%
吉祥女子 1.2% 5.0% 19.0% 18.2% 37.2%
帝京大学 0.0% 4.8% 17.4% 10.8% 28.1%
広尾学園 0.0% 2.7% 16.1% 16.4% 32.5%

出所:サンデー毎日 2020.7.26
難関10大学現役進学率順でソート
難関10大学:東京、京都、東京工業、一橋、北海道、東北、名古屋、大阪、九州、神戸
麻布高校、海城高校はデータ非開示につき掲載できず

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 4 / 22

  1. 【5955982】 投稿者: ありがとうございます。しかしながら  (ID:TCvnZLerjlg) 投稿日時:2020年 07月 23日 12:06

    >複数回試験のある学校は2/1(もしくは2/2)の偏差値を、

    複数回入試の学校は後の方が偏差値が高く、そこで上位校にまさかの不合格だった子が入ってきます。難関大の実績はそういう子が出すことが多いと思われるので、偏差値は最小値と最大値を~で結ぶような形式で書いていただければありがたいです。

  2. 【5955984】 投稿者: 男子校もプラス  (ID:LuIca3e1yto) 投稿日時:2020年 07月 23日 12:06

    海城麻布もHPにありますよ。
    東大と難関10大学のみ。

    ■ 男子校
    学校名称[偏] 東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
    筑波駒場[74] 44.7% 47.8% 53.4% 5.6% 59.0%
    開成高校[72] 29.5% 35.5% 40.8% 10.1% 50.9%
    駒場東邦[67] 19.9% 27.4% 34.1% 14.6% 48.7%
    海城高校[64] 11.9% 22.9% - - -
    麻布高校[67] 15.2% 22.1% - - -
    私立武蔵[63] 7.6% 20.6% 29.4% 不明 不明
    世田谷学[55] 3.9% 14.5% 21.7% 22.7% 44.4%
    芝高等学[62] 3.9% 12.8% 21.7% 18.1% 39.9%
    早稲田高[67] 7.2% 11.8% 17.3% 62.1% 79.4%
    都市大付[50] 1.7% 11.8% 19.7% 14.7% 34.5%
    攻玉社高[55] 4.7% 11.1% 20.1% 19.7% 39.7%
    城北高校[55] 2.0% 10.0% 18.5% 17.9% 36.5%
    暁星高校[58] 3.7% 8.0% 14.2% 14.2% 28.4%
    本郷高校[56] 1.9% 6.8% 13.3% 23.1% 36.4%
    桐朋高校[54] 1.3% 5.7% 13.8% 11.0% 24.8%
    巣鴨高校[55] 3.3% 5.6% 13.1% 11.7% 24.8%

  3. 【5956062】 投稿者: 偏差値修正  (ID:OrQ/PblOC9w) 投稿日時:2020年 07月 23日 13:22

    四谷大塚80偏差値の7/12番にしました。



    ■ 男子校
    学校名称[偏] 東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
    筑波駒場[73] 44.7% 47.8% 53.4% 5.6% 59.0%
    開成高校[71] 29.5% 35.5% 40.8% 10.1% 50.9%
    駒場東邦[64] 19.9% 27.4% 34.1% 14.6% 48.7%
    海城高校[63] 11.9% 22.9% 不明 不明 不明
    麻布高校[68] 15.2% 22.1% 不明 不明 不明
    私立武蔵[64] 7.6% 20.6% 29.4% 不明 不明
    世田谷学[57] 3.9% 14.5% 21.7% 22.7% 44.4%
    芝高等学[59] 3.9% 12.8% 21.7% 18.1% 39.9%
    早稲田高[64] 7.2% 11.8% 17.3% 62.1% 79.4%
    都市大付[56] 1.7% 11.8% 19.7% 14.7% 34.5%
    攻玉社高[56] 4.7% 11.1% 20.1% 19.7% 39.7%
    城北高校[57] 2.0% 10.0% 18.5% 17.9% 36.5%
    暁星高校[55] 3.7% 8.0% 14.2% 14.2% 28.4%
    本郷高校[59] 1.9% 6.8% 13.3% 23.1% 36.4%
    桐朋高校[57] 1.3% 5.7% 13.8% 11.0% 24.8%
    巣鴨高校[55] 3.3% 5.6% 13.1% 11.7% 24.8%

  4. 【5956138】 投稿者: ああ、  (ID:.QQL2UMIrO.) 投稿日時:2020年 07月 23日 14:27

    これは、2020年の偏差値ですかね?
    2014年入口時の偏差値が重要でして、記載しておりました。

  5. 【5956194】 投稿者: 男子女子共学まとめ  (ID:.QQL2UMIrO.) 投稿日時:2020年 07月 23日 15:14

    ご要望にお応えし、2014年の四谷大塚偏差値、複数回入試対応版を作りました。
    ただ、桁がずれて表示され見にくくなったため、1回入試のみの中学校の偏差値は、-00と記載して桁合わせをしています。

    共学校は国公私立問わず、女子の方が偏差値高いことが分かります。

    ■ 男子校
    学校名称[偏]   東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
    筑波駒場[74-00] 44.7% 47.8% 53.4% 5.6% 59.0%
    開成高校[72-00] 29.5% 35.5% 40.8% 10.1% 50.9%
    駒場東邦[67-00] 19.9% 27.4% 34.1% 14.6% 48.7%
    海城高校[64-66] 11.9% 22.9% - - -
    麻布高校[67-00] 15.2% 22.1% - - -
    私立武蔵[63-00] 7.6% 20.6% 29.4% 不明 不明
    世田谷学[55-59] 3.9% 14.5% 21.7% 22.7% 44.4%
    芝高等学[62-64] 3.9% 12.8% 21.7% 18.1% 39.9%
    早稲田高[67-00] 7.2% 11.8% 17.3% 62.1% 79.4%
    都市大付[50-00] 1.7% 11.8% 19.7% 14.7% 34.5%
    攻玉社高[55-61] 4.7% 11.1% 20.1% 19.7% 39.7%
    城北高校[55-61] 2.0% 10.0% 18.5% 17.9% 36.5%
    暁星高校[58-00] 3.7% 8.0% 14.2% 14.2% 28.4%
    本郷高校[56-60] 1.9% 6.8% 13.3% 23.1% 36.4%
    桐朋高校[54-00] 1.3% 5.7% 13.8% 11.0% 24.8%
    巣鴨高校[55-59] 3.3% 5.6% 13.1% 11.7% 24.8%

    ■ 女子校
    学校名称[偏]   東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
    桜蔭高校[71-00] 30.6% 35.4% 49.3% 13.1% 62.4%
    女子学院[70-00] 11.3% 21.3% 37.0% 22.6% 59.6%
    豊島岡女[70-70] 6.8% 15.7% 33.7% 17.5% 51.2%
    鷗友学園[61-64] 2.9% 10.8% 27.8% 17.8% 45.6%
    雙葉高校[67-00] 4.1% 8.3% 15.4% 23.7% 39.1%
    頌栄女子[61-63] 1.4% 5.1% 17.2% 33.0% 50.2%
    白百合学[66-00] 3.4% 5.1% 12.4% 15.8% 28.2%
    吉祥女子[63-64] 1.2% 5.0% 19.0% 18.2% 37.2%

    ■ 共学校
    学校名称[偏差値]      東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
    都立国立[男00-00,女00-00] 2.5% 21.2% 40.5% 12.3% 52.8%
    渋谷渋谷[男63-65,女67-68] 11.6% 21.1% 26.7% 25.0% 51.7%
    筑波大付[男69-00,女70-00] 9.4% 21.0% 33.9% 16.3% 50.2%
    都日比谷[男00-00,女00-00] 7.7% 18.4% 37.7% 14.4% 52.1%
    都小石川[男64-00,女64-00] 6.7% 18.0% ―  ―  ―
    都立西高[男00-00,女00-00] 4.4% 17.3% 32.1% 11.0% 43.1%
    立川国際[男55-00,女57-00] 1.4% 14.2% 19.6% 11.5% 31.1%
    学芸大付[男58-61,女58-63] 5.2% 14.1% 25.6% 16.7% 42.3%
    南多摩中[男56-00,女58-00] 2.2% 13.9% 46.0% 9.5% 55.5%
    桜修館中[男59-00,女62-00] 4.3% 12.2% 26.6% 12.9% 39.6%
    都立両国[男59-00,女62-00] 2.6% 11.4% 35.2% 10.4% 45.6%
    都立武蔵[男00-00,女00-00] 3.6% 11.2% 30.6% 13.3% 43.9%
    都立戸山[男00-00,女00-00] 2.5% 10.7% 35.0% 9.1% 44.1%
    都立青山[男00-00,女00-00] 0.7% 10.6% 27.0% 18.8% 45.7%
    九段中教[男57-00,女59-00] 2.1% 7.7% 28.2% 11.3% 39.4%
    都立立川[男00-00,女00-00] 0.0% 6.7% 25.3% 9.0% 34.3%
    帝京大学[男50-51,女52-53] 0.0% 4.8% 17.4% 10.8% 28.1%
    広尾学園[男54-60,女56-63] 0.0% 2.7% 16.1% 16.4% 32.5%

  6. 【5956279】 投稿者: 男子校  (ID:.QQL2UMIrO.) 投稿日時:2020年 07月 23日 16:23

    もしかすると、今年の偏差値で何か見えるかも、ということかもしれないと思い、[2014/2020(7/12版)] の偏差値を併記してみました。

    ■ 男子校
    学校名称[偏14/偏20]  東大 難関10 国公立 早慶 国公立+早慶
    筑波駒場[74-00/73-00] 44.7% 47.8% 53.4% 5.6% 59.0%
    開成高校[72-00/71-00] 29.5% 35.5% 40.8% 10.1% 50.9%
    駒場東邦[67-00/64-00] 19.9% 27.4% 34.1% 14.6% 48.7%
    海城高校[64-66/63-65] 11.9% 22.9% - - -
    麻布高校[67-00/68-00] 15.2% 22.1% - - -
    私立武蔵[63-00/64-00] 7.6% 20.6% 29.4% 不明 不明
    世田谷学[55-59/56-58] 3.9% 14.5% 21.7% 22.7% 44.4%
    芝高等学[62-64/59-63] 3.9% 12.8% 21.7% 18.1% 39.9%
    早稲田高[63-67/64-67] 7.2% 11.8% 17.3% 62.1% 79.4%
    都市大付[50-00/51-60] 1.7% 11.8% 19.7% 14.7% 34.5%
    攻玉社高[55-61/56-63] 4.7% 11.1% 20.1% 19.7% 39.7%
    城北高校[55-61/57-59] 2.0% 10.0% 18.5% 17.9% 36.5%
    暁星高校[58-00/55-58] 3.7% 8.0% 14.2% 14.2% 28.4%
    本郷高校[56-60/59-62] 1.9% 6.8% 13.3% 23.1% 36.4%
    桐朋高校[54-00/57-61] 1.3% 5.7% 13.8% 11.0% 24.8%
    巣鴨高校[55-59/55-58] 3.3% 5.6% 13.1% 11.7% 24.8%

  7. 【5957012】 投稿者: 国公立+早慶  (ID:XqulBGGequw) 投稿日時:2020年 07月 24日 11:36

    国公立+早慶の数字はわかりやすくて便利ですね。
    理系なら難関の国公立医学部医学科が網羅されるし、
    文系は関東では地方旧帝より早慶が強く、学校によって国公立が多かったり早慶が多かったり波があるけど両方カバーできる。

    東京の学校だと国公立の中に地方駅弁が混ざることはまれなので、ほぼ国公立≒中堅国公立以上とみれるのもメリット。

  8. 【5957523】 投稿者: 通りすがり  (ID:dUO7TrgEqXM) 投稿日時:2020年 07月 24日 18:23

    妥当な順位ですね。

    男子校は、上位2校、私立武蔵まで、以下の3グループ。

    中受としては、結果がこのリスト内なら良しとすべきでしょうが、これから受験するなら上位6校を目標にできたら嬉しいですね。

    駒東と海城に比べ、麻布と武蔵が偏差値の割に順位低めなのは、自由な校風で現役では届かない子が多いのでしょうかね。

    女子は、進学率の序列ははっきりしてますね。
    でも上位の学校で進学率の序列と偏差値が必ずしも一致しないのは、場所、試験日、校風などによるということでしょうね。

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す