最終更新:

70
Comment

【7145263】大学合格状況 2023

投稿者: ハッピー   (ID:qiK/UEsJ03Q) 投稿日時:2023年 03月 12日 10:57

高槻高校OBです。
今年は女子一期生初の大学受験ということで、東大、京大、国立医学部はじめ国公立私立の合格状況はいかがでしたか?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【7187647】 投稿者: 受験の勧め  (ID:3xmAkz1LG/o) 投稿日時:2023年 04月 23日 09:03

    国公立大学の滑り止めとして、私立を受験される方に。
    共テいいなら共テ利用で上位私立大学を受験しましょう。
    試験は受けなくて、願書のみの提出で受けれます。
    ただし、場合によっては、最上位私立大学は80%後半位
    ないと落ちるケースもあるようですが。最終的に国公立大学
    うかれば良いが、落ちるケースもある。共テ自己採点が間違っていたなどのケースもあるから。そのため自分のとった共テの自己採点が、間違いないかを確認できる共テ利用がよい。

  2. 【7187656】 投稿者: 訂正  (ID:3xmAkz1LG/o) 投稿日時:2023年 04月 23日 09:15

    訂正 願書だけでなく、共テ利用者のための書類も必要です。あとスケジュール的に受験の力試し、前受けできる大学として防衛、防衛医などもあります。

  3. 【7195587】 投稿者: みんながんばった!  (ID:nYgn2DkaQS6) 投稿日時:2023年 05月 01日 10:53

    共学1期生の結果は期待を大きく上回ったようですね
    みなさんおめでとうございます
    医学部100名(現浪・国公私のべ)は、すばらしい結果です
    来年の中受偏差値にも影響しそうですね
    高槻の益々の発展を祈ってます

  4. 【7221499】 投稿者: 一段上がったみたいですね  (ID:O9j5h3ateZ6) 投稿日時:2023年 05月 26日 14:01

     ----高槻同士前年比較----
    分|学 校|年|卒数|東.|京.|阪.|神.|難.|医.|最計.|全計.|最率.|全率
    私|高槻全|22|254|_3|24|18|17|18|14|__39|_164|15.4|64.6☆
    私|高槻全|23|250|_5|27|25|22|17|35|__66|_202|26.4|80.8☆
    私|高槻現|22|254|_2|17|13|10|13|_8|__26|_103|10.2|40.6☆
    私|高槻現|23|250|_4|23|15|17|_6|24|__50|_127|20.0|50.8☆


     ----現役同士比較----
    分|学 校|年|卒数|東.|京.|阪.|神.|難.|医.|最計.|全計.|最率.|全率
    私|星光現|23|198|_9|45|_7|_9|_?|31|__80|_104|40.4|52.5☆参考:大阪一番手私立
    私|西大現|23|355|50|23|14|19|17|27|__97|_170|27.3|47.9☆
    私|洛南現|23|426|12|62|25|13|_9|48|_105|_201|24.6|47.2☆
    公|北野現|23|354|_7|62|36|_9|10|13|__82|_192|23.2|54.2☆
    私|高槻現|23|250|_4|23|15|17|_6|24|__50|_127|20.0|50.8☆
    私|清南現|23|301|_5|18|19|13|_3|31|__52|_143|17.3|47.5☆
    国|附池現|23|159|_3|11|23|_8|_7|11|__25|__82|15.7|51.6☆
    公|天王現|23|354|_5|31|33|24|10|12|__48|_136|13.6|38.4☆
    公|洛北現|23|266|_2|21|_4|13|_6|_4|__27|_134|10.2|50.4☆
    国|神附現|23|125|_3|_4|_9|10|_7|_5|__12|__62|_9.6|49.6☆
    私|須磨現|23|423|_4|18|18|28|21|13|__35|_234|_8.3|55.3☆
    私|帝塚現|23|362|_1|_9|11|14|_8|19|__29|_145|_8.0|40.1☆
    公|神戸現|23|344|_1|20|20|27|_8|_5|__26|_149|_7.6|43.3☆
    国|附天現|23|158|_1|12|11|_3|_1|_8|__11|__73|_7.0|46.2☆
    私|四天現|23|406|_1| 3|10|_6|_2|20|__23|_110|_5.7|27.1☆
    公|茨木現|23|314|_2|11|57|32|11|_4|__17|_170|_5.4|54.1☆
    私|金千現|23|171|_0|_1|14|_5|_3|_6|___7|__50|_4.1|29.2☆
    私|開明現|23|276|_1|_8|_3|18|_7|_?|___9|_135|_3.3|48.9☆現役医学部不明東大京大のみ
    私|立命現|23|362|_0|_5|_5|_7|_1|_2|___7|__33|_1.9|_9.1☆立命推薦279名(77.1%)
    私|雲雀現|23|314|_1|_2|14|_6|_5|_3|___6|_128|_1.9|40.8☆
    私|京女現|23|324|_1|_0|_5|_2|_1|_3|___4|__51|_0.1|15.7☆京女推薦129名(39.8%)


     ----全体同士比較----
    分|学 校|年|卒数|東.|京.|阪.|神.|難.|医.|最計.|全計.|最率.|全率
    私|星光全|23|198|16|56|11|15|10|41|_108|_167|54.5|84.3☆参考:大阪一番手私立
    私|西大全|23|355|73|39|25|29|28|50|_156|_278|43.9|78.6☆
    公|北野全|23|354|_9|81|53|29|16|29|_119|_272|33.6|76.8☆
    私|洛南全|23|426|13|76|33|17|17|70|_142|_303|33.3|71.1☆
    国|附池全|23|159|_3|19|34|15|_9|20|__42|_129|26.4|81.1☆
    私|高槻全|23|250|_5|27|25|22|17|35|__66|_202|26.4|80.8☆
    私|清南全|23|301|_6|29|30|18|11|46|__79|_222|26.2|73.8☆
    国|附天全|23|158|_1|16|17|_5|_3|15|__28|__96|17.7|60.7☆
    公|天王全|23|354|_7|47|46|37|16|31|__85|_200|15.3|56.5☆
    公|洛北全|23|266|_2|27|_4|14|_9|_8|__37|_156|13.9|58.6☆
    公|茨木全|23|314|_2|26|78|39|17|13|__41|_257|13.0|81.8☆
    私|帝塚全|23|362|_1|16|12|18|12|29|__45|_196|12.4|54.1☆
    国|神附全|23|125|_4|_5|10|12|10|_6|__15|__80|12.0|64.0☆
    公|神戸全|23|344|_2|29|28|41|14|10|__41|_240|11.9|69.8☆
    私|四天全|23|406|_2| 4|14|_9|_2|41|__46|_168|11.3|41.4☆
    私|須磨全|23|423|_4|21|21|34|24|19|__44|_274|10.4|64.8☆
    私|開明全|23|276|_1|16|_7|23|13|_7|__23|_188|_8.3|68.1☆
    私|金千全|23|171|_0|_2|17|_6|_4|10|__12|__72|_7.0|42.1☆
    私|立命全|23|362|_0|_7|_6|_9|_2|_3|__10|__42|_2.8|11.6☆立命推薦279名(77.1%)
    私|雲雀全|23|314|_1|_2|17|_8|_5|_5|___8|_139|_2.5|44.3☆
    私|京女全|23|324|_1|_1|_5|_2|_1|_3|___5|__65|_0.2|20.0☆京女推薦129名(39.8%)

    *注釈一覧
    基本は各校公表の資料を使ってます。生徒数等一部雑誌エデュ等から引用あり。
    全は浪人含む全体
    現は現役のみ
    難は難関国立10大学から東京阪神を除いた数
    医は国公医の単純計
    最計・率は私立同士の比較用東京国公医の合計・率(重複除)
    全計・率は公立との比較用、全国公立の合計・率

  5. 【7231076】 投稿者: 在校生  (ID:nV3WTFnc13w) 投稿日時:2023年 06月 05日 04:03

    進路指導が出来ない担任いますよ高校なのに。

  6. 【7243829】 投稿者: 高槻上げに必死ですね。  (ID:5F93K9f0ZoQ) 投稿日時:2023年 06月 19日 23:42

    上位層は高槻の方が上とか、阪大は京大東大と差があるからとか?生徒は上位層だけじゃないですよね。
    高槻は実績の為に上位層だけに力を入れてるのかとさえ思います。
    たとえ京大東大と差があっても、中位以下が阪大に沢山入れる方が羨ましいです。

  7. 【7243923】 投稿者: まあまあ  (ID:nwAgaOcPrKE) 投稿日時:2023年 06月 20日 07:08

    高校募集してた時代のOBが茨木への対抗意識から貶してるだけでしょう、スルーでいいと思います
    今の両校はお互い意識してないですよ
    仮に茨木に進学実績で負けても、茨木が上だから中学受験やめよう、とはならないですしね

  8. 【7245278】 投稿者: 第二子の受験に悩む親  (ID:mDYSFLb70jo) 投稿日時:2023年 06月 21日 20:39

    結局、進学実績を支えているのは
    優秀な女子と最難関残念組のような気がします。
    高槻第一志望で入学した生徒がどんな学校に行ったのか、
    つまり、入学した時の学力はそこそこで、高槻の教育が良かったから力がついて良い大学に行けたのか、
    という点がわかればいいのになぁ、と思います。
    息子はどうにか最難関に入ることができましたが、
    下の子はどうも最難関は厳しそうです。
    立地的にも高槻が第一志望になりそうなのですが、どうにか入学できても底辺の成績で楽しくやっていけるのかどうか心配です。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す