最終更新:

22
Comment

【2906745】都立 → 難関国立大 2013

投稿者: ふんぼると   (ID:Uc.Tk0eCLL.) 投稿日時:2013年 03月 22日 19:16

順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
=======================================
01.西----|-326|-33|-17|10|-6|23|13|-9|-88|27.0∥-5|-1|-1|-2|-1|-98|-2|弘前1、群馬1、新潟1(1)、東京医歯2(2)、信州1、鳥取1、高知2、防衛医2(1)
02.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|14|10|-5|-60|18.6∥-5|-8|-2|-6|-1|-82|--|北海道1、東北1、福島県医1、東京1(1)、東京医歯1、浜松医1
03.日比谷--|-315|-26|11|-5|-4|-8|-4|10|-53|16.8∥-4|-3|--|--|--|-60|--|北海道1、東北1、筑波2、千葉2、横市2、徳島1(1)、宮崎1
04.八王子東-|-323|--8|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-26|-8.0∥-4|10|--|--|--|-40|--|弘前1
05.桜修館--|-154|--5|-4|-2|-2|-1|-4|--|-12|-7.8∥-2|-2|--|--|--|-16|--|
06.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-2|-3|--|-1|--|-18|-1|群馬1(1)、防衛医1
07.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-4|-5|-3|-23|-7.2∥-3|-2|--|-1|-1|-30|--|福島県医1、三重1、自治医1
08.立川---|-310|--4|-1|-3|-3|-5|-7|--|-19|-6.1∥-4|-3|--|--|--|-26|--|
09.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|--|--7|-5.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
10.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|--|--|--9|-4.6∥-1|-1|--|--|--|-11|--|
11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-6|--|-13|-4.5∥-3|-3|--|--|--|-19|--|
12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-3|-3|--|--7|-2.2∥-2|-1|--|--|--|-10|--|
14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-5|--|--|--|--|-11|--|
15.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
16.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
17.駒場---|-356|---|--|-1|--|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
18.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
19.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|--|--|--|--|--3|--|
20.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
21.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥--|-1|--|--|--|--2|--|
22.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.5∥--|--|--|--|--|--1|--|
23.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
--.多摩科学技|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|

・データは週刊朝日最新号(3/29増大号)、サンデー毎日最新号(3/31増大号)を参照した
・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
・防衛医大、産業医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、国立)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「東京都立 一般に戻る」

現在のページ: 1 / 3

  1. 【2906767】 投稿者: エルマー  (ID:PeOZ.28TlGo) 投稿日時:2013年 03月 22日 19:39

    某巨大掲示板で似たような表を見ました。

    都立高校では今年は「西」の年でしたね。
    三多摩地区は元々公立優位で、有力な私立高校もないため、近隣の優秀層が西高校や国立(くにたち)高校に多く集まってきている結果でしょう。
    もちろん、西高校や国立高校の進学指導の成果もあるでしょうけど。

    日比谷は地域的に競合する高校が多いですからね。
    国公立に限っても、筑駒、学附、筑附などありますから、最上位層はそちらに抜ける割合がどうしても高くなってしまいます。

    都立高校では西と国立が難関大合格実績を牽引していくことになるでしょう。

    都立中高一貫は、八王子東に迫るくらいにはなっているんですね。
    数年前までは小石川の1強になるという予想もありましたが、
    桜修館、両国、白鴎、九段もそれぞれ母体校以上の実績を上げているようで、
    これは良い意味でのサプライズでしょう。

  2. 【2906866】 投稿者: くにたち  (ID:FpCkeBefxlo) 投稿日時:2013年 03月 22日 21:33

    今年は国立高校から理3に現役の女の子が合格したみたいですねー。すごいなあ。

  3. 【2906926】 投稿者: でもそれは  (ID:tM0jqq2uBXs) 投稿日時:2013年 03月 22日 22:15

    桜蔭の子ですから。もともと…ね。

  4. 【2907083】 投稿者: ふんぼると  (ID:wJsdkrfmZRU) 投稿日時:2013年 03月 23日 00:25

    理Ⅲはあくまで特殊な例ですね。学校の教育が素晴らしいために合格したというより、その生徒さんはもともとレベルが高かったのでしょう。

    ただ、一つ重要なのは、そのような優秀な生徒が国立高校を選択したという事実の方にあると思います。都立最上位高が苦戦を強いられた90年代には、日比谷、西、国立から理Ⅲ合格者はほとんどいませんでしたから。

  5. 【2907286】 投稿者: くにたち  (ID:FpCkeBefxlo) 投稿日時:2013年 03月 23日 08:00

    そうですね。できる子はどこの学校に行こうが出来ると思うので、通学時間を考えて近い学校を選択したりする事はありますね。
    国立高校にはそういう理由で入ってくる子が何人かいますね。

  6. 【2907340】 投稿者: 驚き  (ID:KL61.35L7gw) 投稿日時:2013年 03月 23日 09:07

    桜蔭→国立ですか?そんなこともあるのですね~。

    確かに都立復活の兆しかも・・・。「都立御三家」だけでなく「進学指導重点校?」も実績を上げてきていますね。来年度の「武蔵」一期生(中等部からの)に期待がかかります。

  7. 【2907547】 投稿者: ふんぼると  (ID:Uc.Tk0eCLL.) 投稿日時:2013年 03月 23日 12:51

    国立と日比谷のデータにおいて、北大医と東北大医をダブルカウントしていたので修正しました。
    戸山のデータにおいて、自治医大を国医から外して外医扱いとしました。


    順.-----|--人|-東|現|京|現|一|東|国|-合|割.-∥北|東|名|阪|九|-合|外| 国外内
    位.-校名--|--数|-大|役|大|役|橋|工|医|-計|合.-∥大|北|大|大|大|-計|医| 医医訳
    =======================================
    01.西----|-326|-33|-17|10|-6|23|13|-9|-88|27.0∥-5|-1|-1|-2|-1|-98|-2|弘前1、群馬1、新潟1(1)、東京医歯2(2)、信州1、鳥取1、高知2、防衛医2(1)
    02.国立---|-323|-22|-9|-9|-4|14|10|-5|-60|18.6∥-5|-8|-2|-6|-1|-80|--|北海道1、東北1、福島県医1、東京1(1)、東京医歯1、浜松医1
    03.日比谷--|-315|-26|11|-5|-4|-8|-4|10|-53|16.8∥-4|-3|--|--|--|-58|--|北海道1、東北1、筑波2、千葉2、横市2、徳島1(1)、宮崎1
    04.八王子東-|-323|--8|-4|-4|-3|-4|-9|-1|-26|-8.0∥-4|10|--|--|--|-40|--|弘前1
    05.桜修館--|-154|--5|-4|-2|-2|-1|-4|--|-12|-7.8∥-2|-2|--|--|--|-16|--|
    06.小石川中教|-158|--5|-2|--|--|-3|-3|-1|-12|-7.6∥-2|-3|--|-1|--|-18|-1|群馬1(1)、防衛医1
    07.戸山---|-321|-10|-5|-1|--|-4|-5|-2|-22|-6.9∥-3|-2|--|-1|-1|-29|-1|福島県医1、三重1、自治医1
    08.立川---|-310|--4|-1|-3|-3|-5|-7|--|-19|-6.1∥-4|-3|--|--|--|-26|--|
    09.九段中教-|-139|--2|-2|--|--|-2|-3|--|--7|-5.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
    10.両国---|-196|--5|-4|-1|-1|-3|--|--|--9|-4.6∥-1|-1|--|--|--|-11|--|
    11.青山---|-287|--1|-1|--|--|-6|-6|--|-13|-4.5∥-3|-3|--|--|--|-19|--|
    12.白鴎---|-230|--5|-4|--|--|-1|-1|--|--7|-3.0∥--|--|--|--|--|--7|--|
    13.小山台--|-319|--1|-1|--|--|-3|-3|--|--7|-2.2∥-2|-1|--|--|--|-10|--|
    14.新宿---|-323|--2|-2|--|--|-1|-3|--|--6|-1.9∥-5|--|--|--|--|-11|--|
    15.三田---|-316|--1|-1|--|--|-2|-1|--|--4|-1.3∥--|-1|--|--|--|--5|--|
    16.国分寺--|-318|--1|--|--|--|-1|-2|--|--4|-1.3∥-1|--|--|--|--|--5|--|
    17.駒場---|-356|---|--|-1|--|--|-2|--|--3|-0.8∥-2|-1|--|-1|--|--7|--|
    18.武蔵野北-|-241|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.8∥--|--|--|--|--|--2|--|
    19.竹早---|-280|---|--|-1|-1|--|-1|--|--2|-0.7∥-1|--|--|--|--|--3|--|
    20.小松川--|-319|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.6∥--|--|--|--|--|--2|--|
    21.大泉---|-200|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.5∥--|-1|--|--|--|--2|--|
    22.武蔵---|-200|--1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.5∥--|--|--|--|--|--1|--|
    23.町田---|-394|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3∥-1|--|--|--|--|--2|--|
    --.多摩科学技|-???|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-???∥--|--|--|--|--|--1|--|

    ・データは週刊朝日最新号(3/29増大号)、サンデー毎日最新号(3/31増大号)を参照した
    ・国公立医学部については、駿台、河合塾、代ゼミ、東進の合格者の声を参照した
    ・旧帝大の医学部医学科は合計値でダブルカウントせず
    ・防衛医大、産業医大、自治医大は国公立大医学部医学科から除外し、「外医」としてカウントした
    ・国医内訳欄のカッコ内の数字は現役合格者数を内数で示した(判明分のみ))
    ・公式HPで数字が公表されている学校は参考とした(西、国立)

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す