最終更新:

0
Comment

【1668620】東大などの合格者数

投稿者: tama   (ID:zpT0JMQs4CA) 投稿日時:2010年 03月 22日 20:54

2010年度大学入試/多摩地区高校ランキング
01●桐朋高校(国立市)東大20/11 京大1/0 東工12 一橋17 北大2 東北3 名大1 阪大0 合計56
02○国立高校(国立市)東大14/07 京大5/2 東工06 一橋13 北大1 東北5 名大0 阪大1 合計45
03○八王子東(八王子)東大07/01 京大3/1 東工04 一橋09 北大2 東北4 名大0 阪大2 合計32
04●穎明館(八王子市)東大05/05 京大2/2 東工05 一橋01 北大1 東北3 名大1 阪大1 合計19
05○立川高校(立川市)東大01/01 京大1/1 東工03 一橋05 北大1 東北0 名大0 阪大1 合計12
06●晃華学園(調布市)東大03/02 京大0/0 東工02 一橋05 北大0 東北0 名大0 阪大0 合計10
07●成蹊高(武蔵野市)東大03/02 京大1/1 東工00 一橋03 北大0 東北1 名大0 阪大0 合計08
08●吉祥女(武蔵野市)東大01/01 京大1/0 東工00 一橋02 北大0 東北2 名大0 阪大1 合計07
09●国際基督(小金井)東大02/02 京大2/0 東工00 一橋02 北大0 東北0 名大0 阪大0 合計07
10●創価高校(小平市)東大03/01 京大0/0 東工00 一橋00 北大1 東北0 名大0 阪大0 合計04
11●桐朋女子(調布市)東大01/01 京大0/0 東工01 一橋00 北大1 東北0 名大1 阪大0 合計04
12●桜美林高(町田市)東大01/01 京大0/0 東工00 一橋00 北大1 東北1 名大0 阪大0 合計03
13●早稲実(国分寺市)東大02/02 京大0/0 東工00 一橋00 北大0 東北0 名大0 阪大0 合計02
14●明法高(東村山市)東大01/01 京大0/0 東工00 一橋00 北大0 東北0 名大0 阪大0 合計01

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す