- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: 灘強し (ID:Kp/QnzA9Nfw) 投稿日時:2012年 06月 15日 01:56
全国高校ランキング上位10校推移 進路決定時の平均学力同世代正規分布換算偏差値順(大学合格実績より推定)
順|.1963年度-----|.1964年度-----|.1965年度-----|.1966年度-----|.1967年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---76.0|◎灘---76.0|◎灘---78.0|◎灘---79.5|◎灘---80.0|
02|■日比谷-75.0|■日比谷-75.5|■日比谷-76.5|△教大駒場78.5|△教大駒場77.0|
03|△金沢大附74.5|■西---74.5|△教大駒場76.0|◎洛星--76.5|◎甲陽学院76.0|
04|■西---74.0|△広島大附74.0|■旭丘--75.0|△金沢大附76.0|◎洛星--76.0|
05|◎洛星--74.0|△教大駒場74.0|■西---75.0|◎武蔵--76.0|△東教大附76.0|
06|△東教大附73.5|△金沢大附73.5|△東教大附74.5|◎甲陽学院75.5|■旭丘--75.5|
07|■旭丘--73.5|■旭丘--73.5|◎麻布--74.5|■旭丘--75.5|■日比谷-75.0|
08|△教大駒場73.5|△東教大附73.0|△広島大附74.5|△東教大附75.0|◎武蔵--75.0|
09|△広島大附73.0|◎洛星--73.0|△金沢大附74.5|■西---75.0|■西---75.0|
10|■戸山--73.0|◎麻布--73.0|◎洛星--74.0|■日比谷-74.5|◎麻布--74.5|
順|.1968年度-----|.1969年度-----|.1970年度-----|.1971年度-----|.1972年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---80.5|◎灘---78.5|◎灘---82.0|◎灘---79.5|◎灘---79.0|
02|△教大駒場78.5|△教大駒場76.5|△教大駒場82.0|△教大駒場78.5|△教大駒場77.0|
03|◎洛星--76.0|◎栄光学園75.5|◎ラサール76.5|△東教大附77.0|△金沢大附76.5|
04|◎金沢大附76.0|◎洛星--75.5|△東教大附76.0|◎ラサール75.5|◎ラサール76.0|
05|■旭丘--75.5|■西---75.0|◎甲陽学院76.0|◎甲陽学院75.5|△東教大附75.5|
06|■日比谷-75.5|■日比谷-75.0|◎洛星--75.5|◎武蔵--75.0|◎甲陽学院75.5|
07|◎武蔵--75.5|△東教大附75.0|◎武蔵--75.0|◎洛星--75.0|◎洛星--75.5|
08|◎栄光学園75.0|◎甲陽学院75.0|◎栄光学園75.0|△金沢大附74.5|◎栄光学園75.0|
09|△東教大附75.0|■旭丘--74.5|△金沢大附74.5|◎栄光学園74.5|◎武蔵--74.0|
10|◎甲陽学院74.5|◎ラサール74.5|◎麻布--74.5|■旭丘--74.0|■旭丘--74.0|
順|.1973年度-----|.1974年度-----|.1975年度-----|.1976年度-----|.1977年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|△教大駒場81.0|◎灘---79.5|△教大駒場80.0|△教大駒場79.5|◎灘---78.0|
02|◎灘---79.5|△教大駒場79.5|◎灘---79.5|◎灘---78.5|△教大駒場77.5|
03|◎ラサール76.5|◎ラサール76.5|◎ラサール76.5|◎ラサール76.5|◎ラサール76.5|
04|△東教大附76.0|◎甲陽学院76.0|◎麻布--75.0|◎武蔵--75.5|△金沢大附75.5|
05|◎甲陽学院75.5|△金沢大附75.0|△金沢大附74.5|◎栄光学園75.5|◎武蔵--75.5|
06|△金沢大附75.5|◎洛星--74.5|◎武蔵--74.5|△東教大附75.5|◎甲陽学院75.5|
07|◎武蔵--75.0|△東教大附74.5|◎洛星--74.5|◎洛星--74.5|◎洛星--75.0|
08|◎洛星--74.5|■旭丘--74.5|◎開成--74.5|◎甲陽学院74.5|◎栄光学園75.0|
09|◎栄光学園74.5|◎開成--74.5|◎甲陽学院74.0|◎愛光--74.0|◎麻布--75.0|
10|△学芸大附74.0|◎愛光--74.0|■旭丘--74.0|△学芸大附74.0|◎開成--74.5|
順|.1978年度-----|.1979年度-----|.1980年度-----|.1981年度-----|.1982年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|△教大駒場80.0|◎灘---79.0|◎灘---80.0|◎灘---79.5|◎灘---79.0|
02|◎灘---79.0|△筑大駒場78.5|△筑大駒場78.5|△筑大駒場78.5|◎ラサール78.0|
03|◎ラサール76.5|◎武蔵--76.5|◎ラサール77.5|◎ラサール77.0|△筑大駒場77.5|
04|◎甲陽学院76.0|◎甲陽学院76.0|◎武蔵--76.0|◎栄光学園76.0|◎麻布--75.5|
05|◎洛星--76.0|◎ラサール76.0|◎甲陽学院75.5|◎甲陽学院76.0|◎東大寺-75.5|
06|◎武蔵--76.0|◎洛星--76.0|◎東大寺-75.5|◎洛星--76.0|◎栄光学園75.0|
07|◎栄光学園75.5|◎麻布--74.5|◎洛星--75.5|◎武蔵--75.5|◎甲陽学院75.0|
08|◎開成--74.5|◎開成--74.5|◎麻布--75.0|◎開成--75.0|◎武蔵--75.0|
09|△東教大附74.0|◎栄光学園74.0|◎開成--74.5|◎東大寺-74.5|◎開成--75.0|
10|◎麻布--74.0|△金沢大附74.0|◎栄光学園74.5|◎麻布--74.5|◎久留米附74.5|
順|.1983年度-----|.1984年度-----|.1985年度-----|.1986年度-----|.1987年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---79.5|◎灘---80.0|◎灘---79.5|◎灘---80.0|◎灘---80.5|
02|△筑大駒場78.5|◎ラサール78.0|◎ラサール78.0|△筑大駒場77.5|◎ラサール78.0|
03|◎ラサール76.5|△筑大駒場77.5|◎甲陽学院77.0|◎ラサール76.5|△筑大駒場77.5|
04|◎武蔵--76.5|◎武蔵--77.0|△筑大駒場76.0|◎栄光学園76.0|◎武蔵--76.5|
05|◎栄光学園76.0|◎洛星--75.0|◎武蔵--76.0|◎武蔵--76.0|◎栄光学園76.0|
06|◎甲陽学院75.5|◎栄光学園75.0|◎開成--75.5|◎開成--76.0|◎甲陽学院76.0|
07|◎東大寺-75.5|◎開成--75.0|△金沢大附75.0|◎甲陽学院76.0|◎東大寺-76.0|
08|◎洛星--75.0|◎東大寺-75.0|◎東大寺-75.0|◎東大寺-75.5|◎開成--76.0|
09|◎麻布--75.0|◎甲陽学院74.5|◎洛星--75.0|◎洛星--75.5|◎久留米附75.5|
10|◎開成--74.5|◎麻布--74.5|◎栄光学園75.0|◎久留米附74.5|◎洛星--75.0|
順|.1988年度-----|.1989年度-----|.1990年度-----|.1991年度-----|.1992年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---80.0|◎灘---80.0|◎灘---80.5|◎灘---79.0|◎灘---80.0|
02|△筑大駒場77.0|△筑大駒場77.0|△筑大駒場78.5|◎ラサール77.5|◎開成--77.5|
03|◎ラサール76.5|◎ラサール77.0|◎洛星--76.5|◎開成--77.0|△筑大駒場77.0|
04|◎武蔵--76.5|◎開成--76.5|◎開成--76.0|◎東大寺-77.0|◎武蔵--77.0|
05|◎栄光学園76.5|◎洛星--76.0|◎東大寺-76.0|◎栄光学園76.5|◎ラサール77.0|
06|◎開成--76.0|◎武蔵--75.5|◎栄光学園75.5|◎武蔵--76.0|◎東大寺-76.5|
07|◎甲陽学院76.0|◎甲陽学院75.5|◎武蔵--75.5|△筑大駒場76.0|◎栄光学園76.5|
08|◎洛星--75.5|◎東大寺-75.5|◎甲陽学院75.5|◎甲陽学院75.5|◎麻布--76.5|
09|◎東大寺-75.5|◎麻布--75.5|◎ラサール74.5|◎洛星--75.5|◎甲陽学院76.0|
10|◎久留米附75.0|◎栄光学園75.5|◎久留米附74.5|◎麻布--75.5|◎洛星--75.5|
順|.1993年度-----|.1994年度-----|.1995年度-----|.1996年度-----|.1997年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---79.0|◎灘---79.0|◎灘---78.5|◎灘---79.0|◎灘---78.0|
02|◎ラサール78.0|△筑大駒場77.5|△筑大駒場77.0|△筑大駒場78.5|△筑大駒場77.5|
03|△筑大駒場77.0|◎開成--77.0|◎東大寺-76.0|◎ラサール76.0|◎開成--76.5|
04|◎開成--76.5|◎東大寺-76.5|◎開成--76.0|◎東大寺-75.5|◎東大寺-76.0|
05|◎洛星--76.0|◎ラサール76.5|◎ラサール75.5|◎開成--75.5|◎桜蔭--75.5|
06|◎東大寺-76.0|◎栄光学園75.5|◎栄光学園75.5|◎甲陽学院75.0|◎甲陽学院75.0|
07|◎甲陽学院75.5|◎甲陽学院75.5|◎甲陽学院75.5|◎武蔵--75.0|◎ラサール75.0|
08|◎久留米附74.5|◎麻布--75.0|◎洛星--75.0|◎洛星--75.0|◎麻布--75.0|
09|◎麻布--74.5|◎大阪星光75.0|◎麻布--75.0|◎桜蔭--75.0|◎洛星--74.5|
10|△学芸大附74.5|◎洛星--75.0|◎武蔵--75.0|◎栄光学園75.0|◎武蔵--74.5|
順|.1998年度-----|.1999年度-----|.2000年度-----|.2001年度-----|.2002年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---77.0|◎灘---79.0|◎灘---79.0|◎灘---78.5|◎灘---78.0|
02|◎開成--76.5|△筑大駒場77.5|△筑大駒場77.5|△筑大駒場77.5|△筑大駒場76.0|
03|△筑大駒場76.0|◎東大寺-75.5|◎東大寺-75.5|◎ラサール75.5|◎ラサール75.0|
04|◎東大寺-75.5|◎ラサール75.0|◎開成--75.0|◎開成--75.5|◎開成--75.0|
05|◎ラサール75.5|◎開成--75.0|◎ラサール75.0|◎東大寺-75.0|◎東大寺-75.0|
06|◎甲陽学院75.0|◎武蔵--74.5|◎洛星--74.5|◎甲陽学院75.0|◎甲陽学院75.0|
07|◎洛星--74.5|◎大阪星光74.5|◎大阪星光74.0|◎大阪星光74.0|◎桜蔭--74.5|
08|◎麻布--74.5|◎麻布--74.5|◎甲陽学院74.0|◎桜蔭--74.0|◎久留米附74.5|
09|◎久留米附74.5|◎甲陽学院74.0|◎麻布--74.0|◎洛星--74.0|◎大阪星光74.0|
10|◎栄光学園74.5|◎栄光学園74.0|◎桜蔭--74.0|◎栄光学園74.0|◎麻布--74.0|
順|.2003年度-----|.2004年度-----|.2005年度-----|.2006年度-----|.2007年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|△筑大駒場79.0|◎灘---78.0|◎灘---79.5|◎灘---77.5|◎灘---78.0|
02|◎灘---78.5|△筑大駒場76.0|△筑大駒場78.5|△筑大駒場76.0|△筑大駒場76.5|
03|◎開成--75.5|◎開成--76.0|◎開成--75.0|◎東大寺-75.5|◎開成--76.0|
04|◎東大寺-75.5|◎東大寺-75.5|◎東大寺-75.0|◎栄光学園75.0|◎東大寺-75.0|
05|◎栄光学園75.0|◎桜蔭--74.5|◎ラサール74.5|◎開成--75.0|◎ラサール75.0|
06|◎麻布--75.0|◎甲陽学院74.0|◎栄光学園74.5|◎甲陽学院74.5|◎甲陽学院74.5|
07|◎武蔵--74.0|◎白陵--74.0|◎甲陽学院74.0|◎桜蔭--74.5|◎麻布--74.0|
08|◎ラサール74.0|◎栄光学園74.0|◎駒場東邦74.0|◎広島学院74.0|◎桜蔭--74.0|
09|◎甲陽学院74.0|◎久留米附73.5|◎麻布--73.5|◎麻布--73.5|△金沢大附73.5|
10|◎桜蔭--73.5|◎大阪星光73.5|◎桜蔭--73.5|◎ラサール73.0|◎大阪星光73.5|
順|.2008年度-----|.2009年度-----|.2010年度-----|.2011年度-----|.2012年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---78.0|◎灘---77.5|◎灘---78.0|◎灘---78.0|◎灘---77.0|
02|◎開成--75.5|△筑大駒場77.0|△筑大駒場77.0|△筑大駒場77.0|◎開成--75.5|
03|△筑大駒場75.5|◎東大寺-75.5|◎東大寺-75.0|◎開成--75.0|△筑大駒場75.5|
04|◎東大寺-75.5|◎ラサール74.5|◎開成--74.5|◎東大寺-74.5|◎東大寺-75.0|
05|◎甲陽学院74.0|◎久留米附73.5|◎甲陽学院74.0|◎桜蔭--74.0|◎栄光学園74.5|
06|◎ラサール73.5|◎桜蔭--73.5|◎桜蔭--74.0|◎栄光学園74.0|◎甲陽学院74.5|
07|◎栄光学園73.0|◎開成--73.5|◎ラサール73.5|◎甲陽学院74.0|◎久留米附73.5|
08|◎広島学院72.5|◎栄光学園73.0|◎栄光学園73.5|◎久留米附73.0|◎聖光学院73.0|
09|◎桜蔭--72.5|◎甲陽学院73.0|◎駒場東邦73.5|◎聖光学院72.5|◎駒場東邦73.0|
10|◎麻布--72.5|◎広島学院72.5|◎聖光学院73.0|◎西大和-72.0|◎大阪星光72.5|
※2012年度は速報値のため、多少変動の可能性あり
-
【2580932】 投稿者: はあ (ID:Hp1HvlIJH6E) 投稿日時:2012年 06月 15日 08:59
推定なんて意味無し、、。
-
【2580955】 投稿者: 本当 (ID:2xpRrxTSAAo) 投稿日時:2012年 06月 15日 09:19
ヒマなのね。
灘がスゴいと簡単にいえば済むことでは? -
-
【2581070】 投稿者: なんか損した (ID:BPKQos9DDV6) 投稿日時:2012年 06月 15日 10:44
見づらい…
-
-
【2581170】 投稿者: 必死で探した・・・ (ID:qcZ2Zs7zrEU) 投稿日時:2012年 06月 15日 12:09
もう少し見やすければ・・・
-
-
【2581216】 投稿者: 笛吹けど (ID:F0gTYUkJOzA) 投稿日時:2012年 06月 15日 12:47
踊らず。
-
【2581249】 投稿者: うぜー (ID:.erJ/AsrqJc) 投稿日時:2012年 06月 15日 13:15
推定だって
灘関係者ってやっぱり噂通りだったと確信しました。 -
-
【2581254】 投稿者: 通りすがり (ID:PRfb5WRAKHY) 投稿日時:2012年 06月 15日 13:23
偏差値は原理的に同じテスト・同じ受験者の間でないと比べようがない。ましてや推定なんて出来ません。単なるお疲れさんでしたね。マニア?。