最終更新:

685
Comment

【5665837】最近10年間の東大合格者数

投稿者: 都内男子校 中高一貫校   (ID:acMNxW9sv/E) 投稿日時:2019年 12月 09日 21:21

東大合格者数 (入学時四谷大塚偏差値)

     筑駒    開成    麻布
2010  76(73) 162(71)  83(65)
2011  74(73) 172(71)  76(66)
2012  80(72) 202(70)  90(66)
2013  98(73) 170(71)  82(67)
2014 104(72) 158(70)  81(67)
2015 112(72) 185(70)  88(65)
2016 102(72) 170(69)  94(65)
2017 102(73) 161(72)  78(68)
2018 104(73) 175(70)  98(66)
2019 120(74) 185(70) 100(68)
------------------------------------------------------------
東大計 1085  1742  870
Ave偏  (72.7)    (70.4)   (66.3)

    駒場東邦   早稲田   海城
2010  61(64)  15(64)  49(59)
2011  64(66)  12(65)  34(61)
2012  69(66)  23(65)  47(59)
2013  59(67)  13(66)  40(60)
2014  75(67)  26(65)  40(61)
2015  82(66)  28(63)  56(61)
2016  57(63)  37(62)  30(60)
2017  51(66)  30(64)  49(62)
2018  47(67)  38(64)  48(63)
2019  61(68)  30(65)  46(64)
------------------------------------------------------------
東大計  626   252   439
Ave偏  (66.0)    (64.3)    (61.0)

     武蔵    桐朋    巣鴨
2010  24(61)  21(59)  16(54)
2011  29(60)  32(63)  30(57)
2012  18(62)  25(61)  41(55)
2013  29(64)  23(61)  24(56)
2014  22(63)  22(59)  26(54)
2015  27(63)  13(60)  21(54)
2016  26(63)  20(57)  13(54)
2017  32(63)   8(57)  12(55)
2018  27(63)  13(57)  11(57)
2019  22(62)  11(56)  21(56)
------------------------------------------------------------
東大計  256   188   215
Ave偏  (62.4)    (59.0)    (55.2)

      芝    攻玉社   城北
2010   6(54)  18(54)  20(54)
2011   5(54)   9(56)  26(56)
2012  14(58)  19(56)  16(55)
2013  16(58)  14(56)  12(54)
2014  11(59)  21(55)  18(55)
2015  14(59)  21(54)   8(54)
2016  18(57)  21(55)  11(53)
2017  18(58)  14(58)  16(54)
2018  11(59)  13(57)  12(56)
2019  14(58)  15(59)  12(55)
------------------------------------------------------------
東大計  127   165   151
Ave偏  (57.4)    (56.0)    (54.6)

      本郷   暁星   世田谷学園
2010   3(56)   7(57)   4(51)
2011   5(57)  14(60)   7(55)
2012   5(57)   9(57)  12(56)
2013   7(60)  17(60)  12(55)
2014   9(62)  11(60)   7(53)
2015   9(61)  15(59)   4(53)
2016  11(61)  15(58)   7(52)
2017  10(61)   9(60)   7(54)
2018  17(60)   9(59)   5(56)
2019   5(59)   2(58)  15(58)
------------------------------------------------------------
東大計  81   108    80
Ave偏  (59.4)    (58.8)    (54.3)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 3 / 86

  1. 【5671577】 投稿者: まだ頑張って叩いている人も一部いますが  (ID:zRB6H.knPMQ) 投稿日時:2019年 12月 14日 19:50

    中学受験は男子校でしょ

  2. 【5671847】 投稿者: ズレてる  (ID:Fs/VKiggt.I) 投稿日時:2019年 12月 15日 01:25

    同じ偏差値表を何度も何度も貼り続けてるけど、偏差値が間違ってるだろ。
    これはそもそも四谷の80%偏差値で6年前の偏差値を書いたつもりなんだろうけど、1年ズレてるみたいだ。
    例えば2019年の数字は2013年の結果偏差値から持ってくる必要があるが2014年の数字を使ってる。全て1年ズレている。

  3. 【5671901】 投稿者: ズレていませんでした  (ID:LtO.lMMgtxI) 投稿日時:2019年 12月 15日 06:32

    ネットで公開されている偏差値表のとおりでした

  4. 【5672080】 投稿者: 失礼  (ID:Fs/VKiggt.I) 投稿日時:2019年 12月 15日 10:16

    失礼しました。勘違いしてました。ズレていませんね。

  5. 【5672534】 投稿者: たしかに  (ID:LtO.lMMgtxI) 投稿日時:2019年 12月 15日 18:08

    まだ頑張っている人がいますが、都内の中学受験共学校で東大二桁は筑附、渋渋、小石川の3校だけで、どれもかなりの難関です

  6. 【5672693】 投稿者: いや  (ID:x4nayY.98Ys) 投稿日時:2019年 12月 15日 20:44

    この3校で小石川はそうでもない。日比谷含め都立の栄光は過去であり、今も今後も国立と私立。

  7. 【5673040】 投稿者: うん  (ID:FryI8o5VYLg) 投稿日時:2019年 12月 16日 07:56

    小石川はそうでもないと言うなら渋々もそうでもないのでは?
    ただ都立だからダメと言っているだけにしか思えない

  8. 【5673582】 投稿者: ?  (ID:EKjrRWLjDoQ) 投稿日時:2019年 12月 16日 18:07

    そうでもないの主語は何ですか?

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す