最終更新:

685
Comment

【5665837】最近10年間の東大合格者数

投稿者: 都内男子校 中高一貫校   (ID:acMNxW9sv/E) 投稿日時:2019年 12月 09日 21:21

東大合格者数 (入学時四谷大塚偏差値)

     筑駒    開成    麻布
2010  76(73) 162(71)  83(65)
2011  74(73) 172(71)  76(66)
2012  80(72) 202(70)  90(66)
2013  98(73) 170(71)  82(67)
2014 104(72) 158(70)  81(67)
2015 112(72) 185(70)  88(65)
2016 102(72) 170(69)  94(65)
2017 102(73) 161(72)  78(68)
2018 104(73) 175(70)  98(66)
2019 120(74) 185(70) 100(68)
------------------------------------------------------------
東大計 1085  1742  870
Ave偏  (72.7)    (70.4)   (66.3)

    駒場東邦   早稲田   海城
2010  61(64)  15(64)  49(59)
2011  64(66)  12(65)  34(61)
2012  69(66)  23(65)  47(59)
2013  59(67)  13(66)  40(60)
2014  75(67)  26(65)  40(61)
2015  82(66)  28(63)  56(61)
2016  57(63)  37(62)  30(60)
2017  51(66)  30(64)  49(62)
2018  47(67)  38(64)  48(63)
2019  61(68)  30(65)  46(64)
------------------------------------------------------------
東大計  626   252   439
Ave偏  (66.0)    (64.3)    (61.0)

     武蔵    桐朋    巣鴨
2010  24(61)  21(59)  16(54)
2011  29(60)  32(63)  30(57)
2012  18(62)  25(61)  41(55)
2013  29(64)  23(61)  24(56)
2014  22(63)  22(59)  26(54)
2015  27(63)  13(60)  21(54)
2016  26(63)  20(57)  13(54)
2017  32(63)   8(57)  12(55)
2018  27(63)  13(57)  11(57)
2019  22(62)  11(56)  21(56)
------------------------------------------------------------
東大計  256   188   215
Ave偏  (62.4)    (59.0)    (55.2)

      芝    攻玉社   城北
2010   6(54)  18(54)  20(54)
2011   5(54)   9(56)  26(56)
2012  14(58)  19(56)  16(55)
2013  16(58)  14(56)  12(54)
2014  11(59)  21(55)  18(55)
2015  14(59)  21(54)   8(54)
2016  18(57)  21(55)  11(53)
2017  18(58)  14(58)  16(54)
2018  11(59)  13(57)  12(56)
2019  14(58)  15(59)  12(55)
------------------------------------------------------------
東大計  127   165   151
Ave偏  (57.4)    (56.0)    (54.6)

      本郷   暁星   世田谷学園
2010   3(56)   7(57)   4(51)
2011   5(57)  14(60)   7(55)
2012   5(57)   9(57)  12(56)
2013   7(60)  17(60)  12(55)
2014   9(62)  11(60)   7(53)
2015   9(61)  15(59)   4(53)
2016  11(61)  15(58)   7(52)
2017  10(61)   9(60)   7(54)
2018  17(60)   9(59)   5(56)
2019   5(59)   2(58)  15(58)
------------------------------------------------------------
東大計  81   108    80
Ave偏  (59.4)    (58.8)    (54.3)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 34 / 86

  1. 【5724441】 投稿者: もやもや  (ID:5UdubpNbh5k) 投稿日時:2020年 01月 30日 12:56

    お試し校の合格を貰ってテンション上がっている人は要注意だよ。そんなの皆んな貰ってるんだから

  2. 【5724931】 投稿者: 都内でも  (ID:TD3VZPMyDnk) 投稿日時:2020年 01月 30日 19:09

    江戸川・葛飾方面で、市川・東邦を押さえている人が2日の渋幕チャレンジはありかな

  3. 【5725028】 投稿者: それは全然ありですよ  (ID:tk2mS.3hCm.) 投稿日時:2020年 01月 30日 20:44

    羨ましい限りです

  4. 【5725422】 投稿者: そのゾーン最強だな  (ID:0ORBw1NNAeE) 投稿日時:2020年 01月 31日 06:55

    1月に市川か東邦を抑えたら、
    開成→渋幕→筑駒でもいい訳だ

  5. 【5725520】 投稿者: それじゃあただの記念受験  (ID:NQzbF1mhL.I) 投稿日時:2020年 01月 31日 08:29

    でもたぶん
    1日 開成か麻布
    2日 渋幕
    3日 海城か早稲田
    みたいに受けるんでしょうね

  6. 【5725579】 投稿者: 渋幕  (ID:Il0of/GIsiQ) 投稿日時:2020年 01月 31日 09:21

    開成、桜蔭受験者は1月に抑えているでしょう。
    2日に渋幕受ける層は、1日 早稲田、駒東、海城
    もしかすると午後 巣鴨まであるかな?

  7. 【5725586】 投稿者: いくらなんでも  (ID:9cMoLeeBkpM) 投稿日時:2020年 01月 31日 09:28

    海城や巣鴨なんてないよ。

  8. 【5725606】 投稿者: 1月校は単なる練習校  (ID:HKZ3zWjl/wE) 投稿日時:2020年 01月 31日 09:43

    >開成、桜蔭受験者は1月に抑えているでしょう。

    開成桜蔭に通えないエリアなら、1月校を抑え校とするケースは
    あると思いますが、それ以外は、1月校は単なる本番前の練習校です。

    開成本命組なら、海城を滑り止めとするケースは十分あり得る
    と思います。
    桜蔭なら、豊島岡ですかね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す