最終更新:

661
Comment

【6007381】東大京大国公立大学医学部合格率2020

投稿者: 真の実力2020   (ID:zmOtpiGULw6) 投稿日時:2020年 09月 06日 09:18

学校名  |卒業生数|東京国医計|合格率
◎灘        |220|169|76.8 %
◎東大寺学園    |202|140|69.3
◎甲陽学院     |207|130|62.8
△筑波大附属駒場  |161|101|62.7
◎開成       |397|221|55.7
◎久留米大附設   |203|110|54.2
◎桜蔭       |229|115|50.2
◎ラ・サール    |213|103|48.4
◎栄光学園     |178|082|46.1
◎聖光学院     |229|105|45.9
◎駒場東邦     |226|091|40.3
◎北嶺       |121|049|40.5
◎大阪星光学院   |181|071|39.2
◎白陵       |186|073|39.2
◎東海       |417|160|38.4
◎洛星       |203|077|37.9
 北野       |357|135|37.8
◎西大和学園    |374|138|36.9
◎愛光       |238|085|35.7
◎渋谷教育学園幕張 |354|125|35.3
◎広島学院     |181|057|31.5
 旭丘       |318|097|30.5
◎青雲       |223|067|30.0
◎海城       |317|094|29.7
 天王寺      |353|103|29.2
△金沢大附属    |122|035|28.7
◎洛南       |441|126|28.6
◎麻布       |302|085|28.1
 堀川       |240|066|27.5
◎清風南海     |305|080|26.2
◎海陽中等教育学校 |119|031|26.1
 札幌南      |314|081|25.8
◎六甲学院     |167|042|25.1
◎昭和薬科大付属  |205|051|24.9
 都立日比谷    |326|079|24.2
◎女子学院     |230|052|22.6
◎渋谷教育学園渋谷 |232|051|22.0
△筑波大附属    |233|050|21.5
△広島大附属福山  |197|042|21.3
◎豊島岡女子学園  |338|072|21.3
◎武蔵       |170|036|21.2
◎四天王寺     |396|082|20.7
△阪教大池田    |161|032|19.9
△学芸大附属    |305|060|19.7
△広島大附属    |199|039|19.6
 浜松北      |398|078|19.6
 膳所       |428|083|19.4
◎浅野       |267|050|18.7
 富山中部     |275|050|18.2
 高松       |318|058|18.2
 熊本       |400|070|17.5
 奈良       |396|068|17.2
 藤島       |349|059|16.9
 新潟       |363|061|16.8
◎徳島文理     |125|021|16.8
◎AICJ     |113|019|16.8
 都立西      |318|053|16.7
 仙台第二     |318|053|16.7
 岐阜       |360|060|16.7
 千葉       |319|053|16.6
◎高槻       |248|041|16.5
◎巣鴨       |214|035|16.4
 鶴丸       |307|050|16.3
◎土佐       |294|047|16.0
◎早稲田      |306|048|15.7
 宇都宮      |274|043|15.7
◎滝        |341|053|15.5
 神戸       |356|055|15.4
◎岡山白陵     |183|028|15.3
 都立国立     |316|047|14.9
 岡崎       |396|059|14.9
 岡山朝日     |347|051|14.7
 西京       |279|041|14.7
 浦和       |363|053|14.6
 姫路西      |274|040|14.6
◎奈良学園     |186|027|14.5
△阪教大天王寺   |160|023|14.4
◎フェリス女学院  |174|025|14.4
◎明治学園     |182|026|14.3
 湘南       |361|051|14.1
 金沢泉丘     |398|055|13.8
◎大手前丸亀    |125|017|13.6
 小石川中等教育学校|150|020|13.3
 秋田       |272|036|13.2
 山形東      |236|031|13.1
 長田       |319|041|12.9
◎智弁和歌山    |275|035|12.7
 宮崎西      |390|049|12.6
 横浜翠嵐     |351|044|12.5
 土浦第一     |312|039|12.5
◎弘学館      |152|019|12.5
◎岩田       |113|014|12.4
 茨木       |317|039|12.3
 中央中等教育学校 |122|015|12.3
 明和       |354|043|12.1
 洛北       |276|033|12.0
 大分上野丘    |313|037|11.8
 札幌北      |313|037|11.8
 前橋       |314|037|11.8
 岡山大安寺中教  |152|018|11.8
 並木中等教育学校 |152|018|11.8
◎済美平成中教   |119|014|11.8
 静岡       |319|037|11.6
◎須磨学園     |400|046|11.5
 四日市      |355|040|11.3
◎奈良学園登美ヶ丘 |133|015|11.3
 修猷館      |436|049|11.2
 長野       |281|030|10.7
◎南山       |400|042|10.5
 時習館      |317|033|10.4
△お茶の水女子大附属|117|012|10.3
◎ノートルダム清心 |187|019|10.2
 丸亀       |274|028|10.2
◎雙葉       |169|017|10.1
 一宮       |347|035|10.1
◎芝        |281|028|10.0
◎立命館慶祥    |301|030|10.0
◎暁星       |162|016|9.9
◎修道       |278|027|9.7
 盛岡第一     |278|027|9.7
 嵯峨野      |321|031|9.7
 水戸第一     |321|031|9.7
 筑紫丘      |437|042|9.6
◎帝塚山      |342|033|9.6
 八戸       |229|022|9.6
◎攻玉社      |234|022|9.4
 松山東      |344|032|9.3
◎サレジオ学院   |174|016|9.2
◎鴎友学園     |242|022|9.1
 松本深志     |314|028|8.9
◎大阪桐蔭     |638|057|8.9
 相模原中等教育学校|158|014|8.9
 加古川東     |354|031|8.8
 福島       |310|027|8.7
 小倉       |314|027|8.6
 高岡       |274|023|8.4
 福岡       |399|033|8.3
◎逗子開成     |267|022|8.2
 沼津東      |281|023|8.2
 長崎西      |271|022|8.1
◎城北       |351|028|8.0
 大手前      |353|028|7.9
◎淳心学院     |126|010|7.9
 桜修館中等教育学校|139|011|7.9
◎開明       |265|021|7.9
◎神戸海星女子学院 |141|011|7.8
 仙台二華     |245|019|7.8
 宇部       |231|018|7.8
△名古屋大附属   |115|009|7.8
 広島       |234|018|7.7
◎片山学園     |104|008|7.7
◎桐蔭中等教育学校 |157|012|7.6
 開邦       |197|015|7.6
 松本秀峰中教   |079|006|7.6
◎吉祥女子     |258|019|7.4
 大宮       |410|030|7.3
◎駿台甲府     |246|018|7.3
 船橋       |361|026|7.2
 都立戸山     |363|026|7.2
◎桐朋       |318|023|7.2
◎高田       |580|042|7.2
 都立武蔵     |196|014|7.1
 出雲       |309|022|7.1
◎市川       |427|030|7.0
 岡山操山     |270|019|7.0
 神戸大附属中教  |160|011|6.9
 徳島市立     |275|019|6.9
 鳥取西      |274|019|6.9
 山口       |311|021|6.8
◎栄東       |478|032|6.7
◎東邦大東邦    |317|021|6.6
 宮崎大宮     |395|026|6.6
 津        |353|023|6.5
 高崎       |309|020|6.5
 三国丘      |358|023|6.4
 東筑       |314|020|6.4
◎沖縄尚学     |393|025|6.4
◎函館ラ・サール  |141|009|6.4
 甲府南      |272|017|6.3
 米子東      |320|020|6.3
◎世田谷学園    |207|013|6.3
 九段中等教育学校 |142|009|6.3
◎白百合学園    |177|011|6.2
◎洗足学園     |231|014|6.1
 旭川東      |280|017|6.1
△京都教育大附属  |183|011|6.0
◎江戸川学園取手  |418|025|6.0
 甲陵       |117|007|6.0
 宇都宮女子    |271|016|5.9
 呉三津田     |188|011|5.9
 四ツ葉学園中教  |118|007|5.9
◎清真学園     |157|009|5.7
 佐賀西      |271|015|5.5
 大垣北      |312|017|5.4
 彦根東      |313|017|5.4
 明善       |315|017|5.4
◎清風       |704|038|5.4
 城東       |316|017|5.4
◎慶進       |221|012|5.4
◎真和       |186|010|5.4
 刈谷       |399|021|5.3
 川越       |363|019|5.2
△阪教大平野    |116|006|5.2
 兵庫       |314|016|5.1
 都城泉ヶ丘    |272|014|5.1
 富山       |274|014|5.1
 都立青山     |282|014|5.0
 伊勢       |317|016|5.0
 仙台第一     |318|016|5.0
 弘前       |231|011|4.8
 青森       |274|013|4.7
◎近大付属和歌山  |358|017|4.7
 城之内      |233|011|4.7
 都立両国     |193|009|4.7
◎浦和明の星    |170|008|4.7
◎晃華学園     |150|007|4.7
◎近大付属豊岡   |148|007|4.7
 長岡       |307|014|4.6
◎東京都市大付属  |238|011|4.6
◎近大付属新宮   |130|006|4.6
 札幌西      |312|014|4.5
 兵庫県立大付属  |156|007|4.5
 帯広柏葉     |274|012|4.4
 桐蔭       |275|012|4.4
 前橋女子     |317|014|4.4
 太田       |273|012|4.4
 小松       |315|014|4.4
△奈良女子大附属中等|114|005|4.4
 南多摩中等教育学校|137|006|4.4
◎横浜雙葉     |180|008|4.4
 富士       |327|014|4.3
 基町       |358|015|4.2
 松江北      |262|011|4.2
 小野       |313|013|4.2
◎本郷       |308|013|4.2
 西宮市立     |315|013|4.1
◎佐久長聖     |363|015|4.1
 東葛飾      |325|013|4.0
 諫早       |275|011|4.0
◎公文国際     |149|006|4.0
◎立命館      |333|013|3.9
 韮山       |279|011|3.9
 磐城       |314|012|3.8
 向陽       |354|013|3.7
◎頌栄女子学院   |215|008|3.7
 都立八王子東   |309|011|3.6
 竹園       |305|011|3.6
◎開智       |554|020|3.6
◎昭和秀英     |275|010|3.6
 横浜市立南    |193|007|3.6
◎金蘭千里     |139|005|3.6
 小樽潮陵     |231|008|3.5
◎湘南白百合学園  |173|006|3.5
◎茨城       |226|008|3.5
 豊中       |356|012|3.4
◎京都女子     |327|011|3.4
 釧路湖陵     |237|008|3.4
 下関西      |235|008|3.4
 浦和第一女子   |401|013|3.2
 安積       |310|010|3.2
 高津       |357|011|3.1
◎高知学芸     |262|008|3.1
 徳山       |293|009|3.1
 北摂三田     |235|007|3.0
◎穎明館      |172|005|2.9
 尼崎稲園     |275|008|2.9
 福知山      |238|007|2.9
◎東洋英和女学院  |181|005|2.8
◎広尾学園     |292|008|2.7
 都立白鴎     |225|006|2.7
◎東山       |380|010|2.6
 都立大泉     |195|005|2.6
 守山       |269|007|2.6
 菊里       |352|009|2.6
 四條畷      |356|009|2.5
 倉敷青陵     |314|008|2.5
 厚木       |355|009|2.5
 宝塚北      |311|007|2.3
◎神奈川大付属   |218|005|2.3
 済々黌      |407|009|2.2
 清水東      |277|006|2.2
 半田       |318|007|2.2
 磐田南      |319|007|2.2
 佐倉       |322|007|2.2
 鶴岡南      |230|005|2.2
◎三田学園     |268|006|2.2
◎雲雀丘学園    |287|006|2.1
◎創価       |344|007|2.0
◎西武学園文理   |307|006|2.0
 柏陽       |316|006|1.9
 千種       |363|006|1.7
 名古屋      |464|008|1.7
 舟入       |355|006|1.7
 川和       |318|005|1.6
◎鎌倉学園     |304|005|1.6
 春日部      |390|006|1.5
◎本庄東      |398|006|1.5
 畝傍       |412|006|1.5
 市立浦和     |324|005|1.5
 生野       |349|005|1.4
◎桐光学園     |548|007|1.3
◎国学院久我山   |487|005|1.0

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 42 / 83

  1. 【6104218】 投稿者: 一番無駄なパターン  (ID:6XhQk.WTgr6) 投稿日時:2020年 11月 26日 23:21

    私立大学理系マスターで下宿で試算でしょ。
    私立大学理系マスターで2400万円。

  2. 【6104374】 投稿者: 本当に大丈夫かな?  (ID:UsOU1IQ/j06) 投稿日時:2020年 11月 27日 07:20

    小学校から塾で300万円
    私立中学高校で600万円
    中学高校時代の塾代で300万円
    私立大学理系マスターで900万円
    大学・院時代の仕送りで720万円
    子供1人で2820万円

  3. 【6104513】 投稿者: 大丈夫ですよ  (ID:6PsFBuvUuhU) 投稿日時:2020年 11月 27日 09:17

    中高一貫生は大学も自宅から通学できるケースが多いので、私立理系でも仕送りまでは必要ないことが多いですよ。
    まあ子供ひとり2000万円くらいは見ておく必要はあるでしょうね。地方で中高公立でも大学が下宿で私立理系ならそのくらいは普通にかかりますので、都内で大学も自宅から通わせられるのに中学受験もできないようでは本当に困ってしまいます。

  4. 【6104817】 投稿者: エデュ投稿者たちのペルソナ  (ID:apy1UyFrh7U) 投稿日時:2020年 11月 27日 13:34

    出身中学・高校
    難関私立中高または公立トップ校

    出身大学
    難関国立大学または早慶

    年収
    2000万円以上

  5. 【6105152】 投稿者: 東大合格率(10年平均)と学費  (ID:ZyPmcrvOitA) 投稿日時:2020年 11月 27日 18:36

         東大合格率   学費
          (B)   (C)  B/C
    筑駒    66.6% 40万円 1665
    開成    43.4 521万円   83
    栄光    30.4 554万円   55
    聖光    29.2 558万円   52
    麻布    29.0 516万円   56
    桜蔭    27.4 480万円   57
    駒東    26.9 556万円   48
    学芸大附属 16.9  40万円  423
    渋幕    16.0 480万円   33
    武蔵    15.1 590万円   26
    海城    13.4 581万円   23
    女子学院  13.1 504万円   26
    筑波大附属 13.0  40万円  325
    浅野    12.4 562万円   22
    日比谷   12.1   0万円    ♾
    渋渋     9.7 541万円   18
    巣鴨     9.6 457万円   21
    早稲田    8.4 514万円   16
    浦和     8.1   0万円    ♾
    豊島岡    7.4 425万円   17
    千葉     7.3   0万円    ♾
    西      7.3   0万円    ♾
    攻玉社    7.0 491万円   14
    暁星     6.5 554万円   12
    雙葉     6.3 516万円   12
    桐朋     6.0 493万円   12
    桐蔭中等   5.6 598万円    9
    国立     5.1   0万円    ♾
    横浜翠嵐   4.7   0万円    ♾
    湘南     4.6   0万円    ♾
    芝      4.6 537万円    9
    サレジオ学院 4.4 568万円    8
    城北     3.9 563万円    7
    世田谷学園  3.7 543万円    7
    開智     3.5 456万円    8
    栄東     3.2 464万円    7
    公文国際   3.2 645万円    5
    大宮     2.7   0万円    ♾
    市川     2.6 526万円    5
    本郷     2.6 485万円    5
    船橋     2.4   0万円    ♾
    逗子開成   2.1 584万円    4
    東邦大東邦  1.6 507万円    3

  6. 【6105392】 投稿者: エデュ投稿者たちのペルソナあるある  (ID:ZyPmcrvOitA) 投稿日時:2020年 11月 27日 21:59

    子は御三家のうちの1つですが . . .

  7. 【6105614】 投稿者: 日比谷、浦和、千葉  (ID:apy1UyFrh7U) 投稿日時:2020年 11月 28日 07:01

    ほとんどの東大合格者は費用0ではない
    中学高校時代の塾代も入れないと比較出来ない

  8. 【6105629】 投稿者: 現役合格率  (ID:WSmzLg4EKFg) 投稿日時:2020年 11月 28日 07:34

    あちこちで同じ様な表が書き込みされてるけど、現役合格率で出して下さる方が参考になります。

    浪人すると予備校代と一年分の年収が、授業料にプラスしてかかる事になります。
    現役でも塾に通うと400万くらいかかるそうですが。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す