最終更新:

160
Comment

【6033019】やはり、MARCH以上

投稿者: 女子大はお得   (ID:WfBPAmT/x1o) 投稿日時:2020年 09月 27日 14:39

◆有名企業400社実就職率ランキング

(順位・設置・大学名・所在地・400社実就職率(%)・卒業生数・400社就職者数・大学院進学者数)
設置ー※…国立大学、◎…私立大学、無印…公立大学

1 ※ 東京工業大* 東京 57.4 2885 979 1180
2 ※ 一橋大 東京 55.0 1054 537 77
3 国際教養大 秋田 44.5 173 73 9
4 ※ 名古屋工業大* 愛知 39.4 1692 389 704
5 ◎ 東京理科大* 東京 38.9 4515 1104 1679
6 ※ 電気通信大* 東京 37.9 1258 287 500
7 ◎ 早稲田大* 東京 36.7 12539 3865 2018
8 ※ 九州工業大* 福岡 36.4 1574 371 555
9 ※ 大阪大* 大阪 35.6 6189 1545 1849
10 ※ 京都工芸繊維大* 京都 35.0 1180 235 508
11 ◎ 上智大* 東京 34.1 3416 1063 302
12 ※ 名古屋大* 愛知 33.7 4003 878 1400
13 ◎ 豊田工業大* 愛知 33.3 131 24 59
14 ※ 横浜国立大* 神奈川 33.0 2646 662 641
15 ◎ 芝浦工業大* 東京 32.2 2132 530 487
16 ◎ 同志社大* 京都 31.6 6965 1932 846
17 ※ 京都大* 京都 31.3 6349 1338 2080
18 ※ 豊橋技術科学大* 愛知 31.2 873 152 386
19 ※ 東京外国語大 東京 31.0 815 236 53
20 ※ 神戸大* 兵庫 30.7 4161 959 1041
21 ◎ 青山学院大 東京 30.1 4321 1219 277
22 ※ 東北大* 宮城 29.9 5057 1017 1656
23 ◎ 明治大* 東京 28.9 7817 2070 654
24 ※ 東京農工大* 東京 27.9 1706 281 698
25 大阪府立大* 大阪 27.6 2144 406 671
26 ※ 東京大* 東京 27.5 7985 1540 2392
27 ※ 九州大* 福岡 26.7 5241 989 1537
28 ◎ 国際基督教大 東京 26.5 589 126 113
29 ◎ 関西学院大* 兵庫 26.2 5665 1378 415
30 ◎ 立教大 東京 26.0 4396 1094 181
31 ※ 長岡技術科学大* 新潟 25.3 920 128 414
32 ※ 北海道大* 北海道 24.8 4773 790 1587
33 大阪市立大* 大阪 24.0 1931 374 370
34 ◎ 立命館大* 京都 23.9 8263 1714 1085
35 ◎ 東京女子大 東京 23.4 977 221 32
36 ◎ 東京都市大* 東京 23.2 1818 358 276
37 ◎ 学習院女子大 東京 23.0 425 96 8
38 ※ 小樽商科大 北海道 23.0 520 117 11
39 ◎ 学習院大 東京 22.9 1930 412 131
40 ◎ 津田塾大 東京 22.7 627 133 40
41 ◎ 中央大* 東京 22.1 6031 1202 589
42 ◎ 日本女子大 東京 22.0 1537 315 106
43 ◎ 法政大* 東京 21.9 6859 1414 400
44 首都大東京* 東京 21.7 2351 385 578
45 ◎ 聖心女子大 東京 21.5 521 106 29
46 ◎ 白百合女子大 東京 21.4 465 97 12
47 ◎ 関西大* 大阪 19.6 7251 1315 551
48 ◎ 成蹊大* 東京 18.8 1839 327 103
49 ※ 筑波大* 茨城 18.5 4642 640 1174
50 ◎ 南山大* 愛知 18.2 2353 418 61
51 ◎ 成城大* 東京 17.5 1551 268 19
52 ◎ 工学院大* 東京 17.2 1504 214 257
53 ◎ 東京電機大* 東京 17.0 2239 300 472
54 神戸市外国語大 兵庫 16.5 438 71 8
55 ※ 千葉大* 千葉 16.4 3732 467 893
56 ※ 広島大* 広島 16.4 3753 458 953
57 ◎ フェリス女学院大 神奈川 16.2 606 96 15
58 横浜市立大* 神奈川 16.1 1139 164 119
59 ◎ 昭和女子大 東京 15.9 1366 214 23
60 ※ 東京海洋大* 東京 15.9 730 76 251
61 ※ 奈良女子大* 奈良 15.7 710 83 180
62 ※ 静岡大* 静岡 15.5 2652 313 636
63 ◎ 西南学院大 福岡 15.4 1866 282 36
64 ※ 滋賀大 滋賀 15.3 852 127 23
65 ※ 岡山大* 岡山 15.2 3346 402 704
66 公立はこだて未来大* 北海道 15.2 264 32 53
67 ※ 熊本大* 熊本 14.3 2527 281 567
68 ◎ 明治学院大 東京 14.3 2768 388 57
69 ※ 信州大* 長野 14.1 2816 293 734
70 ◎ 京都女子大 京都 14.0 1525 203 71
71 ※ 金沢大* 石川 13.7 2592 278 562
72 ◎ 神戸女学院大 兵庫 13.3 601 75 38
73 ※ 長崎大* 長崎 13.3 1754 183 375
74 ※ 和歌山大* 和歌山 13.0 1174 131 170
75 ※ 室蘭工業大* 北海道 13.0 858 76 272
76 ※ 岐阜大* 岐阜 12.9 1895 180 499
77 ◎ 大阪工業大* 大阪 12.8 1730 192 235
78 ※ 埼玉大* 埼玉 12.4 2185 209 503
79 ◎ 東北学院大 宮城 12.4 2641 319 64
80 ◎ 金沢工業大* 石川 12.3 1705 182 223
81 ※ 北見工業大* 北海道 12.2 475 42 130
82 ◎ 同志社女子大 京都 12.1 1492 177 27
83 ◎ 武蔵大 東京 11.7 1082 125 12
84 ◎ 富士大 岩手 11.7 137 16
85 ※ 群馬大* 群馬 11.7 1684 152 382
86 ※ 徳島大* 徳島 11.6 1902 167 467
87 秋田県立大* 秋田 11.6 463 43 92
88 京都府立大 京都 11.5 411 36 97
89 ◎ 名古屋外国語大 愛知 11.3 987 111 8
90 ※ 山口大* 山口 11.0 2337 207 461
91 北九州市立大 福岡 11.0 1402 136 161
92 ◎ 藤女子大 北海道 10.9 493 53 5
93 ◎ 共立女子大 東京 10.8 1156 123 21
94 滋賀県立大* 滋賀 10.7 697 62 119
95 ◎ 金城学院大 愛知 10.7 1236 130 18
96 ※ 三重大* 三重 10.6 1842 159 344
97 ※ 新潟大* 新潟 10.6 3037 261 577
98 ※ 山形大* 山形 10.4 2235 180 510
99 ◎ 立命館アジア太平洋大* 大分 10.4 1378 136 73
100 愛知県立大* 愛知 10.4 807 78 58


https://univpressnews.com/2019/12/03/post-4315/

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 5 / 21

  1. 【6033305】 投稿者: そうなんだけど  (ID:0tosElavfkY) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:00

    東大生の親はこんなサイト見ないでしょうからね。

    エア東大生、エア医学部とエア親はたくさんいるけど。


    まあそれ以下って事で。

  2. 【6033313】 投稿者: イメージ  (ID:0tosElavfkY) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:04

    M→早稲田の下位互換
    A→駅伝
    R→一茂忖度評定
    C→全然中央に無いじゃん
    H→遠い

  3. 【6033321】 投稿者: 東大  (ID:RdH9wxzSUcE) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:06

    実は、見ていますよ(笑)

  4. 【6033326】 投稿者: 自分の感想  (ID:ysGDFWRr5r6) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:08

    うちにもMARCHクラスの人間がいるので、決して悪くいうつもりはありません。単なる自分の感想として書き込みます。

    前に就活のOB訪問のようなかたちで東京一工の学生たちとザックバランに話をしました。
    少なくともその学生たちにとっては、マーチ関関同立日東駒専のことをFランのように考えていたようです。
    (就活などの際、)どうして自分たちと彼らが同じ場所にいるのかよく分からなかったと不思議そうに話していましたから。

  5. 【6033341】 投稿者: それは末期症状  (ID:GPuxl8.mTWU) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:23

    このエデュは好き勝手書いていて笑うことばかり。
    世の中通用しなくなった或いは世の中に出たらダメ人間的なコメントばかり。

    学校カースト、ありますわな。採用枠設けているから仕方ない。入社後は運と努力で出世や昇格は出来るけど、人間の性で性格が出てしまい東大だけど課長すらなれない社員が居る一方で九州地方代議士の御子息が不思議な入り方(しかも日大)をしたが課長になっている。

    思うのは勝手だが態度や口に出してしまう東大卒社員は勿体ない。OBリクルーター面談突破してきた早慶の学生には勘違い多く、面接で結構落としました。鼻膨らませて勘違いが多く、バランスのある学生や忍耐強い学生しか採用したくないですね。
    ちなみに、東大頭脳系、慶応ラグビー部、早稲田陸上部、関学アメフト部、同志社野球部、青学ラグビー部は採用面接で上に通し、採用・入社頂きました。

  6. 【6033343】 投稿者: Fランは  (ID:0tosElavfkY) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:24

    言い過ぎでしょ…

    採用人数減るとはいえ上場企業にもある程度就職出来る訳で。

    女子なら特にMARCHくらいがバランス良さげ。

    ただよく言われる早慶と同列では無いけれども。

  7. 【6033348】 投稿者: その会社  (ID:0tosElavfkY) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:26

    >ちなみに、東大頭脳系、慶応ラグビー部、早稲田陸上部、関学アメフト部、同志社野球部、青学ラグビー部は採用面接で上に通し、採用・入社頂きました。

    全体的にゴツくない…?

    いや、好きだけどね、そう言うの。

  8. 【6033375】 投稿者: こんな人物が偉そうに採用を語る  (ID:DpFJ38JP5T6) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:41

    会社になど、むしろ落ちたほうが幸いだ。
    たかが労働者風情が、何様だと自惚れているのだろうか。

    可能なら、そのご立派なおカイシャの商号をご開示願いたいものだ。
    うちの学生が、こんなところに縁なきことを切に願う。

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す