最終更新:

160
Comment

【6033019】やはり、MARCH以上

投稿者: 女子大はお得   (ID:WfBPAmT/x1o) 投稿日時:2020年 09月 27日 14:39

◆有名企業400社実就職率ランキング

(順位・設置・大学名・所在地・400社実就職率(%)・卒業生数・400社就職者数・大学院進学者数)
設置ー※…国立大学、◎…私立大学、無印…公立大学

1 ※ 東京工業大* 東京 57.4 2885 979 1180
2 ※ 一橋大 東京 55.0 1054 537 77
3 国際教養大 秋田 44.5 173 73 9
4 ※ 名古屋工業大* 愛知 39.4 1692 389 704
5 ◎ 東京理科大* 東京 38.9 4515 1104 1679
6 ※ 電気通信大* 東京 37.9 1258 287 500
7 ◎ 早稲田大* 東京 36.7 12539 3865 2018
8 ※ 九州工業大* 福岡 36.4 1574 371 555
9 ※ 大阪大* 大阪 35.6 6189 1545 1849
10 ※ 京都工芸繊維大* 京都 35.0 1180 235 508
11 ◎ 上智大* 東京 34.1 3416 1063 302
12 ※ 名古屋大* 愛知 33.7 4003 878 1400
13 ◎ 豊田工業大* 愛知 33.3 131 24 59
14 ※ 横浜国立大* 神奈川 33.0 2646 662 641
15 ◎ 芝浦工業大* 東京 32.2 2132 530 487
16 ◎ 同志社大* 京都 31.6 6965 1932 846
17 ※ 京都大* 京都 31.3 6349 1338 2080
18 ※ 豊橋技術科学大* 愛知 31.2 873 152 386
19 ※ 東京外国語大 東京 31.0 815 236 53
20 ※ 神戸大* 兵庫 30.7 4161 959 1041
21 ◎ 青山学院大 東京 30.1 4321 1219 277
22 ※ 東北大* 宮城 29.9 5057 1017 1656
23 ◎ 明治大* 東京 28.9 7817 2070 654
24 ※ 東京農工大* 東京 27.9 1706 281 698
25 大阪府立大* 大阪 27.6 2144 406 671
26 ※ 東京大* 東京 27.5 7985 1540 2392
27 ※ 九州大* 福岡 26.7 5241 989 1537
28 ◎ 国際基督教大 東京 26.5 589 126 113
29 ◎ 関西学院大* 兵庫 26.2 5665 1378 415
30 ◎ 立教大 東京 26.0 4396 1094 181
31 ※ 長岡技術科学大* 新潟 25.3 920 128 414
32 ※ 北海道大* 北海道 24.8 4773 790 1587
33 大阪市立大* 大阪 24.0 1931 374 370
34 ◎ 立命館大* 京都 23.9 8263 1714 1085
35 ◎ 東京女子大 東京 23.4 977 221 32
36 ◎ 東京都市大* 東京 23.2 1818 358 276
37 ◎ 学習院女子大 東京 23.0 425 96 8
38 ※ 小樽商科大 北海道 23.0 520 117 11
39 ◎ 学習院大 東京 22.9 1930 412 131
40 ◎ 津田塾大 東京 22.7 627 133 40
41 ◎ 中央大* 東京 22.1 6031 1202 589
42 ◎ 日本女子大 東京 22.0 1537 315 106
43 ◎ 法政大* 東京 21.9 6859 1414 400
44 首都大東京* 東京 21.7 2351 385 578
45 ◎ 聖心女子大 東京 21.5 521 106 29
46 ◎ 白百合女子大 東京 21.4 465 97 12
47 ◎ 関西大* 大阪 19.6 7251 1315 551
48 ◎ 成蹊大* 東京 18.8 1839 327 103
49 ※ 筑波大* 茨城 18.5 4642 640 1174
50 ◎ 南山大* 愛知 18.2 2353 418 61
51 ◎ 成城大* 東京 17.5 1551 268 19
52 ◎ 工学院大* 東京 17.2 1504 214 257
53 ◎ 東京電機大* 東京 17.0 2239 300 472
54 神戸市外国語大 兵庫 16.5 438 71 8
55 ※ 千葉大* 千葉 16.4 3732 467 893
56 ※ 広島大* 広島 16.4 3753 458 953
57 ◎ フェリス女学院大 神奈川 16.2 606 96 15
58 横浜市立大* 神奈川 16.1 1139 164 119
59 ◎ 昭和女子大 東京 15.9 1366 214 23
60 ※ 東京海洋大* 東京 15.9 730 76 251
61 ※ 奈良女子大* 奈良 15.7 710 83 180
62 ※ 静岡大* 静岡 15.5 2652 313 636
63 ◎ 西南学院大 福岡 15.4 1866 282 36
64 ※ 滋賀大 滋賀 15.3 852 127 23
65 ※ 岡山大* 岡山 15.2 3346 402 704
66 公立はこだて未来大* 北海道 15.2 264 32 53
67 ※ 熊本大* 熊本 14.3 2527 281 567
68 ◎ 明治学院大 東京 14.3 2768 388 57
69 ※ 信州大* 長野 14.1 2816 293 734
70 ◎ 京都女子大 京都 14.0 1525 203 71
71 ※ 金沢大* 石川 13.7 2592 278 562
72 ◎ 神戸女学院大 兵庫 13.3 601 75 38
73 ※ 長崎大* 長崎 13.3 1754 183 375
74 ※ 和歌山大* 和歌山 13.0 1174 131 170
75 ※ 室蘭工業大* 北海道 13.0 858 76 272
76 ※ 岐阜大* 岐阜 12.9 1895 180 499
77 ◎ 大阪工業大* 大阪 12.8 1730 192 235
78 ※ 埼玉大* 埼玉 12.4 2185 209 503
79 ◎ 東北学院大 宮城 12.4 2641 319 64
80 ◎ 金沢工業大* 石川 12.3 1705 182 223
81 ※ 北見工業大* 北海道 12.2 475 42 130
82 ◎ 同志社女子大 京都 12.1 1492 177 27
83 ◎ 武蔵大 東京 11.7 1082 125 12
84 ◎ 富士大 岩手 11.7 137 16
85 ※ 群馬大* 群馬 11.7 1684 152 382
86 ※ 徳島大* 徳島 11.6 1902 167 467
87 秋田県立大* 秋田 11.6 463 43 92
88 京都府立大 京都 11.5 411 36 97
89 ◎ 名古屋外国語大 愛知 11.3 987 111 8
90 ※ 山口大* 山口 11.0 2337 207 461
91 北九州市立大 福岡 11.0 1402 136 161
92 ◎ 藤女子大 北海道 10.9 493 53 5
93 ◎ 共立女子大 東京 10.8 1156 123 21
94 滋賀県立大* 滋賀 10.7 697 62 119
95 ◎ 金城学院大 愛知 10.7 1236 130 18
96 ※ 三重大* 三重 10.6 1842 159 344
97 ※ 新潟大* 新潟 10.6 3037 261 577
98 ※ 山形大* 山形 10.4 2235 180 510
99 ◎ 立命館アジア太平洋大* 大分 10.4 1378 136 73
100 愛知県立大* 愛知 10.4 807 78 58


https://univpressnews.com/2019/12/03/post-4315/

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 6 / 21

  1. 【6033376】 投稿者: 不思議なわけない  (ID:eY1rzeRLtro) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:42

    東大京大一橋の学生が落とされてmarchの学生が採用される事がしょっちゅうあるのが就活の世界。その作り話は信憑性が薄いです。

    就職は学歴よりも本人次第なので、実際の東大京大一橋生は、そんな事思えません。いつか自分が落とされる可能性大だから。
    本当に今の就活や社会を何も知らないお爺なんですね。

  2. 【6033381】 投稿者: 社会人スポーツ  (ID:SFfoBg/qaPQ) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:45

    アメフトでかなり絞れますが、ラグビーも陸上もとなるとパナソニックあたりですか?

  3. 【6033391】 投稿者: 東大文系の変わらぬヒエラルキー  (ID:DpFJ38JP5T6) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:50

    1.学士助手(法学部)あるいは大学院進学
    2.国家公務員総合職あるいは司法試験予備試験合格(在学中)
    3.弁理士あるいは会計士試験合格(在学中)
    4.民間大手企業就職←東大内落ちこぼれ

    なんで民間なんかに?
    とは、1から3の東大生の本音。

  4. 【6033400】 投稿者: 怖すぎる  (ID:UtrM44RlnT2) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:55

    首都圏で87万人(聞いたこと無い大学も未だあるならば90万人は居そう)のトップ東大1.4万人(単純に学年で割ると4年生は3,500人)は様々な組織で幹部にならなければ日本は潰れると感じます。
    だけど、東大出たから全てが一流組織の中枢どころか入社や入行すら出来ない人間が沢山いるのは不思議。
    勿体無いというか何というか…

    ボトムズ(海外ではホモの意味)に位置する大学は逆にどうやったら入学出来るのだろう?大東亜帝国以下で約32万人。こういう人材に出会ったこと無いのだが、需要がある業界とかあるのだろうか?根本的な学習能力は無いだろうし、為替とか事業投資やファンドの話は出来ないと思う。

    結果として学歴はついてくるものだけど勉強って大事だね。

  5. 【6033401】 投稿者: MARCH  (ID:aPGkOFrjWCQ) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:55

    MARCHは枠が少なすぎて余程のタマじゃないと内定出ない 実質的に無理
    常識ですよ

  6. 【6033403】 投稿者: ?  (ID:0nmARkBryMI) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:56

    あなたの話はランキングを見たら恥ずかしいレベルですね。

  7. 【6033405】 投稿者: 同感  (ID:DpFJ38JP5T6) 投稿日時:2020年 09月 27日 18:58

    国家公務員総合職試験に落ちた時点で、あるいは採用名簿に登載されても主要官庁から任用されなかったときに、東大生は自らの立ち位置を思い知らされる。

    まして民間に就職した東大生が、いかなる理由でそこまで高飛車な気持ちになれるものであろうか。いずれ「霞が関のカイシャ」にいる同級生に頭を下げねばならない屈辱が待ち受けているというのに。

  8. 【6033438】 投稿者: しょっちゅうあると  (ID:0tosElavfkY) 投稿日時:2020年 09月 27日 19:33

    言うのはどのくらいの割合ですかね?東京一を弾いてMARCHを採用する割合。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す