最終更新:

7
Comment

【1680128】2010年・大学合格状況

投稿者: tama2   (ID:39a/uhM/zzI) 投稿日時:2010年 04月 02日 18:13

2010年度大学入試/多摩地区高校ランキング(2010年4月2日現在)
01●桐朋(国立)東大21/12 京大1/0 東工15/13 一橋18/8 北大3 東北4 名大1 阪大2 九大1 計66
02○国立(国立)東大14/07 京大6/2 東工11/05 一橋14/3 北大2 東北5 名大1 阪大3 九大0 計56
03○八王子東()東大08/01 京大3/1 東工08/04 一橋11/3 北大2 東北5 名大1 阪大2 九大0 計40
04●穎明館(八)東大05/05 京大2/2 東工08/02 一橋01/1 北大1 東北3 名大1 阪大1 九大1 計23
05○立川(立川)東大01/01 京大1/1 東工03/02 一橋05/2 北大1 東北0 名大0 阪大1 九大0 計12
06●晃華(調布)東大04/03 京大0/0 東工02/02 一橋05/5 北大1 東北0 名大0 阪大0 九大0 計12
07●成蹊(武蔵)東大03/02 京大1/1 東工03/01 一橋03/3 北大1 東北1 名大0 阪大0 九大0 計12
08●国際基督()東大02/02 京大2/0 東工01/01 一橋03/2 北大0 東北3 名大0 阪大0 九大0 計11
09●吉祥女(武)東大01/01 京大1/0 東工00/00 一橋02/2 北大0 東北2 名大0 阪大1 九大0 計07
10●創価(小平)東大03/01 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大2 東北0 名大0 阪大0 九大0 計05
11●帝京大(八)東大01/01 京大0/0 東工02/02 一橋00/0 北大1 東北1 名大0 阪大0 九大0 計05
12●桐朋女(調)東大01/01 京大0/0 東工01/01 一橋00/0 北大1 東北0 名大1 阪大0 九大0 計04
13●桜美林(町)東大01/01 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大1 東北1 名大0 阪大0 九大0 計03
14●早実(国分)東大02/02 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大0 東北0 名大0 阪大0 九大0 計02
15●明法(東村)東大01/01 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大0 東北0 名大0 阪大0 九大0 計01

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【1680235】 投稿者: 23区  (ID:KRHVDw9wWkQ) 投稿日時:2010年 04月 02日 19:55

    だから何ですか?

  2. 【1685300】 投稿者: tama3  (ID:39a/uhM/zzI) 投稿日時:2010年 04月 07日 18:41

    2010年度大学入試/多摩地区高校ランキング(2010年4月7日現在)
    01●桐朋高校318 東21/12 京1/0 工15/13 一18/8 北3 東北4 名1 阪2 九1 医11 計77
    02○国立高校322 東14/07 京6/2 工11/05 一14/3 北2 東北5 名1 阪3 九0 医10 計66
    03○八王子東324 東08/01 京3/1 工08/04 一11/3 北2 東北5 名1 阪2 九0 医06 計45
    04●穎明館高000 東05/05 京2/2 工08/02 一01/1 北1 東北3 名1 阪1 九1 医02 計25
    05○立川高校310 東01/01 京1/1 工03/02 一05/2 北1 東北0 名0 阪1 九0 医03 計15
    06●晃華学園145 東04/03 京0/0 工02/02 一05/5 北1 東北0 名0 阪0 九0 医01 計13
    06●成蹊高校320 東03/02 京1/1 工03/01 一03/3 北1 東北1 名0 阪0 九0 医01 計13
    08●国際基督246 東02/02 京2/0 工01/01 一03/2 北0 東北3 名0 阪0 九0 医01 計12
    08●吉祥女子258 東01/01 京1/0 工00/00 一02/2 北0 東北2 名0 阪1 九0 医05 計12
    10●創価高校350 東03/01 京0/0 工00/00 一00/0 北2 東北0 名0 阪0 九0 医04 計09
    11●帝京大高138 東01/01 京0/0 工02/02 一00/0 北1 東北1 名0 阪0 九0 医00 計05
    11●桐朋女子296 東01/01 京0/0 工01/01 一00/0 北1 東北0 名1 阪0 九0 医01 計05
    13●桜美林高354 東01/01 京0/0 工00/00 一00/0 北1 東北1 名0 阪0 九0 医00 計03
    13●早稲田実398 東02/02 京0/0 工00/00 一00/0 北0 東北0 名0 阪0 九0 医01 計03
    15●明法高校136 東01/01 京0/0 工00/00 一00/0 北0 東北0 名0 阪0 九0 医01 計01

  3. 【2076264】 投稿者: tama4  (ID:9OI1CwuZOEs) 投稿日時:2011年 03月 29日 07:27

    東京大学 2011年度
    国立13名、桐朋32名

  4. 【2076267】 投稿者: 例の人  (ID:FELoHBcmAL6) 投稿日時:2011年 03月 29日 07:32

    桐朋がクニタチの滑り止めとか、ウソのHPを大量に作っていた例の人はどうしてるかな。
    どう考えても、勝負付いてるじゃんか。

    クニタチの「共学」という強みだけは残るとしても。

  5. 【2081520】 投稿者: 桐朋32>国立13>八王子東7>立川1>国分寺?  (ID:a/3Foa.XhDE) 投稿日時:2011年 04月 02日 15:55

    一昨年あたりからのネット上での桐朋たたきは異常でした。
    不況で都立の人気が上がるのは理解できるとしても、桐朋が国立・立川・八王子東・国分寺の滑り止めなんて学校の実力を考えれば、馬鹿げた話です。
    そもそも都立人気の理由は安さなのですから、私立と同じ授業料にしてみたら、本来の人気がわかるのでしょうけど。

  6. 【2085702】 投稿者: むかしむかし  (ID:0nwLh1OOiOA) 投稿日時:2011年 04月 06日 18:21

    国立市では桐朋学園は「金持ちのバカが行く学校」と呼ばれていました。今は昔ですね。

  7. 【2085775】 投稿者: Y結果偏差値63  (ID:H0pLpQRY5Pg) 投稿日時:2011年 04月 06日 19:56

     東大が全てではないと思いますが、下記数字を作り続けると云うのは、国立高校も桐朋も
    同様に大変な事だと思います。
     尚、其々の置かれた立場は異なりますが、共に、桜並木とレトロな街灯を見ながら、通学
    しておりますので、今後とも、お互いが、切磋琢磨し合える様な関係を維持しながら、一橋
    大学を含めた文教区を国立に形成し、上位校を追い越す土壌が出来ればと思っております。
     所で、今年の国立高校は、一橋大学合格人数が21名の、No.1で、桐朋は、西高と同
    数の19名で、二位に甘んじておりますので、流石、国立高校と思いました。

    【東京大合格者累計 1950-2009】

     1.開成    6,578
     3.麻布    4,669
     4.筑波駒場  4,321
     5.学芸大附属 3,858
     7.筑波付属  3,376
     8.日比谷   3,068
     9.西     2,989
    10.武蔵    2,753
    11.戸山    2,743
    12.栄光学園  2,707
    13.浦和    2,407
    15.千葉    1,819
    16.小石川   1,718
    17.桐蔭学園  1,711
    18.駒場東邦  1,665
    19.桜蔭    1,639
    20.桐朋    1,633
    28.海城    1,145
    29.聖光学院  1,128
    31.巣鴨    1,110
    44.立川      866
    53.国立      721
    65.浅野      588

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す