最終更新:

93
Comment

【3362532】首都圏 東大国医合格率 上位30校(訂正)

投稿者: ランキング   (ID:rq6L16pO7tA) 投稿日時:2014年 04月 19日 23:11

開成が判明したので、首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)の上位30校を訂正します。

|校名|卒数|東大|国医|理Ⅲ|東大国医計|東大国医率|
01|筑駒  |162|104|27|11|120|74.1%|
02|開成  |398|158|60|08|210|52.8%|
03|栄光  |178|067|22|03|086|48.3%|
04|桜蔭  |230|069|41|06|104|45.2%|
05|駒東  |231|075|18|02|091|39.4%|
06|聖光  |239|071|24|04|091|38.1%|
07|麻布  |295|081|19|02|098|33.2%|
08|海城  |269|040|36|01|075|27.9%|
09|学附  |332|056|18|01|073|22.0%|
10|渋幕  |353|048|24|00|072|20.4%|
11|武蔵  |168|022|10|00|032|19.0%|
12|浅野  |268|034|16|00|050|18.7%|
13|筑附  |240|029|14|02|041|17.1%|
14|JG  |229|024|17|02|039|17.0%|
15|巣鴨  |241|026|16|01|041|17.0%|
16|豊島岡 |347|033|26|01|058|16.7%|
17|日比谷 |321|037|11|01|047|14.6%|
18|雙葉  |188|015|12|00|027|14.4%|
19|西   |334|031|16|00|047|14.1%|
20|浦和  |366|033|18|00|051|13.9%|
21|千葉  |326|021|19|00|040|12.3%|
22|早稲田 |299|026|12|02|036|12.0%|
23|フェリス|184|015|07|00|022|12.0%|
24|渋渋  |201|014|10|00|024|11.9%|
25|攻玉社 |238|021|08|01|028|11.8%|
26|桐朋  |315|022|15|00|037|11.7%|
27|暁星  |172|012|09|01|020|11.6%|
28|翠嵐  |275|022|08|00|030|10.9%|
29|国立  |318|024|08|00|032|10.1%|
30|大宮  |361|013|19|00|032|08.9%|

東大国医計は、東大+国医-理Ⅲで計算。
フェリスは横市医以外不明。
国医は週刊朝日が6名以下未掲載のため7名以上合格校のみ反映。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 1 / 12

  1. 【3362535】 投稿者: ランキング  (ID:rq6L16pO7tA) 投稿日時:2014年 04月 19日 23:13

    首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)の現役東大国医合格率上位30校も訂正します。
    (数字はすべて現役のみ)

    |校名|卒数|東大|国医|理Ⅲ|東大国医計|東大国医率|
    01|筑駒  |162|082|15|9|088|54.3%|
    02|桜蔭  |230|055|32|5|082|35.7%|
    03|開成  |398|104|39|8|135|33.9%|
    04|栄光  |178|047|11|2|056|31.5%|
    05|聖光  |239|057|21|3|075|31.4%|
    06|駒東  |231|059|09|2|066|28.6%|
    07|麻布  |295|050|10|1|059|20.0%|
    08|海城  |269|023|20|1|042|15.6%|
    09|浅野  |268|025|11|0|036|13.4%|
    10|渋幕  |353|030|15|0|045|12.7%|
    11|JG  |229|021|10|2|029|12.7%|
    12|筑附  |240|022|10|2|030|12.5%|
    13|学附  |332|032|08|0|040|12.0%|
    14|豊島岡 |347|028|13|1|040|11.5%|
    15|雙葉  |188|012|08|0|020|10.6%|
    16|武蔵  |168|014|03|0|017|10.1%|
    17|早稲田 |299|021|10|2|029|09.7%|
    18|渋渋  |201|012|06|0|018|09.0%|
    19|巣鴨  |241|014|08|1|021|08.7%|
    20|日比谷 |321|020|06|1|025|07.8%|
    21|攻玉社 |238|014|04|1|017|07.1%|
    22|フェリス|184|013|**|0|013|07.1%|
    23|桐朋  |315|013|05|0|018|05.7%|
    24|桐蔭中教|173|009|**|0|009|05.2%|
    25|翠嵐  |275|011|03|0|014|05.1%|
    26|西   |334|011|06|0|017|05.1%|
    27|城北  |358|010|08|0|018|05.0%|
    28|浦和  |366|017|01|0|018|04.9%|
    29|穎明館 |177|004|04|0|008|04.5%|
    30|大宮  |361|006|09|0|015|04.2%|

    東大国医計は、東大+国医-理Ⅲで計算。
    フェリス、桐蔭中教の現役国医は不明。

  2. 【3362611】 投稿者: カパー  (ID:mUwQ48Rd.bI) 投稿日時:2014年 04月 20日 01:21

    素早い更新お疲れ様です
    今年の開成は不作ですね あれだけ優秀な生徒を集めておいて、現役は桜蔭に負け、栄光聖光に迫られるとは

  3. 【3362614】 投稿者: 子供の通っている学校が・・  (ID:5YsY3eoA6g6) 投稿日時:2014年 04月 20日 01:24

    40位位まで・・・お願いできないでしょうか?

  4. 【3362616】 投稿者: 納得  (ID:chGNcjD8GbE) 投稿日時:2014年 04月 20日 01:27

    開成が不作だったのではなく、鉄緑会の怠慢では・・・。
    桜蔭は本当に優秀。筑駒の次にくるのは妥当。

  5. 【3362657】 投稿者: データ  (ID:0Xcn9L2wNxE) 投稿日時:2014年 04月 20日 06:11

    開成はまだ合格実績を公表していないので、国立医学部は東大理Ⅲ(しかも8名全員が現役)しか合計していないのですよ。東大合格人数から理Ⅲは引きますので実質、東大合格数だけでこの表では勝負しています。国立医学部は他にも合格者がいると思われますよ。開成は鉄緑会から若干遠いし(といっても新宿・日暮里間、今は)、そこまで通っている人数がいないのではと想像。

  6. 【3362670】 投稿者: 開成は  (ID:18s3N1cCni.) 投稿日時:2014年 04月 20日 07:27

    昔から数で勝負。
    400人もいるんだから。
    桜蔭は230人と
    6割にも満たない。

  7. 【3362672】 投稿者: 開成の国公立医学部  (ID:18s3N1cCni.) 投稿日時:2014年 04月 20日 07:35

    60名は本当なのか。
    事実であれば、内訳をお願いしたい。
    群馬5、山梨4、秋田1、山形2はつかめたが。

「学校比較に戻る」

現在のページ: 1 / 12

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す