最終更新:

315
Comment

【4604293】攻玉社・芝・城北・巣鴨・世田学・本郷(~2018年5月頃)

投稿者: 男岩鬼   (ID:OBmSNc0zTOw) 投稿日時:2017年 06月 09日 13:44

都内中堅男子校について意見交換いたしましょう。
2018年の国医が明らかになり次第〆めます。
理Ⅲ、京医は各大学合格者数にのみ算入。国医に重複せず(例えば2017の巣鴨の国医は20 防衛医科除く)。

校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)
2017
芝高|295|18|02|09|08|09|046|15.5%
玉社|250|14|01|03|12|05|035|14.0%
巣鴨|259|12|02|01|02|19|036|13.8%理Ⅲ1
城北|370|16|06|07|12|09|050|13.5%
本郷|305|10|04|06|09|11|040|13.1%
玉社|206|09|01|02|10|04|026|12.6%(般入)
世学|200|07|00|03|05|03|018|09.0%

2016
巣鴨|244|13|03|06|05|29|056|22.9%
芝高|281|18|08|06|14|17|063|22.4%
玉社|240|21|00|07|10|04|042|17.5%
玉社|200|15|00|05|10|04|034|17.0%(般入)
本郷|323|11|05|07|06|11|040|12.3%理Ⅲ1
城北|354|11|02|05|09|16|043|12.1%
世学|202|07|00|04|06|05|022|10.8%

2015
巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%理Ⅲ1
玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%
玉社|198|16|02|04|09|04|035|17.6%(般入)
芝高|279|14|04|07|12|09|046|16.4%
城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%
本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%
世学|200|04|02|06|06|05|023|11.5%

2014
巣鴨|241|26|02|09|05|16|058|24.0%理Ⅲ1
玉社|238|21|03|04|10|07|045|18.9%理Ⅲ1
玉社|198|14|03|03|08|06|034|17.1%理Ⅲ1(般入)
芝高|294|11|03|07|20|07|048|16.3%
城北|358|18|03|04|18|11|054|15.0%
世学|237|07|00|04|14|06|031|13.0%
本郷|310|09|04|07|09|04|033|10.6%

2013
巣鴨|258|25|04|07|08|17|061|23.6%理Ⅲ3
芝高|273|16|06|08|13|10|053|19.4%
城北|349|12|02|06|21|16|057|16.3%
世学|210|12|01|05|13|02|033|15.7%
玉社|231|14|00|06|10|04|034|14.7%
本郷|298|07|01|07|09|08|032|10.7%

2012
巣鴨|246|41|03|02|03|16|065|26.4%理Ⅲ1
芝高|285|14|06|12|11|08|051|17.8%京医1
玉社|235|19|00|06|08|08|041|17.4%
城北|357|16|06|07|12|16|057|15.9%
世学|205|12|01|05|07|00|025|12.1%
本郷|310|07|04|03|05|05|024|07.7%

2011
巣鴨|255|30|02|03|18|25|078|30.5%理Ⅲ5
城北|370|26|03|09|11|15|064|17.2%京医1
玉社|230|14|01|04|08|05|032|13.9%
芝高|276|05|03|05|09|08|030|10.8%
世学|188|07|00|05|02|04|018|09.5%
本郷|312|05|02|01|05|02|015|04.8%

2010
巣鴨|261|16|02|03|04|27|052|19.9%理Ⅲ1
城北|385|20|04|10|17|22|073|18.9%京医1
玉社|242|18|00|06|12|04|040|16.5%理Ⅲ1
芝高|274|06|01|07|17|04|035|12.7%理Ⅲ1
世学|211|04|00|10|07|03|024|11.3%
本郷|314|03|04|05|07|07|026|08.2%

2009
巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%理Ⅲ1
芝高|274|12|03|04|15|08|042|15.3%
城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%
玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%
世学|227|04|02|03|09|03|021|09.2%
本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%

*世田谷学園の卒業生数はデータの一貫性を考慮して中入生のみ

(参考)
海城
2017|315|49|06|17|11|32|115|36.5%理Ⅲ1
2016|287|30|06|15|15|38|104|36.2%理Ⅲ1、京医1
2015|276|56|06|17|09|40|128|46.3%理Ⅲ3、京医1
2014|269|40|06|13|14|35|108|40.1%理Ⅲ1
2013|375|40|10|16|14|39|119|31.7%理Ⅲ3
2012|378|47|12|15|14|24|112|29.6%理Ⅲ4、京医1
2011|382|34|03|18|14|23|092|24.0%
2010|369|49|04|22|17|36|128|34.6%
2009|376|34|07|15|09|17|082|21.8%理Ⅲ1

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 2 / 40

  1. 【4605771】 投稿者: 慈恵会HPより  (ID:uab9lln4OxQ) 投稿日時:2017年 06月 10日 17:12

    東京慈恵会医大2017年
    入学者数/合格者数

    攻玉社  2/3
    城北   2/4
    巣鴨   2/4
    世田学  2/2
    芝    0/3
    本郷   0/3

    世田谷学園の場合は医学部志望者の最上位が慈恵に進学。
    本郷は慈恵合格者は国医へ進学。
    攻玉社、芝、城北、巣鴨は、慈恵合格者は慶應医か国医へ進学。

  2. 【4606683】 投稿者: 現役なら玉社  (ID:u97APWJ8aaE) 投稿日時:2017年 06月 11日 14:11

    2017年現役合格者数
    校名|卒数|東|京 | 一|工 |国|合計|割(切捨) 
    玉社|250|12|01|03|09|03|28|11.2% 
    玉社|206|08|01|02|08|02|21|10.1%
    (一般) 
    城北|370|10|01|07|08|05|31|08.3% 
    芝高|295|10|00|05|03|06|24|08.1%  
    本郷|305|07|00|04|07|04|22|07.2% 
    世学|200|05|00|01|04|02|12|06.0% 
    巣鴨|259|04|00|01|01|03|09|03.4%
    理Ⅲ1

    国際学級をいれなくても玉社がトップに。芝は昨年の卒業生が優秀だっただけですね。

  3. 【4606730】 投稿者: 入学時偏差値を考証  (ID:NXce/8iBHVQ) 投稿日時:2017年 06月 11日 15:18

    2011年(2017年卒業生)
    日能研R4結果偏差値
    2/1
    芝中学 59
    攻玉社 59
    世田学 56
    城北中 55
    巣鴨中 55
    2/2
    本郷中 64
    攻玉社 64
    城北中 59
    世田学 56
    巣鴨中 55
    2/3
    本郷中 60
    2/4~2/6
    芝中学 65
    攻玉社 62
    本郷中 61
    城北中 58
    世田学 56

    この年の攻玉社1日は日能研偏差値で最高値の年だから現役実績が良いのは当たり前。
    高1からは55ぐらいだから今後は厳しい結果になると予想する。
    巣鴨は2日の偏差値が大暴落したときだったから今年の現役実績はある意味織り込み済みと言えよう。

  4. 【4606816】 投稿者: 今年の芝  (ID:DqLvx29dy86) 投稿日時:2017年 06月 11日 16:37

    今年の芝の卒業生が入学時偏差値と出口実績が
    必ずしも連動しないことを証明しましたよね(笑)
    芝の昨年の卒業生の入口偏差値確認してみたら?

  5. 【4606857】 投稿者: 偏差値高すぎ  (ID:DoVI5CV9DfU) 投稿日時:2017年 06月 11日 17:09


    偏差値詐欺?な位高く出過ぎ。
    マイナス5位なんじゃないの?
    東大20越えしたことないのに、高すぎる。
    城北や玉社は良く頑張ってると思うぞ!

  6. 【4608033】 投稿者: ?  (ID:qg5yh3/U7Ic) 投稿日時:2017年 06月 12日 17:01

    偏差値が全てなのはわかるけど、偏差値ほどの結果も出てない学校ってなんなんだろ。芝あたりね。
    あの偏差値ならもう少し突き抜けないとね。
    実績より偏差値高めだよね。

  7. 【4608118】 投稿者: 6年  (ID:asKyNPxmfss) 投稿日時:2017年 06月 12日 18:02

    6年後を見ないと。
    11〜12歳の学力は、親の力もありますが、大学入試は、ジアタマが良くないと、東大や医学部は、簡単に合格できません。
    少し、要領が小学生の頃良かったからと、調子に乗ると、えっ?みたいな事が起こっているのが現実。
    みなさんも、大学受験を経験されているので、わかると思いますが、東大、京大、一橋、早稲田政経、理工、法、慶応法、経済、医学部、そして全国医学部は、浪人したから入れる所ではない事を。

  8. 【4608134】 投稿者: 偏差値高いと思って  (ID:oYbS3KUXidU) 投稿日時:2017年 06月 12日 18:13

    偏差値高い中高一貫校に行き、6年経ったら、あら不思議、近所の遊びほうけてた、隣のサッカー小僧と同じ大学。
    現実です。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す