幼稚園・小学校・中学校・高校・大学の受験や悩みなどを配信しているサイトです。 new!東大院生 木村美紀のピックアップ 「第11回 スランプの乗りこえ方 vol.1」
インターエデュ・ドットコム

東京大学・京都大学 高校別合格者数速報

インターエデュ > 東京大学・京都大学 高校別合格者数速報

前期:3月10日(月)発表/後期:3月21日(金)発表
現役合格数(既卒者合格数)
※インターエデュの東大京大高校別合格者数速報は、
弊社の取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載しております。

(4月8日 12:00 現在)

2004 東京大学 :: index :: 2004 京都大学

2003年度 東京大学合格者数

現役合格数(浪人合格数)
●--私立 ○--国立 無印--公立

高校名   文Ⅰ 文Ⅱ 文Ⅲ 理Ⅰ 理Ⅱ 理Ⅲ 現・浪計 02年度
●開成 前期 23(16) 10(9) 6(6) 49(10) 15(5) 8(4) 111(50) 161 143
後期 4(1) 2(1) 1(0) 3(2) 3(0) 1(1) 14(5) 19 21
27(17) 12(10) 7(6) 52(12) 18(5) 9(5) 125(55) 180 164
○筑波大附駒場 前期 19(5) 10(9) 4(3) 23(9) 11(5) 3(2) 70(33) 103 67
後期 0(0) 2(2) 0(3) 1(0) 0(0) 1(0) 4(5) 9 12
19(5) 12(11) 4(6) 24(9) 11(5) 4(2) 74(38) 112 79
●灘 前期 16(1) 4(2) 3(1) 26(13) 6(2) 4(2) 59(21) 80 90
後期 0(0) 0(0) 0(0) 7(0) 0(1) 0(0) 7(1) 8 4
16(1) 4(2) 3(1) 33(13) 6(3) 4(2) 66(22) 88 94
●ラ・サール 前期 11(3) 1(1) 1(0) 14(5) 2(6) 2(4) 31(19) 50 75
後期 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(1) 1(1) 2 3
11(3) 1(1) 1(0) 15(5) 2(6) 2(5) 32(20) 52 78
●麻布 前期 17(7) 8(11) 5(3) 16(9) 8(3) 1(1) 55(34) 89 80
後期 2(0) 5(1) 0(0) 2(3) 2(0) 0(2) 11(6) 17 13
19(7) 13(12) 5(3) 18(12) 10(3) 1(3) 66(40) 106 93
○学芸大附 前期                 74
後期                 10
                84
●駒場東邦 前期 4(4) 6(4) 1(1) 16(5) 4(1) 0(0) 31(15) 46 55
後期 0(0) 0(0) 0(0) 3(1) 1(0) 0(0) 4(1) 5 7
4(4) 6(4) 1(1) 19(6) 5(1) 0(0) 35(16) 51 62
●桜蔭 前期 13(1) 4(0) 12(1) 6(1) 18(3) 3(3) 56(9) 65 65
後期 1(1) 0(0) 2(0) 3(0) 0(0) 0(0) 6(1) 7 9
14(2) 4(0) 14(1) 9(1) 18(3) 3(3) 62(10) 72 74
●海城 前期 4(1) 3(4) 5(0) 13(6) 6(3) 0(0) 31(14) 45 47
後期 0(0) 1(0) 0(1) 2(0) 0(1) 0(0) 3(2) 5 6
4(1) 3(4) 5(1) 15(6) 6(4) 0(0) 34(16) 50 53
●巣鴨 前期 10(0) 3(1) 2(2) 8(4) 5(0) 0(0) 28(7) 35 59
後期 1(0) 0(0) 0(0) 3(1) 0(0) 0(0) 4(1) 5 4
11(0) 3(1) 2(2) 11(5) 5(0) 0(0) 32(8) 40 63
高校名   文Ⅰ 文Ⅱ 文Ⅲ 理Ⅰ 理Ⅱ 理Ⅲ 現・浪計 02年度
●桐蔭学園 前期 1(3) 2(1) 1(1) 11(6) 9(4) 1(1) 25(16) 41 42
後期 0(0) 0(1) 0(0) 2(0) 3(0) 0(0) 5(1) 6 7
1(3) 2(2) 1(1) 13(6) 12(4) 1(1) 30(17) 47 49
●栄光学園 前期 13(5) 10(4) 5(1) 16(5) 5(3) 2(0) 51(18) 69 40
後期 0(0) 2(0) 0(0) 1(2) 1(1) 1(0) 5(3) 8 8
13(5) 12(4) 5(1) 17(7) 6(4) 3(0) 56(21) 77 48
●聖光学院 前期 6(0) 5(1) 7(1) 13(1) 1(1) 0(0) 32(4) 36 41
後期 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 2
6(0) 6(1) 7(1) 13(1) 1(1) 0(0) 33(4) 37 43
●武蔵 前期                  
後期                  
                 
●青雲 前期 3(0) 4(0) 0(1) 4(1) 1(1) 0(0) 12(3) 15 22
後期 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(2) 2 1
3(0) 4(1) 0(1) 4(2) 1(1) 0(0) 12(5) 17 23
●洛南 前期 14(4) 5(3) 0(2) 5(2) 4(1) 1(0) 29(12) 41 46
後期 1(1) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 3(1) 4 1
15(5) 5(3) 0(2) 6(2) 5(1) 1(0) 32(13) 45 47
●桐朋 前期 4(2) 3(0) 5(3) 9(5) 6(3) 0(1) 27(14) 41 28
後期 1(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 3(0) 3 4
5(2) 3(0) 5(3) 11(5) 6(3) 0(1) 30(14) 44 32
●愛光 前期 5(0) 2(1) 5(0) 15(0) 2(1) 1(0) 30(2) 32 22
後期 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 1
5(0) 3(1) 5(0 15(0) 2(1) 1(0) 31(2) 33 23
土浦一 前期 1(0) 2(0) 5(1) 8(6) 5(3) 0(0) 21(10) 31 30
後期 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 3
2(0) 2(0) 5(1) 8(6) 5(3) 0(0) 22(10) 32 33
岡崎 前期 1(0) 2(1) 8(1) 9(4) 6(5) 0(0) 26(11) 37 32
後期 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 4
1(0) 2(1) 9(1) 9(4) 6(5) 0(0) 27(11) 38 36
高校名   文Ⅰ 文Ⅱ 文Ⅲ 理Ⅰ 理Ⅱ 理Ⅲ 現・浪計 02年度
●久留米大附設 前期 3(1) 2(1) 1(0) 6(3) 9(2) 1(0) 21(8) 29 36
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) 2 4
3(1) 2(1) 1(0) 6(3) 9(4) 1(0) 21(10) 31 40
鶴丸 前期 0(2) 0(0) 2(4) 0(6) 2(0) 0(0) 4(12) 16 23
後期 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 0
1(2) 0(0) 2(4) 0(6) 2(0) 0(0) 5(12) 17 23
●東海 前期 5(4) 2(0) 2(0) 5(2) 2(2) 0(1) 16(9) 25 34
後期 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 3
5(4) 2(0) 2(0) 6(2) 2(2) 0(1) 17(9) 26 37
●甲陽学院 前期 4(1) 0(1) 0(0) 5(0) 2(0) 1(0) 12(2) 14 19
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 2(0) 2 0
4(1) 0(1) 0(0) 5(0) 4(0) 1(0) 14(2) 16 19
●大阪星光学院 前期 5(1) 0(0) 2(0) 4(1) 2(0) 0(0) 13(2) 15 13
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 2
5(1) 0(0) 2(0) 4(1) 2(0) 0(0) 13(2) 15 15
●広島学院 前期 2(0) 1(4) 3(1) 5(3) 1(5) 0(0) 12(13) 25 32
後期 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 2(1) 0(0) 4(1) 5 1
3(0) 2(4) 3(1) 5(3) 3(6) 0(0) 16(14) 30 33
●岡山白陵 前期 0(0) 2(1) 6(3) 5(1) 0(0) 1(0) 14(5) 19 18
後期 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2 0
0(0) 3(1) 7(3) 5(1) 0(0) 1(0) 16(5) 21 18
●城北 前期 4(0) 4(1) 0(0) 9(1) 2(0) 0(0) 19(2) 21 19
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 2(0) 2 2
4(0) 4(1) 0(0) 9(1) 4(0) 0(0) 21(2) 23 21
●弘学館 前期 6(0) 1(2) 1(0) 2(0) 2(0) 0(0) 12(2) 14 18
後期 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1 1
6(0) 1(2) 1(0) 3(0) 2(0) 0(0) 13(2) 15 19
高校名   文Ⅰ 文Ⅱ 文Ⅲ 理Ⅰ 理Ⅱ 理Ⅲ 現・浪計 02年度
●東大寺学園 前期 12(2) 1(2) 3(0) 11(1) 1(2) 0(0) 28(7) 35 13
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 2
12(2) 1(2) 3(0) 11(1) 1(2) 0(0) 28(7) 35 15
●浅野 前期 2(1) 1(1) 4(0) 5(4) 1(4) 0(0) 13(10) 23 20
後期 1(0) 0(0) 1(0) 0(1) 0(0) 0(0) 2(1) 3 4
3(1) 1(1) 5(0) 5(5) 1(4) 0(0) 15(11) 26 24
●西大和学園 前期 1(2) 3(0) 1(1) 7(0) 8(2) 0(0) 20(5) 25 21
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 0
1(2) 3(0) 1(1) 7(0) 8(2) 0(0) 20(5) 25 21
熊本 前期 2(3) 2(2) 1(2) 5(0) 2(1) 0(0) 12(8) 20 22
後期                 1
                23
●渋谷幕張 前期 3(1) 3(1) 2(0) 6(0) 1(1) 0(0) 15(3) 18 15
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 1(1) 2 7
3(1) 3(1) 2(0) 6(0) 2(2) 0(0) 16(4) 20 22
浦和 前期                  
後期                  
                 
一宮 前期 2(2) 0(0) 1(4) 5(1) 1(4) 0(0) 9(11) 20 26
後期 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1 0
2(2) 0(0) 1(4) 5(1) 2(4) 0(0) 10(11) 21 26
千葉 前期                  
後期                  
                 
●女子学院 前期 5(0) 1(2) 4(2) 3(0) 3(1) 0(0) 16(5) 21  
後期 0(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 3(0) 3  
5(0) 2(2) 5(2) 4(0) 3(1) 0(0) 19(5) 24 19
●智辯和歌山 前期 4(0) 2(1) 1(1) 11(1) 1(0) 0(0) 19(3) 22  
後期 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2  
5(0) 2(1) 1(1) 12(1) 1(0) 0(0) 21(3) 24 17
○金沢大学附属 前期 0(2) 0(0) 3(1) 3(1) 2(1) 1(1) 9(6) 15 20
後期 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 1 1
0(2) 0(0) 3(2) 3(1) 2(1) 1(1) 9(7) 16 21

このページのトップへ