2013
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
0(1) | 1(4) | 0(2) | 1(6) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
0(0) | 1(2) | 1(0) | 0(2) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 0(0) | 4(17) |
2012
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(4) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
0(1) | 2(4) | 0(0) | 0(0) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 1(1) | 5(11) |
★2003年~2012年までのデータを公開中!