2013
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 0(0) | 1(2) |
2012
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 0(0) | 1(1) |
★2003年~2012年までのデータを公開中!