2013
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
0(0) | 3(2) | 1(1) | 3(1) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
0(0) | 9(2) | 1(1) | 0(1) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 0(0) | 17(8) |
2012
文 | 経済 | 法 | 商 |
---|---|---|---|
2(0) | 3(0) | 4(0) | 2(0) |
医学 | 理工 | 総合政策 | 環境情報 |
0(0) | 7(0) | 1(0) | 0(0) |
看護医療 | 薬 | 合計 | |
0(0) | 2(0) | 21(0) |
★2003年~2012年までのデータを公開中!